Disponibilidade de Bibliotecas Públicas Municipais e Acervo de livros
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2018      
         
Unidades Territoriais Equipamentos
Disponíveis Acervo  Pop 15 ou + Ac./pop
total municipal 144       2.806.689      9.498.176           0,3
Aricanduva/Formosa/Carrão 4            70.206         223.071            0,3
Aricanduva 1              5.209           71.599  - 
Carrão 1            23.370           71.933            0,3
Vila Formosa 2            41.627           79.539            0,5
Butantã 4            55.833         366.626            0,2
Butantã 1            24.669           46.382            0,5
Morumbi 0                    -             42.489  - 
Raposo Tavares 2            15.182           83.338            0,2
Rio Pequeno 1            15.982           97.454  - 
Vila Sônia 0                    -             96.963  - 
Campo Limpo 8          104.434         530.278            0,2
Campo Limpo 4            71.931         178.300            0,4
Capão Redondo 3            23.414         227.436            0,1
Vila Andrade 1              9.089         124.542  - 
Capela do Socorro 6          113.843         488.708            0,2
Cidade Dutra 2            37.363         161.489  - 
Grajaú 3            39.816         296.465            0,1
Socorro 1            36.664           30.754            1,2
Casa Verde/Cachoeirinha 2            46.468         249.097            0,2
Cachoeirinha 1            18.007         114.200            0,2
Casa Verde 0                    -             70.658  - 
Limão 1            28.461           64.239            0,4
Cidade Ademar 1            16.785         347.491  - 
Cidade Ademar 0                    -           222.811  - 
Pedreira 1            16.785         124.680  - 
Cidade Tiradentes 6            70.745         177.795            0,4
Cidade Tiradentes 6            70.745         177.795            0,4
Ermelino Matarazzo 1            20.632         168.463            0,1
Ermelino Matarazzo 1            20.632           93.958            0,2
Ponte Rasa 0                    -             74.505  - 
Freguesia/Brasilândia 4            67.419         330.240            0,2
Brasilândia 1            16.380         214.225  - 
Freguesia do Ó 3            51.039         116.015            0,4
Guaianases 5            97.173         217.157            0,4
Guaianases 1            39.291           84.185            0,5
Lajeado 4            57.882         132.972            0,4
Ipiranga 6          134.577         399.868            0,3
Cursino 1            29.963           94.170            0,3
Ipiranga 1            42.119           92.833            0,5
Sacomã 4            62.495         212.865            0,3
Itaim Paulista 4            76.594         302.688            0,3
Itaim Paulista 2            29.594         181.817            0,2
Vila Curuçá 2            47.000         120.871            0,4
Itaquera 7          134.512         439.050            0,3
Cidade Líder 2            57.741         107.310            0,5
Itaquera 2            39.372         167.036            0,2
José Bonifácio 2            35.833         108.371            0,3
Parque do Carmo 1              1.566           56.333            0,0
Jabaquara 2            54.404         186.664            0,3
Jabaquara 2            54.404         186.664            0,3
Jaçanã/Tremembé 2            43.620         251.056            0,2
Jaçanã 1            30.707           77.691            0,4
Tremembé 1            12.913         173.365  - 
Lapa 4            86.823         270.813            0,3
Barra Funda 0                    -             13.092  - 
Jaguara 0                    -             20.172  - 
Jaguaré 1              8.128           43.824            0,2
Lapa 3            78.695           57.460            1,4
Perdizes 0                    -             99.247  - 
Vila Leopoldina 0                    -             37.018  - 
M'Boi Mirim 5            46.593         480.342            0,1
Jardim Ângela 3            20.471         252.198            0,1
Jardim São Luís 2            26.122         228.144            0,1
Mooca 7          155.895         298.450            0,5
Água Rasa 1            30.036           70.310            0,4
Belém 0                    -             38.528  - 
Brás 0                    -             25.582  - 
Moóca 1            27.947           67.314            0,4
Pari 1            31.856           14.814            2,2
Tatuapé 4            66.056           81.902            0,8
Parelheiros 2            11.873         120.373  - 
Marsilac 0                    -               6.702  - 
Parelheiros 2            11.873         113.671  - 
Penha 4            85.117         390.391            0,2
Artur Alvim 1            34.057           83.564            0,4
Cangaíba 1            11.199         111.230  - 
Penha 2            39.861         107.700  - 
Vila Matilde 0                    -             87.897  - 
Perus 5            76.951         131.658            0,6
Anhanguera 3            16.885           64.121            0,3
Perus 2            60.066           67.537            0,9
Pinheiros 4            75.136         255.849            0,3
Alto de Pinheiros 2            24.202           36.359            0,7
Itaim Bibi 1            22.900           82.926            0,3
Jardim Paulista 0                    -             79.187  - 
Pinheiros 1            28.034           57.377            0,5
Pirituba 6            96.283         372.969            0,3
Jaraguá 2            44.331         163.032            0,3
Pirituba 1                 808         139.355            0,0
São Domingos 3            51.144           70.582            0,7
Santana/Tucuruvi 5            95.796         271.799            0,4
Mandaqui 1            28.736           91.208            0,3
Santana 2            44.397           97.911            0,5
Tucuruvi 2            22.663           82.680            0,3
Santo Amaro 2            80.963         206.365            0,4
Campo Belo 0                    -             54.548  - 
Campo Grande 0                    -             88.266  - 
Santo Amaro 2            80.963           63.551            1,3
São Mateus 4            49.750         359.201            0,1
Iguatemi 2            25.976         111.876            0,2
São Mateus 0                    -           124.492  - 
São Rafael 2            23.774         122.833            0,2
São Miguel 6            69.794         291.062            0,2
Jardim Helena 2            15.880         104.025            0,2
São Miguel  2            30.420           70.645            0,4
Vila Jacuí 2            23.494         116.392            0,2
Sapopemba 3            61.234         230.934            0,3
Sapopemba 3            61.234         230.934            0,3
14          383.015         386.442            1,0
Bela Vista 0                    -             62.359  - 
Bom Retiro 2              8.658           30.263            0,3
Cambuci 0                    -             33.005  - 
Consolação 3            64.356           51.463            1,3
Liberdade 5          141.319           61.366            2,3
República 4          168.682           52.074            3,2
Santa Cecília 0                    -             75.029  - 
0                    -             20.883  - 
Vila Maria/Vila Guilherme 2            38.471         238.592            0,2
Vila Guilherme 1              1.065           46.411            0,0
Vila Maria 1            37.406           90.868            0,4
Vila Medeiros 0                    -           101.313  - 
Vila Mariana 4            74.002         307.487            0,2
Moema 1              2.545           76.832            0,0
Saúde 0                    -           115.391  - 
Vila Mariana 3            71.457         115.264            0,6
Vila Prudente 2            43.135         207.197            0,2
São Lucas 1            21.921         119.171            0,2
Vila Prudente 1            21.214           88.026            0,2
 Fonte: Secretaria Municipal de Cultura / SMC - Departamento de Bibliotecasda República e somou no total de acervo da subprefeitura da Sé /SMDU-Geoinfo; 
 (Acervo considerou os livros; onibus biblioteca estava com o acervo somado,  portanto somente entrou no total do município); Acrevo da Mário de Andrade entrou no distrito da República e na subprefeitura da Sé) 
 equipamentos que não foram localizados nos distritos e subprefeituras - ônibus de leitura 
  Estimativa populacional - IMP Seade (2018) 
 Fontes dos dados primários:  
 SÌO PAULO (cidade). SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Catálogo on-line do Sistema Municipal de Bibliotecas - Alexandria [base de dados]: relat—rio "totalizador por exemplar". S‹o Paulo: SMC, 3 jan. 2019.  
 _______. Catálogo on-line do Sistema Municipal de Bibliotecas - Alexandria [base de dados]: relat—rio "totalizador de usu‡rios". S‹o Paulo: SMC, 20 mar. 2019.  
 _______. COORDENAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS. SUPERVISÌO DE PLANEJAMENTO. Relat—rio de Monitoramento das A›es - REMA. S‹o Paulo: SMC, 28 mar. 2019. 
 Elaboração: SMDU/Geoinfo