Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Idade e Gênero | |||||||||
Município de São Paulo | |||||||||
2020 | |||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa Etária | ||||||||
Total | Até 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 64 | 65 ou mais | Ignorado | |
MSP | 4.845.415 | 11.081 | 591.212 | 645.705 | 1.472.604 | 1.174.421 | 864.822 | 85.564 | 6 |
Masculino | 2.570.936 | 6.103 | 310.052 | 345.062 | 776.971 | 616.089 | 466.255 | 50.399 | 5 |
Feminino | 2.274.479 | 4.978 | 281.160 | 300.643 | 695.633 | 558.332 | 398.567 | 35.165 | 1 |
Extrativa mineral | 1.048 | 3 | 49 | 77 | 317 | 315 | 237 | 50 | 0 |
Masculino | 843 | 2 | 35 | 47 | 247 | 261 | 207 | 44 | 0 |
Feminino | 205 | 1 | 14 | 30 | 70 | 54 | 30 | 6 | 0 |
Indústria de transformação | 354.419 | 811 | 36.689 | 44.190 | 113.468 | 92.123 | 61.965 | 5.173 | 0 |
Masculino | 210.283 | 514 | 23.569 | 26.329 | 65.700 | 52.934 | 37.660 | 3.577 | 0 |
Feminino | 144.136 | 297 | 13.120 | 17.861 | 47.768 | 39.189 | 24.305 | 1.596 | 0 |
Serviços industriais de utilidade pública | 31.094 | 191 | 1.804 | 3.391 | 8.575 | 7.805 | 8.245 | 1.083 | 0 |
Masculino | 25.337 | 99 | 1.431 | 2.690 | 6.903 | 6.466 | 6.831 | 917 | 0 |
Feminino | 5.757 | 92 | 373 | 701 | 1.672 | 1.339 | 1.414 | 166 | 0 |
Construção civil | 239.261 | 402 | 27.278 | 33.973 | 77.100 | 56.548 | 39.709 | 4.251 | 0 |
Masculino | 213.972 | 231 | 23.278 | 29.717 | 68.966 | 51.355 | 36.535 | 3.890 | 0 |
Feminino | 25.289 | 171 | 4.000 | 4.256 | 8.134 | 5.193 | 3.174 | 361 | 0 |
Comércio | 815.263 | 4.361 | 161.257 | 138.426 | 249.554 | 161.573 | 92.902 | 7.189 | 1 |
Masculino | 447.026 | 2.668 | 86.963 | 72.469 | 130.825 | 90.414 | 58.566 | 5.121 | 0 |
Feminino | 368.237 | 1.693 | 74.294 | 65.957 | 118.729 | 71.159 | 34.336 | 2.068 | 1 |
Serviços | 2.665.626 | 5.303 | 352.757 | 392.702 | 853.983 | 619.974 | 403.234 | 37.669 | 4 |
Masculino | 1.351.535 | 2.581 | 166.851 | 194.526 | 421.748 | 314.060 | 227.622 | 24.143 | 4 |
Feminino | 1.314.091 | 2.722 | 185.906 | 198.176 | 432.235 | 305.914 | 175.612 | 13.526 | 0 |
Administração pública | 733.048 | 3 | 10.812 | 32.220 | 167.836 | 234.682 | 257.466 | 30.028 | 1 |
Masculino | 317.698 | 3 | 7.464 | 18.726 | 81.264 | 99.565 | 98.064 | 12.611 | 1 |
Feminino | 415.350 | 0 | 3.348 | 13.494 | 86.572 | 135.117 | 159.402 | 17.417 | 0 |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.656 | 7 | 566 | 726 | 1.771 | 1.401 | 1.064 | 121 | 0 |
Masculino | 4.242 | 5 | 461 | 558 | 1.318 | 1.034 | 770 | 96 | 0 |
Feminino | 1.414 | 2 | 105 | 168 | 453 | 367 | 294 | 25 | 0 |
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS" | |||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo |