Estabelecimentos e Empregos Formais no Setor do Comércio, Serviços, Indústria de Transformação e Construção Civil
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais    
2019
                 
Distrito Comércio Serviços Indústria de Transformação Construção Civil
*Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos *Estabc/os Empregos
MSP 100.459 888.505 149.311 2.793.956 24.168 387.510 12.924 238.897
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.018 24.695 2.767 55.064 1.066 15.272 221 5.264
Aricanduva 864 8.496 535 4.829 462 5.328 65 2.047
Carrão 993 6.938 1.043 14.877 345 7.580 76 1.921
Vila Formosa 1.161 9.261 1.189 35.358 259 2.364 80 1.296
Butantã 3.181 34.328 4.949 112.515 640 13.524 454 20.287
Butantã 716 9.599 1.236 35.444 142 5.038 112 8.785
Morumbi 461 8.180 1.321 46.159 94 1.231 42 2.511
Raposo Tavares 424 3.712 383 5.728 100 3.210 98 983
Rio Pequeno 687 4.056 788 7.526 127 1.852 80 1.874
Vila Sônia 893 8.781 1.221 17.658 177 2.193 122 6.134
Campo Limpo 2.497 21.652 3.266 40.400 347 4.264 344 4.928
Campo Limpo 913 6.865 934 14.321 132 1.133 148 1.829
Capão Redondo 894 7.047 758 9.834 136 1.522 130 1.058
Vila Andrade 690 7.740 1.574 16.245 79 1.609 66 2.041
Capela do Socorro 2.543 20.675 2.302 45.120 732 12.329 323 6.421
Cidade Dutra 948 7.465 936 16.478 232 2.882 128 4.282
Grajaú 905 6.336 709 8.698 99 887 147 1.299
Socorro 690 6.874 657 19.944 401 8.560 48 840
Casa Verde/Cachoeirinha 2.051 19.497 2.192 29.127 676 14.241 242 6.462
Cachoeirinha 568 3.745 537 5.722 123 1.914 69 1.380
Casa Verde 898 9.743 1.040 17.198 299 3.980 105 2.156
Limão 585 6.009 615 6.207 254 8.347 68 2.926
Cidade Ademar 1.318 9.977 1.144 13.990 331 3.909 225 2.567
Cidade Ademar 990 7.100 888 9.337 260 2.777 164 1.992
Pedreira 328 2.877 256 4.653 71 1.132 61 575
Cidade Tiradentes 325 2.378 242 3.575 23 239 57 591
Cidade Tiradentes 325 2.378 242 3.575 23 239 57 591
Ermelino Matarazzo 1.142 7.507 891 12.142 324 4.307 124 1.391
Ermelino Matarazzo 593 3.713 456 4.879 178 2.741 71 898
Ponte Rasa 549 3.794 435 7.263 146 1.566 53 493
Freguesia/Brasilândia 1.645 14.565 1.532 14.904 390 5.671 186 2.757
Brasilândia 678 4.515 536 5.243 127 692 81 470
Freguesia do Ó 967 10.050 996 9.661 263 4.979 105 2.287
Guaianases 806 8.928 623 7.841 117 903 131 1.392
Guaianases 369 2.968 310 3.386 46 330 52 411
Lajeado 437 5.960 313 4.455 71 573 79 981
Ipiranga 3.438 32.236 3.944 70.457 1.152 22.868 391 6.838
Cursino 892 7.552 950 8.348 182 2.973 98 1.973
Ipiranga 1.404 14.715 1.911 44.039 561 11.674 150 2.633
Sacomã 1.142 9.969 1.083 18.070 409 8.221 143 2.232
Itaim Paulista 1.365 10.324 965 14.786 191 2.107 248 3.168
Itaim Paulista 812 6.115 627 11.907 95 1.494 163 2.620
Vila Curuçá 553 4.209 338 2.879 96 613 85 548
Itaquera 2.387 24.402 2.212 53.216 751 11.862 265 9.706
Cidade Líder 716 8.751 507 5.711 249 2.615 74 826
Itaquera 1.046 9.696 1.111 16.754 255 2.315 110 725
José Bonifácio 297 3.644 295 9.184 107 4.015 42 7.542
Parque do Carmo 328 2.311 299 21.567 140 2.917 39 613
Jabaquara 1.224 10.346 1.974 47.284 392 6.202 185 3.160
Jabaquara 1.224 10.346 1.974 47.284 392 6.202 185 3.160
Jaçanã/Tremembé 1.112 10.846 935 20.046 242 3.975 100 914
Jaçanã 536 6.195 405 5.872 124 2.472 31 295
Tremembé 576 4.651 530 14.174 118 1.503 69 619
Lapa 5.781 85.448 9.536 276.683 1.136 35.307 428 22.902
Barra Funda 681 13.706 1.706 65.877 135 6.075 63 2.676
Jaguara 302 6.935 324 13.569 120 4.290 39 1.065
Jaguaré 538 8.409 632 43.104 96 8.032 36 3.270
Lapa 1.791 21.927 2.553 85.439 384 9.726 127 9.877
Perdizes 899 8.456 2.849 33.112 210 1.635 95 2.384
Vila Leopoldina 1.570 26.015 1.472 35.582 191 5.549 68 3.630
M'Boi Mirim 1.784 13.574 1.547 41.189 267 3.720 300 3.908
Jardim Ângela 746 4.910 510 7.721 71 941 149 1.389
Jardim São Luís 1.038 8.664 1.037 33.468 196 2.779 151 2.519
Mooca 9.521 81.067 9.150 176.109 3.061 41.825 448 10.268
Água Rasa 1.112 8.673 989 15.935 397 4.162 79 1.366
Belém 1.062 10.142 977 21.813 430 8.815 70 1.547
Brás 2.840 19.668 888 16.387 1.059 10.556 37 853
Moóca 1.312 12.977 2.033 35.063 372 8.758 89 3.068
Pari 1.292 9.676 535 11.218 474 5.588 25 297
Tatuapé 1.903 19.931 3.728 75.693 329 3.946 148 3.137
Parelheiros 363 3.497 310 4.568 47 412 53 627
Marsilac 6 24 15 136 1 1 2 2
Parelheiros 357 3.473 295 4.432 46 411 51 625
Penha 3.167 25.383 3.265 49.588 915 10.714 287 4.013
Artur Alvim 521 5.821 501 4.001 99 879 52 692
Cangaíba 579 3.846 461 3.683 193 1.834 64 1.023
Penha 1.279 10.671 1.444 15.095 350 5.131 92 1.406
Vila Matilde 788 5.045 859 26.809 273 2.870 79 892
Perus 558 6.077 431 6.080 92 1.230 74 835
Anhanguera 207 2.831 168 3.979 41 772 35 466
Perus 351 3.246 263 2.101 51 458 39 369
Pinheiros 6.642 88.126 23.807 488.945 1.295 33.879 706 45.620
Alto de Pinheiros 301 3.501 973 15.344 91 2.822 46 1.230
Itaim Bibi 2.734 45.186 10.939 248.851 554 17.444 401 29.096
Jardim Paulista 1.569 18.050 5.986 114.300 261 3.683 95 7.338
Pinheiros 2.038 21.389 5.909 110.450 389 9.930 164 7.956
Pirituba 2.083 21.202 2.120 27.403 585 10.559 279 3.842
Jaraguá 502 4.061 541 8.136 159 3.663 94 1.186
Pirituba 1.009 8.434 929 8.447 252 2.361 113 1.242
São Domingos 572 8.707 650 10.820 174 4.535 72 1.414
Santana/Tucuruvi 3.040 26.541 5.545 82.863 576 5.855 287 3.739
Mandaqui 623 6.258 784 6.762 146 1.078 74 744
Santana 1.590 12.789 3.612 62.618 288 3.047 157 2.406
Tucuruvi 827 7.494 1.149 13.483 142 1.730 56 589
Santo Amaro 4.339 56.878 7.413 202.599 818 29.854 398 17.737
Campo Belo 915 9.557 2.229 41.822 138 1.555 121 7.819
Campo Grande 996 16.002 1.265 32.563 279 11.659 91 1.214
Santo Amaro 2.428 31.319 3.919 128.214 401 16.640 186 8.704
São Mateus 1.908 13.925 1.277 15.131 566 8.523 195 1.354
Iguatemi 391 2.877 241 1.881 114 1.358 55 452
São Mateus 1.077 8.403 765 9.407 347 6.475 82 653
São Rafael 440 2.645 271 3.843 105 690 58 249
São Miguel 1.605 13.298 1.291 15.048 289 2.764 178 3.248
Jardim Helena 369 2.788 251 2.878 76 1.106 50 404
São Miguel  750 6.350 661 6.992 97 708 55 687
Vila Jacuí 486 4.160 379 5.178 116 950 73 2.157
Sapopemba 970 6.598 633 10.293 383 3.967 95 618
Sapopemba 970 6.598 633 10.293 383 3.967 95 618
11.328 93.938 21.770 518.602 2.325 36.384 551 22.262
Bela Vista 1.160 13.675 4.186 120.795 152 5.501 59 2.585
Bom Retiro 1.545 10.210 1.116 21.581 1.152 14.051 47 5.606
Cambuci 537 7.167 700 26.979 228 6.435 48 1.389
Consolação 958 10.952 3.752 67.653 130 1.810 74 2.201
Liberdade 610 5.858 1.729 37.837 113 1.164 53 943
República 2.287 14.479 4.955 112.749 195 2.107 131 4.006
Santa Cecília 956 9.538 2.368 58.659 219 3.708 73 1.916
3.275 22.059 2.964 72.349 136 1.608 66 3.616
Vila Maria/Vila Guilherme 3.131 32.233 3.001 61.300 973 13.756 200 6.004
Vila Guilherme 1.002 13.362 899 20.171 195 2.831 60 3.549
Vila Maria 1.366 14.077 1.487 31.435 562 8.092 101 2.144
Vila Medeiros 763 4.794 615 9.694 216 2.833 39 311
Vila Mariana 4.477 49.921 13.759 242.341 788 14.369 404 13.472
Moema 1.631 16.619 4.526 68.629 268 5.857 85 2.651
Saúde 1.312 14.047 3.279 53.438 253 4.397 169 4.713
Vila Mariana 1.534 19.255 5.954 120.274 267 4.115 150 6.108
Vila Prudente 2.054 14.492 1.845 25.979 693 11.481 155 1.907
São Lucas 1.013 6.803 715 7.113 376 4.823 81 655
Vila Prudente 1.041 7.689 1.130 18.866 317 6.658 74 1.252
Não localizado 628 3950 595 8.734 132 1.234 85 694
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo