Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Escolaridade e Gênero | ||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Nível de Escolaridade | |||||||||||
Total | Analfabeto | Até 5ª Incompleto | 5ª Completo Fundamental | 6ª a 9ª Fundamental | Fundamental Completo | Médio Incompleto | Médio Completo | Superior Incompleto | Superior Completo | Mestrado | Doutorado | |
MSP | 4.845.415 | 9.173 | 56.442 | 62.965 | 140.436 | 295.641 | 205.261 | 2.256.238 | 228.154 | 1.541.221 | 31.547 | 18.337 |
Masculino | 2.570.936 | 6.702 | 42.866 | 44.236 | 97.904 | 193.564 | 133.292 | 1.260.994 | 110.797 | 654.288 | 16.418 | 9.875 |
Feminino | 2.274.479 | 2.471 | 13.576 | 18.729 | 42.532 | 102.077 | 71.969 | 995.244 | 117.357 | 886.933 | 15.129 | 8.462 |
Extrativa mineral | 1.048 | 4 | 49 | 57 | 67 | 153 | 60 | 331 | 51 | 269 | 6 | 1 |
Masculino | 843 | 4 | 46 | 56 | 61 | 143 | 57 | 281 | 31 | 161 | 3 | 0 |
Feminino | 205 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 50 | 20 | 108 | 3 | 1 |
Indústria de transformação | 354.419 | 890 | 3.937 | 5.185 | 12.719 | 29.822 | 21.361 | 187.319 | 14.601 | 76.692 | 1.440 | 453 |
Masculino | 210.283 | 582 | 2.716 | 3.522 | 8.039 | 17.959 | 13.480 | 114.656 | 8.218 | 40.124 | 770 | 217 |
Feminino | 144.136 | 308 | 1.221 | 1.663 | 4.680 | 11.863 | 7.881 | 72.663 | 6.383 | 36.568 | 670 | 236 |
Serviços industriais de utilidade pública | 31.094 | 140 | 2.473 | 1.097 | 2.643 | 2.329 | 2.268 | 11.128 | 838 | 7.941 | 197 | 40 |
Masculino | 25.337 | 128 | 2.089 | 959 | 2.474 | 2.182 | 1.989 | 9.819 | 560 | 4.985 | 125 | 27 |
Feminino | 5.757 | 12 | 384 | 138 | 169 | 147 | 279 | 1.309 | 278 | 2.956 | 72 | 13 |
Construção civil | 239.261 | 869 | 15.107 | 9.464 | 21.084 | 34.579 | 17.698 | 111.852 | 5.595 | 22.798 | 177 | 38 |
Masculino | 213.972 | 847 | 14.688 | 9.027 | 20.562 | 33.062 | 16.801 | 101.198 | 3.562 | 14.068 | 129 | 28 |
Feminino | 25.289 | 22 | 419 | 437 | 522 | 1.517 | 897 | 10.654 | 2.033 | 8.730 | 48 | 10 |
Comércio | 815.263 | 1.059 | 5.554 | 7.052 | 17.596 | 50.467 | 52.042 | 508.896 | 37.479 | 132.677 | 1.966 | 475 |
Masculino | 447.026 | 690 | 4.021 | 5.201 | 12.762 | 34.484 | 33.701 | 272.472 | 18.805 | 63.591 | 1.049 | 250 |
Feminino | 368.237 | 369 | 1.533 | 1.851 | 4.834 | 15.983 | 18.341 | 236.424 | 18.674 | 69.086 | 917 | 225 |
Serviços | 2.665.626 | 6.058 | 28.834 | 37.842 | 81.021 | 157.637 | 107.152 | 1.227.012 | 155.940 | 825.124 | 23.820 | 15.186 |
Masculino | 1.351.535 | 4.345 | 18.951 | 24.064 | 51.248 | 96.068 | 64.983 | 638.265 | 72.965 | 360.322 | 12.190 | 8.134 |
Feminino | 1.314.091 | 1.713 | 9.883 | 13.778 | 29.773 | 61.569 | 42.169 | 588.747 | 82.975 | 464.802 | 11.630 | 7.052 |
Administração pública | 733.048 | 14 | 328 | 2.045 | 4.854 | 19.602 | 4.227 | 207.753 | 13.530 | 474.666 | 3.899 | 2.130 |
Masculino | 317.698 | 3 | 227 | 1.222 | 2.412 | 8.875 | 1.898 | 122.802 | 6.575 | 170.359 | 2.114 | 1.211 |
Feminino | 415.350 | 11 | 101 | 823 | 2.442 | 10.727 | 2.329 | 84.951 | 6.955 | 304.307 | 1.785 | 919 |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.656 | 139 | 160 | 223 | 452 | 1.052 | 453 | 1.947 | 120 | 1.054 | 42 | 14 |
Masculino | 4.242 | 103 | 128 | 185 | 346 | 791 | 383 | 1.501 | 81 | 678 | 38 | 8 |
Feminino | 1.414 | 36 | 32 | 38 | 106 | 261 | 70 | 446 | 39 | 376 | 4 | 6 |
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAI | ||||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo |