Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 216.270 740 25.061 32.167 69.522 48.962 36.017 3.801
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.222 30 615 739 1.564 1.191 1.015 68
Aricanduva 2.068 8 268 292 613 438 418 31
Carrão 1.878 6 202 286 567 437 364 16
Vila Formosa 1.276 16 145 161 384 316 233 21
Butantã 16.634 55 1.560 2.189 5.259 4.215 3.064 292
Butantã 5.930 18 440 694 1.865 1.575 1.225 113
Morumbi 2.503 14 176 324 799 682 469 39
Raposo Tavares 1.042 0 126 140 337 280 144 15
Rio Pequeno 1.150 9 158 165 352 290 155 21
Vila Sônia 6.009 14 660 866 1.906 1.388 1.071 104
Campo Limpo 4.618 14 631 701 1.454 1.037 730 51
Campo Limpo 1.642 5 260 272 483 375 236 11
Capão Redondo 929 1 155 163 328 170 107 5
Vila Andrade 2.047 8 216 266 643 492 387 35
Capela do Socorro 5.736 3 605 812 1.837 1.424 980 75
Cidade Dutra 3.582 2 372 481 1.143 910 631 43
Grajaú 1.241 0 136 203 415 289 189 9
Socorro 913 1 97 128 279 225 160 23
Casa Verde/Cachoeirinha 5.550 27 635 947 1.925 1.274 706 36
Cachoeirinha 1.214 1 149 222 408 244 175 15
Casa Verde 1.768 5 166 228 534 502 317 16
Limão 2.568 21 320 497 983 528 214 5
Cidade Ademar 2.472 1 318 411 793 560 366 23
Cidade Ademar 1.923 1 257 321 587 429 307 21
Pedreira 549 0 61 90 206 131 59 2
Cidade Tiradentes 652 2 142 137 188 135 46 2
Cidade Tiradentes 652 2 142 137 188 135 46 2
Ermelino Matarazzo 1.192 3 158 162 358 283 207 21
Ermelino Matarazzo 806 2 106 101 250 197 134 16
Ponte Rasa 386 1 52 61 108 86 73 5
Freguesia/Brasilândia 2.779 22 348 447 905 585 438 34
Brasilândia 613 2 88 78 183 141 102 19
Freguesia do Ó 2.166 20 260 369 722 444 336 15
Guaianases 1.455 3 295 311 469 236 135 6
Guaianases 530 0 114 107 173 88 45 3
Lajeado 925 3 181 204 296 148 90 3
Ipiranga 6.402 4 775 1.014 2.176 1.410 926 97
Cursino 2.171 2 243 323 737 476 353 37
Ipiranga 2.469 2 303 442 849 522 305 46
Sacomã 1.762 0 229 249 590 412 268 14
Itaim Paulista 4.562 9 1.005 908 1.549 731 342 18
Itaim Paulista 3.920 9 924 794 1.328 576 275 14
Vila Curuçá 642 0 81 114 221 155 67 4
Itaquera 2.889 22 402 396 859 725 459 26
Cidade Líder 844 15 126 110 225 191 166 11
Itaquera 769 1 146 120 253 152 90 7
José Bonifácio 299 0 37 55 88 78 41 0
Parque do Carmo 977 6 93 111 293 304 162 8
Jabaquara 4.508 22 565 731 1.446 929 770 45
Jabaquara 4.508 22 565 731 1.446 929 770 45
Jaçanã/Tremembé 1.171 1 147 197 404 263 148 11
Jaçanã 564 0 67 102 192 127 72 4
Tremembé 607 1 80 95 212 136 76 7
Lapa 19.726 69 2.559 3.035 6.121 4.416 3.186 340
Barra Funda 1.800 12 164 281 631 403 277 32
Jaguara 1.236 2 158 214 396 263 180 23
Jaguaré 2.494 8 366 438 829 516 308 29
Lapa 8.610 21 1.265 1.205 2.442 1.903 1.600 174
Perdizes 2.828 6 302 509 906 655 418 32
Vila Leopoldina 2.758 20 304 388 917 676 403 50
M'Boi Mirim 2.889 6 356 445 931 695 433 23
Jardim Ângela 986 2 163 162 327 210 115 7
Jardim São Luís 1.903 4 193 283 604 485 318 16
Mooca 8.625 29 936 1.281 2.641 2.065 1.532 141
Água Rasa 1.111 1 127 142 327 273 212 29
Belém 1.344 5 114 184 400 347 264 30
Brás 625 3 92 93 203 130 97 7
Moóca 2.156 7 209 335 663 554 368 20
Pari 425 1 81 78 143 76 43 3
Tatuapé 2.964 12 313 449 905 685 548 52
Parelheiros 436 0 49 57 156 119 52 3
Marsilac 4 0 2 1 1 0 0 0
Parelheiros 432 0 47 56 155 119 52 3
Penha 3.525 17 468 536 1.153 774 538 39
Artur Alvim 629 0 94 92 229 130 80 4
Cangaíba 656 3 90 71 203 174 108 7
Penha 826 2 86 144 274 162 147 11
Vila Matilde 1.414 12 198 229 447 308 203 17
Perus 659 2 85 92 229 139 96 16
Anhanguera 412 1 53 55 142 92 61 8
Perus 247 1 32 37 87 47 35 8
Pinheiros 44.679 196 4.750 6.759 15.428 10.158 6.783 605
Alto de Pinheiros 2.122 4 263 261 656 516 383 39
Itaim Bibi 32.006 160 3.370 5.084 11.528 7.136 4.411 317
Jardim Paulista 3.583 10 354 509 1.073 873 676 88
Pinheiros 6.968 22 763 905 2.171 1.633 1.313 161
Pirituba 2.853 6 317 420 897 657 509 47
Jaraguá 576 4 76 82 177 134 100 3
Pirituba 1.401 1 143 177 440 325 277 38
São Domingos 876 1 98 161 280 198 132 6
Santana/Tucuruvi 5.450 7 581 766 1.861 1.311 834 90
Mandaqui 674 0 83 131 222 126 95 17
Santana 4.208 7 430 543 1.452 1.055 653 68
Tucuruvi 568 0 68 92 187 130 86 5
Santo Amaro 12.371 49 1.362 1.755 4.088 2.926 1.964 227
Campo Belo 5.034 13 633 738 1.611 1.195 749 95
Campo Grande 1.140 2 113 151 337 292 216 29
Santo Amaro 6.197 34 616 866 2.140 1.439 999 103
São Mateus 1.605 4 253 266 473 352 232 25
Iguatemi 582 0 96 101 163 136 80 6
São Mateus 775 4 126 125 241 151 115 13
São Rafael 248 0 31 40 69 65 37 6
São Miguel 2.508 1 303 389 780 592 414 29
Jardim Helena 467 0 82 102 131 80 66 6
São Miguel  572 0 61 75 171 150 109 6
Vila Jacuí 1.469 1 160 212 478 362 239 17
Sapopemba 690 3 99 106 232 143 103 4
Sapopemba 690 3 99 106 232 143 103 4
19.366 53 1.690 2.204 5.097 4.108 5.182 1.032
Bela Vista 2.548 11 301 348 755 621 469 43
Bom Retiro 4.180 1 185 277 537 511 2.143 526
Cambuci 1.353 5 124 181 423 340 259 21
Consolação 3.033 2 243 301 816 681 734 256
Liberdade 839 4 93 85 231 243 160 23
República 3.924 22 395 535 1.174 908 782 108
Santa Cecília 1.183 2 125 147 361 286 244 18
2.306 6 224 330 800 518 391 37
Vila Maria/Vila Guilherme 6.599 16 1.080 1.067 2.096 1.325 928 87
Vila Guilherme 2.575 7 354 365 814 550 439 46
Vila Maria 2.426 8 281 320 811 583 389 34
Vila Medeiros 1.598 1 445 382 471 192 100 7
Vila Mariana 14.733 52 1.514 2.334 4.874 3.342 2.385 232
Moema 2.938 4 252 438 932 719 532 61
Saúde 4.160 6 391 664 1.480 948 615 56
Vila Mariana 7.635 42 871 1.232 2.462 1.675 1.238 115
Vila Prudente 2.101 9 256 311 721 477 282 45
São Lucas 593 1 97 98 176 135 84 2
Vila Prudente 1.508 8 159 213 545 342 198 43
Não localizado 1.613 3 202 242 558 365 232 11
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo