Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 212.663 593 25.840 32.443 67.324 47.225 35.609 3.629
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.493 20 694 834 1.753 1.175 940 77
Aricanduva 2.306 8 279 367 713 466 438 35
Carrão 1.824 5 245 296 606 406 250 16
Vila Formosa 1.363 7 170 171 434 303 252 26
Butantã 17.179 45 1.790 2.573 5.553 4.069 2.891 258
Butantã 6.677 28 551 943 2.250 1.599 1.194 112
Morumbi 3.056 3 296 454 980 756 521 46
Raposo Tavares 1.316 4 163 210 427 333 165 14
Rio Pequeno 983 6 137 143 291 226 152 28
Vila Sônia 5.147 4 643 823 1.605 1.155 859 58
Campo Limpo 4.958 20 665 757 1.551 1.118 780 67
Campo Limpo 1.798 10 260 291 567 408 248 14
Capão Redondo 1.019 3 176 200 324 196 111 9
Vila Andrade 2.141 7 229 266 660 514 421 44
Capela do Socorro 6.102 11 729 912 1.946 1.400 1.047 57
Cidade Dutra 3.521 0 412 535 1.169 803 569 33
Grajaú 1.706 5 211 273 531 372 308 6
Socorro 875 6 106 104 246 225 170 18
Casa Verde/Cachoeirinha 5.434 34 657 947 1.885 1.251 627 33
Cachoeirinha 1.073 6 181 205 328 214 130 9
Casa Verde 1.593 0 148 213 483 467 269 13
Limão 2.768 28 328 529 1.074 570 228 11
Cidade Ademar 2.115 5 271 328 686 477 324 24
Cidade Ademar 1.680 3 198 252 538 392 276 21
Pedreira 435 2 73 76 148 85 48 3
Cidade Tiradentes 717 1 183 140 206 121 62 4
Cidade Tiradentes 717 1 183 140 206 121 62 4
Ermelino Matarazzo 1.277 1 141 187 383 320 215 30
Ermelino Matarazzo 781 0 77 100 243 209 130 22
Ponte Rasa 496 1 64 87 140 111 85 8
Freguesia/Brasilândia 3.132 17 435 501 983 674 477 45
Brasilândia 829 3 134 130 253 168 115 26
Freguesia do Ó 2.303 14 301 371 730 506 362 19
Guaianases 1.511 0 279 306 535 238 147 6
Guaianases 445 0 80 80 161 79 41 4
Lajeado 1.066 0 199 226 374 159 106 2
Ipiranga 6.758 8 834 1.122 2.322 1.442 945 85
Cursino 2.243 3 254 373 763 474 348 28
Ipiranga 2.454 4 314 437 829 532 300 38
Sacomã 2.061 1 266 312 730 436 297 19
Itaim Paulista 3.330 3 828 681 1.046 509 249 14
Itaim Paulista 2.649 3 691 562 824 380 177 12
Vila Curuçá 681 0 137 119 222 129 72 2
Itaquera 2.845 7 441 459 835 623 458 22
Cidade Líder 853 4 141 122 249 177 152 8
Itaquera 869 1 189 183 250 150 94 2
José Bonifácio 288 1 35 52 87 66 46 1
Parque do Carmo 835 1 76 102 249 230 166 11
Jabaquara 4.385 7 590 706 1.390 917 721 54
Jabaquara 4.385 7 590 706 1.390 917 721 54
Jaçanã/Tremembé 1.817 3 265 285 626 409 216 13
Jaçanã 1.202 2 169 187 432 272 133 7
Tremembé 615 1 96 98 194 137 83 6
Lapa 19.650 65 2.616 3.015 6.198 4.317 3.105 334
Barra Funda 1.549 8 158 260 507 333 253 30
Jaguara 1.033 1 102 143 334 251 172 30
Jaguaré 2.195 3 328 392 747 421 274 30
Lapa 8.930 32 1.371 1.308 2.640 1.861 1.549 169
Perdizes 2.892 7 308 483 991 667 406 30
Vila Leopoldina 3.051 14 349 429 979 784 451 45
M'Boi Mirim 2.849 6 341 410 969 688 408 27
Jardim Ângela 874 1 122 136 302 205 101 7
Jardim São Luís 1.975 5 219 274 667 483 307 20
Mooca 8.624 28 965 1.286 2.655 2.051 1.490 149
Água Rasa 1.245 9 134 178 379 275 238 32
Belém 1.387 0 164 203 403 336 253 28
Brás 650 0 89 96 226 127 107 5
Moóca 1.957 4 198 303 629 488 308 27
Pari 353 1 66 65 106 74 36 5
Tatuapé 3.032 14 314 441 912 751 548 52
Parelheiros 404 1 56 65 118 109 53 2
Marsilac 12 0 3 2 5 2 0 0
Parelheiros 392 1 53 63 113 107 53 2
Penha 3.288 19 472 494 992 749 523 39
Artur Alvim 591 1 97 81 187 138 83 4
Cangaíba 823 3 120 130 249 179 133 9
Penha 677 0 96 101 197 158 117 8
Vila Matilde 1.197 15 159 182 359 274 190 18
Perus 530 1 83 98 166 106 67 9
Anhanguera 320 1 54 52 100 60 46 7
Perus 210 0 29 46 66 46 21 2
Pinheiros 36.325 99 3.933 5.470 11.900 8.325 6.008 590
Alto de Pinheiros 2.527 28 334 343 743 600 441 38
Itaim Bibi 23.628 45 2.547 3.690 8.064 5.298 3.693 291
Jardim Paulista 3.443 10 400 560 980 808 592 93
Pinheiros 6.727 16 652 877 2.113 1.619 1.282 168
Pirituba 4.021 3 482 602 1.296 906 682 50
Jaraguá 783 2 100 135 234 176 131 5
Pirituba 2.207 0 241 299 697 526 405 39
São Domingos 1.031 1 141 168 365 204 146 6
Santana/Tucuruvi 5.949 9 642 921 2.038 1.339 906 94
Mandaqui 461 2 61 82 146 94 66 10
Santana 4.647 3 465 695 1.604 1.073 733 74
Tucuruvi 841 4 116 144 288 172 107 10
Santo Amaro 13.136 57 1.496 2.010 4.293 3.026 2.071 183
Campo Belo 5.097 13 627 829 1.639 1.169 763 57
Campo Grande 1.245 0 150 197 339 296 228 35
Santo Amaro 6.794 44 719 984 2.315 1.561 1.080 91
São Mateus 1.737 4 258 308 535 372 231 29
Iguatemi 613 0 83 110 177 148 84 11
São Mateus 804 2 135 137 248 156 114 12
São Rafael 320 2 40 61 110 68 33 6
São Miguel 2.431 1 321 372 793 544 372 28
Jardim Helena 514 0 128 108 147 78 47 6
São Miguel  489 0 54 58 147 127 98 5
Vila Jacuí 1.428 1 139 206 499 339 227 17
Sapopemba 618 3 97 107 194 122 92 3
Sapopemba 618 3 97 107 194 122 92 3
20.796 39 1.988 2.432 5.438 4.394 5.566 939
Bela Vista 2.588 7 315 340 814 631 444 37
Bom Retiro 4.491 3 271 271 621 529 2.335 461
Cambuci 1.637 2 180 234 491 396 302 32
Consolação 3.343 3 244 373 917 762 810 234
Liberdade 1.035 3 119 141 304 283 168 17
República 4.481 18 506 616 1.295 1.018 911 117
Santa Cecília 1.548 2 183 228 476 355 287 17
1.673 1 170 229 520 420 309 24
Vila Maria/Vila Guilherme 5.465 17 956 931 1.651 1.086 753 71
Vila Guilherme 2.551 9 360 417 824 520 381 40
Vila Maria 1.687 8 216 240 494 412 292 25
Vila Medeiros 1.227 0 380 274 333 154 80 6
Vila Mariana 15.126 44 1.700 2.421 4.780 3.353 2.589 239
Moema 3.655 7 390 598 1.083 836 675 66
Saúde 4.330 4 464 712 1.472 938 679 61
Vila Mariana 7.141 33 846 1.111 2.225 1.579 1.235 112
Vila Prudente 2.267 15 315 370 723 478 327 39
São Lucas 689 0 120 124 198 148 96 3
Vila Prudente 1.578 15 195 246 525 330 231 36
Não localizado 2.394 0 317 393 885 517 267 15
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo