Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 239.261 1.814 8.712 41.375 61.829 55.436 21.365 9.007 7.934 4.990 2.815 987 1.167 21.830
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.819 21 168 912 1.497 1.035 455 179 142 67 9 1 1 332
Aricanduva 1.936 9 49 427 655 358 161 67 61 19 1 0 0 129
Carrão 1.768 9 87 381 540 381 124 58 38 31 5 0 1 113
Vila Formosa 1.115 3 32 104 302 296 170 54 43 17 3 1 0 90
Butantã 21.839 43 468 3.212 5.978 4.624 2.012 795 791 392 222 65 106 3.131
Butantã 7.571 10 157 872 2.064 1.512 539 255 260 164 132 47 96 1.463
Morumbi 3.098 9 40 505 1.133 456 154 72 115 103 57 11 7 436
Raposo Tavares 1.142 3 37 227 483 147 27 26 25 5 3 0 0 159
Rio Pequeno 1.822 6 85 541 651 281 106 40 14 14 8 0 0 76
Vila Sônia 8.206 15 149 1.067 1.647 2.228 1.186 402 377 106 22 7 3 997
Campo Limpo 5.112 17 173 1.319 1.928 667 186 79 74 30 11 3 1 624
Campo Limpo 1.902 3 60 500 870 178 47 18 17 6 2 0 1 200
Capão Redondo 1.458 8 55 417 544 102 12 7 7 10 0 0 0 296
Vila Andrade 1.752 6 58 402 514 387 127 54 50 14 9 3 0 128
Capela do Socorro 6.052 53 314 1.573 2.027 761 251 97 111 128 140 44 48 505
Cidade Dutra 3.817 8 198 1.023 1.254 462 131 71 88 122 135 44 47 234
Grajaú 1.302 35 86 392 560 142 17 1 3 0 0 0 0 66
Socorro 933 10 30 158 213 157 103 25 20 6 5 0 1 205
Casa Verde/Cachoeirinha 5.066 19 153 957 1.462 1.438 431 172 119 39 15 1 0 260
Cachoeirinha 1.144 4 21 210 443 311 53 33 28 4 4 0 0 33
Casa Verde 2.026 11 61 359 548 532 171 82 53 25 8 1 0 175
Limão 1.896 4 71 388 471 595 207 57 38 10 3 0 0 52
Cidade Ademar 2.562 10 73 603 1.221 348 115 39 22 7 0 0 0 124
Cidade Ademar 1.795 8 57 425 739 282 106 39 22 7 0 0 0 110
Pedreira 767 2 16 178 482 66 9 0 0 0 0 0 0 14
Cidade Tiradentes 691 7 85 236 139 42 8 11 1 0 0 0 0 162
Cidade Tiradentes 691 7 85 236 139 42 8 11 1 0 0 0 0 162
Ermelino Matarazzo 1.158 8 59 312 417 201 58 14 8 0 0 0 0 81
Ermelino Matarazzo 736 7 32 168 272 158 39 8 7 0 0 0 0 45
Ponte Rasa 422 1 27 144 145 43 19 6 1 0 0 0 0 36
Freguesia/Brasilândia 1.772 8 76 364 558 416 118 42 22 7 3 0 3 155
Brasilândia 475 4 23 135 191 66 13 6 2 0 0 0 0 35
Freguesia do Ó 1.297 4 53 229 367 350 105 36 20 7 3 0 3 120
Guaianases 1.223 9 57 452 402 141 21 21 15 10 6 3 0 86
Guaianases 482 4 15 175 193 65 1 3 0 1 0 0 0 25
Lajeado 741 5 42 277 209 76 20 18 15 9 6 3 0 61
Ipiranga 6.733 90 386 1.271 2.005 1.430 478 206 170 72 17 1 0 607
Cursino 2.191 75 233 377 454 466 108 49 28 20 8 1 0 372
Ipiranga 2.403 9 84 450 677 551 224 99 107 41 7 0 0 154
Sacomã 2.139 6 69 444 874 413 146 58 35 11 2 0 0 81
Itaim Paulista 4.098 8 186 1.705 1.551 196 96 15 10 1 0 0 0 330
Itaim Paulista 3.479 5 158 1.507 1.319 143 85 13 8 1 0 0 0 240
Vila Curuçá 619 3 28 198 232 53 11 2 2 0 0 0 0 90
Itaquera 10.787 210 529 1.292 2.176 3.543 2.069 388 197 59 20 2 1 301
Cidade Líder 809 6 70 157 293 162 49 14 14 5 0 0 0 39
Itaquera 794 3 27 253 321 77 12 4 3 0 0 0 0 94
José Bonifácio 8.700 199 394 770 1.442 3.196 1.975 355 168 46 14 2 1 138
Parque do Carmo 484 2 38 112 120 108 33 15 12 8 6 0 0 30
Jabaquara 2.784 167 273 519 759 493 122 66 53 30 10 5 1 286
Jabaquara 2.784 167 273 519 759 493 122 66 53 30 10 5 1 286
Jaçanã/Tremembé 837 11 61 227 220 115 55 28 14 1 0 0 0 105
Jaçanã 279 4 20 65 66 27 10 1 2 0 0 0 0 84
Tremembé 558 7 41 162 154 88 45 27 12 1 0 0 0 21
Lapa 20.486 94 984 3.721 4.359 5.398 2.013 988 819 510 225 71 65 1.239
Barra Funda 2.954 14 73 368 720 730 353 172 150 88 37 16 14 219
Jaguara 849 3 24 85 154 215 137 54 56 23 12 1 0 85
Jaguaré 3.101 24 142 521 574 779 335 197 170 154 83 24 32 66
Lapa 9.008 37 675 2.227 1.741 2.346 680 289 212 122 40 17 14 608
Perdizes 1.735 4 31 296 608 383 135 84 50 26 13 4 2 99
Vila Leopoldina 2.839 12 39 224 562 945 373 192 181 97 40 9 3 162
M'Boi Mirim 3.206 26 132 786 1.129 474 121 32 15 11 9 7 2 462
Jardim Ângela 1.438 21 60 344 473 180 32 2 1 0 1 0 0 324
Jardim São Luís 1.768 5 72 442 656 294 89 30 14 11 8 7 2 138
Mooca 10.604 55 258 1.852 2.785 3.088 941 348 294 144 41 10 2 786
Água Rasa 1.260 3 44 268 352 383 110 27 24 12 1 1 0 35
Belém 1.493 2 26 289 487 416 86 48 24 11 3 3 0 98
Brás 586 1 16 102 220 137 41 14 5 0 0 0 0 50
Moóca 3.666 8 91 654 684 1.237 418 160 141 54 14 4 2 199
Pari 243 1 5 63 78 35 18 6 9 1 0 0 0 27
Tatuapé 3.356 40 76 476 964 880 268 93 91 66 23 2 0 377
Parelheiros 680 12 47 162 221 95 9 3 3 1 0 0 0 127
Marsilac 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 678 12 47 161 220 95 9 3 3 1 0 0 0 127
Penha 4.584 57 160 1.329 1.942 606 154 46 26 10 3 1 1 249
Artur Alvim 744 15 31 213 239 80 33 7 10 2 1 1 1 111
Cangaíba 1.282 8 36 397 610 121 51 13 2 4 2 0 0 38
Penha 1.659 29 66 500 726 190 33 16 9 4 0 0 0 86
Vila Matilde 899 5 27 219 367 215 37 10 5 0 0 0 0 14
Perus 660 3 38 141 231 92 30 9 19 7 9 4 2 75
Anhanguera 358 3 35 66 93 49 29 7 18 7 9 4 2 36
Perus 302 0 3 75 138 43 1 2 1 0 0 0 0 39
Pinheiros 48.840 232 1.265 5.560 9.501 12.666 5.214 2.693 2.602 2.029 1.283 510 509 4.776
Alto de Pinheiros 1.442 2 59 206 290 389 147 79 67 53 16 4 3 127
Itaim Bibi 29.751 201 861 3.358 5.834 7.966 3.199 1.683 1.615 1.304 777 316 368 2.269
Jardim Paulista 10.651 17 240 1.538 2.153 2.375 892 392 425 297 285 110 71 1.856
Pinheiros 6.996 12 105 458 1.224 1.936 976 539 495 375 205 80 67 524
Pirituba 4.124 30 187 891 1.309 823 255 114 77 36 14 5 4 379
Jaraguá 1.189 3 29 143 261 274 156 73 54 19 7 4 4 162
Pirituba 1.588 17 85 399 524 268 60 26 14 11 7 1 0 176
São Domingos 1.347 10 73 349 524 281 39 15 9 6 0 0 0 41
Santana/Tucuruvi 3.707 45 202 783 1.059 799 238 88 71 34 12 3 0 373
Mandaqui 852 32 93 219 181 155 20 17 6 6 3 0 0 120
Santana 2.242 8 68 407 659 558 183 65 57 26 8 3 0 200
Tucuruvi 613 5 41 157 219 86 35 6 8 2 1 0 0 53
Santo Amaro 16.254 118 519 2.738 3.963 3.092 1.160 549 541 302 206 93 132 2.841
Campo Belo 5.338 11 147 1.010 1.783 1.123 315 171 181 102 58 18 21 398
Campo Grande 1.112 2 47 233 349 173 76 31 20 3 1 0 0 177
Santo Amaro 9.804 105 325 1.495 1.831 1.796 769 347 340 197 147 75 111 2.266
São Mateus 2.186 4 77 742 662 256 51 15 9 3 1 0 0 366
Iguatemi 721 0 21 225 209 62 6 1 1 0 0 0 0 196
São Mateus 1.162 3 47 431 349 136 36 13 8 3 1 0 0 135
São Rafael 303 1 9 86 104 58 9 1 0 0 0 0 0 35
São Miguel 3.096 11 104 509 1.029 892 357 74 24 4 0 0 0 92
Jardim Helena 454 1 18 136 189 67 9 0 4 0 0 0 0 30
São Miguel  766 1 30 141 339 178 40 11 7 1 0 0 0 18
Vila Jacuí 1.876 9 56 232 501 647 308 63 13 3 0 0 0 44
Sapopemba 753 5 30 235 307 98 22 4 2 1 0 0 0 49
Sapopemba 753 5 30 235 307 98 22 4 2 1 0 0 0 49
20.136 53 452 2.553 4.598 6.051 2.342 978 898 593 372 116 243 887
Bela Vista 2.382 14 58 383 638 679 192 76 78 53 30 6 1 174
Bom Retiro 3.582 0 26 437 824 1.361 508 115 75 22 22 8 156 28
Cambuci 1.100 2 36 170 283 244 138 65 48 48 27 4 0 35
Consolação 3.117 15 80 299 420 943 367 214 226 185 143 41 55 129
Liberdade 841 3 31 174 200 185 71 42 41 24 11 2 2 55
República 3.757 2 85 430 972 1.100 359 166 132 97 61 17 13 323
Santa Cecília 2.639 16 75 270 484 882 407 198 150 60 19 11 5 62
2.718 1 61 390 777 657 300 102 148 104 59 27 11 81
Vila Maria/Vila Guilherme 6.747 65 288 1.965 1.860 1.461 485 193 148 42 13 2 7 218
Vila Guilherme 4.556 61 248 1.637 1.179 767 256 107 83 32 8 1 7 170
Vila Maria 1.889 4 36 258 590 608 201 80 54 10 5 1 0 42
Vila Medeiros 302 0 4 70 91 86 28 6 11 0 0 0 0 6
Vila Mariana 14.472 288 777 1.767 3.474 3.386 1.273 597 553 384 158 38 39 1.738
Moema 2.427 1 52 254 612 630 255 139 147 113 55 14 7 148
Saúde 6.079 264 582 686 1.089 1.177 492 209 200 149 59 16 19 1.137
Vila Mariana 5.966 23 143 827 1.773 1.579 526 249 206 122 44 8 13 453
Vila Prudente 2.674 29 80 494 896 644 207 121 79 36 16 2 0 70
São Lucas 989 4 35 195 354 212 75 36 19 17 12 2 0 28
Vila Prudente 1.685 25 45 299 542 432 132 85 60 19 4 0 0 42
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo