Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 212.663 7.834 729 2.834 23.632 68.252 56.235 21.402 10.130 9.122 6.086 3.656 1.191 1.560
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.493 153 12 60 685 2.122 1.369 562 222 186 96 20 3 3
Aricanduva 2.306 88 0 13 305 988 550 182 79 69 29 3 0 0
Carrão 1.824 22 12 22 256 703 466 171 64 64 34 8 1 1
Vila Formosa 1.363 43 0 25 124 431 353 209 79 53 33 9 2 2
Butantã 17.179 665 56 128 1.934 6.228 3.717 1.561 837 815 539 345 114 240
Butantã 6.677 419 25 31 462 2.451 1.114 563 404 424 308 227 70 179
Morumbi 3.056 75 25 18 461 1.427 398 187 90 106 107 81 28 53
Raposo Tavares 1.316 36 1 7 210 641 247 68 44 40 13 9 0 0
Rio Pequeno 983 42 0 32 113 368 255 105 37 19 8 2 2 0
Vila Sônia 5.147 93 5 40 688 1.341 1.703 638 262 226 103 26 14 8
Campo Limpo 4.958 191 11 50 704 2.238 972 285 147 157 117 59 20 7
Campo Limpo 1.798 22 9 14 237 1.012 292 78 45 49 27 12 1 0
Capão Redondo 1.019 9 0 12 206 610 133 22 11 6 10 0 0 0
Vila Andrade 2.141 160 2 24 261 616 547 185 91 102 80 47 19 7
Capela do Socorro 6.102 177 9 74 1.011 2.887 973 334 123 145 119 163 47 40
Cidade Dutra 3.521 75 2 29 638 1.559 510 154 93 115 103 158 46 39
Grajaú 1.706 72 7 30 319 1.010 211 42 7 8 0 0 0 0
Socorro 875 30 0 15 54 318 252 138 23 22 16 5 1 1
Casa Verde/Cachoeirinha 5.434 89 22 118 415 1.638 1.776 742 297 211 88 30 6 2
Cachoeirinha 1.073 21 17 49 168 509 222 56 19 5 4 2 1 0
Casa Verde 1.593 32 1 14 119 496 467 230 98 86 34 14 1 1
Limão 2.768 36 4 55 128 633 1.087 456 180 120 50 14 4 1
Cidade Ademar 2.115 115 1 28 297 1.047 354 156 58 40 15 2 2 0
Cidade Ademar 1.680 53 1 22 245 827 278 145 51 39 15 2 2 0
Pedreira 435 62 0 6 52 220 76 11 7 1 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 717 7 9 44 193 392 42 21 7 2 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 717 7 9 44 193 392 42 21 7 2 0 0 0 0
Ermelino Matarazzo 1.277 29 1 5 165 592 350 81 32 17 4 1 0 0
Ermelino Matarazzo 781 12 1 4 74 363 229 58 28 10 2 0 0 0
Ponte Rasa 496 17 0 1 91 229 121 23 4 7 2 1 0 0
Freguesia/Brasilândia 3.132 93 6 36 489 1.208 788 267 111 84 28 18 3 1
Brasilândia 829 27 1 15 170 429 128 34 13 2 3 6 1 0
Freguesia do Ó 2.303 66 5 21 319 779 660 233 98 82 25 12 2 1
Guaianases 1.511 19 6 16 235 872 248 43 34 22 10 4 2 0
Guaianases 445 4 0 2 75 158 176 23 1 3 3 0 0 0
Lajeado 1.066 15 6 14 160 714 72 20 33 19 7 4 2 0
Ipiranga 6.758 126 22 111 715 2.625 1.750 714 296 249 114 34 1 1
Cursino 2.243 42 19 71 193 675 703 262 102 102 54 19 1 0
Ipiranga 2.454 48 0 27 248 803 662 347 141 113 54 11 0 0
Sacomã 2.061 36 3 13 274 1.147 385 105 53 34 6 4 0 1
Itaim Paulista 3.330 41 2 33 966 1.814 320 118 24 8 2 1 0 1
Itaim Paulista 2.649 21 2 24 791 1.485 204 95 17 6 2 1 0 1
Vila Curuçá 681 20 0 9 175 329 116 23 7 2 0 0 0 0
Itaquera 2.845 52 11 94 430 1.141 617 249 78 106 47 14 6 0
Cidade Líder 853 6 0 41 169 348 182 67 13 18 8 1 0 0
Itaquera 869 10 0 20 138 511 149 25 8 8 0 0 0 0
José Bonifácio 288 4 0 0 53 113 87 23 3 4 1 0 0 0
Parque do Carmo 835 32 11 33 70 169 199 134 54 76 38 13 6 0
Jabaquara 4.385 170 67 208 446 1.427 1.153 436 180 143 82 43 6 24
Jabaquara 4.385 170 67 208 446 1.427 1.153 436 180 143 82 43 6 24
Jaçanã/Tremembé 1.817 28 2 37 145 429 630 229 131 91 51 32 8 4
Jaçanã 1.202 9 1 34 57 208 444 176 104 77 49 31 8 4
Tremembé 615 19 1 3 88 221 186 53 27 14 2 1 0 0
Lapa 19.650 667 42 220 3.209 4.929 5.073 2.327 1.091 943 630 350 90 79
Barra Funda 1.549 88 0 22 84 464 226 233 147 114 82 46 19 24
Jaguara 1.033 82 5 19 75 182 222 193 98 105 35 14 2 1
Jaguaré 2.195 33 3 7 155 461 764 315 137 118 101 67 14 20
Lapa 8.930 289 12 82 2.659 2.353 2.151 693 261 213 120 56 21 20
Perdizes 2.892 52 2 32 133 821 875 423 197 164 117 66 7 3
Vila Leopoldina 3.051 123 20 58 103 648 835 470 251 229 175 101 27 11
M'Boi Mirim 2.849 83 2 24 371 1.299 652 236 83 47 31 13 4 4
Jardim Ângela 874 28 0 7 127 558 123 20 7 4 0 0 0 0
Jardim São Luís 1.975 55 2 17 244 741 529 216 76 43 31 13 4 4
Mooca 8.624 253 14 106 863 3.049 2.528 944 361 270 152 74 6 4
Água Rasa 1.245 29 0 33 160 367 438 119 51 32 8 8 0 0
Belém 1.387 51 0 11 117 623 396 105 43 26 11 3 1 0
Brás 650 10 0 5 68 290 164 68 25 20 0 0 0 0
Moóca 1.957 61 1 11 141 473 655 313 120 98 48 29 3 4
Pari 353 5 2 2 25 180 85 37 11 5 1 0 0 0
Tatuapé 3.032 97 11 44 352 1.116 790 302 111 89 84 34 2 0
Parelheiros 404 10 2 16 83 185 87 13 2 3 3 0 0 0
Marsilac 12 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 392 10 2 16 82 174 87 13 2 3 3 0 0 0
Penha 3.288 108 18 40 591 1.560 620 195 77 50 22 6 1 0
Artur Alvim 591 40 1 4 123 257 96 32 12 18 5 2 1 0
Cangaíba 823 11 4 6 147 490 88 45 16 9 5 2 0 0
Penha 677 17 5 3 117 227 198 55 33 12 10 0 0 0
Vila Matilde 1.197 40 8 27 204 586 238 63 16 11 2 2 0 0
Perus 530 10 0 4 116 254 102 27 10 5 0 2 0 0
Anhanguera 320 5 0 4 62 154 65 16 8 4 0 2 0 0
Perus 210 5 0 0 54 100 37 11 2 1 0 0 0 0
Pinheiros 36.325 1.518 88 291 2.401 8.031 11.267 4.061 2.223 2.259 1.940 1.218 468 560
Alto de Pinheiros 2.527 59 30 13 392 788 727 202 117 99 68 24 7 1
Itaim Bibi 23.628 760 32 145 1.580 4.993 7.577 2.627 1.490 1.539 1.339 867 298 381
Jardim Paulista 3.443 126 12 71 163 989 1.121 324 144 142 138 106 47 60
Pinheiros 6.727 573 14 62 266 1.261 1.842 908 472 479 395 221 116 118
Pirituba 4.021 129 1 43 455 1.579 978 405 196 124 45 42 11 13
Jaraguá 783 25 1 4 123 255 205 88 46 20 10 4 2 0
Pirituba 2.207 96 0 32 190 643 681 257 124 93 31 38 9 13
São Domingos 1.031 8 0 7 142 681 92 60 26 11 4 0 0 0
Santana/Tucuruvi 5.949 222 25 94 551 1.663 1.714 638 335 358 201 108 24 16
Mandaqui 461 20 0 3 89 209 83 27 8 15 2 5 0 0
Santana 4.647 197 19 83 306 1.038 1.456 574 306 335 192 101 24 16
Tucuruvi 841 5 6 8 156 416 175 37 21 8 7 2 0 0
Santo Amaro 13.136 672 68 192 1.130 4.615 3.216 1.036 601 586 392 332 134 162
Campo Belo 5.097 149 37 69 494 2.074 1.344 355 170 196 114 63 14 18
Campo Grande 1.245 113 1 6 117 371 333 146 59 74 21 2 1 1
Santo Amaro 6.794 410 30 117 519 2.170 1.539 535 372 316 257 267 119 143
São Mateus 1.737 33 0 12 283 869 337 129 33 22 9 7 2 1
Iguatemi 613 19 0 1 89 341 122 32 5 3 1 0 0 0
São Mateus 804 9 0 11 137 359 173 73 25 15 1 1 0 0
São Rafael 320 5 0 0 57 169 42 24 3 4 7 6 2 1
São Miguel 2.431 44 1 11 218 878 764 393 83 34 5 0 0 0
Jardim Helena 514 17 0 4 87 309 68 21 3 5 0 0 0 0
São Miguel  489 15 0 4 66 257 95 35 11 5 1 0 0 0
Vila Jacuí 1.428 12 1 3 65 312 601 337 69 24 4 0 0 0
Sapopemba 618 6 0 7 104 348 125 22 5 1 0 0 0 0
Sapopemba 618 6 0 7 104 348 125 22 5 1 0 0 0 0
20.796 1.381 98 205 1.610 5.136 6.194 2.529 1.159 995 688 372 131 298
Bela Vista 2.588 92 0 18 350 751 698 225 142 131 93 64 15 9
Bom Retiro 4.491 125 54 59 284 975 1.637 724 234 138 50 31 13 167
Cambuci 1.637 27 3 18 179 516 406 200 87 92 69 35 4 1
Consolação 3.343 840 6 63 101 527 750 331 179 185 144 97 40 80
Liberdade 1.035 22 1 4 100 353 308 114 61 39 26 7 0 0
República 4.481 242 34 32 279 1.157 1.540 477 228 195 153 83 33 28
Santa Cecília 1.548 15 0 5 98 324 509 277 130 117 54 13 1 5
1.673 18 0 6 219 533 346 181 98 98 99 42 25 8
Vila Maria/Vila Guilherme 5.465 91 18 50 1.678 1.460 1.257 482 181 147 58 26 5 12
Vila Guilherme 2.551 55 16 24 586 726 611 260 104 93 38 21 5 12
Vila Maria 1.687 24 2 16 116 622 557 208 71 48 18 5 0 0
Vila Medeiros 1.227 12 0 10 976 112 89 14 6 6 2 0 0 0
Vila Mariana 15.126 497 88 457 835 4.344 4.687 1.673 834 793 482 295 81 60
Moema 3.655 90 3 35 157 848 1.268 426 216 272 177 114 25 24
Saúde 4.330 140 43 287 271 1.305 1.141 411 230 224 143 91 24 20
Vila Mariana 7.141 267 42 135 407 2.191 2.278 836 388 297 162 90 32 16
Vila Prudente 2.267 107 27 11 175 780 644 246 97 88 46 15 12 19
São Lucas 689 11 1 6 73 283 165 80 34 23 12 1 0 0
Vila Prudente 1.578 96 26 5 102 497 479 166 63 65 34 14 12 19
Não localizado 2.394 48 0 9 129 613 931 248 182 121 70 30 4 9
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo