Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado  Doutorado
MSP 239.261 869 15.107 9.464 21.084 34.579 17.698 111.852 5.595 22.798 177 38
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.819 14 166 274 446 1.000 348 2.259 91 220 1 0
Aricanduva 1.936 4 61 190 116 521 81 875 29 59 0 0
Carrão 1.768 9 87 58 241 316 183 721 38 114 1 0
Vila Formosa 1.115 1 18 26 89 163 84 663 24 47 0 0
Butantã 21.839 83 3.152 1.082 2.339 2.961 1.566 8.802 333 1.514 5 2
Butantã 7.571 29 598 550 1.192 979 644 2.710 138 728 1 2
Morumbi 3.098 17 526 133 384 303 345 1.082 54 253 1 0
Raposo Tavares 1.142 2 31 44 92 318 89 499 25 42 0 0
Rio Pequeno 1.822 8 337 127 183 269 146 661 27 63 1 0
Vila Sônia 8.206 27 1.660 228 488 1.092 342 3.850 89 428 2 0
Campo Limpo 5.112 25 284 275 858 721 417 2.227 93 211 1 0
Campo Limpo 1.902 9 116 87 234 252 179 949 22 54 0 0
Capão Redondo 1.458 6 86 132 246 236 131 584 10 27 0 0
Vila Andrade 1.752 10 82 56 378 233 107 694 61 130 1 0
Capela do Socorro 6.052 19 1.196 254 422 927 553 1.965 95 610 11 0
Cidade Dutra 3.817 6 1.035 144 228 587 225 997 50 534 11 0
Grajaú 1.302 12 112 83 124 215 260 476 3 17 0 0
Socorro 933 1 49 27 70 125 68 492 42 59 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.066 16 289 282 654 769 521 2.140 109 286 0 0
Cachoeirinha 1.144 1 32 95 227 193 66 463 14 53 0 0
Casa Verde 2.026 11 150 122 227 334 272 711 57 142 0 0
Limão 1.896 4 107 65 200 242 183 966 38 91 0 0
Cidade Ademar 2.562 13 294 101 315 584 205 907 51 92 0 0
Cidade Ademar 1.795 10 168 78 226 305 163 713 46 86 0 0
Pedreira 767 3 126 23 89 279 42 194 5 6 0 0
Cidade Tiradentes 691 1 16 82 17 75 41 444 2 12 1 0
Cidade Tiradentes 691 1 16 82 17 75 41 444 2 12 1 0
Ermelino Matarazzo 1.158 1 20 13 76 355 77 563 14 39 0 0
Ermelino Matarazzo 736 1 9 6 26 320 29 311 8 26 0 0
Ponte Rasa 422 0 11 7 50 35 48 252 6 13 0 0
Freguesia/Brasilândia 1.772 6 47 59 76 266 138 1.045 34 97 3 1
Brasilândia 475 6 17 14 33 58 46 273 11 17 0 0
Freguesia do Ó 1.297 0 30 45 43 208 92 772 23 80 3 1
Guaianases 1.223 7 7 13 50 148 120 816 11 51 0 0
Guaianases 482 3 2 12 28 66 16 345 3 7 0 0
Lajeado 741 4 5 1 22 82 104 471 8 44 0 0
Ipiranga 6.733 33 268 145 636 1.173 580 3.377 125 391 5 0
Cursino 2.191 12 142 39 283 291 241 1.066 26 90 1 0
Ipiranga 2.403 14 35 51 131 322 163 1.398 65 220 4 0
Sacomã 2.139 7 91 55 222 560 176 913 34 81 0 0
Itaim Paulista 4.098 20 67 75 189 1.784 295 1.582 18 68 0 0
Itaim Paulista 3.479 16 50 63 161 1.608 268 1.247 14 52 0 0
Vila Curuçá 619 4 17 12 28 176 27 335 4 16 0 0
Itaquera 10.787 12 71 115 233 648 499 8.597 119 490 2 1
Cidade Líder 809 2 10 20 22 102 80 510 9 53 1 0
Itaquera 794 5 24 27 42 81 56 532 9 17 1 0
José Bonifácio 8.700 3 33 60 143 399 287 7.293 90 391 0 1
Parque do Carmo 484 2 4 8 26 66 76 262 11 29 0 0
Jabaquara 2.784 8 163 94 266 355 273 1.396 78 148 3 0
Jabaquara 2.784 8 163 94 266 355 273 1.396 78 148 3 0
Jaçanã/Tremembé 837 8 10 22 40 130 77 497 17 36 0 0
Jaçanã 279 2 4 4 11 56 15 165 7 15 0 0
Tremembé 558 6 6 18 29 74 62 332 10 21 0 0
Lapa 20.486 70 862 602 1.809 2.683 1.130 9.959 865 2.497 7 2
Barra Funda 2.954 15 64 52 250 730 174 1.245 80 342 2 0
Jaguara 849 2 17 31 56 145 55 464 19 60 0 0
Jaguaré 3.101 3 33 88 149 243 130 1.519 255 678 3 0
Lapa 9.008 27 233 161 903 958 479 4.863 361 1.020 2 1
Perdizes 1.735 13 137 77 122 272 113 772 60 169 0 0
Vila Leopoldina 2.839 10 378 193 329 335 179 1.096 90 228 0 1
M'Boi Mirim 3.206 15 141 140 468 594 514 1.220 22 91 1 0
Jardim Ângela 1.438 8 66 59 309 178 281 516 8 12 1 0
Jardim São Luís 1.768 7 75 81 159 416 233 704 14 79 0 0
Mooca 10.604 67 329 242 666 1.210 713 6.397 231 743 5 1
Água Rasa 1.260 4 26 42 87 104 66 819 30 81 1 0
Belém 1.493 10 69 34 71 169 95 917 43 85 0 0
Brás 586 27 16 18 46 74 63 294 9 37 2 0
Moóca 3.666 4 36 17 129 247 222 2.706 60 244 1 0
Pari 243 2 19 18 43 32 18 86 10 14 1 0
Tatuapé 3.356 20 163 113 290 584 249 1.575 79 282 0 1
Parelheiros 680 0 60 41 57 166 99 246 3 8 0 0
Marsilac 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Parelheiros 678 0 60 41 57 166 99 244 3 8 0 0
Penha 4.584 29 253 104 846 629 558 1.964 64 135 2 0
Artur Alvim 744 1 7 29 19 177 55 424 5 26 1 0
Cangaíba 1.282 10 180 37 190 192 104 512 18 39 0 0
Penha 1.659 9 29 18 525 152 281 583 25 36 1 0
Vila Matilde 899 9 37 20 112 108 118 445 16 34 0 0
Perus 660 3 33 22 73 56 43 341 23 66 0 0
Anhanguera 358 3 19 19 61 35 22 128 18 53 0 0
Perus 302 0 14 3 12 21 21 213 5 13 0 0
Pinheiros 48.840 169 3.225 2.450 4.309 6.432 3.043 19.778 1.511 7.818 88 17
Alto de Pinheiros 1.442 11 43 25 83 246 115 695 50 158 16 0
Itaim Bibi 29.751 79 1.385 1.544 2.167 3.588 1.837 13.172 871 5.065 31 12
Jardim Paulista 10.651 56 1.424 595 1.460 1.596 679 3.467 233 1.106 31 4
Pinheiros 6.996 23 373 286 599 1.002 412 2.444 357 1.489 10 1
Pirituba 4.124 20 331 239 740 574 268 1.754 54 143 1 0
Jaraguá 1.189 5 28 23 425 156 43 443 12 54 0 0
Pirituba 1.588 8 205 166 115 176 93 751 18 55 1 0
São Domingos 1.347 7 98 50 200 242 132 560 24 34 0 0
Santana/Tucuruvi 3.707 17 177 162 327 825 227 1.623 107 240 0 2
Mandaqui 852 5 83 7 161 63 52 434 14 33 0 0
Santana 2.242 11 82 107 132 660 138 856 79 176 0 1
Tucuruvi 613 1 12 48 34 102 37 333 14 31 0 1
Santo Amaro 16.254 44 1.351 838 1.442 1.925 1.286 7.636 352 1.364 9 7
Campo Belo 5.338 24 840 479 596 542 441 1.904 143 365 3 1
Campo Grande 1.112 6 92 32 50 275 89 503 16 49 0 0
Santo Amaro 9.804 14 419 327 796 1.108 756 5.229 193 950 6 6
São Mateus 2.186 6 45 53 117 465 509 932 21 38 0 0
Iguatemi 721 1 10 10 34 60 393 203 3 7 0 0
São Mateus 1.162 4 29 31 67 364 94 532 13 28 0 0
São Rafael 303 1 6 12 16 41 22 197 5 3 0 0
São Miguel 3.096 5 205 87 175 1.305 135 1.077 20 87 0 0
Jardim Helena 454 2 39 16 57 79 44 204 2 11 0 0
São Miguel  766 2 159 55 101 102 24 272 11 40 0 0
Vila Jacuí 1.876 1 7 16 17 1.124 67 601 7 36 0 0
Sapopemba 753 2 18 14 24 82 112 471 11 19 0 0
Sapopemba 753 2 18 14 24 82 112 471 11 19 0 0
20.136 50 1.162 710 1.281 2.659 1.399 9.020 544 3.289 19 3
Bela Vista 2.382 5 120 100 210 396 204 1.075 45 227 0 0
Bom Retiro 3.582 5 27 16 27 52 447 2.244 49 715 0 0
Cambuci 1.100 2 156 51 76 116 64 433 23 179 0 0
Consolação 3.117 6 121 189 278 479 141 805 182 908 6 2
Liberdade 841 5 89 49 51 112 76 344 25 87 3 0
República 3.757 16 186 142 240 1.016 186 1.492 69 406 4 0
Santa Cecília 2.639 6 53 86 166 195 145 1.604 78 305 1 0
2.718 5 410 77 233 293 136 1.023 73 462 5 1
Vila Maria/Vila Guilherme 6.747 21 135 195 327 755 494 4.336 106 370 6 2
Vila Guilherme 4.556 10 63 130 176 485 342 3.044 56 243 5 2
Vila Maria 1.889 10 66 60 129 240 124 1.106 44 109 1 0
Vila Medeiros 302 1 6 5 22 30 28 186 6 18 0 0
Vila Mariana 14.472 71 660 567 1.472 1.837 1.206 6.794 403 1.457 5 0
Moema 2.427 16 133 123 298 389 212 797 70 389 0 0
Saúde 6.079 25 258 214 485 626 513 3.366 124 464 4 0
Vila Mariana 5.966 30 269 230 689 822 481 2.631 209 604 1 0
Vila Prudente 2.674 11 49 97 316 376 226 1.395 58 144 2 0
São Lucas 989 2 18 13 103 114 86 550 27 75 1 0
Vila Prudente 1.685 9 31 84 213 262 140 845 31 69 1 0
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo