Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado  Doutorado
MSP 238.897 1.086 18.113 11.528 22.358 35.231 18.290 102.935 6.002 23.177 150 27
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.264 23 289 318 496 1.082 373 2.340 98 243 2 0
Aricanduva 2.047 9 69 209 145 553 88 903 21 49 1 0
Carrão 1.921 9 199 79 222 332 195 691 53 140 1 0
Vila Formosa 1.296 5 21 30 129 197 90 746 24 54 0 0
Butantã 20.287 77 3.382 1.161 2.146 3.182 1.681 6.578 383 1.687 8 2
Butantã 8.785 37 969 741 1.125 1.345 671 2.758 180 953 4 2
Morumbi 2.511 14 473 120 283 294 396 675 36 219 1 0
Raposo Tavares 983 2 32 37 108 188 113 446 21 36 0 0
Rio Pequeno 1.874 7 213 83 306 285 148 721 36 75 0 0
Vila Sônia 6.134 17 1.695 180 324 1.070 353 1.978 110 404 3 0
Campo Limpo 4.928 32 402 354 595 684 560 1.915 105 278 1 2
Campo Limpo 1.829 13 183 142 290 297 261 583 24 35 1 0
Capão Redondo 1.058 4 40 113 122 138 113 480 12 36 0 0
Vila Andrade 2.041 15 179 99 183 249 186 852 69 207 0 2
Capela do Socorro 6.421 22 1.516 417 457 993 515 1.774 118 598 11 0
Cidade Dutra 4.282 5 1.334 311 292 594 225 921 68 521 11 0
Grajaú 1.299 16 150 79 108 268 231 434 5 8 0 0
Socorro 840 1 32 27 57 131 59 419 45 69 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 6.462 15 361 291 695 802 539 3.148 108 502 1 0
Cachoeirinha 1.380 4 61 111 310 255 86 493 13 47 0 0
Casa Verde 2.156 6 236 142 256 351 285 676 50 154 0 0
Limão 2.926 5 64 38 129 196 168 1.979 45 301 1 0
Cidade Ademar 2.567 21 254 113 275 514 249 964 72 105 0 0
Cidade Ademar 1.992 19 178 86 209 332 216 791 69 92 0 0
Pedreira 575 2 76 27 66 182 33 173 3 13 0 0
Cidade Tiradentes 591 3 6 72 26 65 39 372 4 4 0 0
Cidade Tiradentes 591 3 6 72 26 65 39 372 4 4 0 0
Ermelino Matarazzo 1.391 4 46 27 84 406 98 639 19 68 0 0
Ermelino Matarazzo 898 2 26 16 28 339 43 381 12 51 0 0
Ponte Rasa 493 2 20 11 56 67 55 258 7 17 0 0
Freguesia/Brasilândia 2.757 5 110 142 440 321 242 1.292 53 151 1 0
Brasilândia 470 5 23 19 40 63 50 246 8 16 0 0
Freguesia do Ó 2.287 0 87 123 400 258 192 1.046 45 135 1 0
Guaianases 1.392 9 14 16 70 222 139 878 14 30 0 0
Guaianases 411 2 7 11 27 78 14 264 4 4 0 0
Lajeado 981 7 7 5 43 144 125 614 10 26 0 0
Ipiranga 6.838 28 253 148 558 1.138 592 3.492 163 462 4 0
Cursino 1.973 8 117 24 183 305 179 1.003 38 115 1 0
Ipiranga 2.633 11 35 60 118 348 212 1.501 83 262 3 0
Sacomã 2.232 9 101 64 257 485 201 988 42 85 0 0
Itaim Paulista 3.168 21 81 81 167 1.447 133 1.125 22 91 0 0
Itaim Paulista 2.620 16 68 68 142 1.275 108 850 15 78 0 0
Vila Curuçá 548 5 13 13 25 172 25 275 7 13 0 0
Itaquera 9.706 8 77 136 259 645 567 7.428 139 444 2 1
Cidade Líder 826 1 9 22 29 141 88 480 13 42 1 0
Itaquera 725 5 25 47 53 109 79 380 8 19 0 0
José Bonifácio 7.542 2 31 54 133 301 346 6.238 102 333 1 1
Parque do Carmo 613 0 12 13 44 94 54 330 16 50 0 0
Jabaquara 3.160 12 226 127 226 391 257 1.642 88 190 1 0
Jabaquara 3.160 12 226 127 226 391 257 1.642 88 190 1 0
Jaçanã/Tremembé 914 7 19 26 45 121 68 573 24 31 0 0
Jaçanã 295 2 7 5 14 64 22 160 7 14 0 0
Tremembé 619 5 12 21 31 57 46 413 17 17 0 0
Lapa 22.902 79 1.310 821 2.214 3.053 1.582 10.233 1.004 2.592 11 3
Barra Funda 2.676 9 74 52 200 623 200 1.065 91 360 2 0
Jaguara 1.065 7 28 45 92 188 96 508 29 71 1 0
Jaguaré 3.270 3 41 49 136 272 159 1.602 282 720 6 0
Lapa 9.877 27 368 265 1.204 1.258 665 4.921 361 804 2 2
Perdizes 2.384 16 163 124 168 341 165 914 151 342 0 0
Vila Leopoldina 3.630 17 636 286 414 371 297 1.223 90 295 0 1
M'Boi Mirim 3.908 16 212 347 470 736 443 1.478 56 150 0 0
Jardim Ângela 1.389 8 85 199 190 235 193 457 11 11 0 0
Jardim São Luís 2.519 8 127 148 280 501 250 1.021 45 139 0 0
Mooca 10.268 88 411 344 925 1.188 767 5.552 226 762 5 0
Água Rasa 1.366 6 81 100 202 88 59 716 32 81 1 0
Belém 1.547 11 91 41 99 179 139 840 44 102 1 0
Brás 853 41 13 24 61 147 79 434 13 41 0 0
Moóca 3.068 3 47 33 238 299 247 1.906 55 238 2 0
Pari 297 3 23 20 45 54 14 115 7 15 1 0
Tatuapé 3.137 24 156 126 280 421 229 1.541 75 285 0 0
Parelheiros 627 0 47 20 33 121 43 346 2 15 0 0
Marsilac 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Parelheiros 625 0 47 20 33 121 43 344 2 15 0 0
Penha 4.013 30 244 132 606 600 424 1.809 55 112 1 0
Artur Alvim 692 0 5 24 12 128 75 423 2 22 1 0
Cangaíba 1.023 11 182 59 153 164 53 352 18 31 0 0
Penha 1.406 8 26 28 386 213 201 497 20 27 0 0
Vila Matilde 892 11 31 21 55 95 95 537 15 32 0 0
Perus 835 4 63 36 75 87 46 428 23 72 1 0
Anhanguera 466 4 51 31 63 54 24 167 16 56 0 0
Perus 369 0 12 5 12 33 22 261 7 16 1 0
Pinheiros 45.620 281 3.398 2.963 4.284 6.296 2.896 16.519 1.468 7.447 57 11
Alto de Pinheiros 1.230 9 45 24 54 207 58 616 44 162 11 0
Itaim Bibi 29.096 123 1.807 1.949 2.478 3.588 1.809 11.169 921 5.209 35 8
Jardim Paulista 7.338 123 1.048 578 896 1.365 497 2.012 179 637 2 1
Pinheiros 7.956 26 498 412 856 1.136 532 2.722 324 1.439 9 2
Pirituba 3.842 24 348 270 695 600 296 1.446 44 116 2 1
Jaraguá 1.186 5 27 35 348 185 67 455 11 52 1 0
Pirituba 1.242 7 93 182 97 170 99 533 17 42 1 1
São Domingos 1.414 12 228 53 250 245 130 458 16 22 0 0
Santana/Tucuruvi 3.739 22 206 149 448 636 332 1.585 109 249 3 0
Mandaqui 744 4 87 13 186 50 84 280 12 28 0 0
Santana 2.406 13 95 122 222 521 217 952 87 174 3 0
Tucuruvi 589 5 24 14 40 65 31 353 10 47 0 0
Santo Amaro 17.737 69 2.391 1.015 2.376 2.031 1.608 6.550 323 1.364 6 4
Campo Belo 7.819 36 1.694 569 1.279 774 739 2.286 112 328 1 1
Campo Grande 1.214 4 99 33 62 242 84 597 22 70 1 0
Santo Amaro 8.704 29 598 413 1.035 1.015 785 3.667 189 966 4 3
São Mateus 1.354 6 33 48 76 218 231 693 17 32 0 0
Iguatemi 452 0 5 12 20 73 124 209 3 6 0 0
São Mateus 653 4 23 29 45 124 84 308 11 25 0 0
São Rafael 249 2 5 7 11 21 23 176 3 1 0 0
São Miguel 3.248 5 197 111 176 1.520 174 940 27 98 0 0
Jardim Helena 404 2 31 24 62 70 45 152 2 16 0 0
São Miguel  687 2 154 73 91 99 25 197 12 34 0 0
Vila Jacuí 2.157 1 12 14 23 1.351 104 591 13 48 0 0
Sapopemba 618 4 7 5 15 67 55 438 6 20 1 0
Sapopemba 618 4 7 5 15 67 55 438 6 20 1 0
22.262 53 1.275 696 1.587 3.173 1.552 10.095 585 3.223 22 1
Bela Vista 2.585 8 150 111 292 408 185 1.090 60 273 8 0
Bom Retiro 5.606 4 46 59 66 187 483 3.930 70 760 1 0
Cambuci 1.389 6 208 71 124 137 87 473 43 239 1 0
Consolação 2.201 7 74 54 134 225 128 632 142 803 2 0
Liberdade 943 7 126 64 54 135 108 338 23 87 1 0
República 4.006 13 170 110 288 1.161 206 1.534 89 430 5 0
Santa Cecília 1.916 6 78 116 358 260 144 725 62 167 0 0
3.616 2 423 111 271 660 211 1.373 96 464 4 1
Vila Maria/Vila Guilherme 6.004 22 142 252 272 766 461 3.604 116 363 4 2
Vila Guilherme 3.549 6 57 169 104 456 252 2.207 65 228 3 2
Vila Maria 2.144 13 79 76 135 271 168 1.235 48 118 1 0
Vila Medeiros 311 3 6 7 33 39 41 162 3 17 0 0
Vila Mariana 13.472 85 726 768 1.282 1.770 1.120 5.695 480 1.540 6 0
Moema 2.651 19 151 123 282 382 223 903 110 458 0 0
Saúde 4.713 31 222 316 423 460 549 2.147 120 440 5 0
Vila Mariana 6.108 35 353 329 577 928 348 2.645 250 642 1 0
Vila Prudente 1.907 8 38 86 228 283 162 953 45 104 0 0
São Lucas 655 0 17 13 70 76 54 355 23 47 0 0
Vila Prudente 1.252 8 21 73 158 207 108 598 22 57 0 0
Não localizado 695 3 29 36 57 73 46 411 6 34 0 0
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo