Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 238.742 88.961 102.834 19.049 1.358 303 23.618 2.619
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.819 2.302 1.979 325 11 29 173 0
Aricanduva 1.936 1.067 698 90 2 0 79 0
Carrão 1.768 678 858 162 4 0 66 0
Vila Formosa 1.115 557 423 73 5 29 28 0
Butantã 21.839 8.071 10.035 1.955 96 51 1.631 0
Butantã 7.571 1.958 4.638 411 55 8 501 0
Morumbi 3.098 1.284 1.291 413 16 8 86 0
Raposo Tavares 1.142 347 480 108 11 0 196 0
Rio Pequeno 1.822 616 653 112 2 2 437 0
Vila Sônia 8.206 3.866 2.973 911 12 33 411 0
Campo Limpo 5.112 1.780 1.615 477 8 11 1.221 0
Campo Limpo 1.902 611 538 162 4 1 586 0
Capão Redondo 1.458 447 574 116 4 1 316 0
Vila Andrade 1.752 722 503 199 0 9 319 0
Capela do Socorro 6.052 2.183 2.147 428 432 5 857 0
Cidade Dutra 3.817 1.393 1.171 172 428 1 652 0
Grajaú 1.302 377 646 158 0 4 117 0
Socorro 933 413 330 98 4 0 88 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.066 1.884 2.270 476 24 18 394 0
Cachoeirinha 1.144 428 505 91 6 1 113 0
Casa Verde 2.026 845 757 183 14 13 214 0
Limão 1.896 611 1.008 202 4 4 67 0
Cidade Ademar 2.562 885 1.155 198 6 0 318 0
Cidade Ademar 1.795 653 794 158 4 0 186 0
Pedreira 767 232 361 40 2 0 132 0
Cidade Tiradentes 691 113 465 36 0 1 76 0
Cidade Tiradentes 691 113 465 36 0 1 76 0
Ermelino Matarazzo 1.158 411 465 73 1 0 208 0
Ermelino Matarazzo 736 229 321 42 1 0 143 0
Ponte Rasa 422 182 144 31 0 0 65 0
Freguesia/Brasilândia 1.772 860 534 128 7 6 237 0
Brasilândia 475 223 129 31 1 1 90 0
Freguesia do Ó 1.297 637 405 97 6 5 147 0
Guaianases 1.223 233 738 85 7 0 160 0
Guaianases 482 79 291 45 0 0 67 0
Lajeado 741 154 447 40 7 0 93 0
Ipiranga 6.733 2.786 2.566 658 20 1 702 0
Cursino 2.191 656 1.139 157 7 1 231 0
Ipiranga 2.403 1.191 742 219 5 0 246 0
Sacomã 2.139 939 685 282 8 0 225 0
Itaim Paulista 4.098 894 2.751 126 8 2 317 0
Itaim Paulista 3.479 703 2.463 72 6 2 233 0
Vila Curuçá 619 191 288 54 2 0 84 0
Itaquera 10.787 3.568 5.639 1.057 11 2 510 0
Cidade Líder 809 499 153 46 1 1 109 0
Itaquera 794 202 357 40 1 0 194 0
José Bonifácio 8.700 2.656 4.992 938 7 0 107 0
Parque do Carmo 484 211 137 33 2 1 100 0
Jabaquara 2.784 879 1.366 156 29 1 353 0
Jabaquara 2.784 879 1.366 156 29 1 353 0
Jaçanã/Tremembé 837 295 260 44 2 0 236 0
Jaçanã 279 59 142 9 0 0 69 0
Tremembé 558 236 118 35 2 0 167 0
Lapa 20.486 9.473 6.988 1.601 56 18 2.350 0
Barra Funda 2.954 1.200 1.328 229 9 2 186 0
Jaguara 849 567 192 49 2 0 39 0
Jaguaré 3.101 776 1.095 134 13 1 1.082 0
Lapa 9.008 4.965 2.702 672 7 6 656 0
Perdizes 1.735 690 743 139 11 3 149 0
Vila Leopoldina 2.839 1.275 928 378 14 6 238 0
M'Boi Mirim 3.206 1.090 1.378 311 10 3 414 0
Jardim Ângela 1.438 597 561 102 3 1 174 0
Jardim São Luís 1.768 493 817 209 7 2 240 0
Mooca 10.604 4.717 3.278 1.044 48 20 1.497 0
Água Rasa 1.260 562 385 115 2 0 196 0
Belém 1.493 704 493 206 8 4 78 0
Brás 586 298 193 65 2 0 28 0
Moóca 3.666 1.608 1.031 331 23 15 658 0
Pari 243 94 97 25 0 0 27 0
Tatuapé 3.356 1.451 1.079 302 13 1 510 0
Parelheiros 680 194 291 102 0 0 93 0
Marsilac 2 1 1 0 0 0 0 0
Parelheiros 678 193 290 102 0 0 93 0
Penha 4.584 1.962 1.527 457 20 1 617 0
Artur Alvim 744 422 180 73 14 1 54 0
Cangaíba 1.282 520 601 125 0 0 36 0
Penha 1.659 575 466 166 5 0 447 0
Vila Matilde 899 445 280 93 1 0 80 0
Perus 660 350 227 35 0 0 48 0
Anhanguera 358 169 149 17 0 0 23 0
Perus 302 181 78 18 0 0 25 0
Pinheiros 48.840 16.851 24.792 3.546 230 47 3.374 0
Alto de Pinheiros 1.442 640 388 146 17 0 251 0
Itaim Bibi 29.751 10.873 14.682 2.413 116 31 1.636 0
Jardim Paulista 10.651 2.069 7.289 423 55 8 807 0
Pinheiros 6.996 3.269 2.433 564 42 8 680 0
Pirituba 4.124 1.548 1.618 262 8 19 669 0
Jaraguá 1.189 520 423 69 2 7 168 0
Pirituba 1.588 571 702 103 3 12 197 0
São Domingos 1.347 457 493 90 3 0 304 0
Santana/Tucuruvi 3.707 1.578 1.152 292 7 5 673 0
Mandaqui 852 282 401 72 1 1 95 0
Santana 2.242 999 599 121 5 2 516 0
Tucuruvi 613 297 152 99 1 2 62 0
Santo Amaro 16.254 5.088 8.202 1.169 46 14 1.735 0
Campo Belo 5.338 1.694 2.523 512 25 6 578 0
Campo Grande 1.112 289 521 67 0 0 235 0
Santo Amaro 9.804 3.105 5.158 590 21 8 922 0
São Mateus 2.186 704 944 186 3 10 339 0
Iguatemi 721 322 229 84 1 4 81 0
São Mateus 1.162 300 580 72 2 6 202 0
São Rafael 303 82 135 30 0 0 56 0
São Miguel 3.096 925 1.645 329 8 0 189 0
Jardim Helena 454 98 248 22 0 0 86 0
São Miguel  766 285 308 112 4 0 57 0
Vila Jacuí 1.876 542 1.089 195 4 0 46 0
Sapopemba 753 489 184 35 3 1 41 0
Sapopemba 753 489 184 35 3 1 41 0
20.136 7.849 6.373 1.454 168 14 1.659 2.619
Bela Vista 2.382 978 864 263 79 0 198 0
Bom Retiro 3.582 225 543 49 11 0 138 2.616
Cambuci 1.100 635 309 100 6 0 50 0
Consolação 3.117 1.486 1.106 210 10 5 300 0
Liberdade 841 432 295 73 4 0 37 0
República 3.757 1.417 1.612 225 20 3 480 0
Santa Cecília 2.639 1.568 604 238 5 1 223 0
2.718 1.108 1.040 296 33 5 233 3
Vila Maria/Vila Guilherme 6.747 2.184 3.259 797 30 12 465 0
Vila Guilherme 4.556 1.272 2.474 630 12 11 157 0
Vila Maria 1.889 791 646 155 7 1 289 0
Vila Medeiros 302 121 139 12 11 0 19 0
Vila Mariana 14.472 5.297 6.351 1.049 46 7 1.722 0
Moema 2.427 1.035 754 187 21 0 430 0
Saúde 6.079 1.808 3.080 325 13 3 850 0
Vila Mariana 5.966 2.454 2.517 537 12 4 442 0
Vila Prudente 2.674 1.518 640 158 13 5 340 0
São Lucas 989 489 332 63 6 5 94 0
Vila Prudente 1.685 1.029 308 95 7 0 246 0
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo