Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 216.270 94.851 84.535 16.681 1.184 267 15.904 2.848
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.222 2.876 1.791 344 7 19 185 0
Aricanduva 2.068 1.286 687 75 1 0 19 0
Carrão 1.878 902 656 157 1 5 157 0
Vila Formosa 1.276 688 448 112 5 14 9 0
Butantã 16.634 6.907 7.307 1.366 90 27 937 0
Butantã 5.930 2.439 2.818 368 53 13 239 0
Morumbi 2.503 1.001 1.109 199 5 0 189 0
Raposo Tavares 1.042 544 298 71 11 0 118 0
Rio Pequeno 1.150 391 560 111 2 0 86 0
Vila Sônia 6.009 2.532 2.522 617 19 14 305 0
Campo Limpo 4.618 2.001 1.500 334 8 4 771 0
Campo Limpo 1.642 698 596 166 5 0 177 0
Capão Redondo 929 389 323 46 0 0 171 0
Vila Andrade 2.047 914 581 122 3 4 423 0
Capela do Socorro 5.736 2.275 1.976 409 197 10 869 0
Cidade Dutra 3.582 1.466 1.113 216 194 1 592 0
Grajaú 1.241 387 562 115 1 2 174 0
Socorro 913 422 301 78 2 7 103 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.550 2.695 2.073 576 26 4 176 0
Cachoeirinha 1.214 472 573 103 3 1 62 0
Casa Verde 1.768 730 785 202 13 0 38 0
Limão 2.568 1.493 715 271 10 3 76 0
Cidade Ademar 2.472 1.022 1.127 223 8 0 92 0
Cidade Ademar 1.923 758 900 191 5 0 69 0
Pedreira 549 264 227 32 3 0 23 0
Cidade Tiradentes 652 125 362 29 0 0 136 0
Cidade Tiradentes 652 125 362 29 0 0 136 0
Ermelino Matarazzo 1.192 561 388 96 2 1 144 0
Ermelino Matarazzo 806 366 277 60 1 0 102 0
Ponte Rasa 386 195 111 36 1 1 42 0
Freguesia/Brasilândia 2.779 1.055 1.406 237 14 1 66 0
Brasilândia 613 311 223 47 1 0 31 0
Freguesia do Ó 2.166 744 1.183 190 13 1 35 0
Guaianases 1.455 297 941 90 10 3 114 0
Guaianases 530 88 377 14 1 2 48 0
Lajeado 925 209 564 76 9 1 66 0
Ipiranga 6.402 3.270 2.082 572 24 6 448 0
Cursino 2.171 1.106 752 142 13 4 154 0
Ipiranga 2.469 1.318 723 231 4 2 191 0
Sacomã 1.762 846 607 199 7 0 103 0
Itaim Paulista 4.562 998 2.913 136 4 0 511 0
Itaim Paulista 3.920 738 2.626 80 3 0 473 0
Vila Curuçá 642 260 287 56 1 0 38 0
Itaquera 2.889 1.477 910 217 10 3 272 0
Cidade Líder 844 569 186 47 3 0 39 0
Itaquera 769 311 334 51 7 0 66 0
José Bonifácio 299 116 151 13 0 0 19 0
Parque do Carmo 977 481 239 106 0 3 148 0
Jabaquara 4.508 2.287 1.618 252 42 1 308 0
Jabaquara 4.508 2.287 1.618 252 42 1 308 0
Jaçanã/Tremembé 1.171 437 472 76 1 0 185 0
Jaçanã 564 105 352 41 1 0 65 0
Tremembé 607 332 120 35 0 0 120 0
Lapa 19.726 9.908 6.401 1.386 55 21 1.955 0
Barra Funda 1.800 839 666 151 7 1 136 0
Jaguara 1.236 546 560 53 0 0 77 0
Jaguaré 2.494 677 923 80 6 1 807 0
Lapa 8.610 4.977 2.457 639 7 12 518 0
Perdizes 2.828 1.413 1.008 249 27 2 129 0
Vila Leopoldina 2.758 1.456 787 214 8 5 288 0
M'Boi Mirim 2.889 912 1.381 251 7 3 335 0
Jardim Ângela 986 246 501 73 1 1 164 0
Jardim São Luís 1.903 666 880 178 6 2 171 0
Mooca 8.625 4.257 2.716 705 43 9 895 0
Água Rasa 1.111 648 317 103 2 0 41 0
Belém 1.344 802 320 139 2 3 78 0
Brás 625 355 205 51 2 0 12 0
Moóca 2.156 952 608 157 29 6 404 0
Pari 425 146 208 35 0 0 36 0
Tatuapé 2.964 1.354 1.058 220 8 0 324 0
Parelheiros 436 164 177 47 0 0 48 0
Marsilac 4 2 2 0 0 0 0 0
Parelheiros 432 162 175 47 0 0 48 0
Penha 3.525 1.605 1.317 295 24 2 282 0
Artur Alvim 629 366 142 45 1 1 74 0
Cangaíba 656 350 193 74 1 0 38 0
Penha 826 359 291 81 9 0 86 0
Vila Matilde 1.414 530 691 95 13 1 84 0
Perus 659 262 316 39 0 1 41 0
Anhanguera 412 142 225 19 0 1 25 0
Perus 247 120 91 20 0 0 16 0
Pinheiros 44.679 19.400 18.901 3.797 169 54 2.358 0
Alto de Pinheiros 2.122 719 827 159 6 0 411 0
Itaim Bibi 32.006 13.544 14.037 2.926 102 47 1.350 0
Jardim Paulista 3.583 1.932 1.227 210 12 3 199 0
Pinheiros 6.968 3.205 2.810 502 49 4 398 0
Pirituba 2.853 1.168 1.191 196 10 27 261 0
Jaraguá 576 254 236 40 3 3 40 0
Pirituba 1.401 598 559 70 3 24 147 0
São Domingos 876 316 396 86 4 0 74 0
Santana/Tucuruvi 5.450 3.228 1.403 357 14 8 440 0
Mandaqui 674 299 285 45 2 3 40 0
Santana 4.208 2.604 1.023 249 11 4 317 0
Tucuruvi 568 325 95 63 1 1 83 0
Santo Amaro 12.371 4.742 5.511 1.017 87 15 999 0
Campo Belo 5.034 1.980 2.207 590 17 11 229 0
Campo Grande 1.140 444 467 65 3 0 161 0
Santo Amaro 6.197 2.318 2.837 362 67 4 609 0
São Mateus 1.605 683 600 121 10 16 175 0
Iguatemi 582 242 215 50 0 1 74 0
São Mateus 775 357 290 58 9 15 46 0
São Rafael 248 84 95 13 1 0 55 0
São Miguel 2.508 699 1.459 208 8 0 134 0
Jardim Helena 467 178 176 33 1 0 79 0
São Miguel  572 196 313 52 3 0 8 0
Vila Jacuí 1.469 325 970 123 4 0 47 0
Sapopemba 690 339 270 33 7 0 41 0
Sapopemba 690 339 270 33 7 0 41 0
19.366 7.901 5.892 1.368 191 9 1.157 2.848
Bela Vista 2.548 1.369 835 217 76 0 51 0
Bom Retiro 4.180 420 479 77 16 1 339 2.848
Cambuci 1.353 806 389 107 20 0 31 0
Consolação 3.033 1.397 1.026 238 15 1 356 0
Liberdade 839 496 245 77 4 0 17 0
República 3.924 1.755 1.654 283 24 3 205 0
Santa Cecília 1.183 695 274 108 4 1 101 0
2.306 963 990 261 32 3 57 0
Vila Maria/Vila Guilherme 6.599 2.987 2.611 593 16 10 382 0
Vila Guilherme 2.575 768 1.455 248 6 9 89 0
Vila Maria 2.426 1.018 997 155 8 1 247 0
Vila Medeiros 1.598 1.201 159 190 2 0 46 0
Vila Mariana 14.733 6.432 6.100 1.068 74 10 1.049 0
Moema 2.938 1.495 816 237 40 1 349 0
Saúde 4.160 2.082 1.593 254 21 2 208 0
Vila Mariana 7.635 2.855 3.691 577 13 7 492 0
Vila Prudente 2.101 1.240 608 150 18 3 82 0
São Lucas 593 364 126 58 10 1 34 0
Vila Prudente 1.508 876 482 92 8 2 48 0
Não localizado 1.613 641 815 93 8 0 56 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo