Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 212.663 97.782 78.300 15.406 1.397 314 16.467 2.997
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.493 3.018 1.805 292 9 10 359 0
Aricanduva 2.306 1.393 716 52 0 0 145 0
Carrão 1.824 860 661 116 2 3 182 0
Vila Formosa 1.363 765 428 124 7 7 32 0
Butantã 17.179 7.430 7.317 1.379 74 42 937 0
Butantã 6.677 2.999 3.060 446 51 13 108 0
Morumbi 3.056 1.250 1.267 232 6 0 301 0
Raposo Tavares 1.316 596 443 107 3 0 167 0
Rio Pequeno 983 420 372 62 0 4 125 0
Vila Sônia 5.147 2.165 2.175 532 14 25 236 0
Campo Limpo 4.958 2.155 1.748 319 9 3 724 0
Campo Limpo 1.798 780 668 141 4 0 205 0
Capão Redondo 1.019 398 416 51 0 1 153 0
Vila Andrade 2.141 977 664 127 5 2 366 0
Capela do Socorro 6.102 2.600 1.761 478 312 3 948 0
Cidade Dutra 3.521 1.623 671 276 301 1 649 0
Grajaú 1.706 573 810 119 7 2 195 0
Socorro 875 404 280 83 4 0 104 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.434 2.867 1.931 467 27 4 138 0
Cachoeirinha 1.073 393 572 75 4 0 29 0
Casa Verde 1.593 800 598 138 14 0 43 0
Limão 2.768 1.674 761 254 9 4 66 0
Cidade Ademar 2.115 966 723 222 12 0 192 0
Cidade Ademar 1.680 773 593 199 12 0 103 0
Pedreira 435 193 130 23 0 0 89 0
Cidade Tiradentes 717 102 514 25 0 1 75 0
Cidade Tiradentes 717 102 514 25 0 1 75 0
Ermelino Matarazzo 1.277 766 339 75 4 4 89 0
Ermelino Matarazzo 781 497 174 48 2 1 59 0
Ponte Rasa 496 269 165 27 2 3 30 0
Freguesia/Brasilândia 3.132 1.372 1.397 269 11 3 80 0
Brasilândia 829 368 344 69 1 0 47 0
Freguesia do Ó 2.303 1.004 1.053 200 10 3 33 0
Guaianases 1.511 422 896 86 8 0 99 0
Guaianases 445 61 363 5 0 0 16 0
Lajeado 1.066 361 533 81 8 0 83 0
Ipiranga 6.758 3.514 2.028 670 25 1 520 0
Cursino 2.243 1.178 665 183 15 0 202 0
Ipiranga 2.454 1.329 724 209 7 1 184 0
Sacomã 2.061 1.007 639 278 3 0 134 0
Itaim Paulista 3.330 860 2.176 94 6 1 193 0
Itaim Paulista 2.649 659 1.779 50 3 0 158 0
Vila Curuçá 681 201 397 44 3 1 35 0
Itaquera 2.845 1.433 1.009 182 9 2 210 0
Cidade Líder 853 517 230 49 3 0 54 0
Itaquera 869 374 357 48 6 0 84 0
José Bonifácio 288 110 139 6 0 1 32 0
Parque do Carmo 835 432 283 79 0 1 40 0
Jabaquara 4.385 2.021 1.680 237 45 3 399 0
Jabaquara 4.385 2.021 1.680 237 45 3 399 0
Jaçanã/Tremembé 1.817 451 1.078 97 1 0 190 0
Jaçanã 1.202 123 937 74 1 0 67 0
Tremembé 615 328 141 23 0 0 123 0
Lapa 19.650 10.000 6.519 1.363 69 23 1.676 0
Barra Funda 1.549 720 569 101 5 0 154 0
Jaguara 1.033 511 439 44 0 0 39 0
Jaguaré 2.195 700 859 64 9 1 562 0
Lapa 8.930 4.924 2.732 700 12 17 545 0
Perdizes 2.892 1.541 1.000 207 28 2 114 0
Vila Leopoldina 3.051 1.604 920 247 15 3 262 0
M'Boi Mirim 2.849 875 1.385 234 13 3 339 0
Jardim Ângela 874 220 465 62 5 0 122 0
Jardim São Luís 1.975 655 920 172 8 3 217 0
Mooca 8.624 4.880 2.325 600 43 7 769 0
Água Rasa 1.245 812 276 116 2 0 39 0
Belém 1.387 929 186 67 1 1 203 0
Brás 650 393 202 48 1 2 4 0
Moóca 1.957 1.020 500 119 32 4 282 0
Pari 353 147 169 29 0 0 8 0
Tatuapé 3.032 1.579 992 221 7 0 233 0
Parelheiros 404 187 149 19 0 0 49 0
Marsilac 12 8 2 0 0 0 2 0
Parelheiros 392 179 147 19 0 0 47 0
Penha 3.288 1.630 1.050 293 24 3 288 0
Artur Alvim 591 323 131 37 0 1 99 0
Cangaíba 823 472 219 91 2 0 39 0
Penha 677 276 250 55 4 0 92 0
Vila Matilde 1.197 559 450 110 18 2 58 0
Perus 530 254 189 28 0 1 58 0
Anhanguera 320 159 108 16 0 1 36 0
Perus 210 95 81 12 0 0 22 0
Pinheiros 36.325 17.059 13.064 2.542 198 59 3.403 0
Alto de Pinheiros 2.527 836 971 144 8 0 568 0
Itaim Bibi 23.628 11.362 8.089 1.768 121 49 2.239 0
Jardim Paulista 3.443 1.757 1.246 226 8 4 202 0
Pinheiros 6.727 3.104 2.758 404 61 6 394 0
Pirituba 4.021 1.771 1.404 482 8 40 316 0
Jaraguá 783 418 263 70 4 5 23 0
Pirituba 2.207 984 682 283 3 35 220 0
São Domingos 1.031 369 459 129 1 0 73 0
Santana/Tucuruvi 5.949 3.928 1.396 372 10 7 236 0
Mandaqui 461 247 145 35 1 0 33 0
Santana 4.647 3.220 1.052 260 9 7 99 0
Tucuruvi 841 461 199 77 0 0 104 0
Santo Amaro 13.136 5.084 5.984 915 117 45 991 0
Campo Belo 5.097 1.964 2.196 575 20 43 299 0
Campo Grande 1.245 500 527 53 10 0 155 0
Santo Amaro 6.794 2.620 3.261 287 87 2 537 0
São Mateus 1.737 793 649 158 9 9 119 0
Iguatemi 613 264 248 54 0 0 47 0
São Mateus 804 408 277 76 6 9 28 0
São Rafael 320 121 124 28 3 0 44 0
São Miguel 2.431 644 1.549 109 7 2 120 0
Jardim Helena 514 198 251 20 1 0 44 0
São Miguel  489 186 248 44 2 2 7 0
Vila Jacuí 1.428 260 1.050 45 4 0 69 0
Sapopemba 618 331 190 40 5 0 52 0
Sapopemba 618 331 190 40 5 0 52 0
20.796 8.668 6.102 1.327 210 13 1.479 2.997
Bela Vista 2.588 1.463 779 241 82 0 23 0
Bom Retiro 4.491 540 389 112 39 2 412 2.997
Cambuci 1.637 900 553 125 33 0 26 0
Consolação 3.343 1.690 1.226 260 12 2 153 0
Liberdade 1.035 599 319 76 9 0 32 0
República 4.481 1.987 1.788 295 11 4 396 0
Santa Cecília 1.548 757 302 101 4 1 383 0
1.673 732 746 117 20 4 54 0
Vila Maria/Vila Guilherme 5.465 2.783 1.755 622 20 9 276 0
Vila Guilherme 2.551 999 1.199 278 7 8 60 0
Vila Maria 1.687 963 479 123 13 1 108 0
Vila Medeiros 1.227 821 77 221 0 0 108 0
Vila Mariana 15.126 6.823 6.170 1.013 94 14 1.012 0
Moema 3.655 1.978 1.015 286 41 1 334 0
Saúde 4.330 2.091 1.589 266 41 3 340 0
Vila Mariana 7.141 2.754 3.566 461 12 10 338 0
Vila Prudente 2.267 1.403 661 159 5 1 38 0
São Lucas 689 396 233 44 2 1 13 0
Vila Prudente 1.578 1.007 428 115 3 0 25 0
Não localizado 2.394 692 1.357 238 13 1 93 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo