Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2016
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 237.493 107.747 89.797 16.674 1.624 331 19.516 1.804
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.854 3.395 1.849 277 27 12 294 0
Aricanduva 2.218 1.380 723 56 1 0 58 0
Carrão 1.872 986 613 92 4 0 177 0
Vila Formosa 1.764 1.029 513 129 22 12 59 0
Butantã 19.807 8.118 8.315 1.675 85 29 1.585 0
Butantã 6.532 2.393 3.272 452 52 13 350 0
Morumbi 3.619 1.502 1.314 552 7 0 244 0
Raposo Tavares 1.638 745 581 98 3 0 211 0
Rio Pequeno 1.224 582 401 69 1 5 166 0
Vila Sônia 6.794 2.896 2.747 504 22 11 614 0
Campo Limpo 6.117 2.824 2.376 404 26 5 482 0
Campo Limpo 2.218 987 833 220 3 0 175 0
Capão Redondo 1.322 505 592 57 17 2 149 0
Vila Andrade 2.577 1.332 951 127 6 3 158 0
Capela do Socorro 5.880 2.478 2.080 402 231 3 686 0
Cidade Dutra 2.910 1.369 700 193 206 1 441 0
Grajaú 1.906 645 959 106 15 2 179 0
Socorro 1.064 464 421 103 10 0 66 0
Casa Verde/Cachoeirinha 5.025 2.515 1.835 488 30 1 156 0
Cachoeirinha 964 393 460 74 3 0 34 0
Casa Verde 1.854 978 652 181 18 0 25 0
Limão 2.207 1.144 723 233 9 1 97 0
Cidade Ademar 2.684 1.039 1.136 252 16 1 240 0
Cidade Ademar 2.135 824 963 205 15 0 128 0
Pedreira 549 215 173 47 1 1 112 0
Cidade Tiradentes 816 187 504 56 2 1 66 0
Cidade Tiradentes 816 187 504 56 2 1 66 0
Ermelino Matarazzo 1.441 814 381 91 4 3 148 0
Ermelino Matarazzo 780 475 182 63 0 1 59 0
Ponte Rasa 661 339 199 28 4 2 89 0
Freguesia/Brasilândia 3.405 1.568 1.216 322 5 1 293 0
Brasilândia 862 415 343 76 1 0 27 0
Freguesia do Ó 2.543 1.153 873 246 4 1 266 0
Guaianases 1.559 371 925 75 15 0 173 0
Guaianases 497 106 335 21 1 0 34 0
Lajeado 1.062 265 590 54 14 0 139 0
Ipiranga 6.579 3.351 2.149 505 21 4 549 0
Cursino 1.959 978 637 120 7 3 214 0
Ipiranga 2.639 1.326 928 171 12 1 201 0
Sacomã 1.981 1.047 584 214 2 0 134 0
Itaim Paulista 4.066 1.016 2.779 128 6 5 132 0
Itaim Paulista 3.130 707 2.271 55 3 5 89 0
Vila Curuçá 936 309 508 73 3 0 43 0
Itaquera 2.969 1.595 914 196 19 1 244 0
Cidade Líder 924 608 215 50 1 0 50 0
Itaquera 874 349 345 39 18 0 123 0
José Bonifácio 318 144 150 12 0 1 11 0
Parque do Carmo 853 494 204 95 0 0 60 0
Jabaquara 5.436 2.373 2.421 335 52 4 251 0
Jabaquara 5.436 2.373 2.421 335 52 4 251 0
Jaçanã/Tremembé 1.974 652 984 71 1 0 266 0
Jaçanã 983 202 745 29 1 0 6 0
Tremembé 991 450 239 42 0 0 260 0
Lapa 14.357 7.477 4.790 1.007 96 7 980 0
Barra Funda 2.072 1.060 859 108 14 0 31 0
Jaguara 925 473 364 25 0 0 63 0
Jaguaré 687 295 294 53 0 0 45 0
Lapa 4.241 2.079 1.339 317 18 1 487 0
Perdizes 3.211 1.845 878 292 47 1 148 0
Vila Leopoldina 3.221 1.725 1.056 212 17 5 206 0
M'Boi Mirim 3.568 1.213 1.574 254 24 9 494 0
Jardim Ângela 1.271 335 578 88 6 1 263 0
Jardim São Luís 2.297 878 996 166 18 8 231 0
Mooca 9.779 5.188 2.933 710 31 13 904 0
Água Rasa 1.382 900 306 124 7 0 45 0
Belém 1.616 861 425 62 1 0 267 0
Brás 791 481 216 82 5 2 5 0
Moóca 1.873 965 482 97 12 6 311 0
Pari 276 90 131 35 0 0 20 0
Tatuapé 3.841 1.891 1.373 310 6 5 256 0
Parelheiros 514 183 203 21 0 0 107 0
Marsilac 8 0 0 0 0 0 8 0
Parelheiros 506 183 203 21 0 0 99 0
Penha 4.159 2.211 1.323 332 32 0 261 0
Artur Alvim 840 398 317 58 1 0 66 0
Cangaíba 1.016 676 237 72 4 0 27 0
Penha 1.116 536 363 94 16 0 107 0
Vila Matilde 1.187 601 406 108 11 0 61 0
Perus 646 323 206 24 0 0 93 0
Anhanguera 345 162 101 16 0 0 66 0
Perus 301 161 105 8 0 0 27 0
Pinheiros 45.293 20.465 16.884 2.978 247 98 4.621 0
Alto de Pinheiros 2.887 1.227 875 186 12 0 587 0
Itaim Bibi 28.535 12.325 10.924 1.920 117 68 3.181 0
Jardim Paulista 4.632 2.261 1.722 360 12 4 273 0
Pinheiros 9.239 4.652 3.363 512 106 26 580 0
Pirituba 4.871 2.051 2.000 445 8 56 311 0
Jaraguá 1.256 510 632 86 0 10 18 0
Pirituba 2.416 1.148 793 213 6 45 211 0
São Domingos 1.199 393 575 146 2 1 82 0
Santana/Tucuruvi 7.084 4.781 1.429 454 16 6 398 0
Mandaqui 850 430 288 83 4 0 45 0
Santana 5.385 3.806 991 299 10 6 273 0
Tucuruvi 849 545 150 72 2 0 80 0
Santo Amaro 16.573 6.702 7.165 1.267 193 5 1.241 0
Campo Belo 7.205 2.788 3.212 726 22 2 455 0
Campo Grande 1.666 564 804 63 25 1 209 0
Santo Amaro 7.702 3.350 3.149 478 146 2 577 0
São Mateus 1.993 941 703 164 7 12 166 0
Iguatemi 598 251 277 32 2 7 29 0
São Mateus 919 489 265 104 2 5 54 0
São Rafael 476 201 161 28 3 0 83 0
São Miguel 3.269 1.019 1.887 172 9 2 180 0
Jardim Helena 899 375 375 67 1 1 80 0
São Miguel  704 297 346 54 4 0 3 0
Vila Jacuí 1.666 347 1.166 51 4 1 97 0
Sapopemba 622 328 197 42 3 0 52 0
Sapopemba 622 328 197 42 3 0 52 0
21.802 9.844 6.106 1.404 261 15 2.368 1.804
Bela Vista 2.761 1.540 827 268 91 0 35 0
Bom Retiro 4.513 1.031 467 100 69 3 1.039 1.804
Cambuci 1.769 990 585 131 47 0 16 0
Consolação 3.210 1.790 999 222 17 4 178 0
Liberdade 1.058 634 305 84 5 0 30 0
República 5.135 2.340 1.949 334 14 7 491 0
Santa Cecília 1.814 701 458 104 3 1 547 0
1.542 818 516 161 15 0 32 0
Vila Maria/Vila Guilherme 5.347 2.513 2.255 346 22 14 197 0
Vila Guilherme 3.557 1.404 1.845 253 16 12 27 0
Vila Maria 1.428 919 363 76 6 2 62 0
Vila Medeiros 362 190 47 17 0 0 108 0
Vila Mariana 18.334 8.224 7.256 1.239 114 21 1.480 0
Moema 4.248 2.188 1.164 299 44 2 551 0
Saúde 5.057 2.386 1.757 307 39 3 565 0
Vila Mariana 9.029 3.650 4.335 633 31 16 364 0
Vila Prudente 2.236 1.348 695 143 19 1 30 0
São Lucas 782 440 281 43 1 1 16 0
Vila Prudente 1.454 908 414 100 18 0 14 0
Não localizado 3434 640 2327 395 2 2 68 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo