Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2015
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 282.179 128.867 105.434 20.227 1.966 476 23.317 1.892
Aricanduva/Formosa/Carrão 7.059 3.922 2.208 421 40 30 0 438
Aricanduva 2.466 1.449 790 74 0 0 0 153
Carrão 1.900 1.010 524 139 10 2 0 215
Vila Formosa 2.693 1.463 894 208 30 28 0 70
Butantã 18.303 7.470 7.438 1.494 97 31 0 1.773
Butantã 7.418 2.865 3.432 609 69 16 0 427
Morumbi 1.614 694 525 221 5 0 0 169
Raposo Tavares 1.642 829 371 95 4 0 0 343
Rio Pequeno 1.760 628 839 155 4 1 0 133
Vila Sônia 5.869 2.454 2.271 414 15 14 0 701
Campo Limpo 6.960 3.168 2.631 455 12 5 0 689
Campo Limpo 2.446 1.093 851 209 4 0 0 289
Capão Redondo 1.635 525 818 90 1 2 0 199
Vila Andrade 2.879 1.550 962 156 7 3 0 201
Capela do Socorro 6.044 2.422 2.164 372 341 1 0 744
Cidade Dutra 2.956 1.246 822 187 323 0 0 378
Grajaú 1.955 729 870 111 14 0 0 231
Socorro 1.133 447 472 74 4 1 0 135
Casa Verde/Cachoeirinha 6.182 3.132 2.297 580 20 5 0 148
Cachoeirinha 1.105 454 519 82 3 3 0 44
Casa Verde 2.496 1.303 906 210 12 1 0 64
Limão 2.581 1.375 872 288 5 1 0 40
Cidade Ademar 4.203 1.451 1.747 328 31 1 0 645
Cidade Ademar 3.012 1.170 1.399 280 28 1 0 134
Pedreira 1.191 281 348 48 3 0 0 511
Cidade Tiradentes 981 217 531 101 13 5 0 114
Cidade Tiradentes 981 217 531 101 13 5 0 114
Ermelino Matarazzo 1.548 705 397 116 1 2 0 327
Ermelino Matarazzo 769 401 200 88 0 1 0 79
Ponte Rasa 779 304 197 28 1 1 0 248
Freguesia/Brasilândia 4.231 2.165 1.367 393 9 2 0 295
Brasilândia 1.120 668 357 61 1 1 0 32
Freguesia do Ó 3.111 1.497 1.010 332 8 1 0 263
Guaianases 1.699 500 909 102 8 1 0 179
Guaianases 749 235 410 64 3 1 0 36
Lajeado 950 265 499 38 5 0 0 143
Ipiranga 7.345 3.856 2.325 534 24 3 0 603
Cursino 2.592 1.230 909 178 14 2 0 259
Ipiranga 2.609 1.463 761 160 6 1 0 218
Sacomã 2.144 1.163 655 196 4 0 0 126
Itaim Paulista 3.846 1.218 2.267 111 5 4 0 241
Itaim Paulista 2.761 823 1.684 65 2 4 0 183
Vila Curuçá 1.085 395 583 46 3 0 0 58
Itaquera 3.512 1.736 1.046 268 33 34 0 395
Cidade Líder 1.037 611 264 99 0 2 0 61
Itaquera 1.126 400 360 64 33 32 0 237
José Bonifácio 332 166 150 6 0 0 0 10
Parque do Carmo 1.017 559 272 99 0 0 0 87
Jabaquara 6.368 2.761 2.886 358 68 3 0 292
Jabaquara 6.368 2.761 2.886 358 68 3 0 292
Jaçanã/Tremembé 1.522 750 387 88 0 1 0 296
Jaçanã 286 149 109 16 0 1 0 11
Tremembé 1.236 601 278 72 0 0 0 285
Lapa 20.716 10.004 7.408 1.485 131 38 0 1.650
Barra Funda 6.705 2.673 2.967 426 22 23 0 594
Jaguara 1.293 648 589 36 0 0 0 20
Jaguaré 507 227 197 38 2 1 0 42
Lapa 5.473 2.825 1.655 425 26 5 0 537
Perdizes 3.346 1.930 838 303 60 3 0 212
Vila Leopoldina 3.392 1.701 1.162 257 21 6 0 245
M'Boi Mirim 4.143 1.370 1.959 359 10 11 0 434
Jardim Ângela 1.550 479 723 117 6 1 0 224
Jardim São Luís 2.593 891 1.236 242 4 10 0 210
Mooca 12.589 6.867 3.586 954 79 23 0 1.080
Água Rasa 1.516 979 342 144 8 0 0 43
Belém 1.576 889 295 66 4 1 0 321
Brás 917 597 225 78 9 3 0 5
Moóca 2.682 1.429 675 135 46 18 0 379
Pari 425 117 229 69 1 0 0 9
Tatuapé 5.473 2.856 1.820 462 11 1 0 323
Parelheiros 645 247 199 27 5 0 0 167
Marsilac 4 2 2 0 0 0 0 0
Parelheiros 641 245 197 27 5 0 0 167
Penha 5.104 2.407 1.789 453 33 2 0 420
Artur Alvim 1.166 409 609 79 3 1 0 65
Cangaíba 1.040 583 233 67 3 0 0 154
Penha 1.283 557 408 143 20 1 0 154
Vila Matilde 1.615 858 539 164 7 0 0 47
Perus 912 451 336 39 0 0 0 86
Anhanguera 440 195 190 18 0 0 0 37
Perus 472 256 146 21 0 0 0 49
Pinheiros 54.791 24.695 20.755 3.582 333 125 0 5.301
Alto de Pinheiros 3.334 1.578 853 256 16 0 0 631
Itaim Bibi 34.847 14.622 14.185 2.130 198 86 0 3.626
Jardim Paulista 5.879 2.707 2.144 498 10 5 0 515
Pinheiros 10.731 5.788 3.573 698 109 34 0 529
Pirituba 6.157 2.803 2.374 568 15 59 0 338
Jaraguá 1.750 685 924 105 1 5 0 30
Pirituba 3.141 1.736 830 311 10 54 0 200
São Domingos 1.266 382 620 152 4 0 0 108
Santana/Tucuruvi 7.812 5.097 1.828 475 13 10 0 389
Mandaqui 1.010 435 457 78 1 0 0 39
Santana 5.840 4.077 1.159 321 11 8 0 264
Tucuruvi 962 585 212 76 1 2 0 86
Santo Amaro 18.509 7.855 7.488 1.513 136 9 0 1.508
Campo Belo 7.802 2.975 3.506 874 26 5 0 416
Campo Grande 2.680 1.073 1.220 108 28 3 0 248
Santo Amaro 8.027 3.807 2.762 531 82 1 0 844
São Mateus 3.091 1.502 1.076 219 6 2 0 286
Iguatemi 736 333 329 51 0 0 0 23
São Mateus 1.673 860 559 123 2 2 0 127
São Rafael 682 309 188 45 4 0 0 136
São Miguel 3.919 1.198 2.337 151 10 3 0 220
Jardim Helena 1.124 398 632 34 2 0 0 58
São Miguel  743 309 364 60 7 0 0 3
Vila Jacuí 2.052 491 1.341 57 1 3 0 159
Sapopemba 879 458 260 50 1 3 0 107
Sapopemba 879 458 260 50 1 3 0 107
29.705 13.023 10.168 2.242 289 17 1.892 2.074
Bela Vista 3.061 1.545 1.132 250 94 0 0 40
Bom Retiro 4.618 1.091 491 91 102 3 1.892 948
Cambuci 1.858 1.026 628 146 31 0 0 27
Consolação 6.818 3.403 2.398 827 17 5 0 168
Liberdade 1.614 945 493 116 5 0 0 55
República 8.451 3.437 3.921 576 26 6 0 485
Santa Cecília 1.886 894 546 140 5 1 0 300
1.399 682 559 96 9 2 0 51
Vila Maria/Vila Guilherme 7.076 3.475 2.779 477 34 12 0 299
Vila Guilherme 4.535 1.941 2.167 340 29 10 0 48
Vila Maria 2.101 1.246 544 114 5 2 0 190
Vila Medeiros 440 288 68 23 0 0 0 61
Vila Mariana 22.940 10.025 9.406 1.723 136 29 0 1.621
Moema 5.359 2.826 1.598 460 67 10 0 398
Saúde 7.793 2.982 3.557 437 39 2 0 776
Vila Mariana 9.788 4.217 4.251 826 30 17 0 447
Vila Prudente 2.643 1.581 847 144 28 2 0 41
São Lucas 880 524 302 41 3 1 0 9
Vila Prudente 1.763 1.057 545 103 25 1 0 32
Não localizado 745 336 239 45 5 3 117 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Geoinfo