Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 318.627 155.444 113.506 21.173 1.963 557 23.948
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.647 3.517 2.263 490 26 21 330
Aricanduva 2.549 1.532 900 84 1 0 32
Carrão 1.284 680 420 167 2 0 15
Vila Formosa 2.814 1.305 943 239 23 21 283
Butantã 21.885 9.330 8.922 1.934 122 58 1.519
Butantã 10.070 3.988 4.829 764 78 31 380
Morumbi 2.424 1.205 843 224 4 6 142
Raposo Tavares 1.711 801 489 165 7 0 249
Rio Pequeno 2.098 779 1.041 170 7 1 100
Vila Sônia 5.582 2.557 1.720 611 26 20 648
Campo Limpo 5.905 2.544 2.517 354 27 6 457
Campo Limpo 2.158 714 1.130 130 10 2 172
Capão Redondo 1.661 649 741 102 8 2 159
Vila Andrade 2.086 1.181 646 122 9 2 126
Capela do Socorro 5.521 2.433 2.211 201 22 5 649
Cidade Dutra 1.878 649 800 70 6 2 351
Grajaú 2.165 741 1.163 82 5 0 174
Socorro 1.478 1.043 248 49 11 3 124
Casa Verde/Cachoeirinha 6.178 3.375 2.180 461 27 5 130
Cachoeirinha 1.043 488 393 108 3 2 49
Casa Verde 1.753 1.211 398 91 16 1 36
Limão 3.382 1.676 1.389 262 8 2 45
Cidade Ademar 4.028 1.733 1.627 321 2 0 345
Cidade Ademar 2.847 1.225 1.184 208 2 0 228
Pedreira 1.181 508 443 113 0 0 117
Cidade Tiradentes 1.047 292 669 41 17 2 26
Cidade Tiradentes 1.047 292 669 41 17 2 26
Ermelino Matarazzo 1.689 937 454 101 2 0 195
Ermelino Matarazzo 900 509 246 72 0 0 73
Ponte Rasa 789 428 208 29 2 0 122
Freguesia/Brasilândia 5.050 2.209 1.845 574 4 7 411
Brasilândia 1.231 591 408 72 4 4 152
Freguesia do Ó 3.819 1.618 1.437 502 0 3 259
Guaianases 1.815 471 950 42 16 0 336
Guaianases 807 195 486 23 0 0 103
Lajeado 1.008 276 464 19 16 0 233
Ipiranga 8.009 4.159 2.828 549 25 9 439
Cursino 2.578 1.024 1.143 159 19 5 228
Ipiranga 3.139 1.990 755 211 6 2 175
Sacomã 2.292 1.145 930 179 0 2 36
Itaim Paulista 4.393 1.211 2.892 114 8 1 167
Itaim Paulista 3.390 783 2.387 69 6 1 144
Vila Curuçá 1.003 428 505 45 2 0 23
Itaquera 5.215 3.127 1.320 475 16 4 273
Cidade Líder 819 504 241 37 0 2 35
Itaquera 2.654 1.657 670 286 4 1 36
José Bonifácio 575 203 266 19 2 1 84
Parque do Carmo 1.167 763 143 133 10 0 118
Jabaquara 6.917 2.695 2.908 423 29 3 859
Jabaquara 6.917 2.695 2.908 423 29 3 859
Jaçanã/Tremembé 1.840 925 521 94 5 1 294
Jaçanã 356 240 86 7 3 0 20
Tremembé 1.484 685 435 87 2 1 274
Lapa 19.227 10.656 5.961 1.419 112 54 1.025
Barra Funda 5.821 2.816 2.413 512 21 7 52
Jaguara 1.619 964 558 48 1 8 40
Jaguaré 677 396 234 37 1 1 8
Lapa 4.759 2.763 1.200 323 9 1 463
Perdizes 3.554 2.198 822 254 50 6 224
Vila Leopoldina 2.797 1.519 734 245 30 31 238
M'Boi Mirim 5.237 2.241 1.977 375 28 14 602
Jardim Ângela 2.276 702 990 126 7 5 446
Jardim São Luís 2.961 1.539 987 249 21 9 156
Mooca 13.961 7.563 4.643 1.006 86 35 628
Água Rasa 1.008 650 164 99 1 0 94
Belém 2.928 1.388 1.047 236 3 3 251
Brás 1.181 714 355 95 4 1 12
Moóca 3.272 1.934 988 142 67 27 114
Pari 277 86 171 18 1 1 0
Tatuapé 5.295 2.791 1.918 416 10 3 157
Parelheiros 464 217 190 29 0 0 28
Marsilac 10 2 8 0 0 0 0
Parelheiros 454 215 182 29 0 0 28
Penha 4.642 2.262 1.743 348 29 1 259
Artur Alvim 1.308 635 513 38 0 0 122
Cangaíba 765 493 207 52 6 0 7
Penha 1.267 665 302 173 20 1 106
Vila Matilde 1.302 469 721 85 3 0 24
Perus 701 328 215 54 0 0 104
Anhanguera 349 160 128 32 0 0 29
Perus 352 168 87 22 0 0 75
Pinheiros 64.195 31.439 20.699 3.877 501 111 7.568
Alto de Pinheiros 3.016 1.261 1.546 132 4 2 71
Itaim Bibi 37.304 17.936 10.239 2.212 309 28 6.580
Jardim Paulista 6.313 3.531 2.000 501 19 17 245
Pinheiros 17.562 8.711 6.914 1.032 169 64 672
Pirituba 6.865 3.516 2.470 576 39 85 179
Jaraguá 2.788 1.510 1.016 213 7 6 36
Pirituba 2.972 1.706 827 239 29 77 94
São Domingos 1.105 300 627 124 3 2 49
Santana/Tucuruvi 10.961 8.696 1.523 491 17 10 224
Mandaqui 1.412 1.085 218 71 7 0 31
Santana 8.684 7.046 1.140 369 9 8 112
Tucuruvi 865 565 165 51 1 2 81
Santo Amaro 25.479 10.714 12.098 1.548 129 24 966
Campo Belo 7.233 2.852 3.343 713 16 11 298
Campo Grande 3.082 1.252 1.580 109 18 2 121
Santo Amaro 15.164 6.610 7.175 726 95 11 547
São Mateus 2.254 1.052 884 86 6 4 222
Iguatemi 771 309 427 12 0 1 22
São Mateus 1.090 598 330 33 1 3 125
São Rafael 393 145 127 41 5 0 75
São Miguel 3.632 1.250 1.875 176 9 4 318
Jardim Helena 958 373 442 32 1 0 110
São Miguel  819 342 419 49 4 0 5
Vila Jacuí 1.855 535 1.014 95 4 4 203
Sapopemba 1.025 539 371 43 1 3 68
Sapopemba 1.025 539 371 43 1 3 68
33.247 16.289 10.596 2.204 356 53 1.713
Bela Vista 3.662 2.259 909 322 70 10 92
Bom Retiro 4.813 1.138 504 133 58 3 941
Cambuci 2.178 1.599 340 140 70 0 29
Consolação 7.923 3.855 3.294 487 15 25 247
Liberdade 1.127 713 306 98 7 1 2
República 9.718 4.755 3.853 737 97 6 270
Santa Cecília 2.447 1.109 1.064 188 10 7 69
1.379 861 326 99 29 1 63
Vila Maria/Vila Guilherme 6.451 3.368 2.451 465 30 2 135
Vila Guilherme 3.419 1.686 1.448 214 24 1 46
Vila Maria 2.093 1.160 727 134 4 1 67
Vila Medeiros 939 522 276 117 2 0 22
Vila Mariana 31.813 14.749 11.144 2.196 255 35 3.434
Moema 5.942 3.233 1.870 533 60 11 235
Saúde 11.481 4.979 4.117 577 46 8 1.754
Vila Mariana 14.390 6.537 5.157 1.086 149 16 1.445
Vila Prudente 2.334 1.607 559 106 17 0 45
São Lucas 661 390 194 40 2 0 35
Vila Prudente 1.673 1.217 365 66 15 0 10
Não localizado n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Deinfo