Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça                                        
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais    
2012    
     
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif  
 
MSP 309.785 165.680 102.416 19.893 1.448 608 20.622  
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.313 3.640 1.982 389 9 30 263  
Aricanduva 2.463 1.444 928 83 1 0 7  
Carrão 1.289 757 284 115 3 0 130  
Vila Formosa 2.561 1.439 770 191 5 30 126  
Butantã 19.315 8.672 7.651 1.854 97 60 981  
Butantã 9.226 3.921 4.114 714 61 43 373  
Morumbi 1.987 858 827 216 1 4 81  
Raposo Tavares 1.622 753 476 170 7 0 216  
Rio Pequeno 1.821 824 772 141 8 0 76  
Vila Sônia 4.659 2.316 1.462 613 20 13 235  
Campo Limpo 6.470 2.658 2.530 316 33 6 927  
Campo Limpo 2.759 903 1.213 116 14 4 509  
Capão Redondo 1.722 556 715 104 9 1 337  
Vila Andrade 1.989 1.199 602 96 10 1 81  
Capela do Socorro 6.078 3.330 1.925 223 28 7 565  
Cidade Dutra 1.648 757 516 89 13 5 268  
Grajaú 1.897 572 1.053 52 8 0 212  
Socorro 2.533 2.001 356 82 7 2 85  
Casa Verde/Cachoeirinha 4.771 2.328 1.741 385 29 10 278  
Cachoeirinha 991 425 414 97 1 3 51  
Casa Verde 1.480 1.019 311 90 19 1 40  
Limão 2.300 884 1.016 198 9 6 187  
Cidade Ademar 3.951 1.794 1.453 253 3 1 447  
Cidade Ademar 2.747 1.232 1.053 130 2 1 329  
Pedreira 1.204 562 400 123 1 0 118  
Cidade Tiradentes 1.261 354 773 62 15 1 56  
Cidade Tiradentes 1.261 354 773 62 15 1 56  
Ermelino Matarazzo 1.667 1.070 351 122 3 0 121  
Ermelino Matarazzo 866 570 198 89 2 0 7  
Ponte Rasa 801 500 153 33 1 0 114  
Freguesia/Brasilândia 4.868 2.097 1.775 571 14 7 404  
Brasilândia 1.091 510 344 73 10 2 152  
Freguesia do Ó 3.777 1.587 1.431 498 4 5 252  
Guaianases 1.815 558 998 43 10 0 206  
Guaianases 833 206 451 20 1 0 155  
Lajeado 982 352 547 23 9 0 51  
Ipiranga 9.611 6.209 2.423 556 27 7 389  
Cursino 2.349 1.027 948 141 16 3 214  
Ipiranga 2.682 1.762 601 185 8 3 123  
Sacomã 4.580 3.420 874 230 3 1 52  
Itaim Paulista 3.969 1.226 2.265 134 9 25 310  
Itaim Paulista 3.034 872 1.814 94 6 25 223  
Vila Curuçá 935 354 451 40 3 0 87  
Itaquera 5.398 3.336 1.470 300 14 1 277  
Cidade Líder 783 473 213 64 0 0 33  
Itaquera 2.945 1.968 784 149 0 0 44  
José Bonifácio 591 284 187 15 3 1 101  
Parque do Carmo 1.079 611 286 72 11 0 99  
Jabaquara 6.036 2.600 2.396 321 29 5 685  
Jabaquara 6.036 2.600 2.396 321 29 5 685  
Jaçanã/Tremembé 1.846 995 507 90 3 2 249  
Jaçanã 607 387 200 14 1 1 4  
Tremembé 1.239 608 307 76 2 1 245  
Lapa 19.641 10.472 5.448 1.166 102 14 2.439  
Barra Funda 5.855 2.763 1.643 414 13 6 1.016  
Jaguara 1.464 924 459 42 1 1 37  
Jaguaré 795 444 285 34 1 2 29  
Lapa 4.674 2.371 1.345 237 10 2 709  
Perdizes 3.369 2.215 743 259 53 1 98  
Vila Leopoldina 3.484 1.755 973 180 24 2 550  
M'Boi Mirim 4.971 2.380 1.785 319 23 8 456  
Jardim Ângela 1.927 577 915 119 6 6 304  
Jardim São Luís 3.044 1.803 870 200 17 2 152  
Mooca 13.895 8.453 3.812 932 130 119 449  
Água Rasa 1.232 818 255 126 1 1 31  
Belém 2.173 1.169 769 109 4 2 120  
Brás 1.624 1.068 419 96 5 0 36  
Moóca 3.571 2.438 601 246 106 112 68  
Pari 338 144 178 13 1 1 1  
Tatuapé 4.957 2.816 1.590 342 13 3 193  
Parelheiros 633 294 272 41 1 0 25  
Marsilac 1 0 1 0 0 0 0  
Parelheiros 632 294 271 41 1 0 25  
Penha 4.301 2.134 1.538 338 13 8 270  
Artur Alvim 1.433 747 519 81 2 0 84  
Cangaíba 705 432 173 58 1 0 41  
Penha 1.058 546 306 86 6 8 106  
Vila Matilde 1.105 409 540 113 4 0 39  
Perus 519 279 149 32 0 0 59  
Anhanguera 246 148 74 20 0 0 4  
Perus 273 131 75 12 0 0 55  
Pinheiros 62.651 32.598 20.362 4.106 750 85 4.750  
Alto de Pinheiros 2.724 1.070 1.455 175 3 0 21  
Itaim Bibi 36.499 18.629 11.340 2.330 527 62 3.611  
Jardim Paulista 7.520 4.133 2.030 587 14 7 749  
Pinheiros 15.908 8.766 5.537 1.014 206 16 369  
Pirituba 5.995 3.126 2.006 544 22 83 214  
Jaraguá 2.284 1.208 862 171 3 2 38  
Pirituba 2.588 1.531 635 201 13 80 128  
São Domingos 1.123 387 509 172 6 1 48  
Santana/Tucuruvi 11.570 9.066 1.703 582 29 9 181  
Mandaqui 1.283 1.027 162 38 10 0 46  
Santana 9.285 7.436 1.262 459 18 8 102  
Tucuruvi 1.002 603 279 85 1 1 33  
Santo Amaro 22.538 9.516 10.344 1.459 114 23 1.082  
Campo Belo 6.959 2.867 3.220 678 21 8 165  
Campo Grande 3.769 1.303 2.051 177 20 3 215  
Santo Amaro 11.810 5.346 5.073 604 73 12 702  
São Mateus 2.305 964 1.074 73 4 4 186  
Iguatemi 885 282 556 22 1 0 24  
São Mateus 950 473 327 41 2 4 103  
São Rafael 470 209 191 10 1 0 59  
São Miguel 3.865 1.139 1.734 165 27 9 791  
Jardim Helena 959 333 410 47 11 0 158  
São Miguel  822 267 495 50 6 0 4  
Vila Jacuí 2.084 539 829 68 10 9 629  
Sapopemba 758 488 200 39 0 0 31  
Sapopemba 758 488 200 39 0 0 31  
31.478 16.730 8.663 1.797 260 71 3.957  
Bela Vista 3.272 2.081 869 223 48 17 34  
Bom Retiro 5.081 1.336 417 119 15 3 3.191  
Cambuci 2.532 1.964 377 138 32 1 20  
Consolação 7.258 4.330 2.101 505 30 30 262  
Liberdade 918 602 219 87 4 0 6  
República 8.886 4.255 3.715 479 112 5 320  
Santa Cecília 2.112 1.111 718 177 9 13 84  
1.419 1.051 247 69 10 2 40  
Vila Maria/Vila Guilherme 5.458 3.395 1.538 371 12 5 137  
Vila Guilherme 2.552 1.578 757 184 8 1 24  
Vila Maria 2.051 1.160 629 145 2 4 111  
Vila Medeiros 855 657 152 42 2 0 2  
Vila Mariana 30.488 15.637 11.024 2.286 341 34 1.166  
Moema 6.158 3.590 1.951 326 69 13 209  
Saúde 8.979 4.808 3.343 541 47 4 236  
Vila Mariana 15.351 7.239 5.730 1.419 225 17 721  
Vila Prudente 2.870 1.817 831 132 24 1 65  
São Lucas 836 472 256 52 7 0 49  
Vila Prudente 2.034 1.345 575 80 17 1 16  
Não localizado 2.480 1.259 1.014 170 10 4 63  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Elaboração: Sempla/Deinfo