Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2011
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 310.667 165.680 102.416 19.893 1.448 608 20.622
Aricanduva/Formosa/Carrão 4.479 2.690 1.431 281 14 1 62
Aricanduva 1.697 849 752 73 2 1 20
Carrão 1.239 684 432 102 3 0 18
Vila Formosa 1.543 1.157 247 106 9 0 24
Butantã 19.610 10.101 6.707 1.357 81 65 1.299
Butantã 9.298 5.354 3.056 448 47 47 346
Morumbi 1.662 812 682 159 2 0 7
Raposo Tavares 1.490 758 376 99 5 0 252
Rio Pequeno 1.417 801 461 62 6 1 86
Vila Sônia 5.743 2.376 2.132 589 21 17 608
Campo Limpo 7.224 3.045 2.815 348 30 17 969
Campo Limpo 2.360 982 796 142 5 10 425
Capão Redondo 1.811 789 613 76 7 1 325
Vila Andrade 3.053 1.274 1.406 130 18 6 219
Capela do Socorro 5.222 2.240 2.095 296 12 25 554
Cidade Dutra 2.295 1.301 618 155 5 25 191
Grajaú 2.143 592 1.200 81 2 0 268
Socorro 784 347 277 60 5 0 95
Casa Verde/Cachoeirinha 5.353 2.526 2.127 529 32 24 115
Cachoeirinha 884 387 342 81 4 18 52
Casa Verde 1.957 1.170 554 176 18 2 37
Limão 2.512 969 1.231 272 10 4 26
Cidade Ademar 4.193 2.414 1.193 284 9 1 292
Cidade Ademar 2.929 1.800 810 157 7 1 154
Pedreira 1.264 614 383 127 2 0 138
Cidade Tiradentes 889 369 477 17 0 0 26
Cidade Tiradentes 889 369 477 17 0 0 26
Ermelino Matarazzo 1.788 1.136 390 105 1 0 156
Ermelino Matarazzo 874 637 175 61 0 0 1
Ponte Rasa 914 499 215 44 1 0 155
Freguesia/Brasilândia 6.531 2.373 2.472 837 7 8 834
Brasilândia 1.225 607 372 67 4 2 173
Freguesia do Ó 5.306 1.766 2.100 770 3 6 661
Guaianases 1.773 650 1.011 52 1 1 58
Guaianases 626 206 370 34 0 0 16
Lajeado 1.147 444 641 18 1 1 42
Ipiranga 10.302 6.709 2.634 674 27 15 243
Cursino 2.289 1.138 941 122 12 5 71
Ipiranga 3.352 2.023 919 262 12 3 133
Sacomã 4.661 3.548 774 290 3 7 39
Itaim Paulista 3.195 974 1.825 114 9 0 273
Itaim Paulista 2.574 692 1.520 98 9 0 255
Vila Curuçá 621 282 305 16 0 0 18
Itaquera 4.476 2.648 1.463 238 6 2 119
Cidade Líder 508 279 131 45 1 0 52
Itaquera 2.473 1.365 992 86 1 0 29
José Bonifácio 523 290 187 15 2 0 29
Parque do Carmo 972 714 153 92 2 2 9
Jabaquara 6.129 3.193 2.147 362 37 5 385
Jabaquara 6.129 3.193 2.147 362 37 5 385
Jaçanã/Tremembé 1.703 1.061 359 86 4 0 193
Jaçanã 432 358 60 9 2 0 3
Tremembé 1.271 703 299 77 2 0 190
Lapa 18.940 10.075 5.870 1.067 84 19 1.825
Barra Funda 3.927 1.722 1.285 196 11 5 708
Jaguara 1.729 1.224 414 44 2 7 38
Jaguaré 1.102 553 346 52 9 0 142
Lapa 5.743 2.722 2.239 366 10 3 403
Perdizes 3.077 2.006 728 272 30 0 41
Vila Leopoldina 3.362 1.848 858 137 22 4 493
M'Boi Mirim 4.555 2.393 1.490 314 30 3 325
Jardim Ângela 1.452 580 632 87 6 1 146
Jardim São Luís 3.103 1.813 858 227 24 2 179
Mooca 14.163 9.776 3.319 721 32 10 305
Água Rasa 1.294 776 350 129 2 1 36
Belém 2.437 1.670 602 148 3 0 14
Brás 2.333 1.394 766 114 11 4 44
Mooca 3.932 3.514 292 72 5 2 47
Pari 243 97 135 9 0 1 1
Tatuapé 3.924 2.325 1.174 249 11 2 163
Parelheiros 448 244 138 27 2 1 36
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 448 244 138 27 2 1 36
Penha 4.479 2.290 1.625 364 15 18 167
Artur Alvim 1.252 741 371 114 1 2 23
Cangaíba 825 429 320 63 1 1 11
Penha 1.141 589 337 89 6 15 105
Vila Matilde 1.261 531 597 98 7 0 28
Perus 524 284 141 38 0 0 61
Anhanguera 242 169 50 19 0 0 4
Perus 282 115 91 19 0 0 57
Pinheiros 62.528 33.273 20.059 4.185 436 121 4.454
Alto de Pinheiros 1.652 998 481 156 7 0 10
Itaim Bibi 37.175 19.563 11.529 2.509 275 79 3.220
Jardim Paulista 7.835 4.252 2.194 547 36 19 787
Pinheiros 15.866 8.460 5.855 973 118 23 437
Pirituba 5.702 2.918 2.054 414 21 121 174
Jaraguá 2.250 1.116 918 162 5 21 28
Pirituba 2.660 1.534 747 164 12 100 103
São Domingos 792 268 389 88 4 0 43
Santana/Tucuruvi 11.606 8.706 1.806 765 11 24 294
Mandaqui 847 456 289 49 2 0 51
Santana 10.026 7.714 1.362 678 8 23 241
Tucuruvi 733 536 155 38 1 1 2
Santo Amaro 21.591 9.280 9.771 1.250 93 11 1.186
Campo Belo 6.733 2.744 3.297 577 23 5 87
Campo Grande 3.979 1.338 2.206 135 17 0 283
Santo Amaro 10.879 5.198 4.268 538 53 6 816
São Mateus 1.991 850 890 95 3 6 147
Iguatemi 778 232 509 16 0 1 20
São Mateus 825 467 226 39 3 5 85
São Rafael 388 151 155 40 0 0 42
São Miguel 3.635 1.127 1.622 126 17 14 729
Jardim Helena 1.021 390 477 23 0 2 129
São Miguel 626 232 343 31 7 0 13
Vila Jacuí 1.988 505 802 72 10 12 587
33.516 17.340 9.867 2.173 159 62 3.915
Bela Vista 4.393 2.902 1.016 371 49 19 36
Bom Retiro 5.101 1.292 348 123 6 2 3.330
Cambuci 2.002 1.491 357 113 27 1 13
Consolação 10.429 5.010 4.534 711 34 17 123
Liberdade 960 681 202 72 3 0 2
República 6.814 3.789 2.219 497 28 11 270
Santa Cecília 2.380 1.192 847 216 4 10 111
1.437 983 344 70 8 2 30
Vila Maria/Vila Guilherme 4.820 3.026 1.376 355 7 8 48
Vila Guilherme 2.822 1.782 767 241 5 4 23
Vila Maria 1.613 996 507 84 1 4 21
Vila Medeiros 385 248 102 30 1 0 4
Vila Mariana 35.390 19.622 11.985 2.234 254 26 1.269
Moema 9.923 5.395 3.378 641 75 10 424
Saúde 11.532 6.973 3.583 545 37 6 388
Vila Mariana 13.935 7.254 5.024 1.048 142 10 457
Vila Prudente/Sapopemba 3.499 2.266 990 179 14 0 50
São Lucas 775 446 264 49 2 0 14
Sapopemba 727 465 203 28 1 0 30
Vila Prudente 1.997 1.355 523 102 11 0 6
Não localizado 413 81 267 6 0 0 59
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.