Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Raça                                        
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2008  
 
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif  
 
MSP 226.399 132.469 67.362 16.156 1.492 557 8.363  
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.431 1.484 695 202 7 3 1  
Aricanduva 314 210 60 38 2 0 1  
Carrão 1.099 607 386 72 2 3 0  
Vila Formosa 1.018 667 249 92 3 0 0  
Butantã 21.149 12.075 6.033 1.932 121 40 2  
Butantã 8.913 5.062 2.815 836 66 21 0  
Morumbi 3.965 2.546 898 268 11 2 0  
Raposo Tavares 1.381 893 294 97 21 2 2  
Rio Pequeno 3.661 1.748 1.378 396 10 4 0  
Vila Sônia 3.229 1.826 648 335 13 11 0  
Campo Limpo 2.930 1.629 962 150 19 30 1  
Campo Limpo 1.021 569 348 71 2 2 1  
Capão Redondo 701 373 189 49 1 2 0  
Vila Andrade 1.208 687 425 30 16 26 0  
Capela do Socorro 2.100 1.301 495 150 6 0 0  
Cidade Dutra 1.130 832 189 57 2 0 0  
Grajaú 569 246 193 42 2 0 0  
Socorro 401 223 113 51 2 0 0  
Casa Verde/Cachoeirinha 3.569 2.076 1.088 341 19 7 0  
Cachoeirinha 853 362 423 49 1 3 0  
Casa Verde 1.402 915 340 141 1 2 0  
Limão 1.314 799 325 151 17 2 0  
Cidade Ademar 1.873 987 558 202 5 4 0  
Cidade Ademar 979 544 294 83 5 3 0  
Pedreira 894 443 264 119 0 1 0  
Cidade Tiradentes 123 15 33 3 1 0 1  
Cidade Tiradentes 123 15 33 3 1 0 1  
Ermelino Matarazzo 960 616 258 56 3 3 2  
Ermelino Matarazzo 659 414 195 30 3 1 2  
Ponte Rasa 301 202 63 26 0 2 0  
Freguesia/Brasilândia 3.094 1.284 1.285 279 33 1 0  
Brasilândia 519 232 194 46 30 0 0  
Freguesia do Ó 2.575 1.052 1.091 233 3 1 0  
Guaianases 702 220 237 35 42 1 9  
Guaianases 190 74 104 8 0 0 1  
Lajeado 512 146 133 27 42 1 8  
Ipiranga 6.922 4.815 1.574 396 28 6 1  
Cursino 1.623 950 528 93 15 1 0  
Ipiranga 2.373 1.516 582 209 10 2 1  
Sacomã 2.926 2.349 464 94 3 3 0  
Itaim Paulista 1.063 387 572 52 2 3 0  
Itaim Paulista 624 233 333 17 0 3 0  
Vila Curuçá 439 154 239 35 2 0 0  
Itaquera 2.467 1.628 581 151 13 1 7  
Cidade Líder 150 110 20 10 3 0 0  
Itaquera 1.336 822 397 49 0 1 6  
José Bonifácio 250 154 66 10 3 0 1  
Parque do Carmo 731 542 98 82 7 0 0  
Jabaquara 5.227 2.404 2.090 256 150 5 0  
Jabaquara 5.227 2.404 2.090 256 150 5 0  
Jaçanã/Tremembé 715 498 171 41 3 0 1  
Jaçanã 162 137 12 11 1 0 0  
Tremembé 553 361 159 30 2 0 1  
Lapa 17.144 10.961 4.054 1.032 84 47 4  
Barra Funda 3.425 2.319 583 189 4 6 0  
Jaguara 1.054 644 255 29 1 5 1  
Jaguaré 2.260 1.498 630 106 13 4 1  
Lapa 3.992 2.240 1.075 275 12 14 0  
Perdizes 3.739 2.393 985 297 36 13 2  
Vila Leopoldina 2.674 1.867 526 136 18 5 0  
M'Boi Mirim 2.188 1.160 702 187 5 9 1  
Jardim Ângela 818 396 275 78 0 2 0  
Jardim São Luís 1.370 764 427 109 5 7 1  
Mooca 7.037 4.386 2.000 514 34 13 1  
Água Rasa 820 558 176 67 2 0 0  
Belém 682 442 187 50 3 0 0  
Brás 699 476 163 39 16 5 0  
Mooca 1.690 1.146 400 85 1 3 1  
Pari 156 108 30 16 2 0 0  
Tatuapé 2.990 1.656 1.044 257 10 5 0  
Parelheiros 421 238 157 17 0 0 0  
Marsilac 1 1 0 0 0 0 0  
Parelheiros 420 237 157 17 0 0 0  
Penha 2.465 1.575 634 196 5 7 0  
Artur Alvim 537 395 95 46 0 1 0  
Cangaíba 465 273 153 29 0 0 0  
Penha 799 545 163 57 1 2 0  
Vila Matilde 664 362 223 64 4 4 0  
Perus 269 157 55 30 0 1 0  
Anhanguera 77 49 14 7 0 1 0  
Perus 192 108 41 23 0 0 0  
Pinheiros 55.049 32.280 16.443 3.597 505 105 10  
Alto de Pinheiros 5.667 4.072 1.218 356 4 3 0  
Itaim Bibi 30.533 16.884 9.436 2.082 345 68 10  
Jardim Paulista 5.870 3.096 2.078 475 19 22 0  
Pinheiros 12.979 8.228 3.711 684 137 12 0  
Pirituba 4.011 2.640 791 339 12 151 0  
Jaraguá 1.155 627 329 173 5 1 0  
Pirituba 2.579 1.842 404 143 6 150 0  
São Domingos 277 171 58 23 1 0 0  
Santana/Tucuruvi 3.923 2.428 1.132 268 8 10 0  
Mandaqui 1.077 638 384 39 2 1 0  
Santana 2.452 1.591 588 216 6 8 0  
Tucuruvi 394 199 160 13 0 1 0  
Santo Amaro 17.620 7.938 7.807 1.092 103 22 1  
Campo Belo 4.881 2.261 2.149 321 20 9 0  
Campo Grande 1.891 622 1.053 82 14 1 0  
Santo Amaro 10.848 5.055 4.605 689 69 12 1  
São Mateus 1.134 551 452 29 3 0 1  
Iguatemi 489 131 344 8 0 0 1  
São Mateus 459 346 78 10 3 0 0  
São Rafael 186 74 30 11 0 0 0  
São Miguel 1.889 805 499 55 3 5 1  
Jardim Helena 460 234 85 26 0 1 0  
São Miguel 617 267 323 18 1 4 0  
Vila Jacuí 812 304 91 11 2 0 1  
20.111 12.468 5.328 1.852 58 45 1  
Bela Vista 2.720 1.934 473 246 11 6 1  
Bom Retiro 861 551 202 80 2 3 0  
Cambuci 4.125 2.463 1.083 552 1 12 0  
Consolação 4.221 2.676 1.180 299 25 7 0  
Liberdade 746 453 152 44 1 0 0  
República 4.167 2.557 1.244 323 11 7 0  
Santa Cecília 1.912 1.031 558 219 3 1 0  
1.359 803 436 89 4 9 0  
Vila Maria/Vila Guilherme 3.824 2.158 1.250 340 4 7 1  
Vila Guilherme 2.357 1.369 647 278 3 2 1  
Vila Maria 1.111 593 469 41 0 5 0  
Vila Medeiros 356 196 134 21 1 0 0  
Vila Mariana 27.900 17.403 7.855 1.906 199 20 4  
Moema 8.176 5.662 1.992 424 64 2 1  
Saúde 10.240 6.497 2.952 650 43 4 0  
Vila Mariana 9.484 5.244 2.911 832 92 14 3  
Vila Prudente/Sapopemba 1.787 1.059 587 81 11 2 0  
São Lucas 531 283 211 23 1 0 0  
Sapopemba 523 265 205 19 0 2 0  
Vila Prudente 733 511 171 39 10 0 0  
Não localizado 4.302 2.843 984 375 6 9 85  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.     
Elaboração: SMDU/Dipro.