Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2019        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 238.896 212.820 26.076
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.264 4.980 284  
Aricanduva 2.047 1.939 108  
Carrão 1.921 1.805 116  
Vila Formosa 1.296 1.236 60  
Butantã 20.287 18.469 1.818  
Butantã 8.785 7.975 810  
Morumbi 2.511 2.338 173  
Raposo Tavares 983 923 60  
Rio Pequeno 1.874 1.742 132  
Vila Sônia 6.134 5.491 643  
Campo Limpo 4.928 4.582 346  
Campo Limpo 1.829 1.751 78  
Capão Redondo 1.058 1.009 49  
Vila Andrade 2.041 1.822 219  
Capela do Socorro 6.421 5.442 979  
Cidade Dutra 4.282 3.444 838  
Grajaú 1.299 1.256 43  
Socorro 840 742 98  
Casa Verde/Cachoeirinha 6.462 5.955 507  
Cachoeirinha 1.380 1.320 60  
Casa Verde 2.156 1.997 159  
Limão 2.926 2.638 288  
Cidade Ademar 2.567 2.369 198  
Cidade Ademar 1.992 1.819 173  
Pedreira 575 550 25  
Cidade Tiradentes 591 569 22  
Cidade Tiradentes 591 569 22  
Ermelino Matarazzo 1.391 1.256 135  
Ermelino Matarazzo 898 819 79  
Ponte Rasa 493 437 56  
Freguesia/Brasilândia 2.757 2.553 204  
Brasilândia 470 427 43  
Freguesia do Ó 2.287 2.126 161  
Guaianases 1.392 1.348 44  
Guaianases 411 392 19  
Lajeado 981 956 25  
Ipiranga 6.838 6.190 648  
Cursino 1.973 1.797 176  
Ipiranga 2.633 2.397 236  
Sacomã 2.232 1.996 236  
Itaim Paulista 3.168 3.053 115  
Itaim Paulista 2.620 2.543 77  
Vila Curuçá 548 510 38  
Itaquera 9.706 8.508 1.198  
Cidade Líder 826 729 97  
Itaquera 725 666 59  
José Bonifácio 7.542 6.543 999  
Parque do Carmo 613 570 43  
Jabaquara 3.160 2.977 183  
Jabaquara 3.160 2.977 183  
Jaçanã/Tremembé 914 814 100  
Jaçanã 295 274 21  
Tremembé 619 540 79  
Lapa 22.902 17.793 5.109  
Barra Funda 2.676 2.434 242  
Jaguara 1.065 945 120  
Jaguaré 3.270 2.452 818  
Lapa 9.877 6.527 3.350  
Perdizes 2.384 2.066 318  
Vila Leopoldina 3.630 3.369 261  
M'Boi Mirim 3.908 3.715 193  
Jardim Ângela 1.389 1.352 37  
Jardim São Luís 2.519 2.363 156  
Mooca 10.268 9.534 734  
Água Rasa 1.366 1.282 84  
Belém 1.547 1.447 100  
Brás 853 798 55  
Moóca 3.068 2.860 208  
Pari 297 272 25  
Tatuapé 3.137 2.875 262  
Parelheiros 627 583 44  
Marsilac 2 1 1  
Parelheiros 625 582 43  
Penha 4.013 3.767 246  
Artur Alvim 692 657 35  
Cangaíba 1.023 967 56  
Penha 1.406 1.334 72  
Vila Matilde 892 809 83  
Perus 835 736 99  
Anhanguera 466 419 47  
Perus 369 317 52  
Pinheiros 45.620 39.640 5.980  
Alto de Pinheiros 1.230 1.090 140  
Itaim Bibi 29.096 25.102 3.994  
Jardim Paulista 7.338 6.704 634  
Pinheiros 7.956 6.744 1.212  
Pirituba 3.842 3.552 290  
Jaraguá 1.186 1.102 84  
Pirituba 1.242 1.148 94  
São Domingos 1.414 1.302 112  
Santana/Tucuruvi 3.739 3.386 353  
Mandaqui 744 685 59  
Santana 2.406 2.182 224  
Tucuruvi 589 519 70  
Santo Amaro 17.737 16.351 1.386  
Campo Belo 7.819 7.425 394  
Campo Grande 1.214 1.106 108  
Santo Amaro 8.704 7.820 884  
São Mateus 1.354 1.252 102  
Iguatemi 452 418 34  
São Mateus 653 603 50  
São Rafael 249 231 18  
São Miguel 3.248 3.070 178  
Jardim Helena 404 392 12  
São Miguel  687 630 57  
Vila Jacuí 2.157 2.048 109  
Sapopemba 618 578 40  
Sapopemba 618 578 40  
22.262 19.617 2.645  
Bela Vista 2.585 2.370 215  
Bom Retiro 5.606 4.677 929  
Cambuci 1.389 1.252 137  
Consolação 2.201 1.862 339  
Liberdade 943 862 81  
República 4.006 3.646 360  
Santa Cecília 1.916 1.770 146  
3.616 3.178 438  
Vila Maria/Vila Guilherme 6.004 5.568 436  
Vila Guilherme 3.549 3.330 219  
Vila Maria 2.144 1.959 185  
Vila Medeiros 311 279 32  
Vila Mariana 13.472 12.186 1.286  
Moema 2.651 2.274 377  
Saúde 4.713 4.416 297  
Vila Mariana 6.108 5.496 612  
Vila Prudente 1.907 1.778 129  
São Lucas 655 597 58  
Vila Prudente 1.252 1.181 71  
Não localizado 694 649 45  
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo