Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018      
       
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino
MSP 216.270 190.787 25.483
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.222 4.895 327
Aricanduva 2.068 1.937 131
Carrão 1.878 1.756 122
Vila Formosa 1.276 1.202 74
Butantã 16.634 14.945 1.689
Butantã 5.930 5.270 660
Morumbi 2.503 2.277 226
Raposo Tavares 1.042 980 62
Rio Pequeno 1.150 1.062 88
Vila Sônia 6.009 5.356 653
Campo Limpo 4.618 4.153 465
Campo Limpo 1.642 1.491 151
Capão Redondo 929 876 53
Vila Andrade 2.047 1.786 261
Capela do Socorro 5.736 4.710 1.026
Cidade Dutra 3.582 2.703 879
Grajaú 1.241 1.195 46
Socorro 913 812 101
Casa Verde/Cachoeirinha 5.550 5.046 504
Cachoeirinha 1.214 1.121 93
Casa Verde 1.768 1.630 138
Limão 2.568 2.295 273
Cidade Ademar 2.472 2.267 205
Cidade Ademar 1.923 1.740 183
Pedreira 549 527 22
Cidade Tiradentes 652 635 17
Cidade Tiradentes 652 635 17
Ermelino Matarazzo 1.192 1.088 104
Ermelino Matarazzo 806 754 52
Ponte Rasa 386 334 52
Freguesia/Brasilândia 2.779 2.539 240
Brasilândia 613 550 63
Freguesia do Ó 2.166 1.989 177
Guaianases 1.455 1.425 30
Guaianases 530 519 11
Lajeado 925 906 19
Ipiranga 6.402 5.761 641
Cursino 2.171 2.005 166
Ipiranga 2.469 2.202 267
Sacomã 1.762 1.554 208
Itaim Paulista 4.562 4.431 131
Itaim Paulista 3.920 3.833 87
Vila Curuçá 642 598 44
Itaquera 2.889 2.665 224
Cidade Líder 844 744 100
Itaquera 769 722 47
José Bonifácio 299 287 12
Parque do Carmo 977 912 65
Jabaquara 4.508 4.202 306
Jabaquara 4.508 4.202 306
Jaçanã/Tremembé 1.171 1.079 92
Jaçanã 564 518 46
Tremembé 607 561 46
Lapa 19.726 14.781 4.945
Barra Funda 1.800 1.619 181
Jaguara 1.236 1.160 76
Jaguaré 2.494 1.903 591
Lapa 8.610 5.238 3.372
Perdizes 2.828 2.452 376
Vila Leopoldina 2.758 2.409 349
M'Boi Mirim 2.889 2.745 144
Jardim Ângela 986 952 34
Jardim São Luís 1.903 1.793 110
Mooca 8.625 7.848 777
Água Rasa 1.111 988 123
Belém 1.344 1.242 102
Brás 625 572 53
Moóca 2.156 1.989 167
Pari 425 398 27
Tatuapé 2.964 2.659 305
Parelheiros 436 392 44
Marsilac 4 3 1
Parelheiros 432 389 43
Penha 3.525 3.233 292
Artur Alvim 629 592 37
Cangaíba 656 608 48
Penha 826 759 67
Vila Matilde 1.414 1.274 140
Perus 659 619 40
Anhanguera 412 380 32
Perus 247 239 8
Pinheiros 44.679 38.392 6.287
Alto de Pinheiros 2.122 1.795 327
Itaim Bibi 32.006 27.609 4.397
Jardim Paulista 3.583 3.095 488
Pinheiros 6.968 5.893 1.075
Pirituba 2.853 2.657 196
Jaraguá 576 531 45
Pirituba 1.401 1.288 113
São Domingos 876 838 38
Santana/Tucuruvi 5.450 4.802 648
Mandaqui 674 619 55
Santana 4.208 3.663 545
Tucuruvi 568 520 48
Santo Amaro 12.371 11.243 1.128
Campo Belo 5.034 4.689 345
Campo Grande 1.140 1.052 88
Santo Amaro 6.197 5.502 695
São Mateus 1.605 1.488 117
Iguatemi 582 556 26
São Mateus 775 712 63
São Rafael 248 220 28
São Miguel 2.508 2.370 138
Jardim Helena 467 442 25
São Miguel  572 518 54
Vila Jacuí 1.469 1.410 59
Sapopemba 690 649 41
Sapopemba 690 649 41
19.366 17.061 2.305
Bela Vista 2.548 2.313 235
Bom Retiro 4.180 3.533 647
Cambuci 1.353 1.230 123
Consolação 3.033 2.700 333
Liberdade 839 766 73
República 3.924 3.524 400
Santa Cecília 1.183 1.018 165
2.306 1.977 329
Vila Maria/Vila Guilherme 6.599 6.041 558
Vila Guilherme 2.575 2.390 185
Vila Maria 2.426 2.215 211
Vila Medeiros 1.598 1.436 162
Vila Mariana 14.733 13.173 1.560
Moema 2.938 2.509 429
Saúde 4.160 3.811 349
Vila Mariana 7.635 6.853 782
Vila Prudente 2.101 1.959 142
São Lucas 593 541 52
Vila Prudente 1.508 1.418 90
Não localizado 1.613 1.493 120
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.       
Elaboração: SMDU/Geoinfo