Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2016        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 237.493 214.433 23.060
Aricanduva/Formosa/Carrão 5.854 5.475 379    
Aricanduva 2.218 2.075 143    
Carrão 1.872 1.745 127  
Vila Formosa 1.764 1.655 109  
Butantã 19.807 18.095 1.712  
Butantã 6.532 6.075 457  
Morumbi 3.619 3.345 274  
Raposo Tavares 1.638 1.549 89  
Rio Pequeno 1.224 1.118 106  
Vila Sônia 6.794 6.008 786  
Campo Limpo 6.117 5.462 655  
Campo Limpo 2.218 2.052 166  
Capão Redondo 1.322 1.245 77  
Vila Andrade 2.577 2.165 412  
Capela do Socorro 5.880 5.324 556  
Cidade Dutra 2.910 2.519 391  
Grajaú 1.906 1.834 72  
Socorro 1.064 971 93  
Casa Verde/Cachoeirinha 5.025 4.580 445  
Cachoeirinha 964 895 69  
Casa Verde 1.854 1.707 147  
Limão 2.207 1.978 229  
Cidade Ademar 2.684 2.491 193  
Cidade Ademar 2.135 1.976 159  
Pedreira 549 515 34  
Cidade Tiradentes 816 785 31  
Cidade Tiradentes 816 785 31  
Ermelino Matarazzo 1.441 1.266 175  
Ermelino Matarazzo 780 714 66  
Ponte Rasa 661 552 109  
Freguesia/Brasilândia 3.405 3.186 219  
Brasilândia 862 800 62  
Freguesia do Ó 2.543 2.386 157  
Guaianases 1.559 1.493 66  
Guaianases 497 470 27  
Lajeado 1.062 1.023 39  
Ipiranga 6.579 5.994 585  
Cursino 1.959 1.792 167  
Ipiranga 2.639 2.384 255  
Sacomã 1.981 1.818 163  
Itaim Paulista 4.066 3.896 170  
Itaim Paulista 3.130 3.026 104  
Vila Curuçá 936 870 66  
Itaquera 2.969 2.742 227  
Cidade Líder 924 817 107  
Itaquera 874 823 51  
José Bonifácio 318 299 19  
Parque do Carmo 853 803 50  
Jabaquara 5.436 5.060 376  
Jabaquara 5.436 5.060 376  
Jaçanã/Tremembé 1.974 1.831 143  
Jaçanã 983 913 70  
Tremembé 991 918 73  
Lapa 14.357 12.455 1.902  
Barra Funda 2.072 1.698 374  
Jaguara 925 862 63  
Jaguaré 687 568 119  
Lapa 4.241 3.766 475  
Perdizes 3.211 2.801 410  
Vila Leopoldina 3.221 2.760 461  
M'Boi Mirim 3.568 3.380 188  
Jardim Ângela 1.271 1.215 56  
Jardim São Luís 2.297 2.165 132  
Mooca 9.779 8.991 788  
Água Rasa 1.382 1.220 162  
Belém 1.616 1.499 117  
Brás 791 725 66  
Moóca 1.873 1.753 120  
Pari 276 253 23  
Tatuapé 3.841 3.541 300  
Parelheiros 514 487 27  
Marsilac 8 8 0  
Parelheiros 506 479 27  
Penha 4.159 3.856 303  
Artur Alvim 840 806 34  
Cangaíba 1.016 953 63  
Penha 1.116 1.014 102  
Vila Matilde 1.187 1.083 104  
Perus 646 612 34  
Anhanguera 345 321 24  
Perus 301 291 10  
Pinheiros 45.293 39.629 5.664    
Alto de Pinheiros 2.887 2.585 302  
Itaim Bibi 28.535 25.349 3.186    
Jardim Paulista 4.632 4.102 530  
Pinheiros 9.239 7.593 1.646  
Pirituba 4.871 4.403 468  
Jaraguá 1.256 1.134 122  
Pirituba 2.416 2.154 262  
São Domingos 1.199 1.115 84  
Santana/Tucuruvi 7.084 6.339 745  
Mandaqui 850 771 79  
Santana 5.385 4.789 596  
Tucuruvi 849 779 70  
Santo Amaro 16.573 15.152 1.421  
Campo Belo 7.205 6.714 491  
Campo Grande 1.666 1.545 121  
Santo Amaro 7.702 6.893 809  
São Mateus 1.993 1.822 171  
Iguatemi 598 565 33  
São Mateus 919 824 95  
São Rafael 476 433 43  
São Miguel 3.269 3.071 198  
Jardim Helena 899 844 55  
São Miguel  704 642 62  
Vila Jacuí 1.666 1.585 81  
Sapopemba 622 570 52  
Sapopemba 622 570 52  
21.802 19.229 2.573  
Bela Vista 2.761 2.507 254  
Bom Retiro 4.513 3.773 740  
Cambuci 1.769 1.627 142  
Consolação 3.210 2.851 359  
Liberdade 1.058 963 95  
República 5.135 4.533 602  
Santa Cecília 1.814 1.649 165  
1.542 1.326 216  
Vila Maria/Vila Guilherme 5.347 4.870 477  
Vila Guilherme 3.557 3.280 277  
Vila Maria 1.428 1.297 131  
Vila Medeiros 362 293 69  
Vila Mariana 18.334 16.552 1.782  
Moema 4.248 3.716 532  
Saúde 5.057 4.627 430  
Vila Mariana 9.029 8.209 820  
Vila Prudente 2.236 2.037 199  
São Lucas 782 711 71  
Vila Prudente 1.454 1.326 128  
Não localizado 3434 3298 136  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.         
Elaboração: SMUL/Geoinfo