Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2015        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 282.179 255.989 26.190    
Aricanduva/Formosa/Carrão 7.059 6.655 404    
Aricanduva 2.466 2.311 155    
Carrão 1.900 1.780 120  
Vila Formosa 2.693 2.564 129  
Butantã 18.303 17.073 1.230  
Butantã 7.418 6.926 492  
Morumbi 1.614 1.505 109  
Raposo Tavares 1.642 1.553 89  
Rio Pequeno 1.760 1.616 144  
Vila Sônia 5.869 5.473 396  
Campo Limpo 6.960 6.233 727  
Campo Limpo 2.446 2.293 153  
Capão Redondo 1.635 1.539 96  
Vila Andrade 2.879 2.401 478  
Capela do Socorro 6.044 5.517 527  
Cidade Dutra 2.956 2.679 277  
Grajaú 1.955 1.813 142  
Socorro 1.133 1.025 108  
Casa Verde/Cachoeirinha 6.182 5.672 510  
Cachoeirinha 1.105 1.049 56  
Casa Verde 2.496 2.309 187  
Limão 2.581 2.314 267  
Cidade Ademar 4.203 4.002 201  
Cidade Ademar 3.012 2.850 162  
Pedreira 1.191 1.152 39  
Cidade Tiradentes 981 950 31  
Cidade Tiradentes 981 950 31  
Ermelino Matarazzo 1.548 1.334 214  
Ermelino Matarazzo 769 681 88  
Ponte Rasa 779 653 126  
Freguesia/Brasilândia 4.231 3.931 300  
Brasilândia 1.120 1.043 77  
Freguesia do Ó 3.111 2.888 223  
Guaianases 1.699 1.629 70  
Guaianases 749 716 33  
Lajeado 950 913 37  
Ipiranga 7.345 6.704 641  
Cursino 2.592 2.376 216  
Ipiranga 2.609 2.352 257  
Sacomã 2.144 1.976 168  
Itaim Paulista 3.846 3.644 202  
Itaim Paulista 2.761 2.638 123  
Vila Curuçá 1.085 1.006 79  
Itaquera 3.512 3.256 256  
Cidade Líder 1.037 920 117  
Itaquera 1.126 1.063 63  
José Bonifácio 332 315 17  
Parque do Carmo 1.017 958 59  
Jabaquara 6.368 5.974 394  
Jabaquara 6.368 5.974 394  
Jaçanã/Tremembé 1.522 1.413 109  
Jaçanã 286 265 21  
Tremembé 1.236 1.148 88  
Lapa 20.716 18.011 2.705  
Barra Funda 6.705 5.507 1.198  
Jaguara 1.293 1.226 67  
Jaguaré 507 435 72  
Lapa 5.473 4.913 560  
Perdizes 3.346 2.916 430  
Vila Leopoldina 3.392 3.014 378  
M'Boi Mirim 4.143 3.883 260  
Jardim Ângela 1.550 1.475 75  
Jardim São Luís 2.593 2.408 185  
Mooca 12.589 11.580 1.009  
Água Rasa 1.516 1.306 210  
Belém 1.576 1.452 124  
Brás 917 842 75  
Moóca 2.682 2.488 194  
Pari 425 398 27  
Tatuapé 5.473 5.094 379  
Parelheiros 645 618 27  
Marsilac 4 3 1  
Parelheiros 641 615 26  
Penha 5.104 4.743 361  
Artur Alvim 1.166 1.127 39  
Cangaíba 1.040 923 117  
Penha 1.283 1.174 109  
Vila Matilde 1.615 1.519 96  
Perus 912 869 43  
Anhanguera 440 416 24  
Perus 472 453 19  
Pinheiros 54.791 48.207 6.584    
Alto de Pinheiros 3.334 2.989 345  
Itaim Bibi 34.847 31.168 3.679    
Jardim Paulista 5.879 5.241 638  
Pinheiros 10.731 8.809 1.922  
Pirituba 6.157 5.710 447  
Jaraguá 1.750 1.648 102  
Pirituba 3.141 2.874 267  
São Domingos 1.266 1.188 78  
Santana/Tucuruvi 7.812 7.065 747  
Mandaqui 1.010 938 72  
Santana 5.840 5.245 595  
Tucuruvi 962 882 80  
Santo Amaro 18.509 17.096 1.413  
Campo Belo 7.802 7.350 452  
Campo Grande 2.680 2.531 149  
Santo Amaro 8.027 7.215 812  
São Mateus 3.091 2.817 274  
Iguatemi 736 703 33  
São Mateus 1.673 1.488 185  
São Rafael 682 626 56  
São Miguel 3.919 3.721 198  
Jardim Helena 1.124 1.084 40  
São Miguel  743 674 69  
Vila Jacuí 2.052 1.963 89  
Sapopemba 879 822 57  
Sapopemba 879 822 57  
29.705 26.664 3.041  
Bela Vista 3.061 2.805 256  
Bom Retiro 4.618 3.893 725  
Cambuci 1.858 1.745 113  
Consolação 6.818 6.110 708  
Liberdade 1.614 1.493 121  
República 8.451 7.731 720  
Santa Cecília 1.886 1.706 180  
1.399 1.181 218  
Vila Maria/Vila Guilherme 7.076 6.387 689  
Vila Guilherme 4.535 4.093 442  
Vila Maria 2.101 1.923 178  
Vila Medeiros 440 371 69  
Vila Mariana 22.940 20.745 2.195  
Moema 5.359 4.736 623  
Saúde 7.793 7.135 658  
Vila Mariana 9.788 8.874 914  
Vila Prudente 2.643 2.404 239  
São Lucas 880 797 83  
Vila Prudente 1.763 1.607 156  
Não localizado 745 660 85  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.         
Elaboração: Sempla/Deinfo