Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero        
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2012        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 309.785 282.409 27.376
Aricanduva/Formosa/Carrão 6.313 5.937 376  
Aricanduva 2.463 2.310 153  
Carrão 1.289 1.191 98  
Vila Formosa 2.561 2.436 125  
Butantã 19.308 18.242 1.066  
Butantã 9.226 8.712 514  
Morumbi 1.987 1.843 144  
Raposo Tavares 1.622 1.558 64  
Rio Pequeno 1.814 1.717 97  
Vila Sônia 4.659 4.412 247  
Campo Limpo 6.401 5.919 482  
Campo Limpo 2.759 2.660 99  
Capão Redondo 1.722 1.640 82  
Vila Andrade 1.920 1.619 301  
Capela do Socorro 6.078 5.899 179  
Cidade Dutra 1.648 1.581 67  
Grajaú 1.897 1.850 47  
Socorro 2.533 2.468 65  
Casa Verde/Cachoeirinha 4.771 4.451 320  
Cachoeirinha 991 965 26  
Casa Verde 1.479 1.379 100  
Limão 2.301 2.107 194  
Cidade Ademar 3.951 3.749 202  
Cidade Ademar 2.747 2.600 147  
Pedreira 1.204 1.149 55  
Cidade Tiradentes 1.261 1.238 23  
Cidade Tiradentes 1.261 1.238 23  
Ermelino Matarazzo 1.667 1.489 178  
Ermelino Matarazzo 858 794 64  
Ponte Rasa 809 695 114  
Freguesia/Brasilândia 4.868 4.518 350  
Brasilândia 1.091 993 98  
Freguesia do Ó 3.777 3.525 252  
Guaianases 1.815 1.747 68  
Guaianases 833 806 27  
Lajeado 982 941 41  
Ipiranga 9.611 8.785 826  
Cursino 2.349 2.133 216  
Ipiranga 2.722 2.498 224  
Sacomã 4.540 4.154 386  
Itaim Paulista 3.969 3.843 126  
Itaim Paulista 3.034 2.947 87  
Vila Curuçá 935 896 39  
Itaquera 5.191 4.903 288  
Cidade Líder 783 716 67  
Itaquera 2.738 2.603 135  
José Bonifácio 592 571 21  
Parque do Carmo 1.078 1.013 65  
Jabaquara 6.036 5.628 408  
Jabaquara 6.036 5.628 408  
Jaçanã/Tremembé 1.846 1.727 119  
Jaçanã 639 600 39  
Tremembé 1.207 1.127 80  
Lapa 19.633 17.710 1.923  
Barra Funda 5.855 5.184 671  
Jaguara 1.456 1.398 58  
Jaguaré 795 718 77  
Lapa 4.674 4.328 346  
Perdizes 3.369 2.937 432  
Vila Leopoldina 3.484 3.145 339  
M'Boi Mirim 5.028 4.542 486  
Jardim Ângela 1.916 1.828 88  
Jardim São Luís 3.112 2.714 398  
Mooca 13.895 13.015 880  
Água Rasa 1.232 1.186 46  
Belém 2.173 2.006 167  
Brás 1.624 1.541 83  
Moóca 3.571 3.329 242  
Pari 338 304 34  
Tatuapé 4.957 4.649 308  
Parelheiros 633 554 79  
Marsilac 1 1 0  
Parelheiros 632 553 79  
Penha 4.508 4.181 327  
Artur Alvim 1.640 1.558 82  
Cangaíba 705 647 58  
Penha 1.058 975 83  
Vila Matilde 1.105 1.001 104  
Perus 519 495 24  
Anhanguera 246 232 14  
Perus 273 263 10  
Pinheiros 62.637 54.979 7.658  
Alto de Pinheiros 2.724 2.453 271  
Itaim Bibi 36.499 31.986 4.513  
Jardim Paulista 7.506 6.667 839  
Pinheiros 15.908 13.873 2.035  
Pirituba 5.995 5.592 403  
Jaraguá 2.284 2.115 169  
Pirituba 2.588 2.387 201  
São Domingos 1.123 1.090 33  
Santana/Tucuruvi 11.614 10.306 1.308  
Mandaqui 1.422 1.302 120  
Santana 9.329 8.210 1.119  
Tucuruvi 863 794 69  
Santo Amaro 22.538 20.668 1.870  
Campo Belo 6.959 6.660 299  
Campo Grande 3.769 3.452 317  
Santo Amaro 11.810 10.556 1.254  
São Mateus 2.305 2.185 120  
Iguatemi 885 847 38  
São Mateus 950 884 66  
São Rafael 470 454 16  
São Miguel 3.865 3.673 192  
Jardim Helena 959 912 47  
São Miguel  822 758 64  
Vila Jacuí 2.084 2.003 81  
Sapopemba 758 716 42  
Sapopemba 758 716 42  
31.492 28.170 3.322  
Bela Vista 3.286 2.862 424  
Bom Retiro 5.081 4.324 757  
Cambuci 2.532 2.262 270  
Consolação 7.258 6.386 872  
Liberdade 918 840 78  
República 8.852 8.242 610  
Santa Cecília 2.146 1.988 158  
1.419 1.266 153  
Vila Maria/Vila Guilherme 5.414 4.960 454  
Vila Guilherme 2.508 2.282 226  
Vila Maria 2.051 1.864 187  
Vila Medeiros 855 814 41  
Vila Mariana 30.488 27.651 2.837  
Moema 6.158 5.507 651  
Saúde 8.979 8.280 699  
Vila Mariana 15.351 13.864 1.487  
Vila Prudente 2.870 2.642 228  
São Lucas 836 769 67  
Vila Prudente 2.034 1.873 161  
Não localizado        
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.         
Elaboração: SMUL/Geoinfo