Empregos Formais no Setor de Construção Civil, segundo Gênero
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2006      
       
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino
MSP 161.315 148.324 12.991
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.115 2.007 108
Aricanduva 333 311 22
Carrão 975 921 54
Vila Formosa 807 775 32
Butantã 11.449 10.802 647
Butantã 5.040 4.763 277
Morumbi 2.432 2.249 183
Raposo Tavares 648 606 42
Rio Pequeno 1.103 1.055 48
Vila Sônia 2.226 2.129 97
Campo Limpo 2.102 1.839 263
Campo Limpo 615 560 55
Capão Redondo 571 541 30
Vila Andrade 916 738 178
Capela do Socorro 1.509 1.426 83
Cidade Dutra 317 293 24
Grajaú 688 657 31
Socorro 504 476 28
Casa Verde/Cachoeirinha 2.942 2.782 160
Cachoeirinha 860 799 61
Casa Verde 1.360 1.305 55
Limão 722 678 44
Cidade Ademar 1.025 983 42
Cidade Ademar 870 835 35
Pedreira 155 148 7
Cidade Tiradentes 154 147 7
Cidade Tiradentes 154 147 7
Ermelino Matarazzo 493 465 28
Ermelino Matarazzo 320 305 15
Ponte Rasa 173 160 13
Freguesia/Brasilândia 1.895 1.782 113
Brasilândia 335 300 35
Freguesia do Ó 1.560 1.482 78
Guaianases 412 388 24
Guaianases 202 189 13
Lajeado 210 199 11
Ipiranga 3.837 3.521 316
Cursino 1.027 950 77
Ipiranga 2.146 1.935 211
Sacomã 664 636 28
Itaim Paulista 707 690 17
Itaim Paulista 432 423 9
Vila Curuçá 275 267 8
Itaquera 2.363 2.269 94
Cidade Líder 105 100 5
Itaquera 1.551 1.487 64
José Bonifácio 176 172 4
Parque do Carmo 531 510 21
Jabaquara 3.855 3.533 322
Jabaquara 3.855 3.533 322
Jaçanã/Tremembé 414 391 23
Jaçanã 105 98 7
Tremembé 309 293 16
Lapa 11.676 10.710 966
Barra Funda 1.850 1.740 110
Jaguara 825 790 35
Jaguaré 647 603 44
Lapa 3.245 2.947 298
Perdizes 2.543 2.361 182
Vila Leopoldina 2.566 2.269 297
M'Boi Mirim 1.994 1.850 144
Jardim Ângela 433 397 36
Jardim São Luís 1.561 1.453 108
Mooca 6.168 5.804 364
Água Rasa 647 617 30
Belém 1.275 1.226 49
Brás 681 648 33
Mooca 1.338 1.199 139
Pari 128 120 8
Tatuapé 2.099 1.994 105
Parelheiros 299 288 11
Marsilac 14 13 1
Parelheiros 285 275 10
Penha 1.872 1.763 109
Artur Alvim 261 257 4
Cangaíba 309 271 38
Penha 611 566 45
Vila Matilde 691 669 22
Perus 90 84 6
Anhanguera 18 17 1
Perus 72 67 5
Pinheiros 29.048 26.330 2.718
Alto de Pinheiros 4.073 3.798 275
Itaim Bibi 16.650 15.079 1.571
Jardim Paulista 3.775 3.519 256
Pinheiros 4.550 3.934 616
Pirituba 2.727 2.548 179
Jaraguá 651 594 57
Pirituba 1.454 1.373 81
São Domingos 622 581 41
Santana/Tucuruvi 2.581 2.415 166
Mandaqui 394 368 26
Santana 2.003 1.880 123
Tucuruvi 184 167 17
Santo Amaro 15.915 14.952 963
Campo Belo 3.440 3.264 176
Campo Grande 1.044 988 56
Santo Amaro 11.431 10.700 731
São Mateus 1.065 1.010 55
Iguatemi 482 471 11
São Mateus 439 403 36
São Rafael 144 136 8
São Miguel 1.334 1.259 75
Jardim Helena 347 330 17
São Miguel 239 197 42
Vila Jacuí 748 732 16
19.921 16.531 3.390
Bela Vista 2.413 2.290 123
Bom Retiro 4.658 3.663 995
Cambuci 2.797 1.288 1.509
Consolação 3.058 2.748 310
Liberdade 1.191 1.110 81
República 3.444 3.236 208
Santa Cecília 1.304 1.236 68
1.056 960 96
Vila Maria/Vila Guilherme 3.073 2.892 181
Vila Guilherme 2.083 1.980 103
Vila Maria 668 604 64
Vila Medeiros 322 308 14
Vila Mariana 23.401 21.819 1.582
Moema 5.513 4.937 576
Saúde 8.402 7.885 517
Vila Mariana 9.486 8.997 489
Vila Prudente/Sapopemba 1.819 1.707 112
São Lucas 652 635 17
Sapopemba 316 304 12
Vila Prudente 851 768 83
Não localizado 3.060 3.037 23
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.