Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 387.510 1.278 41.718 48.574 125.833 98.198 66.382 5.527
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.272 40 1.594 1.717 4.362 4.065 3.272 222
Aricanduva 5.328 18 604 635 1.580 1.374 1.062 55
Carrão 7.580 15 711 790 2.139 2.072 1.728 125
Vila Formosa 2.364 7 279 292 643 619 482 42
Butantã 13.524 29 1.242 1.535 4.493 3.614 2.408 203
Butantã 5.038 16 342 556 1.665 1.403 993 63
Morumbi 1.231 6 163 181 401 289 180 11
Raposo Tavares 3.210 5 250 322 1.158 889 535 51
Rio Pequeno 1.852 1 218 229 612 473 286 33
Vila Sônia 2.193 1 269 247 657 560 414 45
Campo Limpo 4.264 12 561 504 1.263 1.101 779 44
Campo Limpo 1.133 2 149 138 312 297 222 13
Capão Redondo 1.522 6 202 170 476 386 263 19
Vila Andrade 1.609 4 210 196 475 418 294 12
Capela do Socorro 12.329 31 1.216 1.319 4.027 3.229 2.330 177
Cidade Dutra 2.882 8 277 280 925 773 578 41
Grajaú 887 6 160 128 247 193 145 8
Socorro 8.560 17 779 911 2.855 2.263 1.607 128
Casa Verde/Cachoeirinha 14.241 58 1.596 1.730 4.473 3.642 2.466 276
Cachoeirinha 1.914 3 139 241 714 527 263 27
Casa Verde 3.980 16 456 433 1.226 1.016 740 93
Limão 8.347 39 1.001 1.056 2.533 2.099 1.463 156
Cidade Ademar 3.909 8 417 431 1.194 1.049 755 55
Cidade Ademar 2.777 6 308 319 852 717 534 41
Pedreira 1.132 2 109 112 342 332 221 14
Cidade Tiradentes 239 0 39 35 64 56 39 6
Cidade Tiradentes 239 0 39 35 64 56 39 6
Ermelino Matarazzo 4.307 16 504 565 1.334 1.049 782 57
Ermelino Matarazzo 2.741 14 311 358 870 687 470 31
Ponte Rasa 1.566 2 193 207 464 362 312 26
Freguesia/Brasilândia 5.671 32 598 637 1.976 1.508 840 80
Brasilândia 692 3 90 104 205 161 115 14
Freguesia do Ó 4.979 29 508 533 1.771 1.347 725 66
Guaianases 903 3 145 123 260 211 147 14
Guaianases 330 1 54 50 86 75 60 4
Lajeado 573 2 91 73 174 136 87 10
Ipiranga 22.868 87 2.479 3.017 7.134 5.628 4.187 336
Cursino 2.973 2 370 682 937 576 371 35
Ipiranga 11.674 49 1.361 1.292 3.430 3.003 2.357 182
Sacomã 8.221 36 748 1.043 2.767 2.049 1.459 119
Itaim Paulista 2.107 5 397 274 676 472 261 22
Itaim Paulista 1.494 3 297 195 514 332 141 12
Vila Curuçá 613 2 100 79 162 140 120 10
Itaquera 11.862 66 1.472 1.374 3.676 3.058 2.074 142
Cidade Líder 2.615 15 348 318 815 640 449 30
Itaquera 2.315 8 301 251 728 586 419 22
José Bonifácio 4.015 24 451 495 1.262 1.105 633 45
Parque do Carmo 2.917 19 372 310 871 727 573 45
Jabaquara 6.202 12 667 783 2.025 1.552 1.049 114
Jabaquara 6.202 12 667 783 2.025 1.552 1.049 114
Jaçanã/Tremembé 3.975 18 396 472 1.179 1.050 800 60
Jaçanã 2.472 12 204 275 695 698 548 40
Tremembé 1.503 6 192 197 484 352 252 20
Lapa 35.307 95 3.136 4.528 12.377 9.129 5.617 425
Barra Funda 6.075 29 508 882 2.416 1.484 720 36
Jaguara 4.290 8 410 558 1.583 1.071 614 46
Jaguaré 8.032 7 649 949 2.704 2.359 1.309 55
Lapa 9.726 34 819 1.109 3.056 2.586 1.928 194
Perdizes 1.635 1 169 221 547 377 288 32
Vila Leopoldina 5.549 16 581 809 2.071 1.252 758 62
M'Boi Mirim 3.720 18 429 473 1.185 890 672 53
Jardim Ângela 941 8 111 136 296 220 156 14
Jardim São Luís 2.779 10 318 337 889 670 516 39
Mooca 41.825 174 5.117 5.123 12.607 10.542 7.565 697
Água Rasa 4.162 10 468 464 1.119 1.050 943 108
Belém 8.815 29 1.074 1.196 2.939 2.044 1.388 145
Brás 10.556 43 1.460 1.377 3.266 2.673 1.636 101
Moóca 8.758 47 894 944 2.616 2.239 1.803 215
Pari 5.588 29 703 680 1.550 1.544 1.022 60
Tatuapé 3.946 16 518 462 1.117 992 773 68
Parelheiros 412 4 48 30 117 114 91 8
Marsilac 1 0 0 0 0 0 1 0
Parelheiros 411 4 48 30 117 114 90 8
Penha 10.714 22 1.386 1.288 3.129 2.651 2.026 212
Artur Alvim 879 2 140 110 263 205 149 10
Cangaíba 1.834 2 225 261 511 462 339 34
Penha 5.131 15 678 593 1.565 1.234 925 121
Vila Matilde 2.870 3 343 324 790 750 613 47
Perus 1.230 6 171 143 388 311 192 19
Anhanguera 772 3 121 102 267 196 79 4
Perus 458 3 50 41 121 115 113 15
Pinheiros 33.879 63 3.097 5.175 12.950 8.057 4.219 318
Alto de Pinheiros 2.822 2 257 403 849 762 512 37
Itaim Bibi 17.444 27 1.155 2.666 7.328 4.167 1.940 161
Jardim Paulista 3.683 7 364 522 1.221 948 573 48
Pinheiros 9.930 27 1.321 1.584 3.552 2.180 1.194 72
Pirituba 10.559 63 1.109 1.263 3.356 2.720 1.918 130
Jaraguá 3.663 27 330 425 1.176 955 712 38
Pirituba 2.361 9 272 249 670 642 487 32
São Domingos 4.535 27 507 589 1.510 1.123 719 60
Santana/Tucuruvi 5.855 15 671 790 1.703 1.402 1.164 110
Mandaqui 1.078 4 126 138 321 243 222 24
Santana 3.047 8 311 432 907 747 602 40
Tucuruvi 1.730 3 234 220 475 412 340 46
Santo Amaro 29.854 90 2.466 3.598 11.050 7.845 4.464 341
Campo Belo 1.555 2 193 220 485 370 243 42
Campo Grande 11.659 41 865 1.219 4.158 3.136 2.085 155
Santo Amaro 16.640 47 1.408 2.159 6.407 4.339 2.136 144
São Mateus 8.523 50 1.168 1.065 2.641 2.031 1.473 95
Iguatemi 1.358 2 214 178 380 291 272 21
São Mateus 6.475 45 826 792 2.079 1.589 1.079 65
São Rafael 690 3 128 95 182 151 122 9
São Miguel 2.764 6 426 368 810 631 487 36
Jardim Helena 1.106 5 153 152 367 248 171 10
São Miguel  708 1 129 89 169 168 137 15
Vila Jacuí 950 0 144 127 274 215 179 11
Sapopemba 3.967 7 529 514 1.247 924 699 47
Sapopemba 3.967 7 529 514 1.247 924 699 47
36.384 118 4.181 4.629 11.448 9.162 6.258 588
Bela Vista 5.501 30 473 745 1.891 1.369 869 124
Bom Retiro 14.051 40 1.737 1.769 3.966 3.655 2.674 210
Cambuci 6.435 5 715 717 2.391 1.669 857 81
Consolação 1.810 7 242 290 535 404 312 20
Liberdade 1.164 7 108 149 391 276 195 38
República 2.107 4 182 267 660 523 446 25
Santa Cecília 3.708 10 403 447 1.171 932 685 60
1.608 15 321 245 443 334 220 30
Vila Maria/Vila Guilherme 13.756 46 1.501 1.625 4.207 3.525 2.598 254
Vila Guilherme 2.831 14 279 298 861 756 564 59
Vila Maria 8.092 22 901 970 2.491 2.041 1.517 150
Vila Medeiros 2.833 10 321 357 855 728 517 45
Vila Mariana 14.369 31 1.488 1.905 4.689 3.771 2.304 181
Moema 5.857 17 614 801 1.913 1.541 907 64
Saúde 4.397 12 460 481 1.309 1.201 873 61
Vila Mariana 4.115 2 414 623 1.467 1.029 524 56
Vila Prudente 11.481 47 1.251 1.354 3.430 2.942 2.258 199
São Lucas 4.823 20 515 521 1.369 1.230 1.068 100
Vila Prudente 6.658 27 736 833 2.061 1.712 1.190 99
Não localizado 1.238 6 221 187 363 267 188 6
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo