Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 390.123 1.449 42.938 50.269 127.177 97.047 66.212 5.031
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.030 40 1.546 1.722 4.070 3.530 2.934 188
Aricanduva 5.305 17 603 685 1.601 1.307 1.040 52
Carrão 6.127 11 633 708 1.740 1.569 1.372 94
Vila Formosa 2.598 12 310 329 729 654 522 42
Butantã 11.278 24 1.101 1.484 4.113 2.775 1.646 135
Butantã 3.188 6 279 544 1.264 704 359 32
Morumbi 695 1 67 110 213 169 129 6
Raposo Tavares 3.606 9 334 381 1.414 910 515 43
Rio Pequeno 1.769 5 178 220 591 470 281 24
Vila Sônia 2.020 3 243 229 631 522 362 30
Campo Limpo 4.288 9 610 556 1.267 1.046 748 52
Campo Limpo 1.319 4 178 160 399 308 249 21
Capão Redondo 1.274 0 173 181 387 306 209 18
Vila Andrade 1.695 5 259 215 481 432 290 13
Capela do Socorro 12.091 42 1.194 1.326 3.986 3.103 2.276 164
Cidade Dutra 2.675 7 268 252 856 684 569 39
Grajaú 956 7 188 142 271 197 142 9
Socorro 8.460 28 738 932 2.859 2.222 1.565 116
Casa Verde/Cachoeirinha 14.863 60 1.683 1.915 4.682 3.674 2.602 247
Cachoeirinha 2.215 4 181 288 796 599 329 18
Casa Verde 4.727 17 598 645 1.472 1.109 784 102
Limão 7.921 39 904 982 2.414 1.966 1.489 127
Cidade Ademar 4.290 9 456 513 1.341 1.159 762 50
Cidade Ademar 2.886 7 310 365 890 772 505 37
Pedreira 1.404 2 146 148 451 387 257 13
Cidade Tiradentes 170 0 24 26 46 45 24 5
Cidade Tiradentes 170 0 24 26 46 45 24 5
Ermelino Matarazzo 4.530 25 566 591 1.351 1.117 825 55
Ermelino Matarazzo 2.821 20 338 367 872 718 479 27
Ponte Rasa 1.709 5 228 224 479 399 346 28
Freguesia/Brasilândia 5.774 6 576 702 2.006 1.522 872 90
Brasilândia 664 3 83 73 187 182 125 11
Freguesia do Ó 5.110 3 493 629 1.819 1.340 747 79
Guaianases 1.207 4 169 156 358 287 217 16
Guaianases 493 1 83 59 135 122 88 5
Lajeado 714 3 86 97 223 165 129 11
Ipiranga 21.975 74 2.348 2.799 6.886 5.475 4.093 300
Cursino 2.750 6 296 510 889 590 418 41
Ipiranga 11.419 30 1.273 1.348 3.437 2.899 2.266 166
Sacomã 7.806 38 779 941 2.560 1.986 1.409 93
Itaim Paulista 2.213 14 384 330 686 484 299 16
Itaim Paulista 1.416 10 261 208 473 301 156 7
Vila Curuçá 797 4 123 122 213 183 143 9
Itaquera 11.036 52 1.436 1.306 3.488 2.792 1.844 118
Cidade Líder 2.730 11 463 335 811 631 454 25
Itaquera 1.946 9 237 253 618 485 328 16
José Bonifácio 3.807 22 445 430 1.272 1.022 577 39
Parque do Carmo 2.553 10 291 288 787 654 485 38
Jabaquara 5.488 17 660 710 1.727 1.348 954 72
Jabaquara 5.488 17 660 710 1.727 1.348 954 72
Jaçanã/Tremembé 4.489 13 482 516 1.387 1.195 835 61
Jaçanã 2.878 10 276 297 867 813 566 49
Tremembé 1.611 3 206 219 520 382 269 12
Lapa 35.314 178 3.218 4.603 12.384 8.907 5.658 366
Barra Funda 7.284 42 592 1.033 2.953 1.747 873 44
Jaguara 3.282 21 337 415 1.161 803 515 30
Jaguaré 5.842 35 431 678 2.007 1.706 930 55
Lapa 10.535 47 965 1.278 3.361 2.682 2.043 159
Perdizes 1.709 4 197 233 583 387 278 27
Vila Leopoldina 6.662 29 696 966 2.319 1.582 1.019 51
M'Boi Mirim 3.622 10 373 486 1.187 854 663 49
Jardim Ângela 960 2 120 150 306 220 148 14
Jardim São Luís 2.662 8 253 336 881 634 515 35
Mooca 43.104 189 5.429 5.488 13.075 10.503 7.798 622
Água Rasa 4.632 15 550 563 1.316 1.087 1.010 91
Belém 9.154 46 1.113 1.254 3.040 2.079 1.505 117
Brás 11.294 42 1.660 1.546 3.461 2.774 1.723 88
Moóca 9.109 46 943 1.027 2.708 2.319 1.877 189
Pari 5.454 28 678 661 1.588 1.411 1.012 76
Tatuapé 3.461 12 485 437 962 833 671 61
Parelheiros 348 3 36 28 94 100 80 7
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 348 3 36 28 94 100 80 7
Penha 11.258 19 1.540 1.437 3.318 2.731 2.040 173
Artur Alvim 934 4 162 109 281 208 155 15
Cangaíba 2.045 1 318 290 565 507 343 21
Penha 5.461 8 723 704 1.705 1.294 942 85
Vila Matilde 2.818 6 337 334 767 722 600 52
Perus 1.034 5 110 143 329 279 150 18
Anhanguera 623 2 62 99 214 177 61 8
Perus 411 3 48 44 115 102 89 10
Pinheiros 33.015 90 3.102 5.195 12.227 7.806 4.275 320
Alto de Pinheiros 2.832 4 233 403 924 756 483 29
Itaim Bibi 16.082 35 1.208 2.658 6.412 3.742 1.880 147
Jardim Paulista 3.760 10 392 520 1.241 938 600 59
Pinheiros 10.341 41 1.269 1.614 3.650 2.370 1.312 85
Pirituba 10.422 63 1.112 1.288 3.314 2.600 1.939 106
Jaraguá 4.211 14 369 524 1.417 1.032 818 37
Pirituba 2.374 9 279 283 685 618 473 27
São Domingos 3.837 40 464 481 1.212 950 648 42
Santana/Tucuruvi 6.921 14 794 934 2.058 1.635 1.362 124
Mandaqui 1.295 4 146 182 390 299 255 19
Santana 2.842 4 351 411 889 638 504 45
Tucuruvi 2.784 6 297 341 779 698 603 60
Santo Amaro 25.158 78 2.174 2.961 9.027 6.568 4.051 299
Campo Belo 1.607 2 215 230 503 374 241 42
Campo Grande 11.811 33 944 1.323 4.143 3.131 2.092 145
Santo Amaro 11.740 43 1.015 1.408 4.381 3.063 1.718 112
São Mateus 8.926 61 1.236 1.170 2.800 2.075 1.492 92
Iguatemi 1.374 4 209 169 403 320 250 19
São Mateus 6.916 51 922 903 2.239 1.615 1.122 64
São Rafael 636 6 105 98 158 140 120 9
São Miguel 2.855 16 411 371 908 628 495 26
Jardim Helena 1.055 9 129 137 366 232 176 6
São Miguel  776 2 148 99 213 178 126 10
Vila Jacuí 1.024 5 134 135 329 218 193 10
Sapopemba 4.403 14 574 602 1.378 1.035 748 52
Sapopemba 4.403 14 574 602 1.378 1.035 748 52
36.649 128 4.367 4.862 11.676 9.040 6.007 569
Bela Vista 5.526 45 489 768 1.929 1.327 855 113
Bom Retiro 14.889 29 1.888 1.923 4.213 3.930 2.704 202
Cambuci 6.259 8 714 791 2.399 1.476 792 79
Consolação 1.746 9 268 300 516 369 261 23
Liberdade 1.496 0 138 201 535 356 227 39
República 1.889 8 199 248 609 442 356 27
Santa Cecília 3.163 5 344 375 1.015 797 577 50
1.681 24 327 256 460 343 235 36
Vila Maria/Vila Guilherme 13.263 59 1.575 1.617 4.172 3.227 2.386 227
Vila Guilherme 2.905 19 282 314 919 742 577 52
Vila Maria 7.436 25 954 925 2.380 1.746 1.271 135
Vila Medeiros 2.922 15 339 378 873 739 538 40
Vila Mariana 15.745 39 1.599 2.106 5.285 4.035 2.507 174
Moema 6.437 11 669 836 2.172 1.699 997 53
Saúde 4.934 16 459 543 1.576 1.322 948 70
Vila Mariana 4.374 12 471 727 1.537 1.014 562 51
Vila Prudente 11.531 47 1.269 1.389 3.410 2.971 2.278 167
São Lucas 4.891 27 503 540 1.314 1.295 1.116 96
Vila Prudente 6.640 20 766 849 2.096 1.676 1.162 71
Não localizado 8833 47 784 937 3141 2501 1352 71
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo