Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 404.329 1.599 44.624 54.879 133.055 99.075 66.188 4.909
Aricanduva/Formosa/Carrão 13.942 43 1.637 1.782 4.123 3.448 2.718 191
Aricanduva 5.927 11 686 800 1.767 1.452 1.141 70
Carrão 5.389 22 614 663 1.575 1.342 1.091 82
Vila Formosa 2.626 10 337 319 781 654 486 39
Butantã 13.685 33 1.192 1.947 5.209 3.338 1.825 141
Butantã 2.924 7 280 509 1.140 608 348 32
Morumbi 2.834 1 152 386 1.258 714 304 19
Raposo Tavares 4.014 15 356 548 1.506 995 550 44
Rio Pequeno 1.739 4 165 225 588 471 265 21
Vila Sônia 2.174 6 239 279 717 550 358 25
Campo Limpo 4.393 18 590 653 1.331 1.027 729 45
Campo Limpo 1.512 10 237 219 437 330 261 18
Capão Redondo 1.187 4 133 187 387 276 185 15
Vila Andrade 1.694 4 220 247 507 421 283 12
Capela do Socorro 12.138 49 1.147 1.424 3.998 3.168 2.202 150
Cidade Dutra 2.826 11 279 315 922 720 547 32
Grajaú 1.001 9 209 139 272 217 146 9
Socorro 8.311 29 659 970 2.804 2.231 1.509 109
Casa Verde/Cachoeirinha 15.409 82 1.681 1.962 4.759 3.943 2.736 246
Cachoeirinha 2.147 5 194 287 769 556 316 20
Casa Verde 5.169 22 594 687 1.607 1.315 848 96
Limão 8.093 55 893 988 2.383 2.072 1.572 130
Cidade Ademar 4.124 5 404 474 1.310 1.073 807 51
Cidade Ademar 2.890 5 288 333 943 718 564 39
Pedreira 1.234 0 116 141 367 355 243 12
Cidade Tiradentes 215 1 31 31 65 44 38 5
Cidade Tiradentes 215 1 31 31 65 44 38 5
Ermelino Matarazzo 4.823 30 608 616 1.432 1.178 894 65
Ermelino Matarazzo 3.095 22 386 418 941 778 515 35
Ponte Rasa 1.728 8 222 198 491 400 379 30
Freguesia/Brasilândia 5.704 10 582 718 1.941 1.504 868 81
Brasilândia 800 2 99 98 248 194 146 13
Freguesia do Ó 4.904 8 483 620 1.693 1.310 722 68
Guaianases 1.253 6 199 158 349 302 222 17
Guaianases 589 3 113 67 157 142 101 6
Lajeado 664 3 86 91 192 160 121 11
Ipiranga 22.508 104 2.405 2.936 7.051 5.613 4.091 308
Cursino 2.689 3 284 471 878 601 405 47
Ipiranga 11.825 62 1.330 1.458 3.535 3.022 2.254 164
Sacomã 7.994 39 791 1.007 2.638 1.990 1.432 97
Itaim Paulista 2.122 23 349 302 677 490 267 14
Itaim Paulista 1.450 20 237 213 489 347 139 5
Vila Curuçá 672 3 112 89 188 143 128 9
Itaquera 11.461 76 1.524 1.538 3.547 2.829 1.823 124
Cidade Líder 2.781 15 417 393 862 651 410 33
Itaquera 2.197 14 296 330 668 514 354 21
José Bonifácio 3.492 22 436 438 1.115 921 532 28
Parque do Carmo 2.991 25 375 377 902 743 527 42
Jabaquara 5.074 10 594 660 1.624 1.217 894 75
Jabaquara 5.074 10 594 660 1.624 1.217 894 75
Jaçanã/Tremembé 4.331 29 472 518 1.369 1.127 758 58
Jaçanã 2.690 22 272 272 863 736 490 35
Tremembé 1.641 7 200 246 506 391 268 23
Lapa 37.468 166 3.619 5.394 13.308 9.194 5.423 364
Barra Funda 8.707 47 772 1.328 3.467 2.022 1.017 54
Jaguara 3.611 17 307 430 1.338 925 556 38
Jaguaré 6.481 20 579 874 2.213 1.815 928 52
Lapa 10.415 53 1.037 1.441 3.395 2.551 1.800 138
Perdizes 1.781 4 218 260 600 400 270 29
Vila Leopoldina 6.473 25 706 1.061 2.295 1.481 852 53
M'Boi Mirim 4.072 7 425 646 1.339 928 674 53
Jardim Ângela 959 1 125 173 311 196 142 11
Jardim São Luís 3.113 6 300 473 1.028 732 532 42
Mooca 45.232 229 5.759 6.086 13.842 10.814 7.879 623
Água Rasa 4.821 8 529 581 1.445 1.096 1.067 95
Belém 9.553 37 1.252 1.419 3.091 2.150 1.485 119
Brás 11.983 52 1.823 1.753 3.709 2.851 1.708 87
Moóca 9.468 75 978 1.123 2.830 2.380 1.902 180
Pari 5.763 40 688 753 1.705 1.474 1.024 79
Tatuapé 3.644 17 489 457 1.062 863 693 63
Parelheiros 505 3 55 51 152 142 94 8
Marsilac 4 0 2 2 0 0 0 0
Parelheiros 501 3 53 49 152 142 94 8
Penha 11.366 46 1.536 1.454 3.343 2.668 2.137 182
Artur Alvim 949 8 138 104 282 213 192 12
Cangaíba 2.025 8 319 294 555 492 336 21
Penha 5.566 23 732 691 1.695 1.303 1.019 103
Vila Matilde 2.826 7 347 365 811 660 590 46
Perus 959 7 95 124 287 264 160 22
Anhanguera 525 6 51 84 172 144 57 11
Perus 434 1 44 40 115 120 103 11
Pinheiros 32.612 65 3.095 5.392 12.417 7.437 3.941 265
Alto de Pinheiros 2.712 5 253 473 990 629 345 17
Itaim Bibi 16.231 27 1.284 2.720 6.555 3.634 1.887 124
Jardim Paulista 3.302 15 369 495 1.077 827 466 53
Pinheiros 10.367 18 1.189 1.704 3.795 2.347 1.243 71
Pirituba 12.775 81 1.286 1.710 4.252 3.122 2.219 105
Jaraguá 4.580 40 453 628 1.508 1.115 804 32
Pirituba 2.540 15 283 329 747 648 489 29
São Domingos 5.655 26 550 753 1.997 1.359 926 44
Santana/Tucuruvi 6.502 13 726 949 1.920 1.502 1.272 120
Mandaqui 1.471 4 150 218 449 340 292 18
Santana 2.691 6 308 394 850 601 485 47
Tucuruvi 2.340 3 268 337 621 561 495 55
Santo Amaro 26.829 99 2.248 3.443 9.783 6.872 4.108 276
Campo Belo 1.543 1 174 220 491 390 229 38
Campo Grande 12.577 54 1.022 1.529 4.518 3.254 2.066 134
Santo Amaro 12.709 44 1.052 1.694 4.774 3.228 1.813 104
São Mateus 8.777 49 1.277 1.192 2.678 2.018 1.471 92
Iguatemi 1.382 4 218 155 421 318 245 21
São Mateus 6.681 40 916 931 2.092 1.545 1.093 64
São Rafael 714 5 143 106 165 155 133 7
São Miguel 2.901 12 404 401 886 651 517 30
Jardim Helena 1.116 5 132 171 361 248 192 7
São Miguel  892 4 162 109 255 202 149 11
Vila Jacuí 893 3 110 121 270 201 176 12
Sapopemba 4.404 22 598 618 1.340 1.039 735 52
Sapopemba 4.404 22 598 618 1.340 1.039 735 52
39.451 110 4.695 5.442 12.642 9.638 6.391 533
Bela Vista 5.238 21 427 794 1.805 1.274 822 95
Bom Retiro 15.721 41 2.050 2.048 4.550 4.078 2.768 186
Cambuci 6.271 11 661 841 2.379 1.497 815 67
Consolação 1.764 4 261 252 542 418 264 23
Liberdade 1.473 1 130 192 522 347 239 42
República 2.375 7 280 299 784 538 432 35
Santa Cecília 4.815 17 545 695 1.547 1.146 807 58
1.794 8 341 321 513 340 244 27
Vila Maria/Vila Guilherme 13.787 57 1.621 1.712 4.309 3.357 2.489 242
Vila Guilherme 3.045 12 300 346 939 764 620 64
Vila Maria 7.670 33 944 996 2.465 1.798 1.299 135
Vila Medeiros 3.072 12 377 370 905 795 570 43
Vila Mariana 15.017 32 1.505 2.007 5.052 3.863 2.396 162
Moema 5.959 7 625 776 1.998 1.555 948 50
Saúde 4.792 7 442 526 1.521 1.329 909 58
Vila Mariana 4.266 18 438 705 1.533 979 539 54
Vila Prudente 12.019 59 1.500 1.589 3.498 2.915 2.291 167
São Lucas 5.202 25 595 591 1.438 1.291 1.173 89
Vila Prudente 6.817 34 905 998 2.060 1.624 1.118 78
Não localizado 8.471 23 765 950 3.222 2.350 1.119 42
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo