Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 573.843 4.167 84.025 99.049 184.349 126.457 71.847 3.949
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.238 130 3.043 2.874 5.255 4.166 2.646 124
Aricanduva 7.939 50 1.383 1.259 2.293 1.790 1.129 35
Carrão 6.574 53 1.012 1.015 1.883 1.560 991 60
Vila Formosa 3.725 27 648 600 1.079 816 526 29
Butantã 16.441 108 2.115 3.056 5.930 3.495 1.643 94
Butantã 3.104 17 418 560 1.167 612 311 19
Morumbi 1.039 6 149 195 363 200 120 6
Raposo Tavares 7.915 46 1.018 1.582 2.932 1.636 674 27
Rio Pequeno 1.638 13 187 281 551 389 203 14
Vila Sônia 2.745 26 343 438 917 658 335 28
Campo Limpo 5.530 51 928 918 1.765 1.136 698 34
Campo Limpo 1.502 16 295 257 451 272 207 4
Capão Redondo 2.446 29 416 398 777 503 310 13
Vila Andrade 1.582 6 217 263 537 361 181 17
Capela do Socorro 18.064 99 2.463 3.205 5.716 4.091 2.378 112
Cidade Dutra 3.150 26 449 514 953 747 452 9
Grajaú 1.186 16 265 187 330 226 158 4
Socorro 13.728 57 1.749 2.504 4.433 3.118 1.768 99
Casa Verde/Cachoeirinha 17.247 178 2.595 2.770 5.339 3.881 2.341 143
Cachoeirinha 1.150 15 206 163 339 240 179 8
Casa Verde 5.463 57 945 876 1.712 1.162 678 33
Limão 10.634 106 1.444 1.731 3.288 2.479 1.484 102
Cidade Ademar 5.972 24 894 1.028 1.842 1.348 794 42
Cidade Ademar 4.600 21 747 813 1.376 963 646 34
Pedreira 1.372 3 147 215 466 385 148 8
Cidade Tiradentes 357 2 85 57 101 59 50 3
Cidade Tiradentes 357 2 85 57 101 59 50 3
Ermelino Matarazzo 5.861 57 888 943 1.728 1.402 807 36
Ermelino Matarazzo 3.608 35 518 580 1.074 903 477 21
Ponte Rasa 2.253 22 370 363 654 499 330 15
Freguesia/Brasilândia 7.033 29 1.135 1.166 2.214 1.478 942 69
Brasilândia 1.462 15 284 269 410 287 190 7
Freguesia do Ó 5.571 14 851 897 1.804 1.191 752 62
Guaianases 1.151 20 220 155 326 254 171 5
Guaianases 341 6 76 47 95 73 44 0
Lajeado 810 14 144 108 231 181 127 5
Ipiranga 39.009 240 5.644 6.481 11.859 9.023 5.476 286
Cursino 2.832 20 410 469 804 639 447 43
Ipiranga 21.681 116 3.211 3.515 6.626 5.086 2.976 151
Sacomã 14.496 104 2.023 2.497 4.429 3.298 2.053 92
Itaim Paulista 2.911 60 559 487 862 607 325 11
Itaim Paulista 2.184 43 409 390 674 433 228 7
Vila Curuçá 727 17 150 97 188 174 97 4
Itaquera 14.531 153 2.275 2.441 4.605 3.139 1.822 96
Cidade Líder 2.823 43 577 465 844 531 340 23
Itaquera 2.934 29 502 515 885 605 382 16
José Bonifácio 4.658 47 637 823 1.578 1.008 545 20
Parque do Carmo 4.116 34 559 638 1.298 995 555 37
Jabaquara 8.434 34 1.306 1.423 2.626 1.842 1.145 58
Jabaquara 8.434 34 1.306 1.423 2.626 1.842 1.145 58
Jaçanã/Tremembé 6.125 84 933 974 1.875 1.348 850 61
Jaçanã 3.847 48 544 639 1.210 880 496 30
Tremembé 2.278 36 389 335 665 468 354 31
Lapa 57.276 440 6.966 9.937 19.389 13.329 6.889 326
Barra Funda 10.813 88 1.272 1.889 3.810 2.444 1.253 57
Jaguara 6.295 64 698 1.248 2.237 1.335 685 28
Jaguaré 8.587 96 1.075 1.478 3.060 1.988 846 44
Lapa 20.061 138 2.566 3.220 6.342 4.918 2.747 130
Perdizes 2.119 19 310 377 691 449 257 16
Vila Leopoldina 9.401 35 1.045 1.725 3.249 2.195 1.101 51
M'Boi Mirim 14.310 61 1.989 2.486 4.795 3.385 1.545 49
Jardim Ângela 557 2 109 106 171 106 59 4
Jardim São Luís 13.753 59 1.880 2.380 4.624 3.279 1.486 45
Mooca 66.317 664 11.653 11.562 20.049 13.740 8.114 535
Água Rasa 7.629 61 1.328 1.247 2.226 1.550 1.150 67
Belém 15.124 167 2.528 2.894 4.666 3.100 1.651 118
Brás 17.860 178 3.848 3.329 5.447 3.348 1.630 80
Moóca 12.021 138 1.687 1.827 3.521 2.762 1.936 150
Pari 7.373 69 1.346 1.263 2.195 1.582 866 52
Tatuapé 6.310 51 916 1.002 1.994 1.398 881 68
Parelheiros 803 15 110 123 223 211 119 2
Marsilac 5 0 0 1 3 0 1 0
Parelheiros 798 15 110 122 220 211 118 2
Penha 14.256 122 2.363 2.268 4.322 3.040 2.034 107
Artur Alvim 1.082 11 175 158 295 244 194 5
Cangaíba 2.549 14 480 450 795 477 321 12
Penha 6.324 48 934 1.010 1.966 1.392 916 58
Vila Matilde 4.301 49 774 650 1.266 927 603 32
Perus 1.326 13 220 231 403 249 196 14
Anhanguera 750 8 118 152 259 136 74 3
Perus 576 5 102 79 144 113 122 11
Pinheiros 39.714 213 4.686 7.899 14.682 7.934 4.059 241
Alto de Pinheiros 1.561 8 201 322 571 280 162 17
Itaim Bibi 25.109 105 2.840 5.023 9.704 5.028 2.295 114
Jardim Paulista 5.463 40 635 940 1.760 1.257 779 52
Pinheiros 7.581 60 1.010 1.614 2.647 1.369 823 58
Pirituba 15.916 113 2.385 2.745 4.817 3.550 2.209 97
Jaraguá 6.020 53 1.000 921 1.732 1.355 927 32
Pirituba 3.130 15 526 504 914 745 409 17
São Domingos 6.766 45 859 1.320 2.171 1.450 873 48
Santana/Tucuruvi 7.240 37 1.105 1.210 2.136 1.585 1.097 70
Mandaqui 1.858 13 319 327 564 381 243 11
Santana 3.495 11 501 594 1.090 810 464 25
Tucuruvi 1.887 13 285 289 482 394 390 34
Santo Amaro 43.334 281 4.616 7.568 15.797 10.033 4.783 256
Campo Belo 1.875 5 321 333 582 383 231 20
Campo Grande 20.981 146 2.351 3.692 7.484 4.790 2.394 124
Santo Amaro 20.478 130 1.944 3.543 7.731 4.860 2.158 112
São Mateus 11.107 110 1.981 2.015 3.382 2.327 1.246 46
Iguatemi 1.809 12 307 293 519 419 252 7
São Mateus 2.269 23 461 376 633 469 298 9
São Rafael 7.029 75 1.213 1.346 2.230 1.439 696 30
São Miguel 4.052 53 662 676 1.239 842 559 21
Jardim Helena 1.749 25 246 291 560 398 225 4
São Miguel  1.024 19 177 154 308 206 154 6
Vila Jacuí 1.279 9 239 231 371 238 180 11
Sapopemba 4.952 42 1.002 801 1.414 987 668 38
Sapopemba 4.952 42 1.002 801 1.414 987 668 38
51.365 362 8.032 9.105 16.010 10.980 6.441 435
Bela Vista 5.084 25 610 890 1.686 1.058 751 64
Bom Retiro 20.681 156 3.376 3.345 6.238 4.798 2.636 132
Cambuci 10.174 50 1.390 2.091 3.426 2.049 1.099 69
Consolação 1.920 11 323 347 592 386 236 25
Liberdade 2.564 9 508 506 790 446 282 23
República 2.858 18 439 479 815 601 473 33
Santa Cecília 6.235 65 893 1.123 1.986 1.334 769 65
1.849 28 493 324 477 308 195 24
Vila Maria/Vila Guilherme 21.104 123 3.206 3.461 6.463 4.683 2.972 196
Vila Guilherme 5.374 31 730 814 1.643 1.266 833 57
Vila Maria 11.222 55 1.803 1.876 3.418 2.419 1.546 105
Vila Medeiros 4.508 37 673 771 1.402 998 593 34
Vila Mariana 28.750 68 3.910 4.741 9.461 6.810 3.576 184
Moema 5.792 21 808 946 1.860 1.329 768 60
Saúde 5.162 20 656 780 1.672 1.231 767 36
Vila Mariana 17.796 27 2.446 3.015 5.929 4.250 2.041 88
Vila Prudente 15.836 143 2.518 2.477 4.597 3.650 2.322 129
São Lucas 6.735 63 1.040 972 1.879 1.583 1.136 62
Vila Prudente 9.101 80 1.478 1.505 2.718 2.067 1.186 67
Não localizado 9.281 38 1.538 1.766 3.127 1.853 930 29
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo