Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 390.123 468 4.774 60.443 105.137 82.514 37.300 21.795 24.023 17.075 14.873 6.472 8.195 7.054
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.030 17 374 3.360 4.909 3.048 1.071 481 362 145 62 14 11 176
Aricanduva 5.305 7 28 945 2.115 1.292 457 187 129 47 13 2 1 82
Carrão 6.127 10 333 1.971 1.753 1.077 410 212 168 70 39 10 10 64
Vila Formosa 2.598 0 13 444 1.041 679 204 82 65 28 10 2 0 30
Butantã 11.278 7 80 1.139 2.815 2.316 1.105 707 774 566 689 369 506 205
Butantã 3.188 2 13 263 454 401 230 157 237 252 458 302 383 36
Morumbi 695 0 5 92 202 157 69 36 29 31 31 16 20 7
Raposo Tavares 3.606 1 20 278 1.073 911 392 250 278 152 82 23 56 90
Rio Pequeno 1.769 3 27 179 367 401 237 162 143 83 81 18 30 38
Vila Sônia 2.020 1 15 327 719 446 177 102 87 48 37 10 17 34
Campo Limpo 4.288 5 69 1.113 1.573 813 246 103 127 84 30 6 6 113
Campo Limpo 1.319 1 5 228 550 285 80 36 57 31 11 3 2 30
Capão Redondo 1.274 0 5 237 474 302 84 39 44 46 18 3 4 18
Vila Andrade 1.695 4 59 648 549 226 82 28 26 7 1 0 0 65
Capela do Socorro 12.091 5 102 1.369 3.375 3.232 1.411 773 790 419 247 68 87 213
Cidade Dutra 2.675 0 69 616 703 476 264 189 187 72 44 2 13 40
Grajaú 956 0 11 198 313 272 87 27 22 7 4 0 0 15
Socorro 8.460 5 22 555 2.359 2.484 1.060 557 581 340 199 66 74 158
Casa Verde/Cachoeirinha 14.863 18 159 1.491 3.905 3.215 1.686 986 989 705 655 319 313 422
Cachoeirinha 2.215 0 1 219 347 226 117 109 139 202 391 220 211 33
Casa Verde 4.727 1 49 700 1.555 936 473 269 274 170 75 25 14 186
Limão 7.921 17 109 572 2.003 2.053 1.096 608 576 333 189 74 88 203
Cidade Ademar 4.290 2 26 551 1.283 1.229 485 234 207 121 72 9 13 58
Cidade Ademar 2.886 2 17 377 958 871 300 125 120 49 16 2 5 44
Pedreira 1.404 0 9 174 325 358 185 109 87 72 56 7 8 14
Cidade Tiradentes 170 0 5 43 73 27 9 7 1 0 1 0 0 4
Cidade Tiradentes 170 0 5 43 73 27 9 7 1 0 1 0 0 4
Ermelino Matarazzo 4.530 0 87 884 1.362 847 333 223 409 203 79 16 6 81
Ermelino Matarazzo 2.821 0 47 351 767 529 238 185 358 195 78 16 6 51
Ponte Rasa 1.709 0 40 533 595 318 95 38 51 8 1 0 0 30
Freguesia/Brasilândia 5.774 2 31 654 1.558 1.255 587 307 289 261 571 97 74 88
Brasilândia 664 0 5 138 247 162 63 26 10 5 0 0 0 8
Freguesia do Ó 5.110 2 26 516 1.311 1.093 524 281 279 256 571 97 74 80
Guaianases 1.207 0 34 251 371 212 142 74 55 26 9 0 2 31
Guaianases 493 0 21 108 173 98 40 15 22 5 4 0 1 6
Lajeado 714 0 13 143 198 114 102 59 33 21 5 0 1 25
Ipiranga 21.975 30 153 2.864 6.392 5.488 2.575 1.281 1.220 621 434 165 197 555
Cursino 2.750 4 15 360 564 451 207 87 212 135 229 110 150 226
Ipiranga 11.419 11 101 1.828 3.458 2.953 1.307 640 528 249 101 23 28 192
Sacomã 7.806 15 37 676 2.370 2.084 1.061 554 480 237 104 32 19 137
Itaim Paulista 2.213 0 65 625 1.000 333 107 30 20 6 4 0 1 22
Itaim Paulista 1.416 0 55 356 707 184 57 17 15 6 4 0 1 14
Vila Curuçá 797 0 10 269 293 149 50 13 5 0 0 0 0 8
Itaquera 11.036 5 137 1.654 3.749 2.820 1.153 555 493 223 81 9 8 149
Cidade Líder 2.730 3 19 568 944 585 290 132 99 37 11 5 3 34
Itaquera 1.946 0 22 411 787 458 120 70 46 10 4 0 0 18
José Bonifácio 3.807 1 75 364 1.151 1.118 448 222 211 109 46 2 1 59
Parque do Carmo 2.553 1 21 311 867 659 295 131 137 67 20 2 4 38
Jabaquara 5.488 6 67 949 1.555 1.252 520 312 291 159 148 47 81 101
Jabaquara 5.488 6 67 949 1.555 1.252 520 312 291 159 148 47 81 101
Jaçanã/Tremembé 4.489 4 37 688 1.528 1.143 513 180 184 85 29 7 2 89
Jaçanã 2.878 4 17 385 967 761 361 120 120 52 19 6 1 65
Tremembé 1.611 0 20 303 561 382 152 60 64 33 10 1 1 24
Lapa 35.314 88 485 4.309 5.705 6.268 3.745 2.560 3.071 2.714 2.710 1.354 1.680 625
Barra Funda 7.284 27 50 311 882 1.291 852 715 820 915 810 293 220 98
Jaguara 3.282 0 26 330 553 749 402 295 312 238 175 70 68 64
Jaguaré 5.842 22 119 502 753 1.082 733 470 535 385 362 257 512 110
Lapa 10.535 27 105 998 2.245 2.035 1.116 709 861 700 663 378 432 266
Perdizes 1.709 0 11 351 408 252 150 103 155 106 78 37 39 19
Vila Leopoldina 6.662 12 174 1.817 864 859 492 268 388 370 622 319 409 68
M'Boi Mirim 3.622 3 24 498 1.090 672 282 185 213 210 150 86 134 75
Jardim Ângela 960 1 9 192 370 140 56 63 55 51 8 0 0 15
Jardim São Luís 2.662 2 15 306 720 532 226 122 158 159 142 86 134 60
Mooca 43.104 92 441 8.378 14.172 9.628 3.910 1.985 1.779 1.020 610 212 149 728
Água Rasa 4.632 10 32 746 1.636 1.214 483 167 177 75 20 5 4 63
Belém 9.154 18 96 1.318 2.657 1.937 900 660 670 379 198 70 74 177
Brás 11.294 9 121 3.449 4.245 2.108 634 279 178 68 33 18 21 131
Moóca 9.109 22 111 839 2.503 2.558 1.145 529 504 367 283 96 35 117
Pari 5.454 24 38 1.244 2.060 1.089 404 186 137 63 26 9 6 168
Tatuapé 3.461 9 43 782 1.071 722 344 164 113 68 50 14 9 72
Parelheiros 348 0 4 66 60 97 50 35 14 9 3 1 2 7
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 348 0 4 66 60 97 50 35 14 9 3 1 2 7
Penha 11.258 8 177 2.234 3.755 2.710 987 415 413 192 114 36 20 197
Artur Alvim 934 2 49 295 369 142 38 11 5 3 3 0 0 17
Cangaíba 2.045 2 10 347 902 497 158 56 40 6 2 1 2 22
Penha 5.461 3 101 815 1.468 1.455 606 264 319 165 99 34 18 114
Vila Matilde 2.818 1 17 777 1.016 616 185 84 49 18 10 1 0 44
Perus 1.034 7 11 143 266 260 121 52 65 38 26 16 17 12
Anhanguera 623 2 7 73 106 131 90 48 62 35 26 16 17 10
Perus 411 5 4 70 160 129 31 4 3 3 0 0 0 2
Pinheiros 33.015 31 350 4.516 4.665 4.435 2.825 1.968 2.849 3.105 3.337 1.665 2.657 612
Alto de Pinheiros 2.832 5 28 1.013 334 344 348 169 125 119 113 67 125 42
Itaim Bibi 16.082 14 85 770 1.480 1.809 1.205 1.059 1.791 2.098 2.395 1.170 1.813 393
Jardim Paulista 3.760 3 45 346 653 735 369 235 268 279 262 214 312 39
Pinheiros 10.341 9 192 2.387 2.198 1.547 903 505 665 609 567 214 407 138
Pirituba 10.422 8 81 1.218 3.118 2.178 1.045 643 635 458 481 187 189 181
Jaraguá 4.211 3 14 323 907 780 429 328 353 289 385 147 166 87
Pirituba 2.374 3 16 413 913 550 234 89 81 36 12 2 2 23
São Domingos 3.837 2 51 482 1.298 848 382 226 201 133 84 38 21 71
Santana/Tucuruvi 6.921 4 329 2.066 2.167 1.206 461 190 207 96 69 26 17 83
Mandaqui 1.295 0 10 387 544 190 72 31 24 14 3 0 1 19
Santana 2.842 3 35 774 906 512 224 86 125 52 51 23 13 38
Tucuruvi 2.784 1 284 905 717 504 165 73 58 30 15 3 3 26
Santo Amaro 25.158 16 144 1.623 4.254 5.131 2.696 2.170 2.598 2.174 1.941 867 1.043 501
Campo Belo 1.607 1 5 279 368 293 122 95 120 86 79 37 81 41
Campo Grande 11.811 1 47 499 2.104 2.990 1.615 1.136 1.222 860 598 223 210 306
Santo Amaro 11.740 14 92 845 1.782 1.848 959 939 1.256 1.228 1.264 607 752 154
São Mateus 8.926 6 70 1.485 3.389 2.200 787 356 336 130 59 12 7 89
Iguatemi 1.374 0 8 324 551 302 100 44 22 5 0 0 0 18
São Mateus 6.916 5 56 994 2.560 1.767 659 300 311 123 58 12 7 64
São Rafael 636 1 6 167 278 131 28 12 3 2 1 0 0 7
São Miguel 2.855 1 80 562 971 489 223 131 153 112 51 14 9 59
Jardim Helena 1.055 0 13 174 207 115 110 94 131 106 51 14 9 31
São Miguel  776 1 35 180 343 124 56 10 8 4 0 0 0 15
Vila Jacuí 1.024 0 32 208 421 250 57 27 14 2 0 0 0 13
Sapopemba 4.403 6 39 1.069 1.769 1.017 244 110 68 22 10 1 1 47
Sapopemba 4.403 6 39 1.069 1.769 1.017 244 110 68 22 10 1 1 47
36.649 38 398 5.953 10.875 8.326 3.356 1.691 1.887 1.491 1.018 420 539 657
Bela Vista 5.526 7 104 348 827 745 457 367 585 669 572 228 361 256
Bom Retiro 14.889 20 103 3.416 5.736 3.246 1.050 443 387 166 52 38 25 207
Cambuci 6.259 1 42 514 1.664 2.199 815 294 299 235 93 29 17 57
Consolação 1.746 1 36 271 467 401 204 108 101 72 42 9 10 24
Liberdade 1.496 1 11 201 366 322 148 80 129 84 63 31 41 19
República 1.889 1 39 330 445 353 197 127 127 95 63 38 29 45
Santa Cecília 3.163 2 39 372 831 740 374 234 211 131 111 37 44 37
1.681 5 24 501 539 320 111 38 48 39 22 10 12 12
Vila Maria/Vila Guilherme 13.263 18 99 2.023 4.153 3.399 1.526 702 560 273 187 45 54 224
Vila Guilherme 2.905 6 27 420 900 735 295 158 136 82 51 13 26 56
Vila Maria 7.436 3 39 1.088 2.475 2.011 897 371 258 100 48 19 6 121
Vila Medeiros 2.922 9 33 515 778 653 334 173 166 91 88 13 22 47
Vila Mariana 15.745 21 429 4.334 3.523 2.527 1.276 777 878 630 532 248 291 279
Moema 6.437 8 63 2.202 1.607 923 476 248 275 201 161 73 93 107
Saúde 4.934 11 333 1.568 1.127 793 391 179 178 106 51 29 30 138
Vila Mariana 4.374 2 33 564 789 811 409 350 425 323 320 146 168 34
Vila Prudente 11.531 17 114 1.589 3.947 3.150 1.230 531 393 190 95 29 32 214
São Lucas 4.891 16 22 680 1.867 1.246 445 193 170 70 31 10 13 128
Vila Prudente 6.640 1 92 909 2.080 1.904 785 338 223 120 64 19 19 86
Não localizado 8833 3 73 742 1810 1591 593 1041 1693 587 369 127 47 157
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração:SMDU/Geoinfo