Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 404.329 456 3.675 65.627 102.881 83.672 39.329 23.587 25.611 19.140 16.762 6.990 8.665 7.934
Aricanduva/Formosa/Carrão 13.942 9 127 3.347 4.880 3.097 1.152 504 385 132 65 11 3 230
Aricanduva 5.927 3 32 1.387 2.172 1.321 511 199 153 43 18 2 1 85
Carrão 5.389 5 75 1.406 1.709 1.119 426 235 180 71 43 8 2 110
Vila Formosa 2.626 1 20 554 999 657 215 70 52 18 4 1 0 35
Butantã 13.685 3 62 1.250 2.949 2.403 1.355 794 954 1.007 1.170 617 880 241
Butantã 2.924 2 20 281 467 368 205 139 203 215 380 248 364 32
Morumbi 2.834 0 6 108 197 198 253 97 223 459 578 300 397 18
Raposo Tavares 4.014 1 23 287 1.222 978 423 273 310 193 95 34 67 108
Rio Pequeno 1.739 0 5 159 373 401 241 171 122 83 83 22 36 43
Vila Sônia 2.174 0 8 415 690 458 233 114 96 57 34 13 16 40
Campo Limpo 4.393 1 67 1.279 1.455 854 280 115 118 82 37 8 7 90
Campo Limpo 1.512 0 11 378 535 329 97 38 40 34 17 2 2 29
Capão Redondo 1.187 1 3 226 376 294 102 45 49 41 18 6 5 21
Vila Andrade 1.694 0 53 675 544 231 81 32 29 7 2 0 0 40
Capela do Socorro 12.138 5 65 1.398 3.293 3.342 1.396 754 817 435 224 76 82 251
Cidade Dutra 2.826 2 20 660 732 556 279 187 213 68 34 3 10 62
Grajaú 1.001 0 12 227 305 294 95 20 24 8 2 1 0 13
Socorro 8.311 3 33 511 2.256 2.492 1.022 547 580 359 188 72 72 176
Casa Verde/Cachoeirinha 15.409 18 142 1.758 3.648 3.242 1.746 1.048 1.134 830 759 300 296 488
Cachoeirinha 2.147 0 2 267 288 234 101 101 130 203 405 182 183 51
Casa Verde 5.169 2 46 851 1.345 999 526 362 390 235 144 41 26 202
Limão 8.093 16 94 640 2.015 2.009 1.119 585 614 392 210 77 87 235
Cidade Ademar 4.124 1 15 520 1.196 1.166 528 199 189 124 65 16 14 91
Cidade Ademar 2.890 1 14 392 969 840 319 116 114 43 15 4 2 61
Pedreira 1.234 0 1 128 227 326 209 83 75 81 50 12 12 30
Cidade Tiradentes 215 0 14 63 73 41 10 6 4 0 1 0 0 3
Cidade Tiradentes 215 0 14 63 73 41 10 6 4 0 1 0 0 3
Ermelino Matarazzo 4.823 0 86 1.124 1.295 869 391 262 407 188 82 14 7 98
Ermelino Matarazzo 3.095 0 35 488 772 572 288 223 375 179 81 14 7 61
Ponte Rasa 1.728 0 51 636 523 297 103 39 32 9 1 0 0 37
Freguesia/Brasilândia 5.704 3 31 796 1.616 1.197 553 303 291 231 449 74 48 112
Brasilândia 800 2 4 215 259 181 74 30 15 6 1 0 0 13
Freguesia do Ó 4.904 1 27 581 1.357 1.016 479 273 276 225 448 74 48 99
Guaianases 1.253 0 17 317 343 218 137 90 47 34 13 1 3 33
Guaianases 589 0 9 180 177 113 34 31 19 8 8 0 1 9
Lajeado 664 0 8 137 166 105 103 59 28 26 5 1 2 24
Ipiranga 22.508 36 159 3.336 5.943 5.499 2.780 1.407 1.266 658 482 168 181 593
Cursino 2.689 2 14 425 524 422 210 105 185 111 241 109 131 210
Ipiranga 11.825 20 106 2.147 3.322 2.987 1.403 638 523 278 115 28 30 228
Sacomã 7.994 14 39 764 2.097 2.090 1.167 664 558 269 126 31 20 155
Itaim Paulista 2.122 0 58 642 902 326 112 27 22 9 4 1 1 18
Itaim Paulista 1.450 0 50 368 708 197 65 19 19 9 4 1 1 9
Vila Curuçá 672 0 8 274 194 129 47 8 3 0 0 0 0 9
Itaquera 11.461 5 136 1.841 3.794 2.848 1.130 564 490 272 140 29 36 176
Cidade Líder 2.781 3 16 575 871 578 243 138 102 94 65 23 33 40
Itaquera 2.197 0 22 526 874 464 135 80 53 15 8 0 0 20
José Bonifácio 3.492 1 65 429 1.027 977 421 180 191 96 42 4 1 58
Parque do Carmo 2.991 1 33 311 1.022 829 331 166 144 67 25 2 2 58
Jabaquara 5.074 2 34 840 1.477 1.204 488 268 274 149 138 44 72 84
Jabaquara 5.074 2 34 840 1.477 1.204 488 268 274 149 138 44 72 84
Jaçanã/Tremembé 4.331 3 52 741 1.458 1.074 463 181 159 93 34 5 6 62
Jaçanã 2.690 3 20 418 916 669 322 113 98 62 21 5 5 38
Tremembé 1.641 0 32 323 542 405 141 68 61 31 13 0 1 24
Lapa 37.468 80 419 3.569 5.876 6.628 4.169 3.036 3.564 3.287 3.000 1.392 1.774 674
Barra Funda 8.707 26 40 488 986 1.525 1.018 887 968 1.213 935 281 254 86
Jaguara 3.611 4 23 342 541 794 453 329 394 258 202 84 92 95
Jaguaré 6.481 5 132 531 834 1.108 857 565 637 461 438 282 513 118
Lapa 10.415 42 140 1.079 2.323 2.111 1.157 766 768 671 530 260 310 258
Perdizes 1.781 0 5 395 373 262 171 106 166 127 67 43 44 22
Vila Leopoldina 6.473 3 79 734 819 828 513 383 631 557 828 442 561 95
M'Boi Mirim 4.072 1 31 563 1.190 743 339 214 275 228 171 87 134 96
Jardim Ângela 959 0 2 196 384 131 73 50 57 46 7 0 0 13
Jardim São Luís 3.113 1 29 367 806 612 266 164 218 182 164 87 134 83
Mooca 45.232 95 362 10.085 14.075 9.839 4.017 2.075 1.929 1.051 564 215 133 792
Água Rasa 4.821 4 17 826 1.695 1.212 489 204 193 68 24 6 4 79
Belém 9.553 30 56 1.523 2.700 1.984 977 645 739 382 176 77 67 197
Brás 11.983 6 104 4.215 4.064 2.200 654 298 177 70 28 13 10 144
Moóca 9.468 18 116 1.004 2.564 2.605 1.155 551 546 380 259 95 41 134
Pari 5.763 34 27 1.556 2.022 1.096 382 209 149 79 22 11 4 172
Tatuapé 3.644 3 42 961 1.030 742 360 168 125 72 55 13 7 66
Parelheiros 505 0 13 91 112 121 74 45 20 10 4 2 1 12
Marsilac 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 501 0 13 87 112 121 74 45 20 10 4 2 1 12
Penha 11.366 9 155 2.605 3.463 2.566 956 454 407 194 110 37 19 391
Artur Alvim 949 1 28 379 293 181 30 9 6 4 2 0 0 16
Cangaíba 2.025 2 9 407 838 491 148 55 36 7 4 2 1 25
Penha 5.566 5 98 1.018 1.369 1.303 588 292 303 154 95 30 18 293
Vila Matilde 2.826 1 20 801 963 591 190 98 62 29 9 5 0 57
Perus 959 0 6 147 258 245 107 53 43 38 22 10 12 18
Anhanguera 525 0 4 47 104 119 71 48 40 35 22 10 12 13
Perus 434 0 2 100 154 126 36 5 3 3 0 0 0 5
Pinheiros 32.612 15 268 4.104 5.142 4.456 2.910 2.061 2.827 3.025 3.411 1.515 2.296 582
Alto de Pinheiros 2.712 0 12 492 321 346 391 231 163 191 214 110 196 45
Itaim Bibi 16.231 12 97 817 1.720 1.845 1.275 1.115 1.808 2.072 2.426 1.109 1.565 370
Jardim Paulista 3.302 1 55 341 643 648 357 237 264 221 229 110 145 51
Pinheiros 10.367 2 104 2.454 2.458 1.617 887 478 592 541 542 186 390 116
Pirituba 12.775 9 84 1.289 3.314 2.371 1.207 741 901 740 998 463 454 204
Jaraguá 4.580 0 16 420 974 764 480 339 412 301 434 150 202 88
Pirituba 2.540 4 19 422 964 621 228 89 90 41 17 4 1 40
São Domingos 5.655 5 49 447 1.376 986 499 313 399 398 547 309 251 76
Santana/Tucuruvi 6.502 6 91 2.012 2.034 1.178 496 189 198 78 72 25 28 95
Mandaqui 1.471 1 11 471 534 234 101 46 32 13 6 0 1 21
Santana 2.691 2 23 793 792 511 215 76 99 37 52 21 22 48
Tucuruvi 2.340 3 57 748 708 433 180 67 67 28 14 4 5 26
Santo Amaro 26.829 52 167 1.681 4.387 5.323 2.959 2.218 2.639 2.571 2.222 940 1.152 518
Campo Belo 1.543 0 10 251 345 275 130 94 118 90 77 36 75 42
Campo Grande 12.577 47 81 505 2.253 3.033 1.700 1.157 1.231 1.048 725 248 259 290
Santo Amaro 12.709 5 76 925 1.789 2.015 1.129 967 1.290 1.433 1.420 656 818 186
São Mateus 8.777 7 67 1.612 3.008 2.326 771 369 308 128 54 9 5 113
Iguatemi 1.382 0 6 310 563 314 94 42 25 4 2 0 0 22
São Mateus 6.681 6 57 1.085 2.149 1.880 646 313 277 121 52 9 5 81
São Rafael 714 1 4 217 296 132 31 14 6 3 0 0 0 10
São Miguel 2.901 1 61 667 887 479 227 151 162 121 57 14 12 62
Jardim Helena 1.116 0 20 162 208 144 103 108 138 114 57 14 12 36
São Miguel  892 1 33 259 328 150 69 22 8 6 0 0 0 16
Vila Jacuí 893 0 8 246 351 185 55 21 16 1 0 0 0 10
Sapopemba 4.404 8 15 1.247 1.576 1.032 258 120 68 12 2 0 0 66
Sapopemba 4.404 8 15 1.247 1.576 1.032 258 120 68 12 2 0 0 66
39.451 42 361 7.309 10.443 8.768 3.703 1.936 2.221 1.645 1.185 463 590 785
Bela Vista 5.238 16 47 312 523 665 559 383 632 661 578 231 362 269
Bom Retiro 15.721 17 112 4.365 5.458 3.271 1.083 471 401 168 69 35 26 245
Cambuci 6.271 0 40 607 1.380 2.333 798 332 305 246 115 31 14 70
Consolação 1.764 1 21 309 499 436 175 119 96 45 26 7 15 15
Liberdade 1.473 2 9 167 376 279 164 108 105 94 83 31 25 30
República 2.375 2 34 393 540 481 271 159 141 123 84 39 40 68
Santa Cecília 4.815 0 74 621 1.091 984 530 316 474 272 208 75 97 73
1.794 4 24 535 576 319 123 48 67 36 22 14 11 15
Vila Maria/Vila Guilherme 13.787 19 83 2.265 4.048 3.510 1.591 792 616 297 192 53 60 261
Vila Guilherme 3.045 8 26 435 896 769 326 175 153 90 52 20 24 71
Vila Maria 7.670 11 37 1.266 2.349 2.046 919 430 298 96 53 17 16 132
Vila Medeiros 3.072 0 20 564 803 695 346 187 165 111 87 16 20 58
Vila Mariana 15.017 6 233 4.473 3.295 2.189 1.218 700 839 597 565 272 290 340
Moema 5.959 2 47 1.959 1.464 876 432 214 210 159 205 125 109 157
Saúde 4.792 1 147 1.949 1.075 664 360 138 143 85 42 18 26 144
Vila Mariana 4.266 3 39 565 756 649 426 348 486 353 318 129 155 39
Vila Prudente 12.019 18 134 1.846 4.053 3.210 1.152 556 411 225 97 34 36 247
São Lucas 5.202 7 32 850 1.833 1.339 446 248 158 94 25 9 14 147
Vila Prudente 6.817 11 102 996 2.220 1.871 706 308 253 131 72 25 22 100
Não localizado 8.471 2 60 810 1.398 1.308 654 1.355 1.626 649 373 95 33 108
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração:SMUL/Geoinfo