Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 387510 957 4554 6128 15293 34940 24333 201382 16134 81912 1453 424
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.272 32 193 294 624 3.226 1.177 8.535 329 856 5 1
Aricanduva 5.328 3 79 112 244 716 453 3.339 125 255 1 1
Carrão 7.580 25 89 141 253 2.244 538 3.747 130 411 2 0
Vila Formosa 2.364 4 25 41 127 266 186 1.449 74 190 2 0
Butantã 13.524 111 215 221 530 1.562 718 6.722 621 2.673 112 39
Butantã 5.038 101 133 64 230 869 263 1.938 193 1.121 97 29
Morumbi 1.231 3 8 18 30 84 67 602 66 351 2 0
Raposo Tavares 3.210 4 38 44 96 241 176 1.903 147 556 5 0
Rio Pequeno 1.852 1 15 47 55 161 74 1.040 109 335 5 10
Vila Sônia 2.193 2 21 48 119 207 138 1.239 106 310 3 0
Campo Limpo 4.264 15 54 57 325 528 392 2.423 90 367 8 5
Campo Limpo 1.133 6 19 31 66 117 116 706 17 53 2 0
Capão Redondo 1.522 6 22 11 85 166 110 883 45 183 6 5
Vila Andrade 1.609 3 13 15 174 245 166 834 28 131 0 0
Capela do Socorro 12.329 20 133 181 462 979 772 7.678 455 1.628 20 1
Cidade Dutra 2.882 9 21 33 118 283 185 1.833 103 296 1 0
Grajaú 887 2 16 6 34 96 96 565 21 50 1 0
Socorro 8.560 9 96 142 310 600 491 5.280 331 1.282 18 1
Casa Verde/Cachoeirinha 14.241 33 165 227 562 1.138 994 7.610 639 2.764 32 77
Cachoeirinha 1.914 3 12 18 36 113 113 540 131 851 24 73
Casa Verde 3.980 6 51 64 138 330 303 2.361 161 564 2 0
Limão 8.347 24 102 145 388 695 578 4.709 347 1.349 6 4
Cidade Ademar 3.909 7 50 70 217 368 253 2.524 101 316 2 1
Cidade Ademar 2.777 7 36 52 170 288 194 1.759 77 191 2 1
Pedreira 1.132 0 14 18 47 80 59 765 24 125 0 0
Cidade Tiradentes 239 2 7 12 12 29 31 123 9 14 0 0
Cidade Tiradentes 239 2 7 12 12 29 31 123 9 14 0 0
Ermelino Matarazzo 4.307 6 54 92 157 396 303 2.896 82 320 1 0
Ermelino Matarazzo 2.741 3 46 62 62 182 139 1.980 29 237 1 0
Ponte Rasa 1.566 3 8 30 95 214 164 916 53 83 0 0
Freguesia/Brasilândia 5.671 9 59 103 208 604 406 2.872 291 1.093 19 7
Brasilândia 692 1 14 17 45 108 64 401 12 30 0 0
Freguesia do Ó 4.979 8 45 86 163 496 342 2.471 279 1.063 19 7
Guaianases 903 3 13 17 55 68 66 628 22 31 0 0
Guaianases 330 1 1 6 9 29 22 239 8 15 0 0
Lajeado 573 2 12 11 46 39 44 389 14 16 0 0
Ipiranga 22.868 46 374 523 1.021 2.079 1.518 12.435 856 3.983 30 3
Cursino 2.973 1 24 40 75 214 146 1.070 119 1.279 5 0
Ipiranga 11.674 31 240 346 614 1.203 924 6.563 439 1.302 9 3
Sacomã 8.221 14 110 137 332 662 448 4.802 298 1.402 16 0
Itaim Paulista 2.107 8 20 21 97 212 204 1.426 26 92 1 0
Itaim Paulista 1.494 6 11 17 80 154 123 1.017 16 70 0 0
Vila Curuçá 613 2 9 4 17 58 81 409 10 22 1 0
Itaquera 11.862 22 182 215 589 1.433 1.006 7.081 324 974 34 2
Cidade Líder 2.615 3 17 41 82 340 216 1.517 73 320 4 2
Itaquera 2.315 5 41 52 114 255 214 1.451 60 120 3 0
José Bonifácio 4.015 7 65 70 214 522 330 2.346 99 336 26 0
Parque do Carmo 2.917 7 59 52 179 316 246 1.767 92 198 1 0
Jabaquara 6.202 3 100 111 271 500 404 3.009 254 1.523 21 6
Jabaquara 6.202 3 100 111 271 500 404 3.009 254 1.523 21 6
Jaçanã/Tremembé 3.975 12 122 117 215 450 321 2.370 107 256 4 1
Jaçanã 2.472 4 61 62 127 267 203 1.497 74 174 2 1
Tremembé 1.503 8 61 55 88 183 118 873 33 82 2 0
Lapa 35.307 240 302 476 1.008 2.089 1.583 15.808 1.989 11.636 124 52
Barra Funda 6.075 10 55 69 158 252 289 2.229 538 2.459 5 11
Jaguara 4.290 6 27 79 108 234 172 2.386 219 1.048 11 0
Jaguaré 8.032 5 82 101 234 646 349 4.264 328 2.002 10 11
Lapa 9.726 10 82 142 335 618 482 4.536 493 2.989 35 4
Perdizes 1.635 195 14 23 55 131 113 703 73 321 6 1
Vila Leopoldina 5.549 14 42 62 118 208 178 1.690 338 2.817 57 25
M'Boi Mirim 3.720 4 46 54 118 326 216 2.002 155 768 29 2
Jardim Ângela 941 1 9 10 25 61 39 534 47 195 20 0
Jardim São Luís 2.779 3 37 44 93 265 177 1.468 108 573 9 2
Mooca 41.825 68 518 657 1.814 4.028 3.021 25.778 1.507 4.378 41 15
Água Rasa 4.162 8 78 118 243 479 380 2.370 129 351 5 1
Belém 8.815 11 110 135 312 665 582 5.261 334 1.389 12 4
Brás 10.556 15 72 108 401 989 706 7.368 285 606 5 1
Moóca 8.758 19 138 140 373 966 569 4.932 404 1.196 13 8
Pari 5.588 10 60 100 313 559 530 3.437 158 421 0 0
Tatuapé 3.946 5 60 56 172 370 254 2.410 197 415 6 1
Parelheiros 412 1 15 35 49 56 27 196 13 20 0 0
Marsilac 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 411 1 15 34 49 56 27 196 13 20 0 0
Penha 10.714 20 186 236 547 1.255 784 6.616 276 789 4 1
Artur Alvim 879 1 5 17 39 88 61 637 10 21 0 0
Cangaíba 1.834 1 21 35 74 208 136 1.235 35 89 0 0
Penha 5.131 14 113 120 264 563 315 3.037 182 520 2 1
Vila Matilde 2.870 4 47 64 170 396 272 1.707 49 159 2 0
Perus 1.230 5 50 54 65 123 99 611 55 165 3 0
Anhanguera 772 2 11 20 31 66 50 399 41 149 3 0
Perus 458 3 39 34 34 57 49 212 14 16 0 0
Pinheiros 33.879 28 148 130 964 1.132 973 10.139 2.187 17.617 479 82
Alto de Pinheiros 2.822 1 34 6 416 181 102 1.355 80 641 6 0
Itaim Bibi 17.444 17 68 54 179 395 315 3.626 1.233 11.158 340 59
Jardim Paulista 3.683 2 13 17 73 149 139 1.318 220 1.683 59 10
Pinheiros 9.930 8 33 53 296 407 417 3.840 654 4.135 74 13
Pirituba 10.559 25 106 197 433 916 731 5.527 394 2.198 27 5
Jaraguá 3.663 11 41 84 145 295 241 1.777 173 889 5 2
Pirituba 2.361 6 39 51 138 303 220 1.321 81 198 3 1
São Domingos 4.535 8 26 62 150 318 270 2.429 140 1.111 19 2
Santana/Tucuruvi 5.855 14 68 152 239 599 442 3.460 236 633 10 2
Mandaqui 1.078 6 10 25 52 116 88 684 25 72 0 0
Santana 3.047 7 32 47 76 267 259 1.826 130 392 9 2
Tucuruvi 1.730 1 26 80 111 216 95 950 81 169 1 0
Santo Amaro 29.854 20 199 258 634 1.336 1.088 11.871 1.906 12.297 147 98
Campo Belo 1.555 2 11 20 38 146 95 652 116 456 9 10
Campo Grande 11.659 10 99 132 349 726 514 6.063 640 3.089 35 2
Santo Amaro 16.640 8 89 106 247 464 479 5.156 1.150 8.752 103 86
São Mateus 8.523 12 108 157 422 923 878 5.195 255 569 4 0
Iguatemi 1.358 6 23 41 122 201 182 705 26 52 0 0
São Mateus 6.475 5 69 101 259 639 612 4.079 217 490 4 0
São Rafael 690 1 16 15 41 83 84 411 12 27 0 0
São Miguel 2.764 0 18 27 83 236 189 1.853 77 279 2 0
Jardim Helena 1.106 0 4 8 20 64 63 684 41 221 1 0
São Miguel  708 0 8 10 41 96 63 454 11 24 1 0
Vila Jacuí 950 0 6 9 22 76 63 715 25 34 0 0
Sapopemba 3.967 9 66 76 214 568 405 2.393 65 165 5 1
Sapopemba 3.967 9 66 76 214 568 405 2.393 65 165 5 1
36.384 38 364 529 1.357 2.986 2.213 19.916 1.422 7.339 209 11
Bela Vista 5.501 10 14 28 224 296 217 1.499 282 2.764 162 5
Bom Retiro 14.051 12 132 209 545 1.255 989 9.245 447 1.210 7 0
Cambuci 6.435 7 81 115 220 565 355 4.154 170 766 2 0
Consolação 1.810 1 41 50 83 135 103 866 94 432 4 1
Liberdade 1.164 3 21 24 43 100 96 543 53 278 2 1
República 2.107 1 24 34 66 346 119 1.009 88 410 10 0
Santa Cecília 3.708 4 39 50 126 199 195 1.589 210 1.273 19 4
1.608 0 12 19 50 90 139 1.011 78 206 3 0
Vila Maria/Vila Guilherme 13.756 28 206 345 582 1.724 1.200 7.850 421 1.388 11 1
Vila Guilherme 2.831 2 50 70 115 238 231 1.614 92 412 7 0
Vila Maria 8.092 23 129 218 373 1.136 710 4.617 254 629 2 1
Vila Medeiros 2.833 3 27 57 94 350 259 1.619 75 347 2 0
Vila Mariana 14.369 13 191 188 809 1.565 912 6.422 603 3.604 55 7
Moema 5.857 7 96 61 567 479 511 2.598 191 1.325 21 1
Saúde 4.397 4 71 97 164 951 263 2.160 149 533 4 1
Vila Mariana 4.115 2 24 30 78 135 138 1.664 263 1.746 30 5
Vila Prudente 11.481 103 215 278 571 1.417 925 6.591 337 1.033 9 2
São Lucas 4.823 10 105 138 233 565 334 2.892 148 395 3 0
Vila Prudente 6.658 93 110 140 338 852 591 3.699 189 638 6 2
Não localizado 1.238 0 7 18 39 89 82 822 30 144 5 2
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"            
Elaboração: SMUL/Geoinfo