Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
  Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 404.329 490 5.058 8.117 18.086 41.133 28.261 204.991 16.912 79.018 1.824 439
Aricanduva/Formosa/Carrão 13.942 21 189 359 703 1.827 1.298 8.406 355 771 13 0
Aricanduva 5.927 8 87 132 338 876 557 3.516 139 268 6 0
Carrão 5.389 10 68 151 199 596 504 3.361 153 343 4 0
Vila Formosa 2.626 3 34 76 166 355 237 1.529 63 160 3 0
Butantã 13.685 11 122 389 387 907 652 5.523 792 4.697 150 55
Butantã 2.924 2 34 54 59 132 100 844 130 1.431 123 15
Morumbi 2.834 1 11 18 30 64 55 394 294 1.936 10 21
Raposo Tavares 4.014 5 34 192 156 311 256 2.204 182 656 10 8
Rio Pequeno 1.739 1 20 70 55 181 97 855 99 348 2 11
Vila Sônia 2.174 2 23 55 87 219 144 1.226 87 326 5 0
Campo Limpo 4.393 14 50 69 317 655 445 2.309 100 425 5 4
Campo Limpo 1.512 6 21 33 73 189 173 861 32 120 4 0
Capão Redondo 1.187 4 8 11 58 158 100 688 32 124 1 3
Vila Andrade 1.694 4 21 25 186 308 172 760 36 181 0 1
Capela do Socorro 12.138 14 155 260 502 1.187 880 7.161 450 1.448 77 4
Cidade Dutra 2.826 3 38 74 125 384 215 1.615 102 266 4 0
Grajaú 1.001 1 15 9 41 117 111 650 16 39 2 0
Socorro 8.311 10 102 177 336 686 554 4.896 332 1.143 71 4
Casa Verde/Cachoeirinha 15.409 19 157 359 692 1.299 1.155 7.795 653 3.221 25 34
Cachoeirinha 2.147 5 12 30 51 129 102 609 129 1.034 14 32
Casa Verde 5.169 3 50 133 170 427 387 2.851 218 926 4 0
Limão 8.093 11 95 196 471 743 666 4.335 306 1.261 7 2
Cidade Ademar 4.124 7 61 91 252 456 321 2.486 94 352 3 1
Cidade Ademar 2.890 5 39 74 206 361 238 1.680 81 204 2 0
Pedreira 1.234 2 22 17 46 95 83 806 13 148 1 1
Cidade Tiradentes 215 2 11 12 13 36 19 98 10 14 0 0
Cidade Tiradentes 215 2 11 12 13 36 19 98 10 14 0 0
Ermelino Matarazzo 4.823 7 69 130 212 559 382 3.073 98 293 0 0
Ermelino Matarazzo 3.095 6 53 83 79 275 201 2.125 50 223 0 0
Ponte Rasa 1.728 1 16 47 133 284 181 948 48 70 0 0
Freguesia/Brasilândia 5.704 8 70 135 237 719 506 2.722 276 997 25 9
Brasilândia 800 0 16 19 38 152 99 433 10 33 0 0
Freguesia do Ó 4.904 8 54 116 199 567 407 2.289 266 964 25 9
Guaianases 1.253 5 23 36 95 119 113 768 28 66 0 0
Guaianases 589 3 5 18 27 72 47 363 13 41 0 0
Lajeado 664 2 18 18 68 47 66 405 15 25 0 0
Ipiranga 22.508 36 403 566 1.266 2.590 1.667 12.168 868 2.891 49 4
Cursino 2.689 0 20 73 102 265 151 1.014 94 961 9 0
Ipiranga 11.825 22 244 295 733 1.424 946 6.569 467 1.105 16 4
Sacomã 7.994 14 139 198 431 901 570 4.585 307 825 24 0
Itaim Paulista 2.122 3 14 29 108 232 196 1.414 34 86 6 0
Itaim Paulista 1.450 1 7 20 84 155 117 969 24 73 0 0
Vila Curuçá 672 2 7 9 24 77 79 445 10 13 6 0
Itaquera 11.461 21 181 249 612 1.585 1.126 5.856 326 1.456 47 2
Cidade Líder 2.781 1 32 59 112 414 266 1.496 83 311 6 1
Itaquera 2.197 7 13 38 86 310 218 1.353 65 103 4 0
José Bonifácio 3.492 6 62 73 207 543 344 1.332 83 840 2 0
Parque do Carmo 2.991 7 74 79 207 318 298 1.675 95 202 35 1
Jabaquara 5.074 2 51 105 248 541 390 2.775 191 759 11 1
Jabaquara 5.074 2 51 105 248 541 390 2.775 191 759 11 1
Jaçanã/Tremembé 4.331 2 120 120 223 548 393 2.501 123 293 6 2
Jaçanã 2.690 2 62 67 128 343 253 1.526 95 210 3 1
Tremembé 1.641 0 58 53 95 205 140 975 28 83 3 1
Lapa 37.468 33 318 548 1.132 2.200 1.766 16.040 2.212 12.951 200 68
Barra Funda 8.707 12 56 96 224 433 390 3.502 700 3.223 45 26
Jaguara 3.611 3 41 72 123 252 183 1.774 212 943 8 0
Jaguaré 6.481 3 84 79 155 415 315 2.823 310 2.263 23 11
Lapa 10.415 6 81 205 422 723 536 5.202 542 2.641 50 7
Perdizes 1.781 1 17 15 75 126 121 761 147 510 5 3
Vila Leopoldina 6.473 8 39 81 133 251 221 1.978 301 3.371 69 21
M'Boi Mirim 4.072 5 39 43 127 402 244 2.057 187 934 32 2
Jardim Ângela 959 0 6 6 23 67 44 633 36 124 20 0
Jardim São Luís 3.113 5 33 37 104 335 200 1.424 151 810 12 2
Mooca 45.232 51 632 926 2.459 5.381 3.565 26.481 1.571 4.123 37 6
Água Rasa 4.821 12 81 150 313 623 449 2.611 176 400 4 2
Belém 9.553 7 133 197 503 813 614 5.620 417 1.239 10 0
Brás 11.983 5 83 134 595 1.334 990 7.979 300 554 8 1
Moóca 9.468 9 173 183 462 1.281 661 5.174 387 1.131 6 1
Pari 5.763 9 103 172 382 849 520 3.161 143 420 4 0
Tatuapé 3.644 9 59 90 204 481 331 1.936 148 379 5 2
Parelheiros 505 0 19 43 55 67 23 260 12 25 1 0
Marsilac 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Parelheiros 501 0 19 43 55 67 23 256 12 25 1 0
Penha 11.366 20 188 272 645 1.536 1.010 6.589 305 735 64 2
Artur Alvim 949 1 16 27 40 120 108 601 13 23 0 0
Cangaíba 2.025 2 15 40 91 267 156 1.331 40 83 0 0
Penha 5.566 11 125 126 327 690 414 3.163 170 477 62 1
Vila Matilde 2.826 6 32 79 187 459 332 1.494 82 152 2 1
Perus 959 8 51 64 70 102 77 447 24 116 0 0
Anhanguera 525 3 7 20 27 44 32 270 17 105 0 0
Perus 434 5 44 44 43 58 45 177 7 11 0 0
Pinheiros 32.612 19 173 249 1.088 1.785 1.257 10.699 2.111 14.726 449 56
Alto de Pinheiros 2.712 0 7 19 137 99 107 975 184 1.167 17 0
Itaim Bibi 16.231 8 82 95 203 603 392 4.019 1.234 9.194 354 47
Jardim Paulista 3.302 3 11 29 94 179 151 1.474 215 1.114 27 5
Pinheiros 10.367 8 73 106 654 904 607 4.231 478 3.251 51 4
Pirituba 12.775 15 147 278 531 1.314 921 6.147 425 2.944 45 8
Jaraguá 4.580 2 48 125 199 467 354 2.206 177 988 8 6
Pirituba 2.540 2 36 57 174 402 228 1.402 56 180 2 1
São Domingos 5.655 11 63 96 158 445 339 2.539 192 1.776 35 1
Santana/Tucuruvi 6.502 13 87 257 376 809 518 3.539 210 671 20 2
Mandaqui 1.471 7 11 38 68 205 156 846 40 100 0 0
Santana 2.691 5 25 86 110 288 202 1.498 101 356 18 2
Tucuruvi 2.340 1 51 133 198 316 160 1.195 69 215 2 0
Santo Amaro 26.829 19 232 344 757 1.541 1.177 12.105 1.571 8.805 230 48
Campo Belo 1.543 2 13 32 35 163 102 683 88 409 7 9
Campo Grande 12.577 8 130 191 414 840 602 6.633 703 3.013 35 8
Santo Amaro 12.709 9 89 121 308 538 473 4.789 780 5.383 188 31
São Mateus 8.777 12 115 207 486 1.094 985 5.047 268 546 15 2
Iguatemi 1.382 3 24 44 116 247 185 690 27 44 2 0
São Mateus 6.681 8 75 144 317 739 715 3.959 234 475 13 2
São Rafael 714 1 16 19 53 108 85 398 7 27 0 0
São Miguel 2.901 1 16 39 101 344 266 1.782 89 255 6 2
Jardim Helena 1.116 0 8 10 28 73 82 667 57 186 3 2
São Miguel  892 0 5 12 38 135 114 542 10 34 2 0
Vila Jacuí 893 1 3 17 35 136 70 573 22 35 1 0
Sapopemba 4.404 8 57 103 264 739 520 2.480 71 161 1 0
Sapopemba 4.404 8 57 103 264 739 520 2.480 71 161 1 0
39.451 44 356 601 1.538 3.508 2.606 21.154 1.689 7.645 195 115
Bela Vista 5.238 9 21 30 227 322 173 1.339 277 2.640 97 103
Bom Retiro 15.721 18 125 227 673 1.619 1.245 10.108 496 1.187 21 2
Cambuci 6.271 6 68 129 204 589 356 3.935 218 759 7 0
Consolação 1.764 4 30 33 80 159 99 865 106 383 4 1
Liberdade 1.473 2 31 41 45 122 104 568 80 467 9 4
República 2.375 0 16 35 83 210 137 1.227 98 540 25 4
Santa Cecília 4.815 5 58 90 172 333 291 2.069 329 1.443 24 1
1.794 0 7 16 54 154 201 1.043 85 226 8 0
Vila Maria/Vila Guilherme 13.787 26 219 415 710 1.865 1.310 7.516 413 1.287 21 5
Vila Guilherme 3.045 0 80 114 186 454 283 1.480 103 340 5 0
Vila Maria 7.670 23 113 239 406 979 728 4.321 223 619 14 5
Vila Medeiros 3.072 3 26 62 118 432 299 1.715 87 328 2 0
Vila Mariana 15.017 14 197 223 770 1.956 843 6.626 669 3.656 60 3
Moema 5.959 10 85 96 459 675 337 2.820 203 1.255 19 0
Saúde 4.792 2 84 81 232 1.083 339 2.208 165 581 17 0
Vila Mariana 4.266 2 28 46 79 198 167 1.598 301 1.820 24 3
Vila Prudente 12.019 23 357 369 803 1.696 1.258 6.331 302 866 12 2
São Lucas 5.202 8 106 179 345 768 486 2.873 119 310 7 1
Vila Prudente 6.817 15 251 190 458 928 772 3.458 183 556 5 1
Não localizado 8471 7 179 227 307 1534 372 4636 385 803 19 2
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo