Empregos Formais no Setor na Indústria de Transformação, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 633.084 369.092 159.544 39.004 5.966 822 58.656
Aricanduva/Formosa/Carrão 11.339 6.379 2.724 753 59 3 1.421
Aricanduva 5.154 3.002 1.224 344 30 3 551
Carrão 4.140 2.047 1.095 285 22 0 691
Vila Formosa 2.045 1.330 405 124 7 0 179
Butantã 8.970 5.131 2.262 618 109 44 806
Butantã 2.127 1.406 364 94 41 19 203
Morumbi 1.053 674 244 65 6 1 63
Raposo Tavares 2.856 1.366 868 262 8 23 329
Rio Pequeno 1.510 880 394 92 46 1 97
Vila Sônia 1.424 805 392 105 8 0 114
Campo Limpo 2.392 1.007 846 142 10 3 384
Campo Limpo 860 358 272 48 4 2 176
Capão Redondo 1.124 468 416 69 6 1 164
Vila Andrade 408 181 158 25 0 0 44
Capela do Socorro 10.967 4.868 3.772 815 77 12 1.423
Cidade Dutra 2.058 927 590 137 3 4 397
Grajaú 865 340 302 70 5 0 148
Socorro 8.044 3.601 2.880 608 69 8 878
Casa Verde/Cachoeirinha 12.139 7.715 2.619 923 113 6 763
Cachoeirinha 1.912 1.345 305 101 46 2 113
Casa Verde 3.118 1.925 749 210 28 2 204
Limão 7.109 4.445 1.565 612 39 2 446
Cidade Ademar 3.373 1.707 1.019 254 15 2 376
Cidade Ademar 2.425 1.174 752 177 10 1 311
Pedreira 948 533 267 77 5 1 65
Cidade Tiradentes 216 128 45 18 0 0 25
Cidade Tiradentes 216 128 45 18 0 0 25
Ermelino Matarazzo 3.986 2.091 1.097 343 8 2 445
Ermelino Matarazzo 2.500 1.308 732 232 5 0 223
Ponte Rasa 1.486 783 365 111 3 2 222
Freguesia/Brasilândia 4.566 2.475 1.277 336 27 1 450
Brasilândia 658 314 170 33 4 0 137
Freguesia do Ó 3.908 2.161 1.107 303 23 1 313
Guaianases 736 320 288 62 1 3 62
Guaianases 261 120 86 31 1 0 23
Lajeado 475 200 202 31 0 3 39
Ipiranga 20.239 12.778 4.557 1.127 126 17 1.634
Cursino 2.773 2.148 370 82 25 0 148
Ipiranga 10.013 6.081 2.420 646 38 8 820
Sacomã 7.453 4.549 1.767 399 63 9 666
Itaim Paulista 2.229 936 1.038 159 2 1 93
Itaim Paulista 1.653 709 781 124 1 1 37
Vila Curuçá 576 227 257 35 1 0 56
Itaquera 11.058 6.198 2.740 884 91 12 1.133
Cidade Líder 2.142 1.299 427 119 6 2 289
Itaquera 2.277 1.186 726 152 5 5 203
José Bonifácio 3.785 2.038 1.010 415 70 2 250
Parque do Carmo 2.854 1.675 577 198 10 3 391
Jabaquara 4.880 3.005 1.105 332 40 1 397
Jabaquara 4.880 3.005 1.105 332 40 1 397
Jaçanã/Tremembé 3.578 1.987 1.003 254 25 3 306
Jaçanã 2.271 1.336 551 155 18 1 210
Tremembé 1.307 651 452 99 7 2 96
Lapa 25.704 16.008 6.086 1.599 309 67 1.635
Barra Funda 5.266 3.504 1.159 307 48 24 224
Jaguara 3.872 1.990 1.275 297 44 11 255
Jaguaré 4.821 3.030 1.149 329 66 6 241
Lapa 7.561 4.633 1.676 456 87 21 688
Perdizes 1.179 820 220 50 7 0 82
Vila Leopoldina 3.005 2.031 607 160 57 5 145
M'Boi Mirim 3.272 1.670 941 255 17 2 387
Jardim Ângela 925 375 291 62 3 2 192
Jardim São Luís 2.347 1.295 650 193 14 0 195
Mooca 38.036 20.705 10.812 2.580 175 42 3.722
Água Rasa 3.629 2.065 948 235 14 5 362
Belém 8.727 4.737 2.412 564 29 9 976
Brás 9.753 4.893 3.090 696 48 11 1.015
Moóca 8.133 4.979 1.985 567 35 7 560
Pari 4.966 2.457 1.652 357 27 9 464
Tatuapé 2.828 1.574 725 161 22 1 345
Parelheiros 347 184 91 34 5 1 32
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 347 184 91 34 5 1 32
Penha 9.492 4.855 2.693 702 124 5 1.113
Artur Alvim 730 382 158 55 4 0 131
Cangaíba 1.731 754 617 127 3 2 228
Penha 4.522 2.496 1.252 353 106 0 315
Vila Matilde 2.509 1.223 666 167 11 3 439
Perus 1.122 610 327 91 2 1 91
Anhanguera 683 400 193 39 2 1 48
Perus 439 210 134 52 0 0 43
Pinheiros 25.824 18.320 3.995 785 495 20 2.209
Alto de Pinheiros 1.258 831 289 68 10 0 60
Itaim Bibi 15.163 11.249 2.164 381 293 11 1.065
Jardim Paulista 4.029 2.780 645 142 122 5 335
Pinheiros 5.374 3.460 897 194 70 4 749
Pirituba 9.936 5.093 2.137 487 52 25 2.142
Jaraguá 3.288 1.514 608 146 19 13 988
Pirituba 3.134 1.768 721 169 16 9 451
São Domingos 3.514 1.811 808 172 17 3 703
Santana/Tucuruvi 3.949 2.310 944 292 25 7 371
Mandaqui 893 495 149 67 3 1 178
Santana 1.588 977 399 82 12 0 118
Tucuruvi 1.468 838 396 143 10 6 75
Santo Amaro 28.076 18.140 6.408 1.525 405 44 1.554
Campo Belo 966 465 250 41 4 2 204
Campo Grande 11.094 6.330 3.190 756 58 12 748
Santo Amaro 16.016 11.345 2.968 728 343 30 602
São Mateus 7.671 4.390 1.897 523 20 4 837
Iguatemi 1.358 761 306 91 5 0 195
São Mateus 5.724 3.320 1.428 398 14 4 560
São Rafael 589 309 163 34 1 0 82
São Miguel 2.408 1.228 781 101 12 0 286
Jardim Helena 1.084 583 324 43 6 0 128
São Miguel  599 299 217 31 0 0 52
Vila Jacuí 725 346 240 27 6 0 106
Sapopemba 3.729 2.160 1.029 254 20 2 264
Sapopemba 3.729 2.160 1.029 254 20 2 264
29.057 16.590 7.897 1.644 414 64 2.448
Bela Vista 3.970 2.746 670 162 155 5 232
Bom Retiro 11.573 5.908 3.696 650 121 48 1.150
Cambuci 6.081 3.639 1.750 434 31 3 224
Consolação 1.335 749 465 62 10 1 48
Liberdade 971 464 218 56 28 1 204
República 1.144 671 217 55 19 1 181
Santa Cecília 2.846 1.771 624 144 32 2 273
1.137 642 257 81 18 3 136
Vila Maria/Vila Guilherme 11.324 6.645 2.861 670 48 5 1.095
Vila Guilherme 2.472 1.464 560 170 8 1 269
Vila Maria 6.429 3.774 1.602 405 20 3 625
Vila Medeiros 2.423 1.407 699 95 20 1 201
Vila Mariana 6.214 3.359 1.469 309 117 3 957
Moema 1.634 753 568 82 29 1 201
Saúde 1.776 936 429 116 29 0 266
Vila Mariana 2.804 1.670 472 111 59 2 490
Vila Prudente 9.713 5.554 3.012 631 40 9 467
São Lucas 4.384 2.616 1.154 314 21 4 275
Vila Prudente 5.329 2.938 1.858 317 19 5 192
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo