Empregos Formais no Setor na Indústria de Transformação, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 387.506 224.694 102.890 24.125 3.610 482 31.705
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.272 8.624 4.174 1.127 60 4 1.283
Aricanduva 5.328 3.148 1.371 329 24 2 454
Carrão 7.580 3.885 2.313 663 27 0 692
Vila Formosa 2.364 1.591 490 135 9 2 137
Butantã 13.524 7.442 3.971 916 135 47 1.013
Butantã 5.038 2.993 1.495 287 64 25 174
Morumbi 1.231 703 297 88 8 2 133
Raposo Tavares 3.210 1.617 918 257 15 18 385
Rio Pequeno 1.852 1.037 518 143 34 1 119
Vila Sônia 2.193 1.092 743 141 14 1 202
Campo Limpo 4.264 1.772 1.775 317 29 10 361
Campo Limpo 1.133 478 436 78 3 2 136
Capão Redondo 1.522 635 633 106 9 1 138
Vila Andrade 1.609 659 706 133 17 7 87
Capela do Socorro 12.329 5.544 4.437 850 67 7 1.424
Cidade Dutra 2.882 1.144 1.132 168 5 1 432
Grajaú 887 371 319 71 5 0 121
Socorro 8.560 4.029 2.986 611 57 6 871
Casa Verde/Cachoeirinha 14.241 9.196 3.051 1.047 129 8 810
Cachoeirinha 1.914 1.389 313 88 46 2 76
Casa Verde 3.980 2.523 919 286 35 3 214
Limão 8.347 5.284 1.819 673 48 3 520
Cidade Ademar 3.909 2.120 1.141 297 17 3 331
Cidade Ademar 2.777 1.466 816 211 11 1 272
Pedreira 1.132 654 325 86 6 2 59
Cidade Tiradentes 239 158 45 24 2 0 10
Cidade Tiradentes 239 158 45 24 2 0 10
Ermelino Matarazzo 4.307 2.309 1.221 383 8 1 385
Ermelino Matarazzo 2.741 1.485 808 255 4 0 189
Ponte Rasa 1.566 824 413 128 4 1 196
Freguesia/Brasilândia 5.671 3.330 1.477 412 30 5 417
Brasilândia 692 361 212 38 4 0 77
Freguesia do Ó 4.979 2.969 1.265 374 26 5 340
Guaianases 903 423 328 68 0 4 80
Guaianases 330 165 112 25 0 0 28
Lajeado 573 258 216 43 0 4 52
Ipiranga 22.868 14.500 5.126 1.323 137 20 1.762
Cursino 2.973 2.160 478 111 29 6 189
Ipiranga 11.674 7.238 2.772 779 42 5 838
Sacomã 8.221 5.102 1.876 433 66 9 735
Itaim Paulista 2.107 949 957 122 4 0 75
Itaim Paulista 1.494 685 688 92 4 0 25
Vila Curuçá 613 264 269 30 0 0 50
Itaquera 11.862 6.813 2.909 918 106 8 1.108
Cidade Líder 2.615 1.599 501 160 6 2 347
Itaquera 2.315 1.250 744 132 13 4 172
José Bonifácio 4.015 2.192 1.094 427 76 0 226
Parque do Carmo 2.917 1.772 570 199 11 2 363
Jabaquara 6.202 3.601 1.602 431 55 3 510
Jabaquara 6.202 3.601 1.602 431 55 3 510
Jaçanã/Tremembé 3.975 2.330 1.070 286 25 4 260
Jaçanã 2.472 1.536 576 163 20 3 174
Tremembé 1.503 794 494 123 5 1 86
Lapa 35.307 20.812 8.721 2.047 412 108 3.207
Barra Funda 6.075 3.977 1.215 346 58 28 451
Jaguara 4.290 2.297 1.379 302 33 16 263
Jaguaré 8.032 3.811 2.439 413 88 21 1.260
Lapa 9.726 5.883 2.235 601 111 24 872
Perdizes 1.635 1.117 360 85 11 3 59
Vila Leopoldina 5.549 3.727 1.093 300 111 16 302
M'Boi Mirim 3.720 1.880 1.068 284 25 1 462
Jardim Ângela 941 377 305 69 3 0 187
Jardim São Luís 2.779 1.503 763 215 22 1 275
Mooca 41.825 23.264 12.138 2.787 197 42 3.397
Água Rasa 4.162 2.424 1.054 258 13 4 409
Belém 8.815 4.937 2.549 523 33 10 763
Brás 10.556 5.478 3.347 746 54 10 921
Moóca 8.758 5.385 2.129 607 39 6 592
Pari 5.588 2.849 1.931 404 26 8 370
Tatuapé 3.946 2.191 1.128 249 32 4 342
Parelheiros 412 215 117 40 4 1 35
Marsilac 1 0 1 0 0 0 0
Parelheiros 411 215 116 40 4 1 35
Penha 10.714 5.709 2.952 817 137 5 1.094
Artur Alvim 879 508 223 64 4 0 80
Cangaíba 1.834 867 629 140 2 1 195
Penha 5.131 2.813 1.405 411 119 1 382
Vila Matilde 2.870 1.521 695 202 12 3 437
Perus 1.230 703 334 88 3 1 101
Anhanguera 772 469 198 39 3 1 62
Perus 458 234 136 49 0 0 39
Pinheiros 33.879 22.438 7.106 1.302 605 24 2.404
Alto de Pinheiros 2.822 1.188 1.423 98 22 0 91
Itaim Bibi 17.444 12.600 2.871 510 310 10 1.143
Jardim Paulista 3.683 2.482 648 149 147 3 254
Pinheiros 9.930 6.168 2.164 545 126 11 916
Pirituba 10.559 5.633 2.111 569 72 31 2.143
Jaraguá 3.663 1.756 619 164 23 16 1.085
Pirituba 2.361 1.351 576 171 12 10 241
São Domingos 4.535 2.526 916 234 37 5 817
Santana/Tucuruvi 5.855 3.475 1.501 429 31 8 411
Mandaqui 1.078 635 190 73 4 1 175
Santana 3.047 1.802 859 214 20 1 151
Tucuruvi 1.730 1.038 452 142 7 6 85
Santo Amaro 29.854 19.431 7.065 1.516 410 41 1.391
Campo Belo 1.555 891 387 51 10 1 215
Campo Grande 11.659 6.756 3.477 743 67 12 604
Santo Amaro 16.640 11.784 3.201 722 333 28 572
São Mateus 8.523 4.947 2.235 522 21 3 795
Iguatemi 1.358 768 331 80 2 0 177
São Mateus 6.475 3.812 1.708 402 18 3 532
São Rafael 690 367 196 40 1 0 86
São Miguel 2.764 1.422 910 120 12 1 299
Jardim Helena 1.106 602 338 46 8 0 112
São Miguel  708 363 244 37 0 1 63
Vila Jacuí 950 457 328 37 4 0 124
Sapopemba 3.967 2.390 1.047 268 17 3 242
Sapopemba 3.967 2.390 1.047 268 17 3 242
36.384 20.438 10.322 2.063 564 60 2.937
Bela Vista 5.501 3.488 1.263 261 202 6 281
Bom Retiro 14.051 7.363 4.452 805 152 42 1.237
Cambuci 6.435 3.934 1.742 449 44 2 264
Consolação 1.810 1.133 418 95 37 1 126
Liberdade 1.164 542 302 74 31 1 214
República 2.107 885 866 76 23 1 256
Santa Cecília 3.708 2.219 865 188 54 2 380
1.608 874 414 115 21 5 179
Vila Maria/Vila Guilherme 13.756 8.214 3.535 884 68 7 1.048
Vila Guilherme 2.831 1.726 631 206 13 1 254
Vila Maria 8.092 4.856 2.107 544 30 5 550
Vila Medeiros 2.833 1.632 797 134 25 1 244
Vila Mariana 14.369 7.187 4.768 1.041 191 9 1.173
Moema 5.857 2.760 2.011 572 78 5 431
Saúde 4.397 1.802 1.924 278 38 1 354
Vila Mariana 4.115 2.625 833 191 75 3 388
Vila Prudente 11.481 6.685 3.373 756 33 10 624
São Lucas 4.823 2.956 1.186 336 13 4 328
Vila Prudente 6.658 3.729 2.187 420 20 6 296
Não localizado 1.234 740 303 71 4 3 113
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo