Empregos Formais no Setor na Indústria de Transformação, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 390.123 234.262 101.599 24.121 3.399 516 26.226
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.030 8.319 3.521 1.095 64 2 1.029
Aricanduva 5.305 3.348 1.250 353 21 2 331
Carrão 6.127 3.203 1.727 575 32 0 590
Vila Formosa 2.598 1.768 544 167 11 0 108
Butantã 11.278 6.561 2.930 671 130 31 955
Butantã 3.188 2.210 633 124 76 11 134
Morumbi 695 405 147 46 3 1 93
Raposo Tavares 3.606 1.834 1.028 236 20 15 473
Rio Pequeno 1.769 980 525 133 25 2 104
Vila Sônia 2.020 1.132 597 132 6 2 151
Campo Limpo 4.288 1.942 1.593 312 29 11 401
Campo Limpo 1.319 614 408 83 4 1 209
Capão Redondo 1.274 598 467 92 6 2 109
Vila Andrade 1.695 730 718 137 19 8 83
Capela do Socorro 12.091 5.790 4.216 822 69 9 1.185
Cidade Dutra 2.675 1.173 956 167 5 3 371
Grajaú 956 433 355 53 5 0 110
Socorro 8.460 4.184 2.905 602 59 6 704
Casa Verde/Cachoeirinha 14.863 9.521 3.510 988 148 11 685
Cachoeirinha 2.215 1.609 375 99 47 2 83
Casa Verde 4.727 2.928 1.272 317 45 3 162
Limão 7.921 4.984 1.863 572 56 6 440
Cidade Ademar 4.290 2.427 1.295 313 21 4 230
Cidade Ademar 2.886 1.653 829 210 13 3 178
Pedreira 1.404 774 466 103 8 1 52
Cidade Tiradentes 170 126 24 14 0 0 6
Cidade Tiradentes 170 126 24 14 0 0 6
Ermelino Matarazzo 4.530 2.569 1.219 383 14 1 344
Ermelino Matarazzo 2.821 1.602 794 248 7 0 170
Ponte Rasa 1.709 967 425 135 7 1 174
Freguesia/Brasilândia 5.774 3.587 1.448 421 44 2 272
Brasilândia 664 385 200 35 2 0 42
Freguesia do Ó 5.110 3.202 1.248 386 42 2 230
Guaianases 1.207 621 429 98 3 2 54
Guaianases 493 243 177 51 1 0 21
Lajeado 714 378 252 47 2 2 33
Ipiranga 21.975 14.241 4.965 1.266 122 16 1.365
Cursino 2.750 1.983 435 104 26 2 200
Ipiranga 11.419 7.294 2.689 731 44 3 658
Sacomã 7.806 4.964 1.841 431 52 11 507
Itaim Paulista 2.213 999 1.035 110 5 0 64
Itaim Paulista 1.416 642 692 57 4 0 21
Vila Curuçá 797 357 343 53 1 0 43
Itaquera 11.036 6.335 2.832 851 44 6 968
Cidade Líder 2.730 1.503 576 162 5 1 483
Itaquera 1.946 1.170 496 137 4 3 136
José Bonifácio 3.807 2.131 1.122 377 23 0 154
Parque do Carmo 2.553 1.531 638 175 12 2 195
Jabaquara 5.488 3.070 1.615 415 48 4 336
Jabaquara 5.488 3.070 1.615 415 48 4 336
Jaçanã/Tremembé 4.489 2.714 1.204 324 30 4 213
Jaçanã 2.878 1.758 746 197 21 4 152
Tremembé 1.611 956 458 127 9 0 61
Lapa 35.314 22.589 8.253 2.087 405 101 1.879
Barra Funda 7.284 4.950 1.408 401 75 32 418
Jaguara 3.282 1.872 873 223 15 12 287
Jaguaré 5.842 3.944 1.237 359 69 19 214
Lapa 10.535 6.243 2.879 639 114 22 638
Perdizes 1.709 1.203 330 83 11 3 79
Vila Leopoldina 6.662 4.377 1.526 382 121 13 243
M'Boi Mirim 3.622 2.001 963 256 18 1 383
Jardim Ângela 960 368 318 60 4 0 210
Jardim São Luís 2.662 1.633 645 196 14 1 173
Mooca 43.104 25.154 11.950 2.874 216 51 2.859
Água Rasa 4.632 2.884 1.107 295 13 7 326
Belém 9.154 5.372 2.628 527 29 12 586
Brás 11.294 6.022 3.625 797 66 15 769
Moóca 9.109 5.811 2.169 598 41 9 481
Pari 5.454 3.048 1.582 395 26 6 397
Tatuapé 3.461 2.017 839 262 41 2 300
Parelheiros 348 189 92 40 5 1 21
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 348 189 92 40 5 1 21
Penha 11.258 6.150 3.066 898 150 6 988
Artur Alvim 934 505 262 96 6 0 65
Cangaíba 2.045 979 720 160 1 0 185
Penha 5.461 3.105 1.401 441 127 3 384
Vila Matilde 2.818 1.561 683 201 16 3 354
Perus 1.034 607 267 84 7 1 68
Anhanguera 623 402 132 37 7 1 44
Perus 411 205 135 47 0 0 24
Pinheiros 33.015 21.549 7.518 1.380 537 42 1.989
Alto de Pinheiros 2.832 1.416 1.183 98 21 0 114
Itaim Bibi 16.082 11.584 2.780 482 264 18 954
Jardim Paulista 3.760 2.383 787 172 134 11 273
Pinheiros 10.341 6.166 2.768 628 118 13 648
Pirituba 10.422 5.646 2.255 568 66 35 1.852
Jaraguá 4.211 2.055 856 178 28 19 1.075
Pirituba 2.374 1.442 553 181 11 10 177
São Domingos 3.837 2.149 846 209 27 6 600
Santana/Tucuruvi 6.921 4.143 1.767 438 21 10 542
Mandaqui 1.295 660 213 74 3 3 342
Santana 2.842 1.958 606 159 13 0 106
Tucuruvi 2.784 1.525 948 205 5 7 94
Santo Amaro 25.158 15.803 6.251 1.479 225 36 1.364
Campo Belo 1.607 980 384 81 10 2 150
Campo Grande 11.811 6.848 3.368 805 83 11 696
Santo Amaro 11.740 7.975 2.499 593 132 23 518
São Mateus 8.926 5.566 1.969 537 26 4 824
Iguatemi 1.374 864 272 73 3 1 161
São Mateus 6.916 4.327 1.532 428 21 2 606
São Rafael 636 375 165 36 2 1 57
São Miguel 2.855 1.526 920 145 14 6 244
Jardim Helena 1.055 587 306 56 10 0 96
São Miguel  776 379 320 42 0 0 35
Vila Jacuí 1.024 560 294 47 4 6 113
Sapopemba 4.403 2.748 1.132 284 17 5 217
Sapopemba 4.403 2.748 1.132 284 17 5 217
36.649 21.843 9.655 2.077 558 60 2.456
Bela Vista 5.526 3.603 1.283 268 203 5 164
Bom Retiro 14.889 8.482 4.315 839 169 44 1.040
Cambuci 6.259 3.858 1.672 438 16 3 272
Consolação 1.746 1.107 444 77 46 2 70
Liberdade 1.496 851 338 79 43 1 184
República 1.889 1.128 382 105 20 1 253
Santa Cecília 3.163 1.814 797 154 43 0 355
1.681 1.000 424 117 18 4 118
Vila Maria/Vila Guilherme 13.263 8.149 3.288 807 78 17 924
Vila Guilherme 2.905 1.834 561 188 12 1 309
Vila Maria 7.436 4.599 1.829 487 39 13 469
Vila Medeiros 2.922 1.716 898 132 27 3 146
Vila Mariana 15.745 8.034 5.794 880 199 16 822
Moema 6.437 2.664 3.079 382 61 11 240
Saúde 4.934 2.441 1.922 296 48 1 226
Vila Mariana 4.374 2.929 793 202 90 4 356
Vila Prudente 11.531 7.156 3.210 701 40 6 418
São Lucas 4.891 3.302 1.046 306 20 2 215
Vila Prudente 6.640 3.854 2.164 395 20 4 203
Não localizado 8833 6587 1413 503 46 15 269
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo