Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2019        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 387.506 225.571 161.935  
Aricanduva/Formosa/Carrão 15.272 8.080 7.192  
Aricanduva 5.328 3.597 1.731  
Carrão 7.580 3.101 4.479  
Vila Formosa 2.364 1.382 982  
Butantã 13.524 6.302 7.222  
Butantã 5.038 1.413 3.625  
Morumbi 1.231 661 570  
Raposo Tavares 3.210 2.026 1.184  
Rio Pequeno 1.852 1.089 763  
Vila Sônia 2.193 1.113 1.080  
Campo Limpo 4.264 2.448 1.816  
Campo Limpo 1.133 718 415  
Capão Redondo 1.522 1.082 440  
Vila Andrade 1.609 648 961  
Capela do Socorro 12.329 8.152 4.177  
Cidade Dutra 2.882 1.767 1.115  
Grajaú 887 681 206  
Socorro 8.560 5.704 2.856  
Casa Verde/Cachoeirinha 14.241 9.269 4.972  
Cachoeirinha 1.914 1.043 871  
Casa Verde 3.980 2.345 1.635  
Limão 8.347 5.881 2.466  
Cidade Ademar 3.909 2.786 1.123  
Cidade Ademar 2.777 1.871 906  
Pedreira 1.132 915 217  
Cidade Tiradentes 239 140 99  
Cidade Tiradentes 239 140 99  
Ermelino Matarazzo 4.307 2.944 1.363  
Ermelino Matarazzo 2.741 2.021 720  
Ponte Rasa 1.566 923 643  
Freguesia/Brasilândia 5.671 3.725 1.946  
Brasilândia 692 503 189  
Freguesia do Ó 4.979 3.222 1.757  
Guaianases 903 624 279  
Guaianases 330 227 103  
Lajeado 573 397 176  
Ipiranga 22.868 14.435 8.433  
Cursino 2.973 1.894 1.079  
Ipiranga 11.674 6.952 4.722  
Sacomã 8.221 5.589 2.632  
Itaim Paulista 2.107 984 1.123  
Itaim Paulista 1.494 579 915  
Vila Curuçá 613 405 208  
Itaquera 11.862 8.213 3.649  
Cidade Líder 2.615 1.738 877  
Itaquera 2.315 1.448 867  
José Bonifácio 4.015 2.850 1.165  
Parque do Carmo 2.917 2.177 740  
Jabaquara 6.202 3.742 2.460  
Jabaquara 6.202 3.742 2.460  
Jaçanã/Tremembé 3.975 2.763 1.212  
Jaçanã 2.472 1.681 791  
Tremembé 1.503 1.082 421  
Lapa 35.307 20.910 14.397  
Barra Funda 6.075 3.673 2.402  
Jaguara 4.290 2.862 1.428  
Jaguaré 8.032 4.314 3.718  
Lapa 9.726 5.797 3.929  
Perdizes 1.635 885 750  
Vila Leopoldina 5.549 3.379 2.170  
M'Boi Mirim 3.720 2.313 1.407  
Jardim Ângela 941 532 409  
Jardim São Luís 2.779 1.781 998  
Mooca 41.825 23.680 18.145  
Água Rasa 4.162 2.785 1.377  
Belém 8.815 5.554 3.261  
Brás 10.556 4.721 5.835  
Moóca 8.758 6.116 2.642  
Pari 5.588 2.513 3.075  
Tatuapé 3.946 1.991 1.955  
Parelheiros 412 320 92  
Marsilac 1 1 0  
Parelheiros 411 319 92  
Penha 10.714 7.047 3.667  
Artur Alvim 879 562 317  
Cangaíba 1.834 1.294 540  
Penha 5.131 3.439 1.692  
Vila Matilde 2.870 1.752 1.118  
Perus 1.230 959 271  
Anhanguera 772 617 155  
Perus 458 342 116  
Pinheiros 33.879 16.580 17.299  
Alto de Pinheiros 2.822 1.058 1.764  
Itaim Bibi 17.444 9.427 8.017  
Jardim Paulista 3.683 1.809 1.874  
Pinheiros 9.930 4.286 5.644  
Pirituba 10.559 7.203 3.356  
Jaraguá 3.663 2.903 760  
Pirituba 2.361 1.457 904  
São Domingos 4.535 2.843 1.692  
Santana/Tucuruvi 5.855 2.947 2.908  
Mandaqui 1.078 544 534  
Santana 3.047 1.387 1.660  
Tucuruvi 1.730 1.016 714  
Santo Amaro 29.854 18.306 11.548  
Campo Belo 1.555 785 770  
Campo Grande 11.659 8.038 3.621  
Santo Amaro 16.640 9.483 7.157  
São Mateus 8.523 5.794 2.729  
Iguatemi 1.358 978 380  
São Mateus 6.475 4.365 2.110  
São Rafael 690 451 239  
São Miguel 2.764 1.973 791  
Jardim Helena 1.106 857 249  
São Miguel  708 494 214  
Vila Jacuí 950 622 328  
Sapopemba 3.967 2.522 1.445  
Sapopemba 3.967 2.522 1.445  
36.384 17.303 19.081  
Bela Vista 5.501 2.579 2.922  
Bom Retiro 14.051 5.536 8.515  
Cambuci 6.435 4.087 2.348  
Consolação 1.810 796 1.014  
Liberdade 1.164 701 463  
República 2.107 788 1.319  
Santa Cecília 3.708 1.994 1.714  
1.608 822 786  
Vila Maria/Vila Guilherme 13.756 8.793 4.963  
Vila Guilherme 2.831 1.675 1.156  
Vila Maria 8.092 5.093 2.999  
Vila Medeiros 2.833 2.025 808  
Vila Mariana 14.369 6.005 8.364  
Moema 5.857 2.401 3.456  
Saúde 4.397 1.459 2.938  
Vila Mariana 4.115 2.145 1.970  
Vila Prudente 11.481 7.561 3.920  
São Lucas 4.823 3.452 1.371  
Vila Prudente 6.658 4.109 2.549  
Não locazizado 1.234 748 486  
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo