Empregos Formais no Setor da Indústria de Transformação, segundo Gênero
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018      
       
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino
MSP 390.123 232.132 157.991
Aricanduva/Formosa/Carrão 14.030 8.110 5.920
Aricanduva 5.305 3.528 1.777
Carrão 6.127 3.020 3.107
Vila Formosa 2.598 1.562 1.036
Butantã 11.278 6.369 4.909
Butantã 3.188 1.598 1.590
Morumbi 695 340 355
Raposo Tavares 3.606 2.238 1.368
Rio Pequeno 1.769 1.068 701
Vila Sônia 2.020 1.125 895
Campo Limpo 4.288 2.483 1.805
Campo Limpo 1.319 856 463
Capão Redondo 1.274 919 355
Vila Andrade 1.695 708 987
Capela do Socorro 12.091 8.034 4.057
Cidade Dutra 2.675 1.575 1.100
Grajaú 956 716 240
Socorro 8.460 5.743 2.717
Casa Verde/Cachoeirinha 14.863 9.542 5.321
Cachoeirinha 2.215 1.271 944
Casa Verde 4.727 2.894 1.833
Limão 7.921 5.377 2.544
Cidade Ademar 4.290 2.902 1.388
Cidade Ademar 2.886 1.874 1.012
Pedreira 1.404 1.028 376
Cidade Tiradentes 170 106 64
Cidade Tiradentes 170 106 64
Ermelino Matarazzo 4.530 3.138 1.392
Ermelino Matarazzo 2.821 2.109 712
Ponte Rasa 1.709 1.029 680
Freguesia/Brasilândia 5.774 3.615 2.159
Brasilândia 664 479 185
Freguesia do Ó 5.110 3.136 1.974
Guaianases 1.207 869 338
Guaianases 493 338 155
Lajeado 714 531 183
Ipiranga 21.975 14.046 7.929
Cursino 2.750 1.840 910
Ipiranga 11.419 6.875 4.544
Sacomã 7.806 5.331 2.475
Itaim Paulista 2.213 992 1.221
Itaim Paulista 1.416 478 938
Vila Curuçá 797 514 283
Itaquera 11.036 7.860 3.176
Cidade Líder 2.730 1.960 770
Itaquera 1.946 1.281 665
José Bonifácio 3.807 2.748 1.059
Parque do Carmo 2.553 1.871 682
Jabaquara 5.488 3.363 2.125
Jabaquara 5.488 3.363 2.125
Jaçanã/Tremembé 4.489 3.091 1.398
Jaçanã 2.878 1.979 899
Tremembé 1.611 1.112 499
Lapa 35.314 21.135 14.179
Barra Funda 7.284 4.524 2.760
Jaguara 3.282 2.249 1.033
Jaguaré 5.842 3.726 2.116
Lapa 10.535 6.587 3.948
Perdizes 1.709 919 790
Vila Leopoldina 6.662 3.130 3.532
M'Boi Mirim 3.622 2.186 1.436
Jardim Ângela 960 540 420
Jardim São Luís 2.662 1.646 1.016
Mooca 43.104 24.535 18.569
Água Rasa 4.632 3.113 1.519
Belém 9.154 5.827 3.327
Brás 11.294 4.953 6.341
Moóca 9.109 6.238 2.871
Pari 5.454 2.455 2.999
Tatuapé 3.461 1.949 1.512
Parelheiros 348 288 60
Marsilac 0 0 0
Parelheiros 348 288 60
Penha 11.258 7.446 3.812
Artur Alvim 934 539 395
Cangaíba 2.045 1.490 555
Penha 5.461 3.728 1.733
Vila Matilde 2.818 1.689 1.129
Perus 1.034 834 200
Anhanguera 623 508 115
Perus 411 326 85
Pinheiros 33.015 15.846 17.169
Alto de Pinheiros 2.832 1.147 1.685
Itaim Bibi 16.082 8.712 7.370
Jardim Paulista 3.760 1.775 1.985
Pinheiros 10.341 4.212 6.129
Pirituba 10.422 7.254 3.168
Jaraguá 4.211 3.395 816
Pirituba 2.374 1.472 902
São Domingos 3.837 2.387 1.450
Santana/Tucuruvi 6.921 3.096 3.825
Mandaqui 1.295 559 736
Santana 2.842 1.431 1.411
Tucuruvi 2.784 1.106 1.678
Santo Amaro 25.158 16.302 8.856
Campo Belo 1.607 871 736
Campo Grande 11.811 8.474 3.337
Santo Amaro 11.740 6.957 4.783
São Mateus 8.926 6.088 2.838
Iguatemi 1.374 977 397
São Mateus 6.916 4.711 2.205
São Rafael 636 400 236
São Miguel 2.855 1.977 878
Jardim Helena 1.055 803 252
São Miguel  776 525 251
Vila Jacuí 1.024 649 375
Sapopemba 4.403 2.772 1.631
Sapopemba 4.403 2.772 1.631
36.649 17.732 18.917
Bela Vista 5.526 2.691 2.835
Bom Retiro 14.889 5.904 8.985
Cambuci 6.259 3.892 2.367
Consolação 1.746 750 996
Liberdade 1.496 871 625
República 1.889 1.031 858
Santa Cecília 3.163 1.760 1.403
1.681 833 848
Vila Maria/Vila Guilherme 13.263 9.051 4.212
Vila Guilherme 2.905 1.812 1.093
Vila Maria 7.436 5.235 2.201
Vila Medeiros 2.922 2.004 918
Vila Mariana 15.745 6.516 9.229
Moema 6.437 2.356 4.081
Saúde 4.934 1.778 3.156
Vila Mariana 4.374 2.382 1.992
Vila Prudente 11.531 7.544 3.987
São Lucas 4.891 3.433 1.458
Vila Prudente 6.640 4.111 2.529
Não locazizado 8.833 7.010 1.823
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais / Rais.     
Elaboração: SMDU/Geoinfo