Escolas, docentes, turmas e matrículas no ensino fundamental 2 (6º a 9º anos), segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2023
Unidades territoriais Dependência administrativa
Total Pública Privada
Federal Estadual Municipal
Secretaria Outros Comum Conveniada
Esc. Tur. Matr. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc.
Município de São Paulo 2.172 21.104 589.462 12 371 1 7.693 245.032 628 8 241 1 6.290 187.803 553 - - - 7.101 156.015 989
Região Centro 57 460 11.618 - - - 127 4.118 10 - - - 36 1.012 4 - - - 297 6.488 43
Subprefeitura Sé 57 460 11.618 - - - 127 4.118 10 - - - 36 1.012 4 - - - 297 6.488 43
Bela Vista 8 65 1.590 - - - 10 315 1 - - - 11 351 1 - - - 44 924 6
Bom Retiro 8 43 969 - - - - - - - - - - - - - - - 43 969 8
Cambuci 5 66 1.675 - - - 9 319 1 - - - - - - - - - 57 1.356 4
Consolação 8 64 1.743 - - - 24 832 2 - - - - - - - - - 40 911 6
Liberdade 17 113 2.613 - - - 24 784 2 - - - 13 290 2 - - - 76 1.539 13
República 1 14 432 - - - 14 432 1 - - - - - - - - - - - -
Santa Cecília 9 83 2.225 - - - 46 1.436 3 - - - - - - - - - 37 789 6
1 12 371 - - - - - - - - - 12 371 1 - - - - - -
Região Leste 766 7.626 217.034 - - - 2.906 94.590 245 - - - 2.495 74.284 219 - - - 2.225 48.160 302
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 58 474 12.038 - - - 143 4.540 12 - - - 80 2.483 9 - - - 251 5.015 37
Aricanduva 21 198 5.389 - - - 76 2.491 5 - - - 47 1.476 5 - - - 75 1.422 11
Carrão 19 139 3.324 - - - 26 802 3 - - - 25 746 3 - - - 88 1.776 13
Vila Formosa 18 137 3.325 - - - 41 1.247 4 - - - 8 261 1 - - - 88 1.817 13
Subprefeitura Cidade Tiradentes 37 439 13.324 - - - 124 4.087 11 - - - 301 8.908 24 - - - 14 329 2
Cidade Tiradentes 37 439 13.324 - - - 124 4.087 11 - - - 301 8.908 24 - - - 14 329 2
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 39 372 10.798 - - - 131 4.266 10 - - - 105 3.282 10 - - - 136 3.250 19
Ermelino Matarazzo 22 223 6.482 - - - 93 3.107 7 - - - 29 917 3 - - - 101 2.458 12
Ponte Rasa 17 149 4.316 - - - 38 1.159 3 - - - 76 2.365 7 - - - 35 792 7
Subprefeitura Guaianases 34 420 13.419 - - - 251 8.513 19 - - - 123 3.683 10 - - - 46 1.223 5
Guaianases 16 174 5.465 - - - 88 2.990 8 - - - 44 1.345 4 - - - 42 1.130 4
Lajeado 18 246 7.954 - - - 163 5.523 11 - - - 79 2.338 6 - - - 4 93 1
Subprefeitura Itaim Paulista 69 730 21.595 - - - 303 10.064 23 - - - 329 9.640 26 - - - 98 1.891 20
Itaim Paulista 41 438 13.132 - - - 211 7.055 15 - - - 163 4.880 12 - - - 64 1.197 14
Vila Curuçá 28 292 8.463 - - - 92 3.009 8 - - - 166 4.760 14 - - - 34 694 6
Subprefeitura Itaquera 82 924 26.385 - - - 425 13.980 30 - - - 242 7.536 21 - - - 257 4.869 31
Cidade Lider 20 208 6.041 - - - 92 2.897 7 - - - 80 2.447 7 - - - 36 697 6
Itaquera 34 381 10.644 - - - 172 5.603 12 - - - 75 2.384 6 - - - 134 2.657 16
José Bonifácio 19 224 6.316 - - - 99 3.425 7 - - - 70 2.176 6 - - - 55 715 6
Parque do Carmo 9 111 3.384 - - - 62 2.055 4 - - - 17 529 2 - - - 32 800 3
Subprefeitura Mooca 94 790 20.600 - - - 259 7.881 32 - - - 99 2.673 11 - - - 432 10.046 51
Água Rasa 21 148 3.879 - - - 57 1.794 6 - - - 33 943 4 - - - 58 1.142 11
Belém 16 123 3.215 - - - 30 677 7 - - - 12 381 1 - - - 81 2.157 8
Brás 8 67 1.843 - - - 60 1.678 7 - - - - - - - - - 7 165 1
Mooca 17 115 2.730 - - - 33 1.056 5 - - - 22 352 2 - - - 60 1.322 10
Pari 7 67 2.062 - - - 28 949 3 - - - 8 250 1 - - - 31 863 3
Tatuapé 25 270 6.871 - - - 51 1.727 4 - - - 24 747 3 - - - 195 4.397 18
Subprefeitura Penha 106 969 26.978 - - - 361 11.735 31 - - - 202 6.077 19 - - - 406 9.166 56
Artur Alvim 19 182 5.364 - - - 58 1.948 5 - - - 69 2.117 6 - - - 55 1.299 8
Cangaíba 23 262 8.008 - - - 160 5.265 12 - - - 60 1.802 5 - - - 42 941 6
Penha 28 240 6.376 - - - 77 2.532 6 - - - 11 326 1 - - - 152 3.518 21
Vila Matilde 36 285 7.230 - - - 66 1.990 8 - - - 62 1.832 7 - - - 157 3.408 21
Subprefeitura São Mateus 82 898 26.815 - - - 359 12.117 27 - - - 368 11.059 30 - - - 171 3.639 25
Iguatemi 27 314 9.901 - - - 116 4.020 8 - - - 178 5.428 15 - - - 20 453 4
São Mateus 32 311 8.807 - - - 116 3.889 9 - - - 82 2.522 7 - - - 113 2.396 16
São Rafael 23 273 8.107 - - - 127 4.208 10 - - - 108 3.109 8 - - - 38 790 5
Subprefeitura São Miguel 77 809 22.781 - - - 286 9.259 23 - - - 308 9.213 26 - - - 215 4.309 28
Jardim Helena 27 283 7.915 - - - 122 3.907 9 - - - 103 3.027 9 - - - 58 981 9
São Miguel 29 253 6.964 - - - 71 2.416 7 - - - 89 2.655 7 - - - 93 1.893 15
Vila Jacuí 21 273 7.902 - - - 93 2.936 7 - - - 116 3.531 10 - - - 64 1.435 4
Subprefeitura Sapopemba 39 408 11.504 - - - 125 3.806 12 - - - 225 6.400 21 - - - 58 1.298 6
Sapopemba 39 408 11.504 - - - 125 3.806 12 - - - 225 6.400 21 - - - 58 1.298 6
Subprefeitura Vila Prudente 49 393 10.797 - - - 139 4.342 15 - - - 113 3.330 12 - - - 141 3.125 22
São Lucas 24 220 6.267 - - - 82 2.711 8 - - - 83 2.435 8 - - - 55 1.121 8
Vila Prudente 25 173 4.530 - - - 57 1.631 7 - - - 30 895 4 - - - 86 2.004 14
Região Norte 451 4.271 115.865 12 371 1 1.433 44.350 125 - - - 1.441 43.295 131 - - - 1.385 27.849 194
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 66 588 15.875 - - - 239 7.427 22 - - - 142 4.258 13 - - - 207 4.190 31
Cachoeirinha 27 279 7.892 - - - 124 3.762 11 - - - 88 2.675 8 - - - 67 1.455 8
Casa Verde 22 173 4.455 - - - 60 1.897 6 - - - 34 996 3 - - - 79 1.562 13
Limão 17 136 3.528 - - - 55 1.768 5 - - - 20 587 2 - - - 61 1.173 10
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 70 760 21.483 - - - 295 9.097 20 - - - 305 9.078 25 - - - 160 3.308 25
Brasilândia 31 399 11.816 - - - 170 5.416 11 - - - 196 5.715 15 - - - 33 685 5
Freguesia do Ó 39 361 9.667 - - - 125 3.681 9 - - - 109 3.363 10 - - - 127 2.623 20
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 49 488 13.756 - - - 219 7.024 17 - - - 133 4.006 12 - - - 136 2.726 20
Jaçanã 20 191 5.149 - - - 81 2.605 7 - - - 47 1.326 5 - - - 63 1.218 8
Tremembé 29 297 8.607 - - - 138 4.419 10 - - - 86 2.680 7 - - - 73 1.508 12
Subprefeitura Perus 31 322 9.028 - - - 89 2.673 8 - - - 184 5.604 16 - - - 49 751 7
Anhanguera 13 127 3.787 - - - 26 810 3 - - - 91 2.845 8 - - - 10 132 2
Perus 18 195 5.241 - - - 63 1.863 5 - - - 93 2.759 8 - - - 39 619 5
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 92 901 24.737 - - - 251 7.673 23 - - - 424 12.634 39 - - - 226 4.430 30
Jaraguá 46 487 14.044 - - - 138 4.342 12 - - - 268 8.009 23 - - - 81 1.693 11
Pirituba 30 278 6.981 - - - 80 2.253 8 - - - 89 2.685 9 - - - 109 2.043 13
São Domingos 16 136 3.712 - - - 33 1.078 3 - - - 67 1.940 7 - - - 36 694 6
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 77 660 16.229 12 371 1 145 4.475 15 - - - 101 3.080 11 - - - 402 8.303 50
Mandaqui 21 167 4.073 - - - 28 811 3 - - - 44 1.350 4 - - - 95 1.912 14
Santana 26 242 5.948 12 371 1 35 1.115 5 - - - 26 743 4 - - - 169 3.719 16
Tucuruvi 30 251 6.208 - - - 82 2.549 7 - - - 31 987 3 - - - 138 2.672 20
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 66 552 14.757 - - - 195 5.981 20 - - - 152 4.635 15 - - - 205 4.141 31
Vila Guilherme 12 112 2.686 - - - 37 1.205 5 - - - 27 806 3 - - - 48 675 4
Vila Maria 29 235 6.577 - - - 92 2.613 10 - - - 77 2.368 7 - - - 66 1.596 12
Vila Medeiros 25 205 5.494 - - - 66 2.163 5 - - - 48 1.461 5 - - - 91 1.870 15
Região Oeste 214 1.790 45.960 - - - 358 10.722 36 8 241 1 387 11.583 38 - - - 1.037 23.414 139
Subprefeitura Butantã 97 861 23.177 - - - 171 4.938 17 8 241 1 305 9.195 29 - - - 377 8.803 50
Butantã 15 121 3.165 - - - 29 894 2 8 241 1 37 1.150 3 - - - 47 880 9
Morumbi 10 106 2.742 - - - 27 820 2 - - - 9 276 1 - - - 70 1.646 7
Raposo Tavares 23 202 5.731 - - - 40 1.113 6 - - - 138 4.130 13 - - - 24 488 4
Rio Pequeno 26 231 6.148 - - - 45 1.213 4 - - - 72 2.089 7 - - - 114 2.846 15
Vila Sônia 23 201 5.391 - - - 30 898 3 - - - 49 1.550 5 - - - 122 2.943 15
Subprefeitura Lapa 70 514 12.777 - - - 126 3.939 13 - - - 58 1.667 6 - - - 330 7.171 51
Barra Funda 11 62 1.307 - - - 12 419 1 - - - - - - - - - 50 888 10
Jaguara 8 84 2.231 - - - 35 1.057 3 - - - 20 603 2 - - - 29 571 3
Jaguaré 8 55 1.526 - - - 28 924 3 - - - 12 372 1 - - - 15 230 4
Lapa 17 117 2.943 - - - 29 888 3 - - - - - - - - - 88 2.055 14
Perdizes 16 120 2.871 - - - 14 459 2 - - - 9 216 1 - - - 97 2.196 13
Vila Leopoldina 10 76 1.899 - - - 8 192 1 - - - 17 476 2 - - - 51 1.231 7
Subprefeitura Pinheiros 47 415 10.006 - - - 61 1.845 6 - - - 24 721 3 - - - 330 7.440 38
Alto de Pinheiros 8 91 2.512 - - - 5 138 1 - - - - - - - - - 86 2.374 7
Itaim Bibi 17 119 2.751 - - - 34 1.012 3 - - - 18 560 2 - - - 67 1.179 12
Jardim Paulista 7 86 2.114 - - - 10 289 1 - - - - - - - - - 76 1.825 6
Pinheiros 15 119 2.629 - - - 12 406 1 - - - 6 161 1 - - - 101 2.062 13
Região Sul 684 6.957 198.985 - - - 2.869 91.252 212 - - - 1.931 57.629 161 - - - 2.157 50.104 311
Subprefeitura Campo Limpo 117 1.291 39.063 - - - 431 13.941 31 - - - 532 16.125 43 - - - 328 8.997 43
Campo Limpo 43 477 14.497 - - - 156 5.301 12 - - - 212 6.517 17 - - - 109 2.679 14
Capão Redondo 53 570 17.293 - - - 199 6.302 15 - - - 239 7.165 20 - - - 132 3.826 18
Vila Andrade 21 244 7.273 - - - 76 2.338 4 - - - 81 2.443 6 - - - 87 2.492 11
Subprefeitura Capela do Socorro 113 1.343 38.333 - - - 691 21.385 45 - - - 391 11.230 31 - - - 261 5.718 37
Cidade Dutra 47 472 12.856 - - - 157 4.676 13 - - - 166 4.892 14 - - - 149 3.288 20
Grajaú 53 760 22.638 - - - 501 15.669 29 - - - 196 5.567 14 - - - 63 1.402 10
Socorro 13 111 2.839 - - - 33 1.040 3 - - - 29 771 3 - - - 49 1.028 7
Subprefeitura Cidade Ademar 52 649 19.771 - - - 336 10.895 20 - - - 201 5.952 15 - - - 112 2.924 17
Cidade Ademar 29 350 10.643 - - - 204 6.623 12 - - - 92 2.752 8 - - - 54 1.268 9
Pedreira 23 299 9.128 - - - 132 4.272 8 - - - 109 3.200 7 - - - 58 1.656 8
Subprefeitura Ipiranga 93 717 19.628 - - - 248 8.124 22 - - - 192 5.942 18 - - - 277 5.562 53
Cursino 21 142 3.411 - - - 51 1.596 5 - - - 18 552 2 - - - 73 1.263 14
Ipiranga 26 183 5.078 - - - 86 2.930 7 - - - 18 510 2 - - - 79 1.638 17
Sacomã 46 392 11.139 - - - 111 3.598 10 - - - 156 4.880 14 - - - 125 2.661 22
Subprefeitura Jabaquara 37 336 8.771 - - - 104 3.292 7 - - - 77 2.394 7 - - - 155 3.085 23
Jabaquara 37 336 8.771 - - - 104 3.292 7 - - - 77 2.394 7 - - - 155 3.085 23
Subprefeitura M Boi Mirim 110 1.171 34.799 - - - 644 20.564 49 - - - 346 10.381 27 - - - 181 3.854 34
Jardim Ângela 50 637 19.610 - - - 395 12.697 25 - - - 192 5.913 14 - - - 50 1.000 11
Jardim São Luís 60 534 15.189 - - - 249 7.867 24 - - - 154 4.468 13 - - - 131 2.854 23
Subprefeitura Parelheiros 28 344 10.269 - - - 272 8.506 20 - - - 40 1.142 3 - - - 32 621 5
Marsilac 2 19 586 - - - 19 586 2 - - - - - - - - - - - -
Parelheiros 26 325 9.683 - - - 253 7.920 18 - - - 40 1.142 3 - - - 32 621 5
Subprefeitura Santo Amaro 68 533 13.263 - - - 54 1.627 7 - - - 118 3.434 13 - - - 361 8.202 48
Campo Belo 17 100 2.206 - - - 6 140 1 - - - 25 788 3 - - - 69 1.278 13
Campo Grande 24 228 5.980 - - - 19 606 2 - - - 62 1.911 6 - - - 147 3.463 16
Santo Amaro 27 205 5.077 - - - 29 881 4 - - - 31 735 4 - - - 145 3.461 19
Subprefeitura Vila Mariana 66 573 15.088 - - - 89 2.918 11 - - - 34 1.029 4 - - - 450 11.141 51
Moema 17 161 3.931 - - - 9 262 2 - - - 8 214 1 - - - 144 3.455 14
Saúde 23 184 4.793 - - - 40 1.347 4 - - - 18 575 2 - - - 126 2.871 17
Vila Mariana 26 228 6.364 - - - 40 1.309 5 - - - 8 240 1 - - - 180 4.815 20
Não identificado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Censo Escolar, 2023.
Elaboração: SMUL/GEOINFO