Escolas, docentes, turmas e matrículas no ensino fundamental 1 (1º a 5º anos), segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2023
Unidades territoriais Dependência administrativa
Total Pública Privada
Federal Estadual Municipal
Secretaria Outros Comum Conveniada
Esc. Tur. Matr. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc.
Município de São Paulo 2.498 30.613 749.258 10 189 1 11.059 318.834 594 11 298 1 7.877 228.558 562 10 246 1 11.646 201.133 1.339
Região Centro 70 787 17.039 - - - 261 7.426 13 - - - 44 1.267 4 10 246 1 472 8.100 52
Subprefeitura Sé 70 787 17.039 - - - 261 7.426 13 - - - 44 1.267 4 10 246 1 472 8.100 52
Bela Vista 10 99 1.916 - - - 14 355 1 - - - 15 438 1 - - - 70 1.123 8
Bom Retiro 10 129 3.121 - - - 74 2.113 2 - - - - - - - - - 55 1.008 8
Cambuci 7 113 2.203 - - - 11 328 1 - - - - - - - - - 102 1.875 6
Consolação 8 81 1.522 - - - 20 537 1 - - - - - - - - - 61 985 7
Liberdade 20 169 3.621 - - - 48 1.422 3 - - - 15 411 2 - - - 106 1.788 15
República 2 27 758 - - - 27 758 2 - - - - - - - - - - - -
Santa Cecília 12 155 3.480 - - - 67 1.913 3 - - - - - - 10 246 1 78 1.321 8
1 14 418 - - - - - - - - - 14 418 1 - - - - - -
Região Leste 866 11.136 280.558 - - - 4.492 129.597 237 - - - 3.054 88.935 221 - - - 3.590 62.026 408
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 72 742 15.297 - - - 255 6.973 15 - - - 89 2.475 9 - - - 398 5.849 48
Aricanduva 26 279 6.187 - - - 106 2.976 6 - - - 52 1.474 5 - - - 121 1.737 15
Carrão 25 237 4.850 - - - 65 1.825 5 - - - 29 802 3 - - - 143 2.223 17
Vila Formosa 21 226 4.260 - - - 84 2.172 4 - - - 8 199 1 - - - 134 1.889 16
Subprefeitura Cidade Tiradentes 38 601 17.335 - - - 184 5.589 11 - - - 387 11.196 25 - - - 30 550 2
Cidade Tiradentes 38 601 17.335 - - - 184 5.589 11 - - - 387 11.196 25 - - - 30 550 2
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 46 580 14.327 - - - 242 6.862 12 - - - 121 3.590 10 - - - 217 3.875 24
Ermelino Matarazzo 25 319 7.710 - - - 140 3.956 7 - - - 36 1.054 3 - - - 143 2.700 15
Ponte Rasa 21 261 6.617 - - - 102 2.906 5 - - - 85 2.536 7 - - - 74 1.175 9
Subprefeitura Guaianases 38 679 19.416 - - - 428 12.586 19 - - - 174 5.127 10 - - - 77 1.703 9
Guaianases 17 254 7.338 - - - 139 4.116 8 - - - 61 1.812 4 - - - 54 1.410 5
Lajeado 21 425 12.078 - - - 289 8.470 11 - - - 113 3.315 6 - - - 23 293 4
Subprefeitura Itaim Paulista 76 1.145 30.383 - - - 546 15.732 24 - - - 411 11.743 27 - - - 188 2.908 25
Itaim Paulista 45 671 17.474 - - - 352 9.978 15 - - - 194 5.654 12 - - - 125 1.842 18
Vila Curuçá 31 474 12.909 - - - 194 5.754 9 - - - 217 6.089 15 - - - 63 1.066 7
Subprefeitura Itaquera 103 1.406 35.880 - - - 685 19.951 37 - - - 297 9.023 21 - - - 424 6.906 45
Cidade Lider 26 306 7.751 - - - 132 3.785 8 - - - 95 2.878 7 - - - 79 1.088 11
Itaquera 40 590 14.809 - - - 287 8.339 14 - - - 96 2.926 6 - - - 207 3.544 20
José Bonifácio 22 336 8.930 - - - 179 5.320 10 - - - 83 2.520 6 - - - 74 1.090 6
Parque do Carmo 15 174 4.390 - - - 87 2.507 5 - - - 23 699 2 - - - 64 1.184 8
Subprefeitura Mooca 104 1.060 24.093 - - - 315 9.175 24 - - - 111 2.986 11 - - - 634 11.932 69
Água Rasa 25 184 3.879 - - - 56 1.595 5 - - - 36 963 4 - - - 92 1.321 16
Belém 16 195 4.873 - - - 54 1.585 5 - - - 18 552 1 - - - 123 2.736 10
Brás 5 72 2.162 - - - 67 2.057 4 - - - - - - - - - 5 105 1
Mooca 20 177 3.234 - - - 31 967 3 - - - 16 353 2 - - - 130 1.914 15
Pari 6 80 2.248 - - - 29 884 2 - - - 11 327 1 - - - 40 1.037 3
Tatuapé 32 352 7.697 - - - 78 2.087 5 - - - 30 791 3 - - - 244 4.819 24
Subprefeitura Penha 118 1.383 32.878 - - - 530 14.755 27 - - - 233 6.882 19 - - - 620 11.241 72
Artur Alvim 20 249 6.141 - - - 85 2.245 4 - - - 77 2.298 6 - - - 87 1.598 10
Cangaíba 26 357 9.331 - - - 204 5.823 10 - - - 68 2.063 5 - - - 85 1.445 11
Penha 35 414 9.387 - - - 164 4.737 8 - - - 16 484 1 - - - 234 4.166 26
Vila Matilde 37 363 8.019 - - - 77 1.950 5 - - - 72 2.037 7 - - - 214 4.032 25
Subprefeitura São Mateus 82 1.241 34.639 - - - 513 15.869 25 - - - 470 13.896 30 - - - 258 4.874 27
Iguatemi 26 423 12.748 - - - 157 5.023 7 - - - 223 6.826 15 - - - 43 899 4
São Mateus 34 447 11.271 - - - 174 5.206 9 - - - 109 3.178 7 - - - 164 2.887 18
São Rafael 22 371 10.620 - - - 182 5.640 9 - - - 138 3.892 8 - - - 51 1.088 5
Subprefeitura São Miguel 85 1.138 28.843 - - - 431 12.394 20 - - - 375 10.917 26 - - - 332 5.532 39
Jardim Helena 32 457 11.573 - - - 214 6.117 9 - - - 132 3.770 9 - - - 111 1.686 14
São Miguel 29 305 7.097 - - - 56 1.726 4 - - - 102 3.028 7 - - - 147 2.343 18
Vila Jacuí 24 376 10.173 - - - 161 4.551 7 - - - 141 4.119 10 - - - 74 1.503 7
Subprefeitura Sapopemba 45 618 15.761 - - - 215 5.751 11 - - - 261 7.489 21 - - - 142 2.521 13
Sapopemba 45 618 15.761 - - - 215 5.751 11 - - - 261 7.489 21 - - - 142 2.521 13
Subprefeitura Vila Prudente 59 543 11.706 - - - 148 3.960 12 - - - 125 3.611 12 - - - 270 4.135 35
São Lucas 29 273 6.308 - - - 68 1.910 5 - - - 88 2.617 8 - - - 117 1.781 16
Vila Prudente 30 270 5.398 - - - 80 2.050 7 - - - 37 994 4 - - - 153 2.354 19
Região Norte 521 6.228 149.083 - - - 2.104 59.833 113 - - - 1.852 53.387 132 - - - 2.272 35.863 276
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 75 836 19.503 - - - 323 9.099 17 - - - 168 4.885 13 - - - 345 5.519 45
Cachoeirinha 29 385 9.676 - - - 160 4.629 9 - - - 109 3.155 8 - - - 116 1.892 12
Casa Verde 26 204 4.175 - - - 32 915 2 - - - 39 1.132 3 - - - 133 2.128 21
Limão 20 247 5.652 - - - 131 3.555 6 - - - 20 598 2 - - - 96 1.499 12
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 80 1.159 29.177 - - - 480 13.729 21 - - - 387 10.980 25 - - - 292 4.468 34
Brasilândia 34 596 16.430 - - - 276 8.082 11 - - - 254 7.260 15 - - - 66 1.088 8
Freguesia do Ó 46 563 12.747 - - - 204 5.647 10 - - - 133 3.720 10 - - - 226 3.380 26
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 53 685 17.584 - - - 317 9.354 17 - - - 167 4.894 12 - - - 201 3.336 24
Jaçanã 21 300 7.443 - - - 149 4.224 7 - - - 61 1.695 5 - - - 90 1.524 9
Tremembé 32 385 10.141 - - - 168 5.130 10 - - - 106 3.199 7 - - - 111 1.812 15
Subprefeitura Perus 34 449 11.388 - - - 130 3.464 9 - - - 238 6.977 16 - - - 81 947 9
Anhanguera 15 184 4.960 - - - 44 1.151 4 - - - 119 3.588 8 - - - 21 221 3
Perus 19 265 6.428 - - - 86 2.313 5 - - - 119 3.389 8 - - - 60 726 6
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 100 1.271 30.421 - - - 322 8.842 20 - - - 551 15.450 39 - - - 398 6.129 41
Jaraguá 48 661 17.243 - - - 159 4.411 9 - - - 358 10.302 23 - - - 144 2.530 16
Pirituba 35 428 8.992 - - - 119 3.166 8 - - - 113 2.974 9 - - - 196 2.852 18
São Domingos 17 182 4.186 - - - 44 1.265 3 - - - 80 2.174 7 - - - 58 747 7
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 103 933 18.913 - - - 198 5.562 10 - - - 112 3.280 11 - - - 623 10.071 82
Mandaqui 24 242 5.336 - - - 57 1.568 3 - - - 51 1.539 4 - - - 134 2.229 17
Santana 42 369 7.513 - - - 75 2.176 4 - - - 28 728 4 - - - 266 4.609 34
Tucuruvi 37 322 6.064 - - - 66 1.818 3 - - - 33 1.013 3 - - - 223 3.233 31
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 76 895 22.097 - - - 334 9.783 19 - - - 229 6.921 16 - - - 332 5.393 41
Vila Guilherme 14 132 3.051 - - - 35 1.019 3 - - - 35 1.068 3 - - - 62 964 8
Vila Maria 32 396 9.877 - - - 120 3.471 8 - - - 138 4.162 8 - - - 138 2.244 16
Vila Medeiros 30 367 9.169 - - - 179 5.293 8 - - - 56 1.691 5 - - - 132 2.185 17
Região Oeste 240 2.548 55.409 - - - 446 11.926 30 11 298 1 510 14.328 38 - - - 1.581 28.857 171
Subprefeitura Butantã 101 1.201 27.770 - - - 210 5.612 13 11 298 1 409 11.654 29 - - - 571 10.206 58
Butantã 16 148 3.745 - - - 39 1.114 3 11 298 1 46 1.319 3 - - - 52 1.014 9
Morumbi 10 151 2.766 - - - - - - - - - 18 468 1 - - - 133 2.298 9
Raposo Tavares 25 285 7.171 - - - 46 1.196 4 - - - 184 5.244 13 - - - 55 731 8
Rio Pequeno 26 338 7.652 - - - 60 1.638 3 - - - 95 2.645 7 - - - 183 3.369 16
Vila Sônia 24 279 6.436 - - - 65 1.664 3 - - - 66 1.978 5 - - - 148 2.794 16
Subprefeitura Lapa 86 811 15.995 - - - 166 4.453 11 - - - 71 1.887 6 - - - 574 9.655 69
Barra Funda 11 68 1.061 - - - 11 280 1 - - - - - - - - - 57 781 10
Jaguara 8 90 1.849 - - - 43 1.067 2 - - - 20 555 2 - - - 27 227 4
Jaguaré 8 88 2.130 - - - 38 1.192 2 - - - 16 441 1 - - - 34 497 5
Lapa 26 227 4.363 - - - 63 1.619 5 - - - - - - - - - 164 2.744 21
Perdizes 21 226 4.190 - - - 11 295 1 - - - 10 267 1 - - - 205 3.628 19
Vila Leopoldina 12 112 2.402 - - - - - - - - - 25 624 2 - - - 87 1.778 10
Subprefeitura Pinheiros 53 536 11.644 - - - 70 1.861 6 - - - 30 787 3 - - - 436 8.996 44
Alto de Pinheiros 9 116 2.713 - - - 10 234 1 - - - - - - - - - 106 2.479 8
Itaim Bibi 20 155 3.220 - - - 41 1.139 3 - - - 23 636 2 - - - 91 1.445 15
Jardim Paulista 7 98 2.253 - - - - - - - - - - - - - - - 98 2.253 7
Pinheiros 17 167 3.458 - - - 19 488 2 - - - 7 151 1 - - - 141 2.819 14
Região Sul 801 9.914 247.169 10 189 1 3.756 110.052 201 - - - 2.417 70.641 167 - - - 3.731 66.287 432
Subprefeitura Campo Limpo 133 1.798 48.929 - - - 600 17.706 32 - - - 643 19.180 44 - - - 555 12.043 57
Campo Limpo 47 640 16.983 - - - 204 5.866 11 - - - 241 7.248 17 - - - 195 3.869 19
Capão Redondo 60 808 22.225 - - - 301 8.776 16 - - - 297 8.778 21 - - - 210 4.671 23
Vila Andrade 26 350 9.721 - - - 95 3.064 5 - - - 105 3.154 6 - - - 150 3.503 15
Subprefeitura Capela do Socorro 128 1.811 47.048 - - - 875 25.331 45 - - - 476 13.748 32 - - - 460 7.969 51
Cidade Dutra 52 598 13.996 - - - 134 3.516 10 - - - 205 5.923 14 - - - 259 4.557 28
Grajaú 63 1.088 30.458 - - - 721 21.266 33 - - - 234 6.811 15 - - - 133 2.381 15
Socorro 13 125 2.594 - - - 20 549 2 - - - 37 1.014 3 - - - 68 1.031 8
Subprefeitura Cidade Ademar 60 977 26.835 - - - 482 14.682 20 - - - 287 8.357 17 - - - 208 3.796 23
Cidade Ademar 37 597 15.894 - - - 337 10.010 14 - - - 143 4.120 9 - - - 117 1.764 14
Pedreira 23 380 10.941 - - - 145 4.672 6 - - - 144 4.237 8 - - - 91 2.032 9
Subprefeitura Ipiranga 115 1.145 25.754 - - - 380 11.063 23 - - - 233 6.802 18 - - - 532 7.889 74
Cursino 30 277 5.442 - - - 93 2.643 5 - - - 21 588 2 - - - 163 2.211 23
Ipiranga 33 283 6.135 - - - 107 3.124 7 - - - 26 739 2 - - - 150 2.272 24
Sacomã 52 585 14.177 - - - 180 5.296 11 - - - 186 5.475 14 - - - 219 3.406 27
Subprefeitura Jabaquara 41 503 11.769 - - - 173 5.019 8 - - - 94 2.762 7 - - - 236 3.988 26
Jabaquara 41 503 11.769 - - - 173 5.019 8 - - - 94 2.762 7 - - - 236 3.988 26
Subprefeitura M Boi Mirim 128 1.672 43.838 - - - 833 24.477 45 - - - 436 12.977 28 - - - 403 6.384 55
Jardim Ângela 58 919 25.777 - - - 530 15.851 25 - - - 252 7.649 14 - - - 137 2.277 19
Jardim São Luís 70 753 18.061 - - - 303 8.626 20 - - - 184 5.328 14 - - - 266 4.107 36
Subprefeitura Parelheiros 26 370 10.143 - - - 255 7.533 16 - - - 57 1.682 4 - - - 58 928 6
Marsilac 2 24 641 - - - 24 641 2 - - - - - - - - - - - -
Parelheiros 24 346 9.502 - - - 231 6.892 14 - - - 57 1.682 4 - - - 58 928 6
Subprefeitura Santo Amaro 84 780 15.864 - - - 56 1.566 4 - - - 144 3.842 13 - - - 580 10.456 67
Campo Belo 22 195 3.723 - - - 25 659 2 - - - 30 782 3 - - - 140 2.282 17
Campo Grande 31 309 6.912 - - - 19 534 1 - - - 82 2.356 6 - - - 208 4.022 24
Santo Amaro 31 276 5.229 - - - 12 373 1 - - - 32 704 4 - - - 232 4.152 26
Subprefeitura Vila Mariana 86 858 16.989 10 189 1 102 2.675 8 - - - 47 1.291 4 - - - 699 12.834 73
Moema 20 222 5.020 - - - 13 333 1 - - - 10 266 1 - - - 199 4.421 18
Saúde 30 299 5.727 - - - 52 1.342 4 - - - 27 778 2 - - - 220 3.607 24
Vila Mariana 36 337 6.242 10 189 1 37 1.000 3 - - - 10 247 1 - - - 280 4.806 31
Não identificado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Censo Escolar, 2023.
Elaboração: SMUL/GEOINFO