Escolas, docentes, turmas e matrículas em pré-escola, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2022
Unidades territoriais Dependência administrativa
Total Pública Privada
Federal Estadual Municipal
Secretaria Outros Comum
Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr.
Município de São Paulo 2.516 13.417 286.164 1 4 76 - - - 3 7 50 736 7.725 224.523 1.776 5.681 61.515
Região Centro 103 429 7.506 - - - - - - - - - 23 187 4.793 80 242 2.713
Subprefeitura Sé 103 429 7.506 - - - - - - - - - 23 187 4.793 80 242 2.713
Bela Vista 16 61 1.020 - - - - - - - - - 4 21 540 12 40 480
Bom Retiro 10 44 1.021 - - - - - - - - - 3 24 704 7 20 317
Cambuci 10 63 1.357 - - - - - - - - - 3 36 1.066 7 27 291
Consolação 16 61 994 - - - - - - - - - 3 28 647 13 33 347
Liberdade 21 61 732 - - - - - - - - - 3 13 254 18 48 478
República 2 16 391 - - - - - - - - - 1 14 374 1 2 17
Santa Cecília 10 39 575 - - - - - - - - - 1 10 213 9 29 362
18 84 1.416 - - - - - - - - - 5 41 995 13 43 421
Região Leste 820 4.620 106.105 - - - - - - - - - 313 3.033 88.058 507 1.587 18.047
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 79 314 5.349 - - - - - - - - - 10 104 3.076 69 210 2.273
Aricanduva 23 113 1.973 - - - - - - - - - 3 42 1.251 20 71 722
Carrão 28 101 1.654 - - - - - - - - - 3 28 836 25 73 818
Vila Formosa 28 100 1.722 - - - - - - - - - 4 34 989 24 66 733
Subprefeitura Cidade Tiradentes 29 308 8.447 - - - - - - - - - 26 297 8.336 3 11 111
Cidade Tiradentes 29 308 8.447 - - - - - - - - - 26 297 8.336 3 11 111
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 48 227 5.171 - - - - - - - - - 22 142 4.221 26 85 950
Ermelino Matarazzo 26 118 2.843 - - - - - - - - - 13 75 2.225 13 43 618
Ponte Rasa 22 109 2.328 - - - - - - - - - 9 67 1.996 13 42 332
Subprefeitura Guaianases 40 318 8.090 - - - - - - - - - 30 293 7.718 10 25 372
Guaianases 14 118 3.062 - - - - - - - - - 10 107 2.909 4 11 153
Lajeado 26 200 5.028 - - - - - - - - - 20 186 4.809 6 14 219
Subprefeitura Itaim Paulista 62 465 11.533 - - - - - - - - - 36 395 10.748 26 70 785
Itaim Paulista 37 282 7.108 - - - - - - - - - 20 237 6.590 17 45 518
Vila Curuçá 25 183 4.425 - - - - - - - - - 16 158 4.158 9 25 267
Subprefeitura Itaquera 92 566 14.047 - - - - - - - - - 37 400 12.245 55 166 1.802
Cidade Lider 21 133 3.390 - - - - - - - - - 10 102 3.048 11 31 342
Itaquera 41 215 4.833 - - - - - - - - - 9 116 3.743 32 99 1.090
José Bonifácio 18 130 3.468 - - - - - - - - - 12 114 3.331 6 16 137
Parque do Carmo 12 88 2.356 - - - - - - - - - 6 68 2.123 6 20 233
Subprefeitura Mooca 122 453 7.501 - - - - - - - - - 25 143 3.993 97 310 3.508
Água Rasa 30 97 1.474 - - - - - - - - - 4 26 777 26 71 697
Belém 17 70 1.364 - - - - - - - - - 5 25 736 12 45 628
Brás 4 20 589 - - - - - - - - - 4 20 589 - - -
Mooca 25 96 1.409 - - - - - - - - - 4 29 688 21 67 721
Pari 5 25 561 - - - - - - - - - 1 10 311 4 15 250
Tatuapé 41 145 2.104 - - - - - - - - - 7 33 892 34 112 1.212
Subprefeitura Penha 126 535 10.798 - - - - - - - - - 39 268 7.806 87 267 2.992
Artur Alvim 18 93 2.325 - - - - - - - - - 10 72 2.072 8 21 253
Cangaíba 34 171 4.094 - - - - - - - - - 18 122 3.620 16 49 474
Penha 40 148 2.395 - - - - - - - - - 7 42 1.233 33 106 1.162
Vila Matilde 34 123 1.984 - - - - - - - - - 4 32 881 30 91 1.103
Subprefeitura São Mateus 67 516 13.827 - - - - - - - - - 31 389 12.173 36 127 1.654
Iguatemi 14 159 4.895 - - - - - - - - - 10 140 4.649 4 19 246
São Mateus 31 181 4.380 - - - - - - - - - 10 118 3.604 21 63 776
São Rafael 22 176 4.552 - - - - - - - - - 11 131 3.920 11 45 632
Subprefeitura São Miguel 58 392 9.601 - - - - - - - - - 25 282 8.294 33 110 1.307
Jardim Helena 22 152 4.012 - - - - - - - - - 9 113 3.550 13 39 462
São Miguel 21 107 2.241 - - - - - - - - - 7 63 1.763 14 44 478
Vila Jacuí 15 133 3.348 - - - - - - - - - 9 106 2.981 6 27 367
Subprefeitura Sapopemba 37 262 6.567 - - - - - - - - - 19 198 5.775 18 64 792
Sapopemba 37 262 6.567 - - - - - - - - - 19 198 5.775 18 64 792
Subprefeitura Vila Prudente 60 264 5.174 - - - - - - - - - 13 122 3.673 47 142 1.501
São Lucas 31 144 3.119 - - - - - - - - - 8 80 2.428 23 64 691
Vila Prudente 29 120 2.055 - - - - - - - - - 5 42 1.245 24 78 810
Região Norte 447 2.539 56.851 - - - - - - - - - 153 1.589 46.704 294 950 10.147
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 63 319 6.605 - - - - - - - - - 19 179 5.088 44 140 1.517
Cachoeirinha 21 128 3.161 - - - - - - - - - 10 88 2.713 11 40 448
Casa Verde 19 82 1.333 - - - - - - - - - 3 34 747 16 48 586
Limão 23 109 2.111 - - - - - - - - - 6 57 1.628 17 52 483
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 61 465 12.285 - - - - - - - - - 29 364 11.250 32 101 1.035
Brasilândia 30 278 7.875 - - - - - - - - - 20 250 7.607 10 28 268
Freguesia do Ó 31 187 4.410 - - - - - - - - - 9 114 3.643 22 73 767
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 50 312 7.899 - - - - - - - - - 24 228 6.910 26 84 989
Jaçanã 18 132 3.266 - - - - - - - - - 8 89 2.720 10 43 546
Tremembé 32 180 4.633 - - - - - - - - - 16 139 4.190 16 41 443
Subprefeitura Perus 23 183 5.056 - - - - - - - - - 13 153 4.694 10 30 362
Anhanguera 11 106 3.047 - - - - - - - - - 7 97 2.960 4 9 87
Perus 12 77 2.009 - - - - - - - - - 6 56 1.734 6 21 275
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 89 539 11.926 - - - - - - - - - 39 378 10.384 50 161 1.542
Jaraguá 31 284 7.293 - - - - - - - - - 20 242 6.746 11 42 547
Pirituba 43 175 3.075 - - - - - - - - - 14 85 2.297 29 90 778
São Domingos 15 80 1.558 - - - - - - - - - 5 51 1.341 10 29 217
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 99 393 5.909 - - - - - - - - - 9 88 2.650 90 305 3.259
Mandaqui 23 105 1.961 - - - - - - - - - 4 40 1.290 19 65 671
Santana 43 180 2.417 - - - - - - - - - 3 28 726 40 152 1.691
Tucuruvi 33 108 1.531 - - - - - - - - - 2 20 634 31 88 897
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 62 328 7.171 - - - - - - - - - 20 199 5.728 42 129 1.443
Vila Guilherme 12 46 824 - - - - - - - - - 2 21 558 10 25 266
Vila Maria 26 150 3.452 - - - - - - - - - 9 94 2.774 17 56 678
Vila Medeiros 24 132 2.895 - - - - - - - - - 9 84 2.396 15 48 499
Região Oeste 317 1.348 20.733 - - - - - - 3 7 50 46 413 11.137 268 928 9.546
Subprefeitura Butantã 125 626 10.961 - - - - - - 2 6 42 28 289 7.903 95 331 3.016
Butantã 22 79 855 - - - - - - 2 6 42 2 9 260 18 64 553
Morumbi 16 71 1.014 - - - - - - - - - 1 12 294 15 59 720
Raposo Tavares 21 155 3.619 - - - - - - - - - 11 122 3.339 10 33 280
Rio Pequeno 32 176 3.070 - - - - - - - - - 8 82 2.221 24 94 849
Vila Sônia 34 145 2.403 - - - - - - - - - 6 64 1.789 28 81 614
Subprefeitura Lapa 111 407 5.758 - - - - - - - - - 13 95 2.512 98 312 3.246
Barra Funda 11 35 384 - - - - - - - - - - - - 11 35 384
Jaguara 4 23 514 - - - - - - - - - 2 20 476 2 3 38
Jaguaré 7 36 697 - - - - - - - - - 2 20 582 5 16 115
Lapa 37 128 1.625 - - - - - - - - - 6 30 780 31 98 845
Perdizes 28 105 1.400 - - - - - - - - - 1 9 256 27 96 1.144
Vila Leopoldina 24 80 1.138 - - - - - - - - - 2 16 418 22 64 720
Subprefeitura Pinheiros 81 315 4.014 - - - - - - 1 1 8 5 29 722 75 285 3.284
Alto de Pinheiros 13 64 845 - - - - - - - - - - - - 13 64 845
Itaim Bibi 28 101 1.101 - - - - - - - - - 2 12 334 26 89 767
Jardim Paulista 13 53 853 - - - - - - 1 1 8 1 6 161 11 46 684
Pinheiros 27 97 1.215 - - - - - - - - - 2 11 227 25 86 988
Região Sul 822 4.393 92.200 1 4 76 - - - - - - 194 2.415 71.062 627 1.974 21.062
Subprefeitura Campo Limpo 125 815 18.647 - - - - - - - - - 38 479 14.720 87 336 3.927
Campo Limpo 42 284 6.625 - - - - - - - - - 13 174 5.376 29 110 1.249
Capão Redondo 50 341 8.267 - - - - - - - - - 18 227 6.956 32 114 1.311
Vila Andrade 33 190 3.755 - - - - - - - - - 7 78 2.388 26 112 1.367
Subprefeitura Capela do Socorro 100 657 15.346 - - - - - - - - - 32 447 13.263 68 210 2.083
Cidade Dutra 47 253 5.380 - - - - - - - - - 11 138 4.209 36 115 1.171
Grajaú 38 344 9.004 - - - - - - - - - 18 284 8.365 20 60 639
Socorro 15 60 962 - - - - - - - - - 3 25 689 12 35 273
Subprefeitura Cidade Ademar 58 419 10.260 - - - - - - - - - 19 308 9.084 39 111 1.176
Cidade Ademar 40 269 6.298 - - - - - - - - - 11 189 5.501 29 80 797
Pedreira 18 150 3.962 - - - - - - - - - 8 119 3.583 10 31 379
Subprefeitura Ipiranga 124 484 8.696 - - - - - - - - - 19 197 5.753 105 287 2.943
Cursino 32 104 1.715 - - - - - - - - - 3 31 920 29 73 795
Ipiranga 47 156 2.265 - - - - - - - - - 6 46 1.181 41 110 1.084
Sacomã 45 224 4.716 - - - - - - - - - 10 120 3.652 35 104 1.064
Subprefeitura Jabaquara 47 232 4.696 - - - - - - - - - 8 114 3.451 39 118 1.245
Jabaquara 47 232 4.696 - - - - - - - - - 8 114 3.451 39 118 1.245
Subprefeitura M Boi Mirim 108 716 17.099 - - - - - - - - - 42 521 15.203 66 195 1.896
Jardim Ângela 43 343 9.380 - - - - - - - - - 23 293 8.870 20 50 510
Jardim São Luís 65 373 7.719 - - - - - - - - - 19 228 6.333 46 145 1.386
Subprefeitura Parelheiros 17 162 4.587 - - - - - - - - - 11 143 4.392 6 19 195
Marsilac 1 4 86 - - - - - - - - - 1 4 86 - - -
Parelheiros 16 158 4.501 - - - - - - - - - 10 139 4.306 6 19 195
Subprefeitura Santo Amaro 111 404 5.759 - - - - - - - - - 11 103 2.573 100 301 3.186
Campo Belo 30 100 1.185 - - - - - - - - - 2 15 355 28 85 830
Campo Grande 39 169 2.950 - - - - - - - - - 7 76 1.953 32 93 997
Santo Amaro 42 135 1.624 - - - - - - - - - 2 12 265 40 123 1.359
Subprefeitura Vila Mariana 132 504 7.110 1 4 76 - - - - - - 14 103 2.623 117 397 4.411
Moema 34 144 2.021 - - - - - - - - - 4 17 438 30 127 1.583
Saúde 47 188 3.043 - - - - - - - - - 7 66 1.781 40 122 1.262
Vila Mariana 51 172 2.046 1 4 76 - - - - - - 3 20 404 47 148 1.566
Não identificado 7 88 2.769 - - - - - - - - - 7 88 2.769 - - -
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Censo Escolar, 2022.
Elaboração: SMUL/GEOINFO