Escolas, docentes, turmas e matrículas em creche, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2023
Unidades territoriais Dependência administrativa
Total Pública Privada
Federal Estadual Municipal
Secretaria Outros Comum Conveniada
Esc. Tur. Matr. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc. Tur. Matr. Esc.
Município de São Paulo 4.170 37.275 376.676 8 80 1 - - - 9 82 3 5.291 52.357 402 25.854 278.407 2.175 6.113 45.750 1.589
Região Centro 123 884 8.715 - - - - - - - - - 52 428 6 578 6.244 53 254 2.043 64
Subprefeitura Sé 123 884 8.715 - - - - - - - - - 52 428 6 578 6.244 53 254 2.043 64
Bela Vista 26 167 1.625 - - - - - - - - - 8 70 1 105 1.089 12 54 466 13
Bom Retiro 16 144 1.526 - - - - - - - - - 16 91 1 102 1.158 10 26 277 5
Cambuci 13 109 1.113 - - - - - - - - - 21 225 2 56 613 4 32 275 7
Consolação 15 88 785 - - - - - - - - - - - - 41 422 3 47 363 12
Liberdade 26 128 1.136 - - - - - - - - - 1 15 1 62 691 6 65 430 19
República 3 32 291 - - - - - - - - - 6 27 1 24 257 1 2 7 1
Santa Cecília 21 187 1.900 - - - - - - - - - - - - 159 1.675 14 28 225 7
3 29 339 - - - - - - - - - - - - 29 339 3 - - -
Região Leste 1.535 13.651 139.300 - - - - - - - - - 2.175 21.336 171 9.985 106.495 915 1.491 11.469 449
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 112 759 7.235 - - - - - - - - - 51 554 4 432 4.513 40 276 2.168 68
Aricanduva 33 234 2.330 - - - - - - - - - 51 554 4 112 1.207 11 71 569 18
Carrão 37 269 2.501 - - - - - - - - - - - - 155 1.593 12 114 908 25
Vila Formosa 42 256 2.404 - - - - - - - - - - - - 165 1.713 17 91 691 25
Subprefeitura Cidade Tiradentes 98 998 10.074 - - - - - - - - - 239 2.342 17 754 7.709 79 5 23 2
Cidade Tiradentes 98 998 10.074 - - - - - - - - - 239 2.342 17 754 7.709 79 5 23 2
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 75 668 6.578 - - - - - - - - - 158 1.507 14 455 4.707 40 55 364 21
Ermelino Matarazzo 48 444 4.405 - - - - - - - - - 75 692 6 337 3.485 30 32 228 12
Ponte Rasa 27 224 2.173 - - - - - - - - - 83 815 8 118 1.222 10 23 136 9
Subprefeitura Guaianases 143 1.357 13.797 - - - - - - - - - 76 819 9 1.270 12.902 130 11 76 4
Guaianases 46 455 4.578 - - - - - - - - - 34 349 4 420 4.221 41 1 8 1
Lajeado 97 902 9.219 - - - - - - - - - 42 470 5 850 8.681 89 10 68 3
Subprefeitura Itaim Paulista 159 1.480 15.443 - - - - - - - - - 241 2.321 22 1.196 12.741 112 43 381 25
Itaim Paulista 102 976 10.083 - - - - - - - - - 125 1.164 11 819 8.647 75 32 272 16
Vila Curuçá 57 504 5.360 - - - - - - - - - 116 1.157 11 377 4.094 37 11 109 9
Subprefeitura Itaquera 199 1.928 19.756 - - - - - - - - - 332 3.127 22 1.430 15.480 129 166 1.149 48
Cidade Lider 49 480 4.911 - - - - - - - - - 98 965 7 341 3.697 30 41 249 12
Itaquera 90 766 7.757 - - - - - - - - - 105 1.038 7 558 5.987 56 103 732 27
José Bonifácio 32 356 3.610 - - - - - - - - - 93 798 6 255 2.748 22 8 64 4
Parque do Carmo 28 326 3.478 - - - - - - - - - 36 326 2 276 3.048 21 14 104 5
Subprefeitura Mooca 137 826 8.092 - - - - - - - - - 73 754 5 389 4.281 38 364 3.057 94
Água Rasa 33 158 1.517 - - - - - - - - - - - - 90 946 9 68 571 24
Belém 26 173 1.811 - - - - - - - - - - - - 118 1.298 12 55 513 14
Brás 7 70 795 - - - - - - - - - 29 312 2 40 479 4 1 4 1
Mooca 25 152 1.446 - - - - - - - - - - - - 71 783 7 81 663 18
Pari 6 38 451 - - - - - - - - - - - - 29 328 3 9 123 3
Tatuapé 40 235 2.072 - - - - - - - - - 44 442 3 41 447 3 150 1.183 34
Subprefeitura Penha 180 1.390 14.098 - - - - - - - - - 230 2.374 20 923 9.831 83 237 1.893 77
Artur Alvim 30 281 2.737 - - - - - - - - - 100 982 9 156 1.632 13 25 123 8
Cangaíba 49 479 5.083 - - - - - - - - - 59 612 5 386 4.233 32 34 238 12
Penha 59 412 4.057 - - - - - - - - - 46 513 4 260 2.639 24 106 905 31
Vila Matilde 42 218 2.221 - - - - - - - - - 25 267 2 121 1.327 14 72 627 26
Subprefeitura São Mateus 152 1.643 17.462 - - - - - - - - - 317 3.149 22 1.267 13.880 107 59 433 23
Iguatemi 39 514 5.746 - - - - - - - - - 80 843 5 422 4.825 31 12 78 3
São Mateus 68 602 5.996 - - - - - - - - - 106 952 8 463 4.813 47 33 231 13
São Rafael 45 527 5.720 - - - - - - - - - 131 1.354 9 382 4.242 29 14 124 7
Subprefeitura São Miguel 130 1.278 13.025 - - - - - - - - - 249 2.280 20 945 10.232 80 84 513 30
Jardim Helena 58 563 5.796 - - - - - - - - - 84 785 7 449 4.871 40 30 140 11
São Miguel 36 329 3.223 - - - - - - - - - 75 703 7 225 2.338 17 29 182 12
Vila Jacuí 36 386 4.006 - - - - - - - - - 90 792 6 271 3.023 23 25 191 7
Subprefeitura Sapopemba 73 768 8.411 - - - - - - - - - 159 1.640 12 559 6.334 45 50 437 16
Sapopemba 73 768 8.411 - - - - - - - - - 159 1.640 12 559 6.334 45 50 437 16
Subprefeitura Vila Prudente 77 556 5.329 - - - - - - - - - 50 469 4 365 3.885 32 141 975 41
São Lucas 36 239 2.438 - - - - - - - - - 23 248 2 166 1.796 15 50 394 19
Vila Prudente 41 317 2.891 - - - - - - - - - 27 221 2 199 2.089 17 91 581 22
Região Norte 811 7.384 74.629 - - - - - - - - - 1.037 10.112 74 5.390 57.417 459 957 7.100 278
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 129 1.045 10.639 - - - - - - - - - 65 663 5 813 8.783 77 167 1.193 47
Cachoeirinha 62 543 5.575 - - - - - - - - - 14 151 1 502 5.313 50 27 111 11
Casa Verde 34 240 2.348 - - - - - - - - - 26 244 2 136 1.486 12 78 618 20
Limão 33 262 2.716 - - - - - - - - - 25 268 2 175 1.984 15 62 464 16
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 153 1.517 15.299 - - - - - - - - - 210 1.933 14 1.218 12.768 110 89 598 29
Brasilândia 102 1.085 11.117 - - - - - - - - - 118 1.028 8 950 9.977 86 17 112 8
Freguesia do Ó 51 432 4.182 - - - - - - - - - 92 905 6 268 2.791 24 72 486 21
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 87 977 10.392 - - - - - - - - - 128 1.343 9 788 8.561 53 61 488 25
Jaçanã 35 431 4.603 - - - - - - - - - 43 437 3 363 3.956 23 25 210 9
Tremembé 52 546 5.789 - - - - - - - - - 85 906 6 425 4.605 30 36 278 16
Subprefeitura Perus 61 586 6.034 - - - - - - - - - 110 1.080 8 454 4.802 46 22 152 7
Anhanguera 22 229 2.334 - - - - - - - - - 30 318 2 194 1.993 17 5 23 3
Perus 39 357 3.700 - - - - - - - - - 80 762 6 260 2.809 29 17 129 4
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 171 1.609 15.842 - - - - - - - - - 284 2.565 21 1.182 12.383 103 143 894 47
Jaraguá 87 878 8.766 - - - - - - - - - 197 1.783 14 651 6.792 61 30 191 12
Pirituba 60 504 4.900 - - - - - - - - - 51 421 5 370 3.925 32 83 554 23
São Domingos 24 227 2.176 - - - - - - - - - 36 361 2 161 1.666 10 30 149 12
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 108 702 6.507 - - - - - - - - - 102 985 8 263 2.869 23 337 2.653 77
Mandaqui 29 222 2.205 - - - - - - - - - 62 606 5 91 1.017 10 69 582 14
Santana 43 282 2.493 - - - - - - - - - 26 233 2 73 763 5 183 1.497 36
Tucuruvi 36 198 1.809 - - - - - - - - - 14 146 1 99 1.089 8 85 574 27
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 102 948 9.916 - - - - - - - - - 138 1.543 9 672 7.251 47 138 1.122 46
Vila Guilherme 20 140 1.423 - - - - - - - - - - - - 94 1.044 8 46 379 12
Vila Maria 46 442 4.643 - - - - - - - - - 109 1.250 7 282 3.003 19 51 390 20
Vila Medeiros 36 366 3.850 - - - - - - - - - 29 293 2 296 3.204 20 41 353 14
Região Oeste 419 3.115 27.631 - - - - - - 9 82 3 273 2.545 22 1.510 15.195 130 1.323 9.809 264
Subprefeitura Butantã 194 1.669 14.850 - - - - - - 9 71 2 244 2.256 18 987 9.968 84 429 2.555 90
Butantã 22 129 1.012 - - - - - - 9 71 2 - - - 55 524 6 65 417 14
Morumbi 30 281 2.477 - - - - - - - - - - - - 161 1.660 13 120 817 17
Raposo Tavares 42 437 4.306 - - - - - - - - - 108 1.036 7 308 3.174 27 21 96 8
Rio Pequeno 48 379 3.165 - - - - - - - - - 98 882 8 174 1.722 15 107 561 25
Vila Sônia 52 443 3.890 - - - - - - - - - 38 338 3 289 2.888 23 116 664 26
Subprefeitura Lapa 140 927 8.447 - - - - - - - - - 20 188 2 436 4.435 37 471 3.824 101
Barra Funda 14 71 672 - - - - - - - - - - - - 25 207 3 46 465 11
Jaguara 10 118 1.183 - - - - - - - - - - - - 112 1.164 8 6 19 2
Jaguaré 21 190 1.843 - - - - - - - - - - - - 162 1.668 13 28 175 8
Lapa 34 178 1.387 - - - - - - - - - 12 109 1 42 427 4 124 851 29
Perdizes 36 217 1.873 - - - - - - - - - - - - 55 550 5 162 1.323 31
Vila Leopoldina 25 153 1.489 - - - - - - - - - 8 79 1 40 419 4 105 991 20
Subprefeitura Pinheiros 85 519 4.334 - - - - - - - 11 1 9 101 2 87 792 9 423 3.430 73
Alto de Pinheiros 16 95 781 - - - - - - - - - - - - 31 270 4 64 511 12
Itaim Bibi 30 197 1.456 - - - - - - - - - - - - 31 279 3 166 1.177 27
Jardim Paulista 13 71 664 - - - - - - - 11 1 2 26 1 - - - 69 627 11
Pinheiros 26 156 1.433 - - - - - - - - - 7 75 1 25 243 2 124 1.115 23
Região Sul 1.281 12.231 126.287 8 80 1 - - - - - - 1.744 17.822 128 8.391 93.056 618 2.088 15.329 534
Subprefeitura Campo Limpo 229 2.570 26.561 - - - - - - - - - 393 3.934 30 1.867 20.678 134 310 1.949 65
Campo Limpo 84 1.001 10.308 - - - - - - - - - 182 1.832 14 707 7.754 48 112 722 22
Capão Redondo 104 1.152 12.229 - - - - - - - - - 172 1.658 12 919 10.236 72 61 335 20
Vila Andrade 41 417 4.024 - - - - - - - - - 39 444 4 241 2.688 14 137 892 23
Subprefeitura Capela do Socorro 177 2.150 22.679 - - - - - - - - - 445 4.586 30 1.550 17.080 94 155 1.013 53
Cidade Dutra 66 762 7.588 - - - - - - - - - 161 1.574 12 508 5.421 26 93 593 28
Grajaú 97 1.307 14.375 - - - - - - - - - 257 2.751 16 1.017 11.403 66 33 221 15
Socorro 14 81 716 - - - - - - - - - 27 261 2 25 256 2 29 199 10
Subprefeitura Cidade Ademar 130 1.325 14.553 - - - - - - - - - 142 1.494 10 1.095 12.443 89 88 616 31
Cidade Ademar 86 835 9.045 - - - - - - - - - 109 1.160 8 655 7.379 54 71 506 24
Pedreira 44 490 5.508 - - - - - - - - - 33 334 2 440 5.064 35 17 110 7
Subprefeitura Ipiranga 185 1.463 14.380 - - - - - - - - - 145 1.431 12 960 10.510 78 358 2.439 95
Cursino 37 231 2.117 - - - - - - - - - 21 209 3 111 1.275 11 99 633 23
Ipiranga 54 336 3.291 - - - - - - - - - 8 68 1 202 2.238 18 126 985 35
Sacomã 94 896 8.972 - - - - - - - - - 116 1.154 8 647 6.997 49 133 821 37
Subprefeitura Jabaquara 60 547 5.378 - - - - - - - - - 96 943 6 348 3.762 26 103 673 28
Jabaquara 60 547 5.378 - - - - - - - - - 96 943 6 348 3.762 26 103 673 28
Subprefeitura M Boi Mirim 195 2.139 22.785 - - - - - - - - - 404 4.171 30 1.618 18.014 129 117 600 36
Jardim Ângela 94 1.168 12.702 - - - - - - - - - 300 3.093 20 851 9.522 67 17 87 7
Jardim São Luís 101 971 10.083 - - - - - - - - - 104 1.078 10 767 8.492 62 100 513 29
Subprefeitura Parelheiros 34 526 5.705 - - - - - - - - - 54 589 4 466 5.068 27 6 48 3
Marsilac 1 7 89 - - - - - - - - - - - - 7 89 1 - - -
Parelheiros 33 519 5.616 - - - - - - - - - 54 589 4 459 4.979 26 6 48 3
Subprefeitura Santo Amaro 124 649 6.306 - - - - - - - - - 38 405 3 222 2.585 20 389 3.316 101
Campo Belo 33 185 1.765 - - - - - - - - - 14 138 1 64 714 5 107 913 27
Campo Grande 44 258 2.553 - - - - - - - - - 24 267 2 118 1.417 11 116 869 31
Santo Amaro 47 206 1.988 - - - - - - - - - - - - 40 454 4 166 1.534 43
Subprefeitura Vila Mariana 147 862 7.940 8 80 1 - - - - - - 27 269 3 265 2.916 21 562 4.675 122
Moema 38 229 2.187 - - - - - - - - - 7 72 1 34 334 3 188 1.781 34
Saúde 59 371 3.463 - - - - - - - - - 9 94 1 184 2.080 14 178 1.289 44
Vila Mariana 50 262 2.290 8 80 1 - - - - - - 11 103 1 47 502 4 196 1.605 44
Não identificado 1 10 114 - - - - - - - - - 10 114 1 - - - - - -
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Censo Escolar, 2023.
Elaboração: SMUL/GEOINFO