Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 2.793.956 11.487 389.531 417.343 905.380 623.709 408.637 37.866
Aricanduva/Formosa/Carrão 55.064 142 7.359 7.868 17.539 12.761 8.766 629
Aricanduva 4.829 28 892 700 1.403 1.045 708 53
Carrão 14.877 25 2.701 2.129 4.210 3.234 2.364 214
Vila Formosa 35.358 89 3.766 5.039 11.926 8.482 5.694 362
Butantã 112.515 301 11.511 14.593 38.121 27.330 18.781 1.878
Butantã 35.444 137 2.921 3.645 10.196 9.001 8.565 979
Morumbi 46.159 80 4.992 6.805 18.000 10.671 5.184 427
Raposo Tavares 5.728 26 676 701 1.850 1.487 916 72
Rio Pequeno 7.526 17 904 1.029 2.342 1.849 1.234 151
Vila Sônia 17.658 41 2.018 2.413 5.733 4.322 2.882 249
Campo Limpo 40.400 181 5.361 5.751 13.186 9.512 5.911 498
Campo Limpo 14.321 91 1.594 1.866 4.689 3.416 2.440 225
Capão Redondo 9.834 47 1.316 1.381 3.198 2.345 1.425 122
Vila Andrade 16.245 43 2.451 2.504 5.299 3.751 2.046 151
Capela do Socorro 45.120 141 4.742 5.316 14.490 11.334 8.398 699
Cidade Dutra 16.478 74 2.011 1.956 5.011 4.129 3.059 238
Grajaú 8.698 26 1.023 1.031 2.750 2.284 1.445 139
Socorro 19.944 41 1.708 2.329 6.729 4.921 3.894 322
Casa Verde/Cachoeirinha 29.127 117 3.485 3.712 9.343 7.129 4.932 409
Cachoeirinha 5.722 20 688 750 1.763 1.411 1.010 80
Casa Verde 17.198 50 1.930 2.132 5.639 4.338 2.867 242
Limão 6.207 47 867 830 1.941 1.380 1.055 87
Cidade Ademar 13.990 38 1.612 1.719 4.427 3.477 2.483 234
Cidade Ademar 9.337 18 1.214 1.281 3.054 2.231 1.422 117
Pedreira 4.653 20 398 438 1.373 1.246 1.061 117
Cidade Tiradentes 3.575 3 370 530 1.402 927 321 22
Cidade Tiradentes 3.575 3 370 530 1.402 927 321 22
Ermelino Matarazzo 12.142 22 1.187 1.251 3.317 3.187 2.930 248
Ermelino Matarazzo 4.879 16 493 548 1.427 1.322 999 74
Ponte Rasa 7.263 6 694 703 1.890 1.865 1.931 174
Freguesia/Brasilândia 14.904 134 2.142 1.889 4.557 3.575 2.407 200
Brasilândia 5.243 57 652 712 1.758 1.230 782 52
Freguesia do Ó 9.661 77 1.490 1.177 2.799 2.345 1.625 148
Guaianases 7.841 13 919 1.053 2.699 1.967 1.108 82
Guaianases 3.386 6 402 510 1.226 828 395 19
Lajeado 4.455 7 517 543 1.473 1.139 713 63
Ipiranga 70.457 186 9.502 10.956 22.118 15.883 10.819 993
Cursino 8.348 37 1.185 1.125 2.447 1.966 1.455 133
Ipiranga 44.039 106 6.647 7.867 14.201 9.107 5.632 479
Sacomã 18.070 43 1.670 1.964 5.470 4.810 3.732 381
Itaim Paulista 14.786 55 1.710 1.763 4.494 3.622 2.836 306
Itaim Paulista 11.907 44 1.273 1.361 3.556 2.959 2.436 278
Vila Curuçá 2.879 11 437 402 938 663 400 28
Itaquera 53.216 172 9.351 7.626 16.943 11.422 7.087 615
Cidade Líder 5.711 38 1.448 839 1.522 1.093 727 44
Itaquera 16.754 89 2.933 2.489 5.141 3.536 2.338 228
José Bonifácio 9.184 27 926 1.069 2.709 2.361 1.893 199
Parque do Carmo 21.567 18 4.044 3.229 7.571 4.432 2.129 144
Jabaquara 47.284 166 5.143 6.203 14.463 11.108 9.410 791
Jabaquara 47.284 166 5.143 6.203 14.463 11.108 9.410 791
Jaçanã/Tremembé 20.046 31 1.744 2.053 5.962 5.480 4.335 441
Jaçanã 5.872 22 782 746 1.792 1.479 954 97
Tremembé 14.174 9 962 1.307 4.170 4.001 3.381 344
Lapa 276.683 953 43.245 41.932 85.770 59.532 41.405 3.846
Barra Funda 65.877 198 13.335 11.453 20.516 12.225 7.497 653
Jaguara 13.569 50 1.067 1.504 4.333 3.483 2.860 272
Jaguaré 43.104 94 5.545 6.200 13.582 10.427 6.867 389
Lapa 85.439 359 14.905 13.554 27.285 17.569 10.988 779
Perdizes 33.112 43 3.140 3.476 9.025 8.303 7.892 1.233
Vila Leopoldina 35.582 209 5.253 5.745 11.029 7.525 5.301 520
M'Boi Mirim 41.189 126 5.945 6.276 14.138 8.936 5.355 413
Jardim Ângela 7.721 18 882 964 2.616 1.937 1.199 105
Jardim São Luís 33.468 108 5.063 5.312 11.522 6.999 4.156 308
Mooca 176.109 632 25.396 23.635 53.674 41.567 28.955 2.250
Água Rasa 15.935 79 1.467 1.704 4.827 4.559 3.134 165
Belém 21.813 170 4.034 2.962 6.385 4.797 3.208 257
Brás 16.387 47 3.059 2.293 4.860 3.365 2.513 250
Moóca 35.063 132 5.273 4.637 10.312 8.418 5.796 495
Pari 11.218 20 1.102 1.239 4.113 2.758 1.812 174
Tatuapé 75.693 184 10.461 10.800 23.177 17.670 12.492 909
Parelheiros 4.568 82 613 572 1.477 1.108 675 41
Marsilac 136 0 12 20 51 33 20 0
Parelheiros 4.432 82 601 552 1.426 1.075 655 41
Penha 49.588 136 7.327 7.125 15.717 11.308 7.398 577
Artur Alvim 4.001 26 725 544 1.108 860 680 58
Cangaíba 3.683 5 397 480 1.140 920 670 71
Penha 15.095 60 2.610 2.294 4.512 3.205 2.198 216
Vila Matilde 26.809 45 3.595 3.807 8.957 6.323 3.850 232
Perus 6.080 14 650 880 2.303 1.334 839 60
Anhanguera 3.979 5 381 574 1.580 842 554 43
Perus 2.101 9 269 306 723 492 285 17
Pinheiros 488.945 2.180 66.648 90.308 170.033 97.429 56.476 5.871
Alto de Pinheiros 15.344 37 2.098 2.597 4.954 3.265 2.192 201
Itaim Bibi 248.851 1.200 35.230 49.215 90.808 48.014 22.659 1.725
Jardim Paulista 114.300 282 12.553 16.613 36.278 25.451 20.340 2.783
Pinheiros 110.450 661 16.767 21.883 37.993 20.699 11.285 1.162
Pirituba 27.403 86 3.826 3.436 8.111 6.639 4.882 423
Jaraguá 8.136 30 870 928 2.470 2.121 1.550 167
Pirituba 8.447 35 1.327 1.086 2.486 1.992 1.409 112
São Domingos 10.820 21 1.629 1.422 3.155 2.526 1.923 144
Santana/Tucuruvi 82.863 230 12.872 11.491 25.400 19.225 12.704 941
Mandaqui 6.762 23 1.030 902 2.012 1.545 1.171 79
Santana 62.618 147 9.897 8.615 19.020 14.672 9.567 700
Tucuruvi 13.483 60 1.945 1.974 4.368 3.008 1.966 162
Santo Amaro 202.599 884 30.889 32.235 69.793 43.462 23.594 1.742
Campo Belo 41.822 79 4.887 6.140 15.122 9.645 5.507 442
Campo Grande 32.563 133 5.642 4.532 9.749 7.254 4.819 434
Santo Amaro 128.214 672 20.360 21.563 44.922 26.563 13.268 866
São Mateus 15.131 54 1.889 1.920 4.971 3.876 2.270 151
Iguatemi 1.881 10 243 258 652 465 236 17
São Mateus 9.407 38 1.216 1.195 2.989 2.362 1.513 94
São Rafael 3.843 6 430 467 1.330 1.049 521 40
São Miguel 15.048 67 1.874 1.961 4.655 3.771 2.555 165
Jardim Helena 2.878 8 314 402 1.039 747 359 9
São Miguel  6.992 24 966 980 2.141 1.703 1.121 57
Vila Jacuí 5.178 35 594 579 1.475 1.321 1.075 99
Sapopemba 10.293 17 1.119 1.292 3.680 2.578 1.529 78
Sapopemba 10.293 17 1.119 1.292 3.680 2.578 1.529 78
518.602 3.295 78.706 75.805 165.625 113.724 73.826 7.621
Bela Vista 120.795 304 14.578 18.327 43.274 27.231 15.640 1.441
Bom Retiro 21.581 33 3.127 2.954 6.569 5.159 3.489 250
Cambuci 26.979 46 2.457 3.786 8.623 7.247 4.527 293
Consolação 67.653 140 10.131 9.976 21.521 15.438 9.293 1.154
Liberdade 37.837 108 4.952 5.160 12.670 8.960 5.388 599
República 112.749 2.227 25.430 17.266 31.651 20.636 13.988 1.551
Santa Cecília 58.659 140 7.208 8.683 19.690 13.614 8.603 721
72.349 297 10.823 9.653 21.627 15.439 12.898 1.612
Vila Maria/Vila Guilherme 61.300 287 8.143 7.717 18.019 14.864 11.216 1.054
Vila Guilherme 20.171 115 3.206 2.827 6.142 4.389 3.151 341
Vila Maria 31.435 145 3.959 3.813 9.072 7.862 6.024 560
Vila Medeiros 9.694 27 978 1.077 2.805 2.613 2.041 153
Vila Mariana 242.341 578 28.869 33.311 78.360 57.971 39.076 4.176
Moema 68.629 165 8.469 9.547 21.326 16.317 11.456 1.349
Saúde 53.438 146 7.118 7.457 16.656 12.596 8.664 801
Vila Mariana 120.274 267 13.282 16.307 40.378 29.058 18.956 2.026
Vila Prudente 25.979 145 3.887 3.319 7.532 6.130 4.595 371
São Lucas 7.113 11 855 822 2.099 1.792 1.413 121
Vila Prudente 18.866 134 3.032 2.497 5.433 4.338 3.182 250
Não localizado 8.768 19 1.495 1.845 3.061 1.541 763 41
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração:SMUL/Geoinfo