Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018 1
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 2.639.371 11.996 358.271 393.658 864.217 587.211 390.243 33.775
Aricanduva/Formosa/Carrão 52.321 139 6.581 7.529 16.995 12.201 8.383 493
Aricanduva 6.227 34 797 748 1.893 1.563 1.132 60
Carrão 12.232 24 2.252 1.791 3.516 2.599 1.892 158
Vila Formosa 33.862 81 3.532 4.990 11.586 8.039 5.359 275
Butantã 106.398 342 10.134 13.900 36.883 25.775 17.694 1.670
Butantã 34.068 163 2.526 3.505 10.177 8.801 8.055 841
Morumbi 41.718 87 4.147 6.214 16.708 9.469 4.692 401
Raposo Tavares 5.692 17 615 734 1.867 1.503 884 72
Rio Pequeno 8.033 22 880 1.073 2.638 1.957 1.342 121
Vila Sônia 16.887 53 1.966 2.374 5.493 4.045 2.721 235
Campo Limpo 36.990 205 5.141 5.060 11.792 8.756 5.585 451
Campo Limpo 12.949 128 1.747 1.592 4.035 3.135 2.152 160
Capão Redondo 8.780 41 1.131 1.089 2.669 2.161 1.534 155
Vila Andrade 15.261 36 2.263 2.379 5.088 3.460 1.899 136
Capela do Socorro 43.058 128 4.528 5.065 14.129 10.764 7.847 597
Cidade Dutra 15.629 56 1.911 1.919 4.807 3.953 2.776 207
Grajaú 9.192 24 965 1.037 3.045 2.393 1.600 128
Socorro 18.237 48 1.652 2.109 6.277 4.418 3.471 262
Casa Verde/Cachoeirinha 28.369 105 3.313 3.692 9.308 6.858 4.732 361
Cachoeirinha 6.092 22 784 809 1.908 1.447 1.037 85
Casa Verde 15.931 42 1.689 2.003 5.357 4.007 2.629 204
Limão 6.346 41 840 880 2.043 1.404 1.066 72
Cidade Ademar 13.534 49 1.568 1.687 4.269 3.367 2.397 197
Cidade Ademar 9.235 26 1.169 1.281 3.004 2.225 1.423 107
Pedreira 4.299 23 399 406 1.265 1.142 974 90
Cidade Tiradentes 4.077 6 400 613 1.656 988 388 26
Cidade Tiradentes 4.077 6 400 613 1.656 988 388 26
Ermelino Matarazzo 8.505 30 987 1.118 2.533 2.123 1.597 117
Ermelino Matarazzo 4.979 18 501 622 1.481 1.302 998 57
Ponte Rasa 3.526 12 486 496 1.052 821 599 60
Freguesia/Brasilândia 14.496 128 2.036 1.866 4.501 3.380 2.413 172
Brasilândia 4.942 58 596 676 1.692 1.132 746 42
Freguesia do Ó 9.554 70 1.440 1.190 2.809 2.248 1.667 130
Guaianases 7.998 8 893 1.125 2.794 2.008 1.101 69
Guaianases 3.362 2 428 513 1.192 820 391 16
Lajeado 4.636 6 465 612 1.602 1.188 710 53
Ipiranga 68.293 233 9.335 10.237 21.688 15.389 10.514 897
Cursino 8.604 41 1.260 1.122 2.597 1.983 1.473 128
Ipiranga 42.171 143 6.467 7.160 13.584 8.748 5.600 469
Sacomã 17.518 49 1.608 1.955 5.507 4.658 3.441 300
Itaim Paulista 14.063 52 1.543 1.728 4.325 3.495 2.662 258
Itaim Paulista 11.576 42 1.194 1.358 3.509 2.932 2.300 241
Vila Curuçá 2.487 10 349 370 816 563 362 17
Itaquera 45.763 168 8.571 6.863 15.122 9.364 5.308 367
Cidade Líder 7.101 40 1.626 1.038 2.070 1.425 858 44
Itaquera 15.135 78 3.037 2.553 4.842 2.879 1.641 105
José Bonifácio 4.301 26 423 575 1.460 1.049 723 45
Parque do Carmo 19.226 24 3.485 2.697 6.750 4.011 2.086 173
Jabaquara 43.896 281 4.067 5.219 12.584 10.936 10.056 753
Jabaquara 43.896 281 4.067 5.219 12.584 10.936 10.056 753
Jaçanã/Tremembé 19.093 39 1.629 2.106 5.844 5.173 3.961 341
Jaçanã 5.831 25 790 762 1.845 1.378 949 82
Tremembé 13.262 14 839 1.344 3.999 3.795 3.012 259
Lapa 228.968 815 33.585 34.785 72.418 49.695 34.973 2.697
Barra Funda 54.736 212 9.908 9.846 17.738 10.324 6.208 500
Jaguara 9.926 33 805 1.063 3.050 2.565 2.212 198
Jaguaré 30.932 77 3.596 4.114 9.788 7.593 5.442 322
Lapa 71.768 371 11.326 11.165 23.364 15.105 9.759 678
Perdizes 29.778 54 3.086 3.468 8.372 7.313 6.769 716
Vila Leopoldina 31.828 68 4.864 5.129 10.106 6.795 4.583 283
M'Boi Mirim 37.981 127 5.094 5.914 13.437 8.189 4.884 336
Jardim Ângela 7.736 23 921 1.026 2.680 1.850 1.147 89
Jardim São Luís 30.245 104 4.173 4.888 10.757 6.339 3.737 247
Mooca 174.751 609 26.281 23.956 54.311 40.447 27.175 1.972
Água Rasa 16.624 79 1.415 1.798 5.224 4.806 3.138 164
Belém 37.178 129 5.564 4.869 11.239 8.955 6.094 328
Brás 19.330 78 4.670 2.704 5.378 3.564 2.689 247
Moóca 34.784 138 5.052 4.749 10.510 8.390 5.486 459
Pari 10.534 24 1.091 1.205 3.850 2.512 1.694 158
Tatuapé 56.301 161 8.489 8.631 18.110 12.220 8.074 616
Parelheiros 3.830 55 444 486 1.277 899 615 54
Marsilac 162 1 13 21 56 42 28 1
Parelheiros 3.668 54 431 465 1.221 857 587 53
Penha 55.224 138 7.443 7.896 17.603 12.588 8.918 638
Artur Alvim 6.896 21 772 835 2.080 1.717 1.366 105
Cangaíba 3.735 7 444 504 1.207 868 646 59
Penha 19.128 69 2.921 2.769 5.782 4.113 3.202 272
Vila Matilde 25.465 41 3.306 3.788 8.534 5.890 3.704 202
Perus 6.127 20 668 934 2.274 1.320 863 48
Anhanguera 4.336 18 432 657 1.654 922 618 35
Perus 1.791 2 236 277 620 398 245 13
Pinheiros 435.476 2.024 58.036 78.002 152.183 87.421 52.619 5.191
Alto de Pinheiros 14.494 49 2.106 2.594 4.820 2.969 1.786 170
Itaim Bibi 224.507 1.005 30.346 43.054 82.819 43.885 21.755 1.643
Jardim Paulista 103.359 308 11.462 14.298 32.074 23.455 19.311 2.451
Pinheiros 93.116 662 14.122 18.056 32.470 17.112 9.767 927
Pirituba 30.218 165 4.069 3.864 9.339 7.238 5.168 375
Jaraguá 8.031 44 903 926 2.478 2.064 1.464 152
Pirituba 8.552 44 1.319 1.081 2.574 2.009 1.425 100
São Domingos 13.635 77 1.847 1.857 4.287 3.165 2.279 123
Santana/Tucuruvi 75.262 239 11.414 10.849 23.433 16.982 11.480 865
Mandaqui 8.286 36 1.154 1.165 2.658 1.932 1.277 64
Santana 55.171 156 8.554 8.001 17.042 12.428 8.339 651
Tucuruvi 11.805 47 1.706 1.683 3.733 2.622 1.864 150
Santo Amaro 181.347 1.093 26.861 29.641 63.481 37.784 21.090 1.397
Campo Belo 42.555 167 5.189 6.551 15.661 9.320 5.305 362
Campo Grande 31.209 103 5.490 4.279 9.558 6.840 4.607 332
Santo Amaro 107.583 823 16.182 18.811 38.262 21.624 11.178 703
São Mateus 13.814 44 1.884 1.907 4.698 3.342 1.809 130
Iguatemi 2.048 10 242 286 728 513 249 20
São Mateus 8.069 25 1.221 1.162 2.658 1.862 1.074 67
São Rafael 3.697 9 421 459 1.312 967 486 43
São Miguel 15.832 54 2.010 2.041 4.908 3.938 2.709 172
Jardim Helena 2.688 8 331 375 998 648 319 9
São Miguel  7.357 22 984 960 2.225 1.839 1.263 64
Vila Jacuí 5.787 24 695 706 1.685 1.451 1.127 99
Sapopemba 9.823 16 1.032 1.282 3.570 2.398 1.440 85
Sapopemba 9.823 16 1.032 1.282 3.570 2.398 1.440 85
508.483 3.475 74.273 73.882 162.144 111.603 75.531 7.575
Bela Vista 107.150 308 12.178 16.548 39.043 24.176 13.724 1.173
Bom Retiro 21.965 51 3.065 3.194 6.834 5.214 3.364 243
Cambuci 26.310 48 2.292 3.579 8.346 7.054 4.697 294
Consolação 76.294 163 9.437 10.238 24.190 18.211 12.543 1.512
Liberdade 40.621 134 4.894 5.511 13.264 9.302 6.631 885
República 114.653 2.406 25.009 17.189 31.994 21.113 15.310 1.632
Santa Cecília 55.558 146 6.887 8.259 18.654 12.854 8.155 603
65.932 219 10.511 9.364 19.819 13.679 11.107 1.233
Vila Maria/Vila Guilherme 63.559 278 7.747 8.242 19.975 15.711 10.823 783
Vila Guilherme 27.367 102 3.422 3.808 9.082 6.684 4.008 261
Vila Maria 27.665 144 3.437 3.460 8.325 6.746 5.148 405
Vila Medeiros 8.527 32 888 974 2.568 2.281 1.667 117
Vila Mariana 243.491 649 28.783 34.769 79.225 56.785 39.043 4.237
Moema 62.808 183 7.728 8.914 19.971 14.634 10.259 1.119
Saúde 55.483 136 7.043 8.192 17.784 12.823 8.786 719
Vila Mariana 125.200 330 14.012 17.663 41.470 29.328 19.998 2.399
Vila Prudente 22.748 174 3.434 3.068 6.798 5.195 3.783 296
São Lucas 6.978 12 825 875 2.043 1.706 1.394 123
Vila Prudente 15.770 162 2.609 2.193 4.755 3.489 2.389 173
Não localizado 25.583 108 4.487 4.332 8.720 5.099 2.682 155
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração:SMDU/Geoinfo