Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 2.568.433 12.774 346.757 391.756 846.304 562.019 376.913 31.906
Aricanduva/Formosa/Carrão 36.454 127 5.181 4.758 10.713 8.762 6.526 387
Aricanduva 5.948 42 756 742 1.831 1.465 1.066 46
Carrão 12.330 24 2.226 1.782 3.529 2.686 1.950 133
Vila Formosa 18.176 61 2.199 2.234 5.353 4.611 3.510 208
Butantã 104.121 373 10.133 14.229 36.144 24.679 17.064 1.499
Butantã 32.937 153 2.311 3.514 9.992 8.543 7.710 714
Morumbi 41.186 101 4.246 6.477 16.455 8.963 4.566 378
Raposo Tavares 5.502 55 699 741 1.769 1.384 794 60
Rio Pequeno 8.147 16 885 1.139 2.731 1.925 1.338 113
Vila Sônia 16.349 48 1.992 2.358 5.197 3.864 2.656 234
Campo Limpo 37.615 196 5.444 5.379 12.255 8.547 5.347 447
Campo Limpo 13.555 94 1.876 1.835 4.336 3.139 2.112 163
Capão Redondo 8.671 47 1.146 1.060 2.708 2.068 1.501 141
Vila Andrade 15.389 55 2.422 2.484 5.211 3.340 1.734 143
Capela do Socorro 43.551 164 4.337 5.275 14.489 10.526 8.138 622
Cidade Dutra 14.621 66 1.758 1.903 4.529 3.542 2.608 215
Grajaú 8.525 24 864 985 2.943 2.243 1.381 85
Socorro 20.405 74 1.715 2.387 7.017 4.741 4.149 322
Casa Verde/Cachoeirinha 27.150 108 3.281 3.667 8.923 6.415 4.439 317
Cachoeirinha 6.167 43 862 846 1.954 1.373 1.012 77
Casa Verde 14.978 44 1.604 1.955 5.103 3.689 2.409 174
Limão 6.005 21 815 866 1.866 1.353 1.018 66
Cidade Ademar 11.417 35 1.308 1.425 3.600 2.777 2.102 170
Cidade Ademar 7.294 23 920 1.003 2.343 1.737 1.178 90
Pedreira 4.123 12 388 422 1.257 1.040 924 80
Cidade Tiradentes 4.002 1 406 630 1.655 878 409 23
Cidade Tiradentes 4.002 1 406 630 1.655 878 409 23
Ermelino Matarazzo 8.337 25 923 1.068 2.582 2.034 1.593 112
Ermelino Matarazzo 5.094 15 532 631 1.586 1.257 1.013 60
Ponte Rasa 3.243 10 391 437 996 777 580 52
Freguesia/Brasilândia 14.761 201 2.018 1.973 4.639 3.348 2.411 171
Brasilândia 4.295 50 495 612 1.493 961 644 40
Freguesia do Ó 10.466 151 1.523 1.361 3.146 2.387 1.767 131
Guaianases 7.702 18 897 1.148 2.707 1.878 990 64
Guaianases 3.163 6 377 480 1.161 757 367 15
Lajeado 4.539 12 520 668 1.546 1.121 623 49
Ipiranga 69.110 283 9.189 10.228 22.104 15.416 10.943 947
Cursino 9.202 42 1.332 1.236 2.779 2.050 1.617 146
Ipiranga 42.979 191 6.425 7.047 13.985 8.927 5.912 492
Sacomã 16.929 50 1.432 1.945 5.340 4.439 3.414 309
Itaim Paulista 14.409 42 1.537 1.837 4.494 3.654 2.619 226
Itaim Paulista 11.905 39 1.177 1.445 3.700 3.078 2.260 206
Vila Curuçá 2.504 3 360 392 794 576 359 20
Itaquera 41.157 200 8.005 6.071 13.527 8.216 4.799 339
Cidade Líder 6.235 47 1.598 929 1.710 1.198 711 42
Itaquera 12.324 75 2.163 2.011 4.142 2.440 1.403 90
José Bonifácio 4.146 46 454 582 1.436 937 643 48
Parque do Carmo 18.452 32 3.790 2.549 6.239 3.641 2.042 159
Jabaquara 45.036 193 4.547 5.737 12.783 10.957 10.097 721
Jabaquara 45.036 193 4.547 5.737 12.783 10.957 10.097 721
Jaçanã/Tremembé 18.706 39 1.567 1.964 5.718 5.028 4.006 384
Jaçanã 4.934 23 664 621 1.585 1.126 831 84
Tremembé 13.772 16 903 1.343 4.133 3.902 3.175 300
Lapa 220.813 1.017 32.365 34.150 69.709 47.767 33.336 2.469
Barra Funda 60.660 247 11.369 10.742 19.306 11.408 7.075 513
Jaguara 9.671 24 764 1.106 2.973 2.534 2.083 187
Jaguaré 21.563 75 2.864 3.030 6.842 5.076 3.447 229
Lapa 67.178 470 9.893 10.397 21.819 14.366 9.598 635
Perdizes 30.234 56 3.155 3.694 8.648 7.483 6.534 664
Vila Leopoldina 31.507 145 4.320 5.181 10.121 6.900 4.599 241
M'Boi Mirim 35.012 130 4.378 5.592 12.658 7.502 4.452 300
Jardim Ângela 7.000 6 750 942 2.418 1.718 1.089 77
Jardim São Luís 28.012 124 3.628 4.650 10.240 5.784 3.363 223
Mooca 180.824 677 26.624 25.977 57.341 41.017 27.346 1.842
Água Rasa 15.553 101 1.343 1.811 4.993 4.393 2.771 141
Belém 32.415 138 5.075 4.531 9.567 7.620 5.194 290
Brás 19.860 99 5.171 2.732 5.433 3.587 2.640 198
Moóca 35.157 152 4.913 4.759 10.743 8.465 5.669 456
Pari 10.291 27 1.115 1.299 3.757 2.319 1.627 147
Tatuapé 67.548 160 9.007 10.845 22.848 14.633 9.445 610
Parelheiros 3.257 57 369 439 1.043 756 545 48
Marsilac 90 0 10 13 21 25 19 2
Parelheiros 3.167 57 359 426 1.022 731 526 46
Penha 52.102 164 7.328 7.539 16.470 11.609 8.391 601
Artur Alvim 5.960 17 720 690 1.641 1.525 1.274 93
Cangaíba 3.784 12 446 527 1.245 873 625 56
Penha 18.869 74 2.799 2.687 5.884 4.028 3.131 266
Vila Matilde 23.489 61 3.363 3.635 7.700 5.183 3.361 186
Perus 6.557 30 782 1.059 2.383 1.377 883 43
Anhanguera 4.629 19 540 785 1.728 922 604 31
Perus 1.928 11 242 274 655 455 279 12
Pinheiros 417.656 2.422 55.582 75.772 146.229 82.736 50.209 4.704
Alto de Pinheiros 14.048 42 2.021 2.528 4.687 2.897 1.726 147
Itaim Bibi 222.163 1.359 30.196 42.999 81.961 42.635 21.427 1.585
Jardim Paulista 93.761 277 10.344 13.212 29.074 21.140 17.619 2.094
Pinheiros 87.684 744 13.021 17.033 30.507 16.064 9.437 878
Pirituba 27.792 190 3.569 3.617 8.560 6.633 4.861 362
Jaraguá 7.531 64 853 887 2.363 1.834 1.388 142
Pirituba 8.257 77 1.246 1.117 2.451 1.930 1.343 93
São Domingos 12.004 49 1.470 1.613 3.746 2.869 2.130 127
Santana/Tucuruvi 73.078 279 11.584 10.944 22.940 15.928 10.611 792
Mandaqui 8.021 44 1.175 1.158 2.576 1.760 1.243 65
Santana 52.729 179 8.604 7.915 16.497 11.463 7.497 574
Tucuruvi 12.328 56 1.805 1.871 3.867 2.705 1.871 153
Santo Amaro 183.287 1.097 25.965 30.416 65.714 37.687 21.060 1.348
Campo Belo 46.428 149 5.211 7.558 17.847 9.815 5.501 347
Campo Grande 30.950 130 5.414 4.227 9.537 6.795 4.529 318
Santo Amaro 105.909 818 15.340 18.631 38.330 21.077 11.030 683
São Mateus 13.805 52 1.960 2.034 4.766 3.173 1.723 97
Iguatemi 1.735 11 232 256 613 431 180 12
São Mateus 8.850 28 1.396 1.346 2.981 1.928 1.116 55
São Rafael 3.220 13 332 432 1.172 814 427 30
São Miguel 14.511 58 1.908 1.955 4.580 3.473 2.375 161
Jardim Helena 2.577 10 320 388 985 586 282 6
São Miguel  6.865 36 976 907 2.077 1.670 1.131 68
Vila Jacuí 5.069 12 612 660 1.518 1.217 962 87
Sapopemba 9.772 26 1.008 1.330 3.559 2.260 1.485 104
Sapopemba 9.772 26 1.008 1.330 3.559 2.260 1.485 104
507.046 3.408 72.957 75.778 163.426 109.105 74.930 7.442
Bela Vista 103.110 346 11.886 16.078 37.595 22.621 13.443 1.141
Bom Retiro 19.268 57 3.253 3.000 5.863 4.081 2.768 246
Cambuci 25.744 52 2.151 3.521 8.282 6.864 4.617 257
Consolação 79.247 206 8.727 10.746 26.134 18.592 13.240 1.602
Liberdade 42.864 147 5.399 6.106 14.182 9.472 6.708 850
República 112.128 2.120 24.185 17.553 32.015 20.509 14.249 1.497
Santa Cecília 56.422 197 7.003 8.891 18.668 12.817 8.243 603
68.263 283 10.353 9.883 20.687 14.149 11.662 1.246
Vila Maria/Vila Guilherme 59.032 265 7.618 8.150 18.618 14.079 9.604 698
Vila Guilherme 25.932 94 3.488 3.816 8.586 6.123 3.589 236
Vila Maria 27.234 144 3.374 3.552 8.203 6.626 4.951 384
Vila Medeiros 5.866 27 756 782 1.829 1.330 1.064 78
Vila Mariana 246.781 689 28.684 36.643 81.174 56.586 38.860 4.145
Moema 60.456 210 7.678 8.985 19.153 13.686 9.680 1.064
Saúde 57.088 129 7.142 8.666 18.544 13.059 8.831 717
Vila Mariana 129.237 350 13.864 18.992 43.477 29.841 20.349 2.364
Vila Prudente 19.983 155 2.855 2.780 6.176 4.503 3.274 240
São Lucas 6.728 10 663 764 2.035 1.762 1.395 99
Vila Prudente 13.255 145 2.192 2.016 4.141 2.741 1.879 141
Não localizado 13.597 53 2.448 2.192 4.625 2.713 1.485 81
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração:SMUL/Geoinfo