Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP  2.225.175  21.422  408.729  436.062  682.108  429.171  232.526  15.146
Aricanduva/Formosa/Carrão 18.933 202 3.470 3.345 5.704 3.940 2.155 117
Aricanduva 2.259 52 457 423 703 407 203 14
Carrão 7.889 30 1.309 1.250 2.399 1.797 1.045 59
Vila Formosa 8.785 120 1.704 1.672 2.602 1.736 907 44
Butantã 94.679 745 12.193 16.637 29.962 21.006 13.168 968
Butantã 39.064 344 3.858 5.389 11.105 10.256 7.611 501
Morumbi 29.229 123 4.370 6.649 10.698 5.005 2.195 189
Raposo Tavares 5.057 109 826 911 1.606 1.030 543 32
Rio Pequeno 9.511 28 1.008 1.452 2.855 2.315 1.671 182
Vila Sônia 11.818 141 2.131 2.236 3.698 2.400 1.148 64
Campo Limpo 30.580 287 4.706 5.575 9.800 6.628 3.414 170
Campo Limpo 6.391 50 1.057 1.134 1.982 1.376 754 38
Capão Redondo 10.931 90 1.519 1.811 3.268 2.639 1.524 80
Vila Andrade 13.258 147 2.130 2.630 4.550 2.613 1.136 52
Capela do Socorro 29.113 237 4.114 5.153 9.039 6.398 3.957 215
Cidade Dutra 8.788 54 1.336 1.567 2.698 1.920 1.136 77
Grajaú 6.602 21 761 1.096 2.207 1.575 865 77
Socorro 13.723 162 2.017 2.490 4.134 2.903 1.956 61
Casa Verde/Cachoeirinha 31.706 278 7.389 6.197 9.187 5.792 2.757 106
Cachoeirinha 3.730 182 654 626 1.087 748 419 14
Casa Verde 14.854 66 2.548 2.961 4.822 3.073 1.337 47
Limão 13.122 30 4.187 2.610 3.278 1.971 1.001 45
Cidade Ademar 9.790 83 1.672 1.809 2.919 2.061 1.172 74
Cidade Ademar 8.281 76 1.469 1.518 2.464 1.714 982 58
Pedreira 1.509 7 203 291 455 347 190 16
Cidade Tiradentes 2.382 10 342 583 929 358 155 5
Cidade Tiradentes 2.382 10 342 583 929 358 155 5
Ermelino Matarazzo 5.817 49 902 897 1.811 1.372 755 31
Ermelino Matarazzo 3.796 20 528 542 1.196 977 511 22
Ponte Rasa 2.021 29 374 355 615 395 244 9
Freguesia/Brasilândia 12.960 466 2.444 2.280 3.782 2.489 1.427 72
Brasilândia 2.549 25 402 486 818 535 272 11
Freguesia do Ó 10.411 441 2.042 1.794 2.964 1.954 1.155 61
Guaianases 4.237 18 719 807 1.403 899 381 10
Guaianases 2.335 11 402 427 771 506 212 6
Lajeado 1.902 7 317 380 632 393 169 4
Ipiranga 40.748 382 6.432 6.713 12.293 9.079 5.452 397
Cursino 8.877 143 1.610 1.517 2.556 1.883 1.095 73
Ipiranga 19.162 151 3.139 3.235 5.766 4.142 2.552 177
Sacomã 12.709 88 1.683 1.961 3.971 3.054 1.805 147
Itaim Paulista 9.993 80 1.171 1.383 2.875 2.715 1.688 81
Itaim Paulista 8.009 19 784 1.020 2.274 2.376 1.460 76
Vila Curuçá 1.984 61 387 363 601 339 228 5
Itaquera 28.060 521 4.158 4.829 8.694 6.098 3.565 195
Cidade Líder 3.786 383 1.045 607 908 538 290 15
Itaquera 12.415 90 1.733 2.089 3.897 2.927 1.586 93
José Bonifácio 3.804 27 478 610 1.053 845 751 40
Parque do Carmo 8.055 21 902 1.523 2.836 1.788 938 47
Jabaquara 64.390 351 8.468 13.024 20.650 14.458 7.186 253
Jabaquara 64.390 351 8.468 13.024 20.650 14.458 7.186 253
Jaçanã/Tremembé 16.209 121 1.933 2.444 4.859 4.261 2.456 135
Jaçanã 3.916 47 576 619 1.169 900 571 34
Tremembé 12.293 74 1.357 1.825 3.690 3.361 1.885 101
Lapa 196.537 1.633 40.353 37.294 58.639 37.815 19.410 1.392
Barra Funda 71.953 550 18.207 14.375 20.982 12.138 5.396 305
Jaguara 11.340 30 1.536 1.931 3.359 2.715 1.669 99
Jaguaré 12.592 171 2.254 2.439 4.039 2.383 1.242 64
Lapa 49.184 659 10.857 9.497 14.285 9.066 4.550 270
Perdizes 32.483 93 4.682 5.626 10.097 7.098 4.329 558
Vila Leopoldina 18.985 130 2.817 3.426 5.877 4.415 2.224 96
M'Boi Mirim 25.301 236 4.221 5.218 8.192 4.864 2.444 126
Jardim Ângela 4.532 14 593 919 1.591 933 460 22
Jardim São Luís 20.769 222 3.628 4.299 6.601 3.931 1.984 104
Mooca 111.008 1.362 22.436 19.600 31.919 22.384 12.516 791
Água Rasa 6.055 147 1.016 890 1.683 1.379 882 58
Belém 23.476 219 5.857 4.206 6.567 4.374 2.124 129
Brás 16.095 87 4.336 2.937 4.084 2.844 1.706 101
Mooca 27.188 184 4.105 4.516 8.285 6.231 3.606 261
Pari 5.277 123 1.002 943 1.530 1.016 614 49
Tatuapé 32.917 602 6.120 6.108 9.770 6.540 3.584 193
Parelheiros 1.965 64 307 358 560 387 275 14
Marsilac 72 0 13 10 23 17 9 0
Parelheiros 1.893 64 294 348 537 370 266 14
Penha 25.127 333 4.385 4.291 7.540 5.397 3.017 164
Artur Alvim 2.200 21 347 379 681 495 264 13
Cangaíba 2.938 12 475 498 953 629 352 19
Penha 13.163 195 2.469 2.308 3.854 2.716 1.522 99
Vila Matilde 6.826 105 1.094 1.106 2.052 1.557 879 33
Perus 4.372 32 647 1.051 1.353 867 406 16
Anhanguera 3.171 13 453 821 1.014 607 257 6
Perus 1.201 19 194 230 339 260 149 10
Pinheiros 412.055 3.079 73.987 91.083 131.369 72.788 37.360 2.388
Alto de Pinheiros 13.802 173 2.177 2.674 4.568 2.722 1.367 121
Itaim Bibi 196.082 1.395 36.940 47.929 64.947 30.814 13.413 644
Jardim Paulista 136.633 378 23.097 27.023 41.421 27.203 16.317 1.194
Pinheiros 65.538 1.133 11.773 13.457 20.433 12.049 6.263 429
Pirituba 17.249 234 2.907 3.123 5.237 3.563 2.089 96
Jaraguá 3.521 31 539 612 1.205 727 389 18
Pirituba 7.118 91 1.313 1.373 2.108 1.384 801 48
São Domingos 6.610 112 1.055 1.138 1.924 1.452 899 30
Santana/Tucuruvi 60.474 821 12.364 11.208 17.963 11.657 6.077 384
Mandaqui 7.274 144 1.406 1.225 2.070 1.509 882 38
Santana 45.587 595 9.506 8.634 13.661 8.596 4.317 278
Tucuruvi 7.613 82 1.452 1.349 2.232 1.552 878 68
Santo Amaro 174.217 2.164 34.943 39.005 55.871 28.431 13.114 689
Campo Belo 52.631 342 9.207 12.373 17.842 8.545 4.122 200
Campo Grande 28.152 421 7.215 5.737 8.111 4.556 2.025 87
Santo Amaro 93.434 1.401 18.521 20.895 29.918 15.330 6.967 402
São Mateus 7.389 109 1.267 1.377 2.327 1.463 812 34
Iguatemi 956 2 185 196 318 170 84 1
São Mateus 5.191 59 874 963 1.599 1.072 596 28
São Rafael 1.242 48 208 218 410 221 132 5
São Miguel 7.327 59 1.226 1.308 2.183 1.626 879 46
Jardim Helena 1.036 8 170 223 323 211 99 2
São Miguel 3.657 43 675 683 1.080 752 407 17
Vila Jacuí 2.634 8 381 402 780 663 373 27
494.830 5.145 99.181 93.959 145.266 93.851 53.382 4.037
Bela Vista 100.139 564 15.682 20.886 33.214 19.588 9.545 660
Bom Retiro 23.428 95 4.721 4.218 6.801 4.924 2.515 154
Cambuci 20.480 25 2.643 3.600 7.260 4.812 2.064 76
Consolação 73.201 379 10.746 13.391 22.136 14.901 10.748 900
Liberdade 32.198 268 6.262 5.988 9.292 6.094 3.892 402
República 124.415 2.391 35.697 23.482 31.232 19.512 11.234 865
Santa Cecília 56.351 315 8.252 10.808 18.702 12.155 5.773 346
64.618 1.108 15.178 11.586 16.629 11.865 7.611 634
Vila Maria/Vila Guilherme 50.322 514 8.337 8.638 15.258 10.961 6.291 323
Vila Guilherme 17.137 330 3.355 3.221 5.271 3.261 1.608 91
Vila Maria 26.977 106 3.831 4.331 8.275 6.383 3.855 196
Vila Medeiros 6.208 78 1.151 1.086 1.712 1.317 828 36
Vila Mariana 210.453 1.274 36.753 41.880 66.701 40.357 21.799 1.689
Moema 55.592 459 9.335 10.828 17.461 10.794 6.206 509
Saúde 46.871 284 8.441 9.158 14.204 9.211 5.173 400
Vila Mariana 107.990 531 18.977 21.894 35.036 20.352 10.420 780
Vila Prudente/Sapopemba 19.677 364 3.555 3.564 5.824 3.977 2.293 100
São Lucas 4.804 29 740 793 1.504 1.098 604 36
Sapopemba 5.179 37 742 965 1.596 1.192 634 13
Vila Prudente 9.694 298 2.073 1.806 2.724 1.687 1.055 51
Não localizado                
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.