Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2009
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP  2.068.784  18.383  389.969  411.610  630.652  400.055  204.876  13.234
Aricanduva/Formosa/Carrão 16943 173 3181 3030 5058 3569 1820 112
Aricanduva 2193 26 469 421 663 401 197 16
Carrão 6473 24 1078 1097 1954 1483 783 54
Vila Formosa 8277 123 1634 1512 2441 1685 840 42
Butantã 92106 558 13639 16755 28831 20096 11356 871
Butantã 35441 309 3474 4824 10250 9800 6365 419
Morumbi 27793 81 4263 6316 10190 4753 2007 183
Raposo Tavares 3952 34 617 689 1262 860 461 29
Rio Pequeno 8906 28 968 1370 2706 2177 1468 189
Vila Sônia 16014 106 4317 3556 4423 2506 1055 51
Campo Limpo 26150 301 3869 4780 8614 5703 2743 140
Campo Limpo 5329 67 849 943 1656 1166 614 34
Capão Redondo 9515 69 1254 1583 2958 2338 1254 59
Vila Andrade 11306 165 1766 2254 4000 2199 875 47
Capela do Socorro 25122 104 3592 4502 7599 5656 3486 183
Cidade Dutra 7666 50 1126 1398 2367 1681 981 63
Grajaú 5911 16 602 996 2019 1414 799 65
Socorro 11545 38 1864 2108 3213 2561 1706 55
Casa Verde/Cachoeirinha 25515 249 5563 5071 7531 4869 2148 84
Cachoeirinha 3406 179 586 622 987 664 358 10
Casa Verde 11724 48 2000 2304 3849 2444 1040 39
Limão 10385 22 2977 2145 2695 1761 750 35
Cidade Ademar 8813 74 1581 1619 2653 1831 997 58
Cidade Ademar 7533 69 1399 1397 2258 1532 833 45
Pedreira 1280 5 182 222 395 299 164 13
Cidade Tiradentes 1919 6 286 507 712 282 123 3
Cidade Tiradentes 1919 6 286 507 712 282 123 3
Ermelino Matarazzo 5226 59 801 835 1633 1244 629 25
Ermelino Matarazzo 3482 22 481 519 1117 893 431 19
Ponte Rasa 1744 37 320 316 516 351 198 6
Freguesia/Brasilândia 10969 473 2068 1921 3175 2082 1191 59
Brasilândia 2183 9 370 405 690 455 245 9
Freguesia do Ó 8786 464 1698 1516 2485 1627 946 50
Guaianases 3033 18 510 579 1017 637 265 7
Guaianases 1690 13 264 326 552 378 150 7
Lajeado 1343 5 246 253 465 259 115 0
Ipiranga 37369 529 5906 6316 11281 8308 4668 361
Cursino 8558 154 1635 1599 2443 1744 926 57
Ipiranga 17502 151 2739 2959 5377 3894 2208 174
Sacomã 11309 224 1532 1758 3461 2670 1534 130
Itaim Paulista 12083 71 1176 1409 3598 3802 1936 91
Itaim Paulista 10392 14 844 1097 3107 3475 1768 87
Vila Curuçá 1691 57 332 312 491 327 168 4
Itaquera 23751 398 3970 4436 7366 4872 2593 116
Cidade Líder 3326 267 989 549 787 459 268 7
Itaquera 9601 80 1646 1930 3069 1962 868 46
José Bonifácio 3489 32 492 548 922 761 701 33
Parque do Carmo 7335 19 843 1409 2588 1690 756 30
Jabaquara 64136 334 8098 12303 20403 15106 7605 287
Jabaquara 64136 334 8098 12303 20403 15106 7605 287
Jaçanã/Tremembé 14365 103 1648 2091 4382 3875 2141 125
Jaçanã 3337 44 492 540 962 775 492 32
Tremembé 11028 59 1156 1551 3420 3100 1649 93
Lapa 178035 1294 39370 34695 52054 33681 15942 998
Barra Funda 64665 483 17806 13443 18348 10208 4136 241
Jaguara 10797 18 1528 1863 3228 2620 1460 79
Jaguaré 10028 110 1796 1933 3117 1987 1040 45
Lapa 46805 491 11588 9160 12958 8413 3967 228
Perdizes 28144 66 4065 5083 8937 6254 3410 329
Vila Leopoldina 17596 126 2587 3213 5466 4199 1929 76
M'Boi Mirim 22586 257 4204 4818 7144 4167 1899 97
Jardim Ângela 3479 14 537 804 1210 620 283 11
Jardim São Luís 19107 243 3667 4014 5934 3547 1616 86
Mooca 102638 1010 21702 18520 29504 20248 10956 698
Água Rasa 5539 56 870 864 1645 1292 766 46
Belém 22219 222 5735 4032 6095 4034 1995 106
Brás 14141 87 4086 2644 3472 2430 1338 84
Moóca 27599 154 4412 4743 8523 6151 3355 261
Pari 5824 109 1026 1020 1576 1196 845 52
Tatuapé 27316 382 5573 5217 8193 5145 2657 149
Parelheiros 2816 62 462 456 790 604 425 17
Marsilac 87 0 15 14 30 17 11 0
Parelheiros 2729 62 447 442 760 587 414 17
Penha 21970 236 3694 3730 6757 4811 2604 138
Artur Alvim 1966 14 286 347 644 444 216 15
Cangaíba 2609 7 365 481 885 537 314 20
Penha 11107 150 2043 1869 3269 2406 1296 74
Vila Matilde 6288 65 1000 1033 1959 1424 778 29
Perus 3961 22 652 1004 1183 768 318 14
Anhanguera 2914 9 487 787 884 541 199 7
Perus 1047 13 165 217 299 227 119 7
Pinheiros 365729 2588 66617 81027 114945 65886 32591 2075
Alto de Pinheiros 13655 163 1858 2603 4638 2870 1423 100
Itaim Bibi 163450 1090 30710 40612 53297 26270 10937 534
Jardim Paulista 124428 402 21340 23869 37398 25712 14654 1053
Pinheiros 64196 933 12709 13943 19612 11034 5577 388
Pirituba 15034 142 2589 2558 4695 3191 1771 88
Jaraguá 3218 18 472 555 1135 687 335 16
Pirituba 6329 87 1210 1112 1935 1242 696 47
São Domingos 5487 37 907 891 1625 1262 740 25
Santana/Tucuruvi 52765 1044 9979 9940 16141 10304 5022 335
Mandaqui 6308 115 1228 1092 1808 1323 710 32
Santana 39334 871 7277 7579 12204 7579 3573 251
Tucuruvi 7123 58 1474 1269 2129 1402 739 52
Santo Amaro 154565 1662 31532 35671 49280 25118 10796 506
Campo Belo 46008 259 8018 10966 15477 7670 3466 152
Campo Grande 25418 339 6670 5319 7270 4014 1735 71
Santo Amaro 83139 1064 16844 19386 26533 13434 5595 283
São Mateus 6763 105 1155 1255 2089 1346 781 32
Iguatemi 701 6 140 128 235 139 52 1
São Mateus 4898 53 794 907 1511 998 608 27
São Rafael 1164 46 221 220 343 209 121 4
São Miguel 6678 62 1109 1217 2019 1477 761 33
Jardim Helena 816 4 149 165 256 165 77 0
São Miguel  3608 52 689 679 1090 707 378 13
Vila Jacuí 2254 6 271 373 673 605 306 20
Sapopemba 6132 21 802 1031 1906 1579 776 17
Sapopemba 6132 21 802 1031 1906 1579 776 17
434586 3881 89485 83814 126971 82948 44037 3448
Bela Vista 81643 431 13848 17827 26456 15542 7020 519
Bom Retiro 18886 75 3973 3460 5729 3845 1665 139
Cambuci 15329 15 2277 3105 5450 3153 1273 56
Consolação 66960 304 9873 12444 20201 14309 9084 744
Liberdade 28456 185 4987 5273 8458 5666 3524 363
República 110411 2015 33613 20923 27029 17102 8982 746
Santa Cecília 54205 249 7093 10256 18163 12076 6048 320
58696 607 13821 10526 15485 11255 6441 561
Vila Maria/Vila Guilherme 46506 520 7792 8023 14339 10140 5416 276
Vila Guilherme 17224 371 3500 3355 5211 3148 1556 83
Vila Maria 24434 98 3450 3894 7719 5903 3217 153
Vila Medeiros 4848 51 842 774 1409 1089 643 40
Vila Mariana 210869 883 37935 42351 67637 40552 20011 1498
Moema 54869 332 9341 10616 17429 10897 5810 443
Saúde 42940 178 7431 8396 13685 8594 4313 343
Vila Mariana 113060 373 21163 23339 36523 21061 9888 712
Vila Prudente 12243 270 2294 2237 3567 2383 1412 80
São Lucas 3973 24 654 659 1236 887 480 33
Vila Prudente 8270 246 1640 1578 2331 1496 932 47
Não localizado 57.408 874 12.708 13.109 15.778 8.920 5.657 362
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: Sempla/Dipro.