Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 1.978.402 19.295 384.276 398.564 595.792 379.675 188.305 12.486
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.063 191 3.175 2.960 4.674 3.337 1.625 101
Aricanduva 1.988 39 439 414 570 358 156 12
Carrão 5.767 30 986 1.036 1.677 1.319 676 43
Vila Formosa 8.308 122 1.750 1.510 2.427 1.660 793 46
Butantã 93.495 638 14.210 17.282 28.263 20.765 11.506 831
Butantã 36.769 313 3.494 4.856 10.232 10.563 6.892 419
Morumbi 26.283 98 4.088 6.186 9.421 4.476 1.844 170
Raposo Tavares 5.936 58 905 1.290 1.838 1.349 479 17
Rio Pequeno 8.370 31 948 1.342 2.565 2.022 1.295 167
Vila Sônia 16.137 138 4.775 3.608 4.207 2.355 996 58
Campo Limpo 25.779 248 3.855 4.924 8.586 5.395 2.613 158
Campo Limpo 5.305 70 865 960 1.692 1.115 562 41
Capão Redondo 10.021 70 1.344 1.698 3.151 2.424 1.264 70
Vila Andrade 10.453 108 1.646 2.266 3.743 1.856 787 47
Capela do Socorro 25.424 110 3.648 4.753 7.787 5.675 3.284 167
Cidade Dutra 8.239 36 1.258 1.690 2.536 1.680 969 70
Grajaú 6.245 16 708 1.073 2.146 1.454 784 64
Socorro 10.940 58 1.682 1.990 3.105 2.541 1.531 33
Casa Verde/Cachoeirinha 23.998 282 5.715 4.819 6.924 4.370 1.811 77
Cachoeirinha 3.380 190 665 649 891 634 339 12
Casa Verde 11.540 57 2.146 2.380 3.781 2.261 878 37
Limão 9.078 35 2.904 1.790 2.252 1.475 594 28
Cidade Ademar 8.515 39 1.558 1.582 2.644 1.729 912 51
Cidade Ademar 7.274 37 1.381 1.383 2.259 1.439 738 37
Pedreira 1.241 2 177 199 385 290 174 14
Cidade Tiradentes 1.663 4 303 441 571 228 115 1
Cidade Tiradentes 1.663 4 303 441 571 228 115 1
Ermelino Matarazzo 4.909 55 785 850 1.519 1.142 534 24
Ermelino Matarazzo 3.239 24 469 520 1.048 797 365 16
Ponte Rasa 1.670 31 316 330 471 345 169 8
Freguesia/Brasilândia 10.079 394 2.071 1.836 2.806 1.912 1.017 43
Brasilândia 2.215 5 432 437 700 432 201 8
Freguesia do Ó 7.864 389 1.639 1.399 2.106 1.480 816 35
Guaianases 2.752 36 579 473 879 555 224 6
Guaianases 1.464 16 295 247 471 315 114 6
Lajeado 1.288 20 284 226 408 240 110 0
Ipiranga 33.703 537 5.308 5.717 10.067 7.598 4.144 332
Cursino 7.706 160 1.397 1.360 2.182 1.650 909 48
Ipiranga 15.866 139 2.490 2.713 4.790 3.604 1.952 178
Sacomã 10.131 238 1.421 1.644 3.095 2.344 1.283 106
Itaim Paulista 12.592 62 1.195 1.523 3.884 3.897 1.937 94
Itaim Paulista 11.054 18 868 1.223 3.454 3.613 1.789 89
Vila Curuçá 1.538 44 327 300 430 284 148 5
Itaquera 22.298 479 4.047 4.108 6.670 4.417 2.449 128
Cidade Líder 3.527 260 1.151 607 794 424 280 11
Itaquera 8.569 132 1.533 1.657 2.684 1.710 805 48
José Bonifácio 3.175 31 478 468 830 724 615 29
Parque do Carmo 7.027 56 885 1.376 2.362 1.559 749 40
Jabaquara 54.575 456 7.618 9.713 16.636 13.307 6.568 277
Jabaquara 54.575 456 7.618 9.713 16.636 13.307 6.568 277
Jaçanã/Tremembé 13.869 153 1.668 1.981 4.309 3.634 2.014 110
Jaçanã 3.307 48 488 555 987 737 462 30
Tremembé 10.562 105 1.180 1.426 3.322 2.897 1.552 80
Lapa 181.273 1.361 39.847 36.193 53.073 33.972 15.658 1.168
Barra Funda 65.271 495 18.163 13.702 18.398 10.361 3.921 231
Jaguara 10.501 18 1.487 1.805 3.100 2.549 1.466 75
Jaguaré 10.879 132 1.908 2.075 3.527 2.173 1.021 43
Lapa 47.022 530 10.832 9.393 13.466 8.746 3.788 267
Perdizes 27.443 83 4.016 5.067 8.561 5.854 3.450 412
Vila Leopoldina 20.157 103 3.441 4.151 6.021 4.289 2.012 140
M'Boi Mirim 24.344 199 4.668 5.057 7.469 4.550 2.287 114
Jardim Ângela 3.335 6 558 824 1.131 555 253 8
Jardim São Luís 21.009 193 4.110 4.233 6.338 3.995 2.034 106
Mooca 94.005 986 19.638 16.931 27.332 18.658 9.809 651
Água Rasa 5.705 120 940 867 1.687 1.305 742 44
Belém 21.306 129 5.651 4.024 5.877 3.726 1.797 102
Brás 10.851 44 2.718 1.807 2.822 2.182 1.198 80
Mooca 26.115 182 4.018 4.541 8.189 5.788 3.149 248
Pari 4.540 79 937 784 1.290 884 529 37
Tatuapé 25.488 432 5.374 4.908 7.467 4.773 2.394 140
Parelheiros 2.848 33 484 480 802 630 406 13
Marsilac 36 0 5 6 19 5 1 0
Parelheiros 2.812 33 479 474 783 625 405 13
Penha 20.587 262 3.458 3.507 6.264 4.616 2.346 134
Artur Alvim 1.877 12 303 328 598 418 207 11
Cangaíba 2.246 10 330 425 707 478 275 21
Penha 10.323 170 1.978 1.774 3.020 2.200 1.103 78
Vila Matilde 6.141 70 847 980 1.939 1.520 761 24
Perus 3.471 11 621 830 1.046 675 281 7
Anhanguera 2.559 7 450 654 783 490 170 5
Perus 912 4 171 176 263 185 111 2
Pinheiros 361.681 2.824 70.419 81.857 110.854 63.331 30.419 1.977
Alto de Pinheiros 13.154 157 1.921 2.589 4.311 2.773 1.311 92
Itaim Bibi 152.526 1.210 30.917 38.561 48.325 23.296 9.651 566
Jardim Paulista 120.246 431 20.670 23.393 36.229 24.878 13.677 968
Pinheiros 75.755 1.026 16.911 17.314 21.989 12.384 5.780 351
Pirituba 13.693 169 2.405 2.443 4.166 2.835 1.596 79
Jaraguá 2.702 27 452 507 875 521 304 16
Pirituba 5.464 85 1.052 1.005 1.620 1.066 596 40
São Domingos 5.527 57 901 931 1.671 1.248 696 23
Santana/Tucuruvi 52.069 1.249 9.854 9.914 15.752 10.026 4.935 339
Mandaqui 6.142 142 1.210 1.071 1.694 1.293 679 53
Santana 39.664 1.068 7.394 7.698 12.194 7.474 3.588 248
Tucuruvi 6.263 39 1.250 1.145 1.864 1.259 668 38
Santo Amaro 141.059 1.632 29.784 33.235 43.826 22.444 9.668 468
Campo Belo 41.534 179 7.737 10.346 13.418 6.752 2.969 133
Campo Grande 21.931 348 4.944 4.695 6.531 3.697 1.656 60
Santo Amaro 77.594 1.105 17.103 18.194 23.877 11.995 5.043 275
São Mateus 7.056 100 1.205 1.264 2.214 1.444 795 34
Iguatemi 1.132 4 213 200 357 211 138 9
São Mateus 4.871 49 816 870 1.527 1.032 555 22
São Rafael 1.053 47 176 194 330 201 102 3
São Miguel 9.946 77 1.178 1.441 2.700 3.108 1.370 72
Jardim Helena 732 5 124 137 220 160 84 2
São Miguel 7.027 57 750 954 1.809 2.404 1.001 52
Vila Jacuí 2.187 15 304 350 671 544 285 18
434.086 4.685 94.705 86.118 125.253 80.154 39.938 3.227
Bela Vista 86.021 458 14.569 18.748 28.143 16.597 6.975 531
Bom Retiro 19.386 100 4.454 3.723 5.784 3.619 1.569 137
Cambuci 14.398 25 2.312 3.013 5.004 2.879 1.112 53
Consolação 56.779 335 9.356 11.397 17.126 11.169 6.766 630
Liberdade 26.950 254 5.011 4.996 7.730 5.352 3.276 331
República 114.675 2.520 36.923 22.096 27.298 16.732 8.419 681
Santa Cecília 49.730 299 6.743 9.930 17.071 10.853 4.527 307
66.147 694 15.337 12.215 17.097 12.953 7.294 557
Vila Maria/Vila Guilherme 44.675 478 7.543 7.829 13.806 9.699 5.058 262
Vila Guilherme 16.081 297 3.328 3.221 4.818 2.980 1.364 73
Vila Maria 23.911 110 3.454 3.816 7.586 5.657 3.134 154
Vila Medeiros 4.683 71 761 792 1.402 1.062 560 35
Vila Mariana 193.440 1.109 34.442 39.868 61.787 36.643 18.221 1.370
Moema 53.659 435 10.074 11.052 16.513 9.823 5.362 400
Saúde 39.206 248 6.309 7.718 12.718 7.892 4.007 314
Vila Mariana 100.575 426 18.059 21.098 32.556 18.928 8.852 656
Vila Prudente/Sapopemba 17.744 315 3.208 3.116 5.227 3.769 2.022 87
São Lucas 3.446 19 639 593 1.041 727 404 23
Sapopemba 5.654 37 681 862 1.756 1.578 723 17
Vila Prudente 8.644 259 1.888 1.661 2.430 1.464 895 47
Não localizado 26.711 121 5.082 5.519 8.002 5.160 2.743 84
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Dipro.