Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 2.793.956 7.779 83.819 568.303 468.267 543.235 266.043 162.226 189.354 148.659 109.622 46.077 57.647 142.925
Aricanduva/Formosa/Carrão 55.064 248 2.982 15.935 8.014 8.884 4.314 2.916 3.235 2.480 1.757 883 1.177 2.239
Aricanduva 4.829 17 159 1.551 1.260 952 323 121 117 51 17 3 5 253
Carrão 14.877 92 820 5.738 3.263 2.457 920 411 417 199 117 33 34 376
Vila Formosa 35.358 139 2.003 8.646 3.491 5.475 3.071 2.384 2.701 2.230 1.623 847 1.138 1.610
Butantã 112.515 210 2.231 20.392 19.664 22.281 10.433 7.074 8.130 7.062 5.932 2.816 3.303 2.987
Butantã 35.444 37 611 5.578 5.511 6.332 2.412 1.983 2.729 2.958 3.027 1.488 1.587 1.191
Morumbi 46.159 80 894 6.630 7.543 8.632 5.342 3.572 4.220 3.351 2.417 1.122 1.554 802
Raposo Tavares 5.728 15 135 1.091 920 1.791 761 453 214 100 38 13 10 187
Rio Pequeno 7.526 18 177 2.110 1.790 1.528 552 293 292 237 98 31 21 379
Vila Sônia 17.658 60 414 4.983 3.900 3.998 1.366 773 675 416 352 162 131 428
Campo Limpo 40.400 88 940 7.942 7.464 10.062 4.113 2.905 2.146 1.475 1.004 355 322 1.584
Campo Limpo 14.321 24 325 2.569 2.006 3.881 1.215 1.354 843 629 501 142 114 718
Capão Redondo 9.834 46 302 2.227 1.673 2.756 1.175 607 348 210 68 12 9 401
Vila Andrade 16.245 18 313 3.146 3.785 3.425 1.723 944 955 636 435 201 199 465
Capela do Socorro 45.120 202 1.579 10.184 8.678 8.645 4.548 1.887 1.691 1.287 1.421 705 784 3.509
Cidade Dutra 16.478 118 1.144 6.019 3.149 2.976 889 386 411 158 144 36 25 1.023
Grajaú 8.698 43 254 1.813 1.742 2.448 1.467 205 175 93 56 19 40 343
Socorro 19.944 41 181 2.352 3.787 3.221 2.192 1.296 1.105 1.036 1.221 650 719 2.143
Casa Verde/Cachoeirinha 29.127 112 755 6.195 6.872 6.851 2.732 1.222 1.549 913 484 270 140 1.032
Cachoeirinha 5.722 25 305 1.817 1.281 1.545 278 137 105 44 13 6 4 162
Casa Verde 17.198 63 291 2.957 3.920 3.868 1.894 799 1.152 765 413 240 108 728
Limão 6.207 24 159 1.421 1.671 1.438 560 286 292 104 58 24 28 142
Cidade Ademar 13.990 37 212 3.465 2.957 4.041 1.293 447 335 138 64 10 15 976
Cidade Ademar 9.337 22 156 2.598 2.060 2.653 710 338 263 119 62 9 12 335
Pedreira 4.653 15 56 867 897 1.388 583 109 72 19 2 1 3 641
Cidade Tiradentes 3.575 6 64 811 530 1.108 512 75 189 115 59 41 24 41
Cidade Tiradentes 3.575 6 64 811 530 1.108 512 75 189 115 59 41 24 41
Ermelino Matarazzo 12.142 248 319 2.487 2.071 3.011 1.570 1.220 316 130 242 86 21 421
Ermelino Matarazzo 4.879 20 89 1.145 1.109 1.133 440 238 186 93 231 76 18 101
Ponte Rasa 7.263 228 230 1.342 962 1.878 1.130 982 130 37 11 10 3 320
Freguesia/Brasilândia 14.904 93 634 3.756 3.442 4.128 967 478 421 210 67 11 13 684
Brasilândia 5.243 49 150 1.408 989 1.925 285 131 77 41 15 3 6 164
Freguesia do Ó 9.661 44 484 2.348 2.453 2.203 682 347 344 169 52 8 7 520
Guaianases 7.841 18 132 2.406 1.266 2.669 498 230 226 110 68 13 20 185
Guaianases 3.386 10 73 1.069 508 1.201 217 73 78 33 28 8 13 75
Lajeado 4.455 8 59 1.337 758 1.468 281 157 148 77 40 5 7 110
Ipiranga 70.457 157 2.199 14.827 11.706 11.033 6.849 4.338 6.413 4.536 3.427 1.109 935 2.928
Cursino 8.348 54 324 1.853 1.904 1.879 878 558 395 147 57 15 17 267
Ipiranga 44.039 67 1.454 10.165 5.884 5.095 2.779 3.027 5.148 3.777 2.948 962 855 1.878
Sacomã 18.070 36 421 2.809 3.918 4.059 3.192 753 870 612 422 132 63 783
Itaim Paulista 14.786 63 398 2.868 2.072 3.593 1.425 964 343 167 102 30 28 2.733
Itaim Paulista 11.907 51 293 1.989 1.537 2.655 1.200 883 300 148 95 30 25 2.701
Vila Curuçá 2.879 12 105 879 535 938 225 81 43 19 7 0 3 32
Itaquera 53.216 115 2.333 12.419 9.428 10.275 5.581 1.570 2.407 1.463 1.428 432 523 5.242
Cidade Líder 5.711 32 460 1.860 953 1.224 332 124 111 43 16 3 9 544
Itaquera 16.754 55 994 4.912 2.642 3.273 1.354 719 803 584 506 151 153 608
José Bonifácio 9.184 13 230 2.356 1.667 1.919 1.287 121 93 57 36 11 13 1.381
Parque do Carmo 21.567 15 649 3.291 4.166 3.859 2.608 606 1.400 779 870 267 348 2.709
Jabaquara 47.284 133 1.298 7.781 7.424 9.071 4.518 2.408 3.489 3.866 2.392 996 657 3.251
Jabaquara 47.284 133 1.298 7.781 7.424 9.071 4.518 2.408 3.489 3.866 2.392 996 657 3.251
Jaçanã/Tremembé 20.046 27 510 3.304 3.189 5.836 2.934 2.208 874 185 76 37 65 801
Jaçanã 5.872 14 375 1.541 1.479 1.345 595 238 123 29 7 0 4 122
Tremembé 14.174 13 135 1.763 1.710 4.491 2.339 1.970 751 156 69 37 61 679
Lapa 276.683 733 8.668 66.303 44.294 55.890 23.587 14.910 16.574 11.210 7.323 3.060 3.383 20.748
Barra Funda 65.877 107 2.626 16.938 11.439 10.050 5.875 3.528 5.024 3.497 2.580 1.210 1.252 1.751
Jaguara 13.569 76 117 1.134 1.623 3.850 1.706 1.718 720 553 543 216 429 884
Jaguaré 43.104 61 886 14.246 7.517 11.288 2.791 1.358 971 550 367 135 145 2.789
Lapa 85.439 158 3.291 23.593 13.984 15.762 5.686 3.073 3.147 2.098 1.400 554 588 12.105
Perdizes 33.112 54 455 4.238 5.063 8.172 3.822 2.567 3.275 2.344 989 506 408 1.219
Vila Leopoldina 35.582 277 1.293 6.154 4.668 6.768 3.707 2.666 3.437 2.168 1.444 439 561 2.000
M'Boi Mirim 41.189 75 803 8.322 6.844 8.210 3.773 2.313 2.579 2.899 2.058 818 743 1.752
Jardim Ângela 7.721 13 170 1.738 1.417 2.329 759 526 280 122 91 36 59 181
Jardim São Luís 33.468 62 633 6.584 5.427 5.881 3.014 1.787 2.299 2.777 1.967 782 684 1.571
Mooca 176.109 508 6.803 50.405 32.615 32.166 13.477 8.725 8.285 5.565 3.886 1.357 716 11.601
Água Rasa 15.935 40 338 2.848 2.646 6.321 675 312 207 83 39 9 10 2.407
Belém 21.813 82 1.734 6.299 3.650 3.353 1.481 817 919 490 250 63 57 2.618
Brás 16.387 62 836 4.385 2.801 2.360 1.360 979 1.223 1.047 412 158 87 677
Moóca 35.063 66 1.226 8.303 6.967 7.088 3.789 1.946 1.868 1.077 496 156 167 1.914
Pari 11.218 22 261 1.223 1.554 1.851 1.103 856 810 838 1.609 660 146 285
Tatuapé 75.693 236 2.408 27.347 14.997 11.193 5.069 3.815 3.258 2.030 1.080 311 249 3.700
Parelheiros 4.568 17 217 907 812 1.239 459 269 196 116 71 24 50 191
Marsilac 136 0 2 42 21 40 14 11 6 0 0 0 0 0
Parelheiros 4.432 17 215 865 791 1.199 445 258 190 116 71 24 50 191
Penha 49.588 159 1.597 15.427 11.272 10.157 3.297 1.499 1.729 1.022 584 266 481 2.098
Artur Alvim 4.001 35 252 1.378 917 711 240 125 100 33 19 1 5 185
Cangaíba 3.683 17 84 905 797 1.056 221 89 86 35 9 3 5 376
Penha 15.095 36 551 4.317 3.345 2.856 1.196 646 649 435 178 63 98 725
Vila Matilde 26.809 71 710 8.827 6.213 5.534 1.640 639 894 519 378 199 373 812
Perus 6.080 19 80 1.073 985 1.773 865 526 276 139 80 24 24 216
Anhanguera 3.979 6 18 491 585 1.090 695 457 221 112 72 22 22 188
Perus 2.101 13 62 582 400 683 170 69 55 27 8 2 2 28
Pinheiros 488.945 1.389 9.626 55.890 67.027 88.950 52.330 34.160 45.761 40.131 31.721 14.112 22.018 25.830
Alto de Pinheiros 15.344 20 248 2.008 2.869 2.899 1.728 1.129 1.200 1.030 907 338 489 479
Itaim Bibi 248.851 771 5.149 29.051 32.719 41.333 24.921 16.442 23.022 22.123 17.913 8.635 15.061 11.711
Jardim Paulista 114.300 272 1.949 12.083 15.777 26.000 14.903 8.975 10.515 7.790 5.459 2.119 2.466 5.992
Pinheiros 110.450 326 2.280 12.748 15.662 18.718 10.778 7.614 11.024 9.188 7.442 3.020 4.002 7.648
Pirituba 27.403 104 680 6.651 5.241 7.673 2.581 1.308 748 407 347 188 129 1.346
Jaraguá 8.136 38 180 1.556 1.373 3.243 1.004 167 103 27 18 15 4 408
Pirituba 8.447 26 276 2.497 2.100 2.001 654 286 214 87 30 12 11 253
São Domingos 10.820 40 224 2.598 1.768 2.429 923 855 431 293 299 161 114 685
Santana/Tucuruvi 82.863 288 3.465 23.864 19.961 17.130 6.085 2.988 2.988 1.553 693 179 200 3.469
Mandaqui 6.762 16 237 1.650 1.480 1.727 567 276 269 131 56 25 33 295
Santana 62.618 217 2.865 17.409 15.342 13.200 4.504 2.245 2.192 1.130 515 133 142 2.724
Tucuruvi 13.483 55 363 4.805 3.139 2.203 1.014 467 527 292 122 21 25 450
Santo Amaro 202.599 494 6.005 41.146 31.960 31.543 16.622 10.893 15.750 14.750 11.823 5.761 7.449 8.403
Campo Belo 41.822 55 744 7.785 7.547 7.424 3.281 2.236 3.742 2.863 1.406 865 1.017 2.857
Campo Grande 32.563 107 1.536 9.652 6.651 6.239 2.667 1.106 1.215 986 666 292 241 1.205
Santo Amaro 128.214 332 3.725 23.709 17.762 17.880 10.674 7.551 10.793 10.901 9.751 4.604 6.191 4.341
São Mateus 15.131 43 635 4.740 2.716 3.549 1.314 466 762 243 170 73 42 378
Iguatemi 1.881 3 63 579 350 565 125 47 30 13 2 0 5 99
São Mateus 9.407 33 479 3.253 1.628 1.955 792 306 543 121 41 10 17 229
São Rafael 3.843 7 93 908 738 1.029 397 113 189 109 127 63 20 50
São Miguel 15.048 47 576 4.810 3.204 3.601 970 496 453 293 213 61 64 260
Jardim Helena 2.878 10 61 812 696 905 196 78 45 23 6 4 3 39
São Miguel  6.992 23 282 2.452 1.572 1.394 518 235 227 95 32 10 11 141
Vila Jacuí 5.178 14 233 1.546 936 1.302 256 183 181 175 175 47 50 80
Sapopemba 10.293 9 156 1.736 2.542 2.775 1.116 313 644 447 297 87 21 150
Sapopemba 10.293 9 156 1.736 2.542 2.775 1.116 313 644 447 297 87 21 150
518.602 1.078 20.129 99.658 81.422 101.133 52.058 33.139 39.815 30.290 21.432 8.149 9.766 20.533
Bela Vista 120.795 169 2.041 18.372 15.941 23.347 13.103 9.542 11.338 9.143 6.318 2.326 3.610 5.545
Bom Retiro 21.581 91 814 5.683 4.714 5.584 1.633 749 706 408 225 65 79 830
Cambuci 26.979 57 248 7.654 4.426 3.138 1.692 1.592 1.991 1.726 2.182 1.011 463 799
Consolação 67.653 101 1.435 10.905 10.578 12.684 8.447 5.009 5.322 4.038 3.007 1.519 1.751 2.857
Liberdade 37.837 65 1.408 4.709 6.394 7.223 5.553 3.097 3.747 2.546 1.180 385 448 1.082
República 112.749 427 10.892 28.664 19.460 23.354 8.567 4.715 5.160 3.710 2.520 672 793 3.815
Santa Cecília 58.659 110 940 12.246 9.040 15.717 6.103 3.408 3.900 2.374 1.507 454 536 2.324
72.349 58 2.351 11.425 10.869 10.086 6.960 5.027 7.651 6.345 4.493 1.717 2.086 3.281
Vila Maria/Vila Guilherme 61.300 292 1.491 15.687 11.313 12.709 6.283 2.741 2.075 1.217 676 212 210 6.394
Vila Guilherme 20.171 110 688 4.752 4.002 4.919 1.926 718 604 378 197 58 50 1.769
Vila Maria 31.435 148 463 6.216 5.683 6.201 3.840 1.806 1.348 763 445 143 129 4.250
Vila Medeiros 9.694 34 340 4.719 1.628 1.589 517 217 123 76 34 11 31 375
Vila Mariana 242.341 600 4.687 46.437 44.287 46.803 26.660 16.318 17.541 13.086 8.971 3.638 4.102 9.211
Moema 68.629 131 1.670 13.418 12.444 14.390 8.259 4.683 4.357 3.086 1.873 631 579 3.108
Saúde 53.438 173 1.309 14.304 10.797 9.572 4.506 2.615 2.718 2.152 1.898 739 739 1.916
Vila Mariana 120.274 296 1.708 18.715 21.046 22.841 13.895 9.020 10.466 7.848 5.200 2.268 2.784 4.187
Vila Prudente 25.979 149 1.463 8.798 5.222 4.530 1.623 830 836 560 296 68 71 1.533
São Lucas 7.113 13 131 2.113 2.196 1.362 487 202 171 105 73 20 38 202
Vila Prudente 18.866 136 1.332 6.685 3.026 3.168 1.136 628 665 455 223 48 33 1.331
Não localizado 8.768 18 152 1.677 1.773 1.916 656 390 578 594 458 206 151 199
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"    
Elaboração: SMUL/Geoinfo