Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 IGNORADO
MSP 2.639.371 6.757 75.073 555.298 464.463 548.248 267.390 157.172 180.415 141.182 104.547 44.537 55.599 38.690
Aricanduva/Formosa/Carrão 52.321 580 2.264 16.245 7.220 8.583 4.435 2.915 3.123 2.241 1.834 968 1.289 624
Aricanduva 6.227 17 380 2.901 1.209 964 380 133 116 49 17 4 5 52
Carrão 12.232 85 708 4.461 2.542 2.222 859 421 420 182 94 31 22 185
Vila Formosa 33.862 478 1.176 8.883 3.469 5.397 3.196 2.361 2.587 2.010 1.723 933 1.262 387
Butantã 106.398 209 1.719 18.475 17.694 22.820 10.285 7.238 8.014 6.941 5.742 2.702 3.257 1.302
Butantã 34.068 67 533 4.913 4.084 8.576 2.369 1.930 2.670 2.716 2.820 1.335 1.468 587
Morumbi 41.718 76 528 5.450 6.565 6.963 5.257 3.732 4.177 3.495 2.381 1.138 1.612 344
Raposo Tavares 5.692 14 112 1.108 1.044 1.750 708 509 205 82 53 16 26 65
Rio Pequeno 8.033 9 182 2.146 1.988 1.927 697 341 298 189 116 26 16 98
Vila Sônia 16.887 43 364 4.858 4.013 3.604 1.254 726 664 459 372 187 135 208
Campo Limpo 36.990 60 927 7.989 7.589 9.493 4.133 2.526 1.712 985 591 251 243 491
Campo Limpo 12.949 20 263 3.235 2.384 3.838 1.208 1.028 471 233 104 21 41 103
Capão Redondo 8.780 27 328 2.115 1.754 2.249 1.131 480 275 146 56 11 7 201
Vila Andrade 15.261 13 336 2.639 3.451 3.406 1.794 1.018 966 606 431 219 195 187
Capela do Socorro 43.058 116 1.279 10.451 9.792 8.571 4.550 1.749 1.611 1.046 1.566 696 784 847
Cidade Dutra 15.629 46 838 6.066 3.436 3.070 821 381 394 160 140 44 21 212
Grajaú 9.192 48 260 2.006 1.934 2.431 1.575 204 180 107 51 37 37 322
Socorro 18.237 22 181 2.379 4.422 3.070 2.154 1.164 1.037 779 1.375 615 726 313
Casa Verde/Cachoeirinha 28.369 91 741 6.273 7.444 6.315 2.639 1.095 1.412 1.007 518 249 148 437
Cachoeirinha 6.092 21 352 1.973 1.628 1.442 304 129 107 40 13 5 3 75
Casa Verde 15.931 48 230 2.852 4.235 3.352 1.707 621 976 832 447 223 121 287
Limão 6.346 22 159 1.448 1.581 1.521 628 345 329 135 58 21 24 75
Cidade Ademar 13.534 29 232 3.650 2.883 4.392 1.215 421 341 131 66 13 20 141
Cidade Ademar 9.235 20 150 2.763 2.240 2.528 649 327 269 104 60 10 13 102
Pedreira 4.299 9 82 887 643 1.864 566 94 72 27 6 3 7 39
Cidade Tiradentes 4.077 8 65 972 599 1.337 525 91 188 119 69 42 27 35
Cidade Tiradentes 4.077 8 65 972 599 1.337 525 91 188 119 69 42 27 35
Ermelino Matarazzo 8.505 210 284 2.455 1.945 1.745 625 308 220 119 242 80 23 249
Ermelino Matarazzo 4.979 9 127 1.276 1.152 1.144 417 221 156 88 232 77 20 60
Ponte Rasa 3.526 201 157 1.179 793 601 208 87 64 31 10 3 3 189
Freguesia/Brasilândia 14.496 60 652 3.946 3.479 4.121 989 443 369 199 56 10 10 162
Brasilândia 4.942 22 102 1.448 1.059 1.778 258 108 67 35 13 3 3 46
Freguesia do Ó 9.554 38 550 2.498 2.420 2.343 731 335 302 164 43 7 7 116
Guaianases 7.998 12 121 2.375 1.255 3.051 494 223 189 86 66 20 23 83
Guaianases 3.362 6 94 1.091 495 1.210 194 87 79 31 25 13 12 25
Lajeado 4.636 6 27 1.284 760 1.841 300 136 110 55 41 7 11 58
Ipiranga 68.293 135 1.606 15.280 12.715 11.547 7.095 3.915 5.728 4.115 3.240 1.089 973 855
Cursino 8.604 45 271 2.084 1.923 1.941 948 544 432 189 70 22 17 118
Ipiranga 42.171 56 1.009 10.554 6.552 5.454 2.896 2.593 4.505 3.408 2.782 973 910 479
Sacomã 17.518 34 326 2.642 4.240 4.152 3.251 778 791 518 388 94 46 258
Itaim Paulista 14.063 49 353 3.251 2.684 4.050 1.618 829 329 170 101 35 26 568
Itaim Paulista 11.576 36 279 2.393 2.153 3.343 1.447 771 289 162 92 33 25 553
Vila Curuçá 2.487 13 74 858 531 707 171 58 40 8 9 2 1 15
Itaquera 45.763 64 2.560 12.211 9.175 9.276 4.307 1.462 2.325 1.465 1.353 442 516 607
Cidade Líder 7.101 17 465 2.630 1.241 1.618 415 154 153 151 119 28 41 69
Itaquera 15.135 19 1.452 4.424 2.607 2.718 1.067 587 759 558 502 163 143 136
José Bonifácio 4.301 19 81 1.082 1.430 1.135 286 105 78 27 13 3 2 40
Parque do Carmo 19.226 9 562 4.075 3.897 3.805 2.539 616 1.335 729 719 248 330 362
Jabaquara 43.896 82 900 10.030 8.336 7.743 4.443 1.945 2.924 3.477 2.055 863 545 553
Jabaquara 43.896 82 900 10.030 8.336 7.743 4.443 1.945 2.924 3.477 2.055 863 545 553
Jaçanã/Tremembé 19.093 34 410 3.108 3.030 5.666 3.236 2.122 860 218 94 50 77 188
Jaçanã 5.831 18 215 1.540 1.591 1.231 701 228 146 39 18 6 11 87
Tremembé 13.262 16 195 1.568 1.439 4.435 2.535 1.894 714 179 76 44 66 101
Lapa 228.968 393 6.230 53.391 40.339 49.614 22.587 14.483 15.602 10.078 6.480 2.458 2.797 4.516
Barra Funda 54.736 45 1.311 11.670 9.500 9.375 5.585 3.571 4.737 3.206 2.555 1.032 1.181 968
Jaguara 9.926 25 117 964 1.308 3.290 1.403 1.418 459 239 226 77 148 252
Jaguaré 30.932 36 737 8.969 6.056 8.396 2.432 1.362 968 506 337 123 179 831
Lapa 71.768 163 2.311 21.572 14.092 16.018 5.891 3.070 3.005 1.911 1.260 450 444 1.581
Perdizes 29.778 62 476 4.170 5.203 6.463 3.838 2.513 3.114 2.160 753 323 204 499
Vila Leopoldina 31.828 62 1.278 6.046 4.180 6.072 3.438 2.549 3.319 2.056 1.349 453 641 385
M'Boi Mirim 37.981 68 755 7.723 6.613 7.777 3.868 2.045 2.650 2.652 1.817 794 685 534
Jardim Ângela 7.736 12 168 1.665 1.469 2.288 903 459 271 152 87 52 50 160
Jardim São Luís 30.245 56 587 6.058 5.144 5.489 2.965 1.586 2.379 2.500 1.730 742 635 374
Mooca 174.751 382 7.961 52.557 31.323 35.508 13.992 8.702 8.789 6.057 4.347 1.468 994 2.671
Água Rasa 16.624 44 326 3.180 2.829 8.460 773 362 237 106 42 9 7 249
Belém 37.178 56 2.489 16.304 6.487 5.107 1.969 1.243 1.263 881 531 150 213 485
Brás 19.330 40 1.959 5.500 3.162 2.603 1.512 959 1.278 1.063 400 151 85 618
Moóca 34.784 72 1.011 8.867 7.042 7.658 3.664 2.103 1.969 991 580 187 168 472
Pari 10.534 19 238 1.448 1.437 1.654 1.003 878 723 838 1.518 547 156 75
Tatuapé 56.301 151 1.938 17.258 10.366 10.026 5.071 3.157 3.319 2.178 1.276 424 365 772
Parelheiros 3.830 10 191 755 706 1.031 406 238 186 85 56 24 62 80
Marsilac 162 0 18 57 21 40 13 8 3 1 0 0 0 1
Parelheiros 3.668 10 173 698 685 991 393 230 183 84 56 24 62 79
Penha 55.224 137 1.462 16.252 12.135 11.528 4.646 2.493 2.025 1.489 1.083 437 849 688
Artur Alvim 6.896 48 242 1.456 1.026 1.448 923 533 330 296 262 87 96 149
Cangaíba 3.735 13 106 1.210 915 1.049 216 82 61 27 11 4 4 37
Penha 19.128 48 595 4.776 3.858 3.974 2.151 1.188 758 611 415 154 354 246
Vila Matilde 25.465 28 519 8.810 6.336 5.057 1.356 690 876 555 395 192 395 256
Perus 6.127 8 96 1.039 1.183 1.847 944 480 222 126 38 12 13 119
Anhanguera 4.336 1 45 490 840 1.264 806 431 185 111 32 12 11 108
Perus 1.791 7 51 549 343 583 138 49 37 15 6 0 2 11
Pinheiros 435.476 1.184 7.833 54.329 64.046 83.638 50.231 31.198 40.349 36.146 28.167 12.946 20.528 4.881
Alto de Pinheiros 14.494 32 270 2.081 3.000 3.035 1.630 1.027 1.082 968 635 266 289 179
Itaim Bibi 224.507 634 3.753 29.410 30.887 40.052 22.884 15.207 20.195 20.039 16.666 8.068 14.325 2.387
Jardim Paulista 103.359 238 1.724 10.855 15.540 23.972 15.880 7.999 9.592 7.359 4.722 1.989 2.305 1.184
Pinheiros 93.116 280 2.086 11.983 14.619 16.579 9.837 6.965 9.480 7.780 6.144 2.623 3.609 1.131
Pirituba 30.218 96 666 6.958 6.310 8.704 2.924 1.470 900 557 629 346 266 392
Jaraguá 8.031 32 194 1.651 1.478 3.233 995 177 106 40 19 17 5 84
Pirituba 8.552 17 280 2.638 2.062 2.082 686 318 215 90 32 10 13 109
São Domingos 13.635 47 192 2.669 2.770 3.389 1.243 975 579 427 578 319 248 199
Santana/Tucuruvi 75.262 231 3.507 20.672 16.338 17.619 6.147 3.060 3.041 1.649 1.002 468 487 1.041
Mandaqui 8.286 23 221 1.724 1.722 2.862 748 349 290 130 62 33 58 64
Santana 55.171 153 2.897 15.350 11.673 12.446 4.433 2.208 2.238 1.285 830 411 411 836
Tucuruvi 11.805 55 389 3.598 2.943 2.311 966 503 513 234 110 24 18 141
Santo Amaro 181.347 399 6.082 36.977 30.452 30.043 15.433 9.848 13.921 12.578 10.439 5.212 6.863 3.100
Campo Belo 42.555 55 934 8.858 7.940 8.342 3.570 2.247 3.775 2.831 1.483 824 964 732
Campo Grande 31.209 82 1.643 9.325 6.777 5.588 2.473 1.065 1.183 1.035 697 278 243 820
Santo Amaro 107.583 262 3.505 18.794 15.735 16.113 9.390 6.536 8.963 8.712 8.259 4.110 5.656 1.548
São Mateus 13.814 51 407 3.889 2.832 3.435 1.319 446 621 380 182 62 55 135
Iguatemi 2.048 18 82 613 373 711 123 47 36 11 6 0 2 26
São Mateus 8.069 26 222 2.383 1.682 1.825 796 291 412 265 50 15 18 84
São Rafael 3.697 7 103 893 777 899 400 108 173 104 126 47 35 25
São Miguel 15.832 47 643 5.644 3.160 3.410 976 528 514 333 257 83 79 158
Jardim Helena 2.688 15 82 734 692 825 178 59 48 19 8 1 0 27
São Miguel  7.357 26 259 3.039 1.554 1.321 477 243 210 99 38 16 11 64
Vila Jacuí 5.787 6 302 1.871 914 1.264 321 226 256 215 211 66 68 67
Sapopemba 9.823 11 178 1.634 2.394 2.707 1.044 326 618 345 384 78 24 80
Sapopemba 9.823 11 178 1.634 2.394 2.707 1.044 326 618 345 384 78 24 80
508.483 1.068 17.611 97.371 82.281 107.584 54.620 32.881 39.514 30.321 20.397 8.169 9.139 7.527
Bela Vista 107.150 96 1.811 13.956 13.751 24.823 12.488 8.901 10.533 8.146 5.564 2.222 3.387 1.472
Bom Retiro 21.965 102 471 6.489 4.566 5.858 1.652 817 701 441 224 76 86 482
Cambuci 26.310 49 240 7.409 4.760 3.253 1.666 1.427 1.805 1.606 1.987 1.162 518 428
Consolação 76.294 219 1.634 11.645 10.886 15.781 10.991 5.448 6.512 5.493 3.328 1.525 1.745 1.087
Liberdade 40.621 64 1.314 5.039 6.786 7.806 5.969 3.571 4.044 2.891 1.369 414 466 888
República 114.653 327 9.027 29.673 21.162 25.303 9.627 4.864 5.195 3.591 2.519 833 886 1.646
Santa Cecília 55.558 82 900 11.043 9.713 15.415 6.025 3.149 3.577 2.253 1.556 597 531 717
65.932 129 2.214 12.117 10.657 9.345 6.202 4.704 7.147 5.900 3.850 1.340 1.520 807
Vila Maria/Vila Guilherme 63.559 224 1.492 17.783 12.249 16.907 6.237 2.970 2.206 1.178 717 218 215 1.163
Vila Guilherme 27.367 110 599 8.115 4.982 8.804 2.092 743 710 351 212 52 57 540
Vila Maria 27.665 94 533 5.680 5.818 6.481 3.638 2.032 1.367 772 463 152 136 499
Vila Medeiros 8.527 20 360 3.988 1.449 1.622 507 195 129 55 42 14 22 124
Vila Mariana 243.491 483 4.457 48.670 45.678 47.510 27.403 16.443 17.835 13.313 9.820 3.808 4.132 3.939
Moema 62.808 143 1.279 12.227 11.937 14.037 7.808 4.363 4.261 2.921 1.822 673 573 764
Saúde 55.483 147 1.297 14.853 11.246 10.977 4.897 2.634 2.800 2.218 1.969 736 714 995
Vila Mariana 125.200 193 1.881 21.590 22.495 22.496 14.698 9.446 10.774 8.174 6.029 2.399 2.845 2.180
Vila Prudente 22.748 138 840 7.301 5.222 4.930 1.557 766 823 459 302 69 75 266
São Lucas 6.978 19 109 2.166 2.195 1.358 460 192 183 78 61 27 34 96
Vila Prudente 15.770 119 731 5.135 3.027 3.572 1.097 574 640 381 241 42 41 170
Não localizado 25583 88 549 5642 5362 5746 2467 1513 1254 1117 837 375 375 258
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo